- 201024 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1400
- 201024 京都 2R 未勝利 芝 1600
- 201024 京都 3R 未勝利 芝 2000
- 201024 京都 4R 新馬 ダート 1800
- 201024 京都 5R 新馬 芝 1200
- 201024 京都 6R 1勝(牝馬) 芝 1800
- 201024 京都 7R 1勝 ダート 1200
- 201024 京都 8R 1勝 ダート 1800
- 201024 京都 9R トルマリンS(3勝) 芝 1600
- 201024 京都 10R 壬生特別(2勝) 芝 1200
- 201024 京都 11R 室町S(OP) ダート 1200
- 201024 京都 12R 2勝 ダート 1400
201024 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | グルーヴィカグヤ | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 54 | 19.457 | 池添学 | ディープブリランテ | レッツグルーヴ | フレンチデピュティ | ||
◎ | 2 | 2 | レゼール | 牝 | 2 | 泉谷楓真 | 51 | 281.404 | 須貝尚介 | ミッキーアイル | グラウソフィア | エンパイアメーカー | |
3 | 3 | テイエムテンホー | 牝 | 2 | 富田暁 | 53 | 18.144 | 木原一良 | リオンディーズ | グローリサンディ | エイシンサンディ | ||
〇 | 4 | 4 | ナサ | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 221.998 | 宮本博 | ロードカナロア | ダイヤモンドムーン | マンハッタンカフェ | |
△ | 5 | 5 | タイセイエクセル | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 70.262 | 西村真幸 | ヘニーヒューズ | エリモマドンナ | ダンスインザダーク | |
5 | 6 | レスペディーザ | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 26.547 | 松永幹夫 | マクフィ | レッドシャンデル | ネオユニヴァース | ||
6 | 7 | ガールズヒロイン | 牝 | 2 | 国分優作 | 54 | 24.926 | 湯窪幸雄 | ロージズインメイ | ガールズストーリー | シックスセンス | ||
6 | 8 | クリノキララ | 牝 | 2 | 森裕太朗 | 53 | 16.048 | 田所秀孝 | クレスコグランド | バクシンクリチャン | サクラバクシンオー | ||
7 | 9 | ブリリアントウェイ | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 19.869 | 武英智 | ジャスタウェイ | ブリリアントライフ | グラスワンダー | ||
7 | 10 | シェーヴルフォイユ | 牝 | 2 | 団野大成 | 53 | 21.724 | 佐々木晶 | キズナ | ピンウィール | キングカメハメハ | ||
▲ | 8 | 11 | クラーヴォ | 牝 | 2 | 川島信二 | 54 | 170.645 | 新谷功一 | プリサイスエンド | カスクドール | ダンスインザダーク | |
△ | 8 | 12 | ダイナストーン | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 27.188 | 庄野靖志 | ダンカーク | ベアフルート | サクラバクシンオー |
201024 京都 2R 未勝利 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ジュンブーケ | 牝 | 2 | 泉谷楓真 | 51 | 49.461 | 森秀行 | キズナ | ヴィアレッタ | Pivotal | ||
▲ | 2 | 2 | マイネルグスタフ | 牡 | 2 | 国分優作 | 55 | 84.155 | 吉田直弘 | スクリーンヒーロー | コスモルビー | Soviet Star | |
3 | 3 | シゲルチョウサヤク | 牡 | 2 | 和田翼 | 55 | 13.378 | 大橋勇樹 | ゼンノロブロイ | シゲルオオスミ | ボストンハーバー | ||
△ | 4 | 4 | エアーズロック | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 77.126 | 橋口慎介 | ヴィクトワールピサ | エアジャメヴー | シンボリクリスエス | |
5 | 5 | テリーヌ | 牝 | 2 | 秋山真一 | 54 | 71.765 | 長谷川浩 | ダノンシャーク | ピサノグレース | フレンチデピュティ | ||
5 | 6 | ベルゼール | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 36.952 | 平田修 | スクリーンヒーロー | ビリーヴミー | In The Wings | ||
6 | 7 | デマントイド | 牝 | 2 | 団野大成 | 53 | 49.142 | 西園正都 | ハービンジャー | ガーネットチャーム | ファルブラヴ | ||
△ | 6 | 8 | フランクエトワール | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 82.736 | 松永昌博 | Frankel | Dressed In Fur | Excellent Art | |
◎ | 7 | 9 | ヴィジュネル | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 167.436 | 渡辺薫彦 | マクフィ | コードネーム | サンデーサイレンス | |
7 | 10 | ヴェックマン | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 70.458 | 音無秀孝 | ミッキーアイル | マルティンスターク | シンボリクリスエス | ||
8 | 11 | シゲルソウサイ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 59.141 | 上村洋行 | エピファネイア | ヴァルホーリング | Halling | ||
〇 | 8 | 12 | マリアエレーナ | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 165.954 | 吉田直弘 | クロフネ | テンダリーヴォイス | ディープインパクト |
201024 京都 3R 未勝利 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ピエナゴールド | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 38.037 | 谷潔 | ハービンジャー | メメクザリアーナ | ジャングルポケット | ||
▲ | 2 | 2 | ジューンベロシティ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 122.388 | 武英智 | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | |
〇 | 3 | 3 | ライフサイエンス | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 197.304 | 吉村圭司 | New Approach | Life At Best | Holy Roman Emperor | |
4 | 4 | ラインポラリス | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 58.635 | 松永昌博 | ルーラーシップ | ラインアンジュ | Rockport Harbor | ||
5 | 5 | メイショウサロベツ | 牡 | 2 | 城戸義政 | 55 | 15.689 | 西橋豊治 | メイショウサムソン | メイショウブリエ | タイキシャトル | ||
△ | 6 | 6 | ニホンピロタイズ | 牡 | 2 | 酒井学 | 55 | 85.819 | 大橋勇樹 | キズナ | ニホンピロアンバー | スウェプトオーヴァーボード | |
△ | 7 | 7 | リーブルミノル | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 80.059 | 本田優 | キングカメハメハ | サルスエラ | マンハッタンカフェ | |
8 | 8 | ジョウショーペース | 牡 | 2 | 国分恭介 | 55 | 16.347 | 服部利之 | ベルシャザール | ジョウショーコトミ | リンカーン | ||
◎ | 8 | 9 | カラレーション | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 257.181 | 松下武士 | キングカメハメハ | カラフルブラッサム | ハーツクライ |
201024 京都 4R 新馬 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | マサノダイヤモンド | 牡 | 2 | 川島信二 | 55 | 54.796 | 加用正 | マクフィ | ウインクルラッキー | アグネスタキオン | ||
1 | 2 | ヒルノアローザ | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 55.314 | 北出成人 | クロフネ | ベルミュール | キングカメハメハ | ||
2 | 3 | テイエムマグナム | 牡 | 2 | 酒井学 | 55 | 53.862 | 飯田雄三 | ブラックタイド | ティアレ | キングカメハメハ | ||
2 | 4 | フェブキラナ | 牡 | 2 | 国分恭介 | 55 | 52.536 | 川村禎彦 | カジノドライヴ | フェブノヘア | ヨハネスブルグ | ||
3 | 5 | ジョウショーモード | 牡 | 2 | 高倉稜 | 55 | 52.076 | 服部利之 | ダノンシャンティ | ジョウショークイン | ディアブロ | ||
〇 | 3 | 6 | サトノインパルス | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 63.281 | 中竹和也 | Tapizar | Allencat | Storm Cat | |
△ | 4 | 7 | ラブオブマイライフ | 牝 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 56.205 | 長谷川浩 | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | フジキセキ | |
◎ | 4 | 8 | ロシアンサモワール | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 72.612 | 松永幹夫 | American Pharoah | Megalicious | Songandaprayer | |
5 | 9 | バーニングパワー | 牝 | 2 | 秋山真一 | 54 | 56.052 | 鮫島一歩 | トゥザグローリー | プリティホワイト | クロフネ | ||
5 | 10 | アウラヴィータ | 牝 | 2 | 幸英明 | 54 | 53.612 | 西浦勝一 | アジアエクスプレス | ヒビキウィン | エブロス | ||
6 | 11 | バーボンハイボール | 牡 | 2 | 柴田善臣 | 55 | 53.487 | 森秀行 | Curlin | Itsabeautifulthing | Henny Hughes | ||
△ | 6 | 12 | ルナブランカ | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 58.379 | 矢作芳人 | クロフネ | スズカエルマンボ | シンボリクリスエス | |
7 | 13 | ヤマニンフラクタル | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 54 | 50.957 | 石橋守 | スマートファルコン | ヤマニンファビュル | エアジハード | ||
7 | 14 | メイショウマントル | 牡 | 2 | 田中健 | 55 | 53.737 | 安達昭夫 | メイショウボーラー | ピンクトルマリン | Fusaichi Pegasus | ||
▲ | 8 | 15 | ワセダハーツ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 59.737 | 橋口慎介 | ハーツクライ | パーソナルレジェンド | Awesome Again | |
8 | 16 | ショウナンアゲロス | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 54.991 | 梅田智之 | ショウナンカンプ | ダイアゴナルクロス | シンボリクリスエス |
201024 京都 5R 新馬 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アブラアルバム | 牝 | 2 | 川島信二 | 54 | 53.23 | 新谷功一 | ダノンレジェンド | チャームキャップ | キャプテンスティーヴ | ||
1 | 2 | ヨッシャー | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 51.888 | 的場均 | アドマイヤムーン | クランベリー | フジキセキ | ||
2 | 3 | グッドイヤー | 牝 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 55.124 | 高橋康之 | ラブリーデイ | ララエクレリゼ | スペシャルウィーク | ||
2 | 4 | ザベストデイ | 牝 | 2 | 富田暁 | 53 | 53.726 | 昆貢 | ディスクリートキャット | シェイキットオフ | マーベラスサンデー | ||
3 | 5 | ジャクリーン | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 53.818 | 加用正 | ロージズインメイ | オレゴンガール | Rubiano | ||
3 | 6 | ペプチドモナ | 牝 | 2 | 団野大成 | 53 | 54.421 | 武英智 | ノヴェリスト | ペプチドヒノトリ | クロフネ | ||
4 | 7 | スマートエミネンス | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 55.979 | 松永昌博 | ワールドエース | スマートアルファ | アグネスデジタル | ||
4 | 8 | エコロゲッカ | 牝 | 2 | 太宰啓介 | 54 | 54.287 | 荒川義之 | キズナ | ロックオブサリサ | Rock of Gibraltar | ||
5 | 9 | コスモチェントロ | 牝 | 2 | 国分恭介 | 54 | 54.407 | 五十嵐忠 | キズナ | ゲイリーピクシー | Rahy | ||
5 | 10 | メイショウホタルビ | 牝 | 2 | 和田翼 | 54 | 50.639 | 大橋勇樹 | ナムラタイタン | メジロミシェル | アグネスタキオン | ||
△ | 6 | 11 | トップザビル | 牝 | 2 | 柴山雄一 | 54 | 57.411 | 武幸四郎 | American Pharoah | トップデサイル | Congrats | |
△ | 6 | 12 | ヴァジュランダ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 58.112 | 宮本博 | ルーラーシップ | ルルパンブルー | ジャングルポケット | |
〇 | 7 | 13 | スーパーウーパー | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 60.834 | 森秀行 | Overanalyze | Spoken | Unbridled’s Song | |
◎ | 7 | 14 | バンベルク | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 71.975 | 安田隆行 | エピファネイア | ペルレンケッテ | ディープインパクト | |
8 | 15 | コパノピッチング | 牡 | 2 | 川須栄彦 | 55 | 52.922 | 宮徹 | コパノリチャード | イゾラトウショウ | ティンバーカントリー | ||
▲ | 8 | 16 | サウンドブライアン | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 58.94 | 村山明 | クリーンエコロジー | ブライアンオークス | ブライアンズタイム | |
8 | 17 | ダイメイイースター | 牝 | 2 | 泉谷楓真 | 51 | 53.168 | 森田直行 | ディスクリートキャット | ダイメイザバリヤル | ダンスインザダーク |
201024 京都 6R 1勝(牝馬) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メタモルフォーゼ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 53 | 51.109 | 渡辺薫彦 | キンシャサノキセキ | エンブレイス | アフリート | ||
△ | 2 | 2 | ミラーミラー | 牝 | 4 | 団野大成 | 54 | 53.058 | 石坂公一 | エイシンフラッシュ | ウインミーティア | アグネスタキオン | |
3 | 3 | ショウナンラペット | 牝 | 3 | 松山弘平 | 53 | 24.025 | 池添兼雄 | ロードカナロア | ヒカルリクエスト | アグネスタキオン | ||
4 | 4 | サドキンザン | 牝 | 4 | 藤井勘一 | 55 | 44.93 | 大久保龍 | オルフェーヴル | サマナケイ | Authorized | ||
△ | 5 | 5 | ラブアンバサダー | 牝 | 3 | 武豊 | 53 | 52.507 | 松永幹夫 | ディープインパクト | オーサムフェザー | Awesome of Course | |
◎ | 6 | 6 | ライティア | 牝 | 3 | 川田将雅 | 53 | 330.426 | 石坂正 | ディープインパクト | シンハリーズ | Singspiel | |
6 | 7 | ヴィースバーデン | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 53 | 51.25 | 角居勝彦 | ディープインパクト | ワイルドココ | Shirocco | ||
7 | 8 | キングスタイル | 牝 | 3 | 松若風馬 | 53 | 43.636 | 矢作芳人 | ディープインパクト | トレノエンジェル | タイキシャトル | ||
7 | 9 | タニノヨセミテ | 牝 | 3 | 幸英明 | 53 | 44.566 | 松田国英 | ダノンシャンティ | ブライダルベール | キングカメハメハ | ||
▲ | 8 | 10 | エイシンロード | 牝 | 4 | 岩田康誠 | 55 | 64.013 | 奥村豊 | ジャスタウェイ | ブライトアバンダンス | Quiet American | |
〇 | 8 | 11 | ルーツドール | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 53 | 163.211 | 藤岡健一 | ジャスタウェイ | リュヌドール | Green Tune |
201024 京都 7R 1勝 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウユウシン | 牡 | 4 | 川又賢治 | 57 | 20.651 | 池添学 | シニスターミニスター | トロンボーン | アグネスタキオン | ||
〇 | 2 | 2 | フラベリフォーム | 牡 | 5 | 酒井学 | 57 | 137.171 | 安達昭夫 | ディープスカイ | モエレヒストリー | ファルブラヴ | |
3 | 3 | ミスターウインディ | 牡 | 7 | 小牧太 | 57 | 68.658 | 服部利之 | アドマイヤオーラ | ウインディーギフト | Singspiel | ||
3 | 4 | タマモクレマチス | 牝 | 4 | 富田暁 | 54 | 34.994 | 木原一良 | ベルシャザール | チャームナデシコ | ワイルドラッシュ | ||
◎ | 4 | 5 | マティアス | 牡 | 3 | 武豊 | 55 | 172.568 | 本田優 | サウスヴィグラス | ブロッケン | ワイルドラッシュ | |
△ | 4 | 6 | グーテンモルゲン | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 70.291 | 牧田和弥 | メイショウボーラー | セイントリーフ | タヤスツヨシ | |
5 | 7 | クリノカサット | 牝 | 5 | 幸英明 | 55 | 57.02 | 藤沢則雄 | ゴールドアリュール | クリノビリオネア | ディアブロ | ||
△ | 5 | 8 | サンライズプラウ | 牡 | 3 | 田中健 | 55 | 70.558 | 浜田多実 | ヨハネスブルグ | レインボーローズ | アグネスタキオン | |
6 | 9 | フルールドネージュ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 53 | 55.845 | 鈴木孝志 | ヘニーヒューズ | クインネージュ | フジキセキ | ||
6 | 10 | レッドモアナ | 牝 | 4 | 藤懸貴志 | 55 | 49.231 | 坂口智康 | ジャスタウェイ | ワイオラ | Sadler’s Wells | ||
7 | 11 | テイエムラッシュ | 牡 | 3 | 国分優作 | 55 | 17.554 | 五十嵐忠 | トランセンド | テイエムハナフブキ | フレンチデピュティ | ||
7 | 12 | メイショウロサン | 牡 | 4 | 古川吉洋 | 57 | 57.125 | 角田晃一 | メイショウサムソン | メイショウランタナ | フジキセキ | ||
8 | 13 | タガノブディーノ | 牝 | 5 | 国分恭介 | 55 | 57.284 | 五十嵐忠 | ヘニーヒューズ | タガノキャンドル | アグネスタキオン | ||
▲ | 8 | 14 | ヴィグラスカイザー | 牡 | 3 | 松若風馬 | 55 | 78.695 | 石坂公一 | サウスヴィグラス | ディープキッス | アグネスタキオン |
201024 京都 8R 1勝 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ヒルノブルージュ | 牡 | 3 | 富田暁 | 54 | 133.098 | 昆貢 | ヒルノダムール | クリスティビーム | ブライアンズタイム | |
△ | 2 | 2 | メイショウシャガ | 牡 | 3 | 幸英明 | 55 | 75.025 | 池添兼雄 | キズナ | メイショウスズラン | キングカメハメハ | |
3 | 3 | ワイドレッジャドロ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 55 | 52.213 | 加用正 | モンテロッソ | メイプルロード | ジェニュイン | ||
4 | 4 | ヒルノアントラ | セ | 3 | 古川吉洋 | 55 | 67.494 | 昆貢 | ハーツクライ | ウエストローズ | スピニングワールド | ||
5 | 5 | ミーティアトレイル | セ | 5 | 泉谷楓真 | 54 | 41.575 | 石坂正 | ネオユニヴァース | ラフィントレイル | エルコンドルパサー | ||
6 | 6 | クリノターハイ | 牡 | 3 | 森裕太朗 | 54 | 16.892 | 藤沢則雄 | ナカヤマフェスタ | ソソノ | フレンチデピュティ | ||
◎ | 6 | 7 | アメリカンシード | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 182.765 | 藤岡健一 | Tapit | Sweet Talker | Stormin Fever | |
7 | 8 | ジェミニキング | セ | 4 | 小牧太 | 57 | 17.204 | 服部利之 | トランセンド | ピシーズクイーン | アグネスデジタル | ||
〇 | 7 | 9 | リトルクレバー | 牡 | 3 | 川田将雅 | 55 | 182.262 | 佐々木晶 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | |
8 | 10 | キャルブルー | 牡 | 3 | 川島信二 | 55 | 42.401 | 村山明 | エピファネイア | レイナデアブリル | フジキセキ | ||
△ | 8 | 11 | サウンドテーブル | 牡 | 6 | 水口優也 | 57 | 92.917 | 田所秀孝 | シルバーチャーム | サンデーストーリー | サンデーサイレンス |
201024 京都 9R トルマリンS(3勝) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | レースガーデン | 牝 | 4 | 水口優也 | 55 | 106.023 | 池江泰寿 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | キングカメハメハ | |
2 | 2 | キャンディストーム | 牝 | 6 | 松山弘平 | 55 | 70.15 | 千田輝彦 | ストーミングホーム | キャンディス | Caerleon | ||
▲ | 3 | 3 | ノーブルカリナン | 牝 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 113.402 | 友道康夫 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | Smarty Jones | |
〇 | 4 | 4 | クリスティ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 53 | 126.986 | 杉山晴紀 | キズナ | ホワイトアルバム | クロフネ | |
5 | 5 | モアナアネラ | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 55 | 87.539 | 石坂正 | キングカメハメハ | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | ||
◎ | 6 | 6 | ラテュロス | 牝 | 5 | 秋山真一 | 55 | 252.344 | 高野友和 | ディープインパクト | スウィートハース | Touch Gold | |
△ | 7 | 7 | ムーンチャイム | 牝 | 5 | 武豊 | 55 | 105.714 | 千田輝彦 | アドマイヤムーン | チューブラーベルズ | Kingmambo |
201024 京都 10R 壬生特別(2勝) 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | サヤカチャン | 牝 | 5 | 高倉稜 | 55 | 46.333 | 田所秀孝 | リーチザクラウン | アップルトウショウ | アンバーシヤダイ | ||
2 | 2 | ブリングイットオン | 牝 | 4 | 国分優作 | 55 | 52.012 | 宮徹 | キンシャサノキセキ | ゴーファイトウィン | エンドスウィープ | ||
△ | 3 | 3 | ピエナミント | 牝 | 5 | 古川吉洋 | 55 | 83.404 | 飯田祐史 | ノヴェリスト | スペシャルフロート | スペシャルウィーク | |
3 | 4 | スキップ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 57 | 52.911 | 加用正 | ロージズインメイ | エトピリカ | キングカメハメハ | ||
△ | 4 | 5 | トップオブメジャー | 牡 | 4 | 秋山真一 | 57 | 82.539 | 武幸四郎 | ダイワメジャー | カウガールズドントクライ | Pure Prize | |
4 | 6 | タガノカルラ | 牡 | 4 | 酒井学 | 57 | 61.576 | 本田優 | ワークフォース | タガノガルーダ | ネオユニヴァース | ||
5 | 7 | トップソリスト | 牝 | 4 | 団野大成 | 55 | 48.75 | 中竹和也 | War Front | Moth | Galileo | ||
5 | 8 | サヴァイヴ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 73.549 | 清水久詞 | キンシャサノキセキ | ザナ | Galileo | ||
6 | 9 | エレヴァート | 牝 | 3 | 武豊 | 53 | 65.919 | 角田晃一 | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | ||
▲ | 6 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 牝 | 4 | 川田将雅 | 55 | 84.688 | 水野貴広 | Magician | Sisheba | Silent Name | |
7 | 11 | パッションチカ | 牝 | 6 | 小牧太 | 55 | 23.387 | 田所秀孝 | ナカヤマフェスタ | コルチカ | Machiavellian | ||
7 | 12 | モハー | 牝 | 6 | 太宰啓介 | 55 | 36.241 | 上村洋行 | バトルプラン | サイタ | ネオユニヴァース | ||
〇 | 8 | 13 | キャスパリーグ | 牝 | 6 | 幸英明 | 55 | 98.648 | 浅見秀一 | ディープインパクト | レジェンドキャット | Storm Cat | |
◎ | 8 | 14 | テーオーマルクス | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 55 | 144.606 | 宮徹 | ロードカナロア | パープルストック | フレンチデピュティ |
201024 京都 11R 室町S(OP) ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | コパノフィーリング | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 51 | 65.69 | 宮徹 | ヘニーヒューズ | マザイ | Fasliyev | |
〇 | 1 | 2 | レッドルゼル | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56 | 97.2 | 安田隆行 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | |
2 | 3 | ドリュウ | 牡 | 5 | 団野大成 | 55 | 55.352 | 土田稔 | タイムパラドックス | ダブルプライム | ゴールドアリュール | ||
2 | 4 | タテヤマ | 牡 | 6 | 太宰啓介 | 55 | 59.103 | 渡辺薫彦 | パイロ | サンフィールド | フジキセキ | ||
▲ | 3 | 5 | テーオージーニアス | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 56 | 80.496 | 梅田智之 | ゴールドアリュール | リーグルメアリー | Afternoon Deelites | |
3 | 6 | ロードラズライト | セ | 5 | 坂井瑠星 | 54 | 55.091 | 浅見秀一 | ロードカナロア | レディルージュ | ブライアンズタイム | ||
4 | 7 | ダイシンバルカン | 牡 | 8 | 高倉稜 | 52 | 42.192 | 吉田直弘 | サクラバクシンオー | ダイシンモード | マイネルラヴ | ||
◎ | 4 | 8 | ヒデノヴィーナス | 牝 | 4 | 川須栄彦 | 54 | 97.561 | 梅田智之 | サウスヴィグラス | タカラハーバー | ボストンハーバー | |
5 | 9 | リュウノユキナ | 牡 | 5 | 柴田善臣 | 55 | 59.144 | 小野次郎 | ヴァーミリアン | ネオカラー | クロフネ | ||
5 | 10 | スナークライデン | 牡 | 6 | 国分恭介 | 54 | 35.335 | 川村禎彦 | ゴールドアリュール | スナークヒロイン | サクラバクシンオー | ||
6 | 11 | ノーフィアー | 牡 | 6 | 柴山雄一 | 54 | 49.343 | 佐藤吉勝 | カネヒキリ | ミスフェリチタ | フォーティナイナー | ||
△ | 6 | 12 | エイシンポジション | 牝 | 4 | 秋山真一 | 52 | 67.337 | 野中賢二 | オルフェーヴル | エイシンパンサー | コロナドズクエスト | |
7 | 13 | ヘリオス | セ | 4 | 幸英明 | 54 | 56.549 | 寺島良 | オルフェーヴル | アンジュシュエット | フレンチデピュティ | ||
7 | 14 | アユツリオヤジ | 牡 | 6 | 富田暁 | 53 | 33.571 | 村山明 | サウスヴィグラス | オースミアザレア | スペシャルウィーク | ||
8 | 15 | ウルトラマリン | 牝 | 3 | 松若風馬 | 51 | 60.268 | 今野貞一 | サウスヴィグラス | ムツミマーベラス | マーベラスサンデー | ||
8 | 16 | ヒロシゲゴールド | 牡 | 5 | 武豊 | 57 | 64.578 | 北出成人 | サウスヴィグラス | エフテーストライク | ブラックタキシード |
201024 京都 12R 2勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | コラード | 牡 | 5 | 富田暁 | 56 | 42.294 | 木原一良 | ネオユニヴァース | ソフィアルージュ | クロフネ | ||
◎ | 2 | 2 | ハイパーノヴァ | セ | 6 | 秋山真一 | 57 | 107.489 | 大根田裕 | アイルハヴアナザー | スペシャルクイン | スペシャルウィーク | |
2 | 3 | ドラセナ | セ | 5 | 藤井勘一 | 57 | 47.298 | 奥村豊 | ルーラーシップ | アドマイヤラック | アドマイヤムーン | ||
3 | 4 | ライトオブピース | 牡 | 6 | 坂井瑠星 | 57 | 54.695 | 佐々木晶 | ゼンノロブロイ | グッバイマイラブ | ノーザンテースト | ||
3 | 5 | コンクエストシチー | セ | 8 | 国分恭介 | 57 | 46.175 | 村山明 | ネオユニヴァース | フレームオブトゥルース | Rainbow Quest | ||
4 | 6 | パワフルヒロコ | 牝 | 6 | 高倉稜 | 55 | 50.186 | 飯田雄三 | メイショウボーラー | パワフルリーフ | ウイニングチケット | ||
△ | 4 | 7 | サトノゲイル | 牡 | 5 | 幸英明 | 57 | 82.292 | 高橋康之 | ディープインパクト | フィリス | アフリート | |
△ | 5 | 8 | タイミングナウ | セ | 4 | 森裕太朗 | 56 | 77.014 | 角居勝彦 | Tapit | Her Smile | Include | |
〇 | 5 | 9 | メイショウベンガル | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 89.295 | 松永昌博 | クロフネ | キンショーオトヒメ | マーベラスサンデー | |
6 | 10 | ドゥリトル | 牡 | 5 | 松若風馬 | 57 | 41.799 | 村山明 | トーセンホマレボシ | ウィストラム | フレンチデピュティ | ||
6 | 11 | レディオマジック | 牡 | 3 | 団野大成 | 54 | 56.216 | 佐々木晶 | フェノーメノ | ストリートキャット | アドマイヤムーン | ||
7 | 12 | ソングオブザハート | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 53 | 44.078 | 寺島良 | マジェスティックウォリアー | ジュディソング | ダイワメジャー | ||
▲ | 7 | 13 | パドカトル | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 84.547 | 野中賢二 | パドトロワ | セラフィーヌ | ネオユニヴァース | |
8 | 14 | カムカム | 牡 | 6 | 岡田祥嗣 | 57 | 72.825 | 浜田多実 | ヴァーミリアン | カムアラウンド | アドマイヤベガ | ||
8 | 15 | アフィラトゥーラ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 67.107 | 森田直行 | スマートファルコン | ツルマルローズ | クロフネ |
コメント