当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.11.15(日)第45回エリザベス女王杯(G1)阪神競馬場 芝2200m 右回り

2020 エリザベス女王杯 基本情報

2020年11月15日(日) 阪神競馬場 2200m(Aコース) 右回り

3歳上 国際 指定 1着賞金 1億500万円 18頭

2020 エリザベス女王杯 出走表

馬番馬名性別年齢騎手斤量調教師種牡馬母父
11シャドウディーヴァ4内田博幸56斎藤誠ハーツクライダイヤモンドディーバDansili
12サムシングジャスト4松山弘平56松田国英ヴィクトワールピサツルマルオトメタイキシャトル
23リュヌルージュ5団野大成56斉藤崇史モンテロッソムーンハウリングメジロマックイーン
24ソフトフルート3福永祐一54松田国英ディープインパクトストロベリーフェアKingmambo
35リアアメリア3川田将雅54中内田充ディープインパクトリアアントニアRockport Harbor
36ノームコア5横山典弘56萩原清ハービンジャークロノロジストクロフネ
47ロサグラウカ5幸英明56尾関知人ルーラーシップローザブランカクロフネ
48センテリュオ5戸崎圭太56高野友和ディープインパクトアドマイヤキラメキエンドスウィープ
59ウインマイティー3和田竜二54五十嵐忠ゴールドシップアオバコリンカコイーシーズ
510カーロバンビーナ5浜中俊56戸田博文ディープインパクトカンビーナHawk Wing
611ラヴズオンリーユー4M.デム56矢作芳人ディープインパクトラヴズオンリーミーStorm Cat
612ウインマリリン3横山武史54手塚貴久スクリーンヒーローコスモチェーロFusaichi Pegasus
713サラキア5北村友一56池添学ディープインパクトサロミナLomitas
714サトノガーネット5坂井瑠星56矢作芳人ディープインパクトビートリックスキッドVictory Note
715ウラヌスチャーム5斎藤新56斎藤誠ルーラーシップアメジストリングフジキセキ
816ミスニューヨーク3加藤祥太54杉山晴紀キングズベストマンハッタンミートマンハッタンカフェ
817エスポワール4武豊56角居勝彦オルフェーヴルスカーレットシンボリクリスエス
818ラッキーライラック5ルメール56松永幹夫オルフェーヴルライラックスアンドレースFlower Alley

2020 エリザベス女王杯 過去10年

過去10年 勝馬

開催年馬名性別年齢人気騎手種牡馬母父馬
2019ラッキーライラック4サンデーレーシングスミヨンオルフェーヴルFlower Alley
2018リスグラシュー4キャロットファームモレイラハーツクライAmerican Post
2017モズカッチャン3キャピタル・システムM.デムハービンジャーキングカメハメハ
2016クイーンズリング4吉田千津M.デムマンハッタンカフェAnabaa
2015マリアライト4キャロットファーム蛯名正義ディープインパクトエルコンドルパサー
2014ラキシス4大島昌也川田将雅ディープインパクトStorm Cat
2013メイショウマンボ3松本好雄武幸四郎スズカマンボグラスワンダー
2012レインボーダリア5田中由子柴田善臣ブライアンズタイムノーザンテースト
2011スノーフェアリー4アナモイン社ムーアIntikhabCharnwood Forest
2010スノーフェアリー3アナモイン社ムーアIntikhabCharnwood Forest

過去10年 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
ディープインパクト 2- 2- 5-22/316.5%12.9%29.0%707247.77.1着
Intikhab 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%560180409.81.0着
ハーツクライ 1- 2- 0- 8/119.1%27.3%27.3%4240957.9着
マンハッタンカフェ 1- 1- 0-12/147.1%14.3%14.3%43102103.39.1着
ハービンジャー 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%11058121.68.1着
ブライアンズタイム 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%7661261257.76.3着
スズカマンボ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%7840211.611.0着
オルフェーヴル 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5401905401.0着
ステイゴールド 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%015307.7着
ジャングルポケット 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%037011.0着
フレンチデピュティ 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%04008.3着
キングカメハメハ 0- 0- 4- 8/120.0%0.0%33.3%09908.3着

過去10年 母父馬データ

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
Charnwood Forest 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%560180409.81.0着
Storm Cat 1- 1- 1- 2/ 520.0%40.0%60.0%136172117.65.6着
キングカメハメハ 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%1921021625.8着
エルコンドルパサー 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%25353203.76.8着
ノーザンテースト 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%575951167.57.8着
グラスワンダー 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%9750214.410.5着
Anabaa 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%20376326.95.3着
American Post 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%23585357.94.5着
Flower Alley 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5401905401.0着
ボストンハーバー 0- 3- 0- 0/ 30.0%100.0%100.0%051002.0着
スピニングワールド 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%013502.0着
サンデーサイレンス 0- 1- 2-28/310.0%3.2%9.7%030010.2着
Sadler’s Wells 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%08207.5着
Machiavellian 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%03007.0着
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%060007.0着
Salt Lake 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%020003.0着
Gold Away 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%019503.0着
Kingmambo 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%012007.0着

過去10年 年齢データ

年齢着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
3歳  3-  4-  3- 29/ 397.7%17.9%25.6%515361.68.1着
4歳  6-  3-  6- 45/ 6010.0%15.0%25.0%6882126.28.2着
5歳  1-  2-  1- 48/ 521.9%5.8%7.7%442542.310.1着
6歳  0-  1-  0- 14/ 150.0%6.7%6.7%022011.2着
7歳  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%00012.0着
8歳  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%00011.0着

過去10年 斤量データ

斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
54kg  3-  4-  3- 29/ 397.7%17.9%25.6%515361.68.1着
56kg  7-  6-  7-114/1345.2%9.7%14.9%474990.89.5着

過去10年 馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 400~419kg  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%00015.0着
 420~439kg  1-  2-  0- 11/ 147.1%21.4%21.4%10810895.27.4着
 440~459kg  1-  5-  5- 40/ 512.0%11.8%21.6%135325.18.3着
 460~479kg  6-  2-  2- 52/ 629.7%12.9%16.1%85541419.2着
 480~499kg  1-  0-  3- 30/ 342.9%2.9%11.8%112239.910.6着
 500~519kg  1-  1-  0-  8/ 1010.0%20.0%20.0%5431137.19.8着

過去10年 馬体重増減データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 -19~-10kg  1-  0-  0-  5/  616.7%16.7%16.7%25353310.17.5着
  -9~ -4kg  1-  3-  2- 32/ 382.6%10.5%15.8%144041.39.4着
  -3~ +3kg  5-  3-  2- 67/ 776.5%10.4%13.0%594395.69.8着
  +4~ +9kg  0-  4-  4- 27/ 350.0%11.4%22.9%07408.3着
 +10~+19kg  1-  0-  2-  8/ 119.1%9.1%27.3%554765.98.0着
 +20kg~  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%0009.0着

過去10年 人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番人気  1-  3-  3-  3/ 1010.0%40.0%70.0%279428.13.7着
2番人気  1-  2-  1-  6/ 1010.0%30.0%40.0%396242.16.1着
3番人気  4-  0-  1-  5/ 1040.0%40.0%50.0%230102248.35.2着
4番人気  1-  0-  2-  7/ 1010.0%10.0%30.0%857181.35.5着
5番人気  1-  0-  2-  7/ 1010.0%10.0%30.0%771091095.7着
6番人気  1-  1-  1-  7/ 1010.0%20.0%30.0%152117159.36.2着
7番人気  1-  1-  0-  8/ 1010.0%20.0%20.0%23071196.17.1着
8番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%0009.7着
9番人気  0-  2-  0-  8/ 100.0%20.0%20.0%012008.4着
10番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.6着
11番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00013.1着
12番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%0120012.0着
13番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.6着
14番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.3着
15番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00012.2着
16番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%00013.3着
17番人気  0-  0-  0-  8/  80.0%0.0%0.0%00013.5着
18番人気  0-  0-  0-  6/  60.0%0.0%0.0%00012.3着

過去10年 馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%6849133.48.7着
2番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%5419118.97.3着
3番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%10043285.88.2着
4番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%091010.6着
5番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%775286.88.0着
6番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%8591179.99.8着
7番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%06208.7着
8番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%021010.3着
9番 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%018908.4着
10番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%02408.1着
11番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%015011.6着
12番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%19961164.16.8着
13番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00011.4着
14番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00012.1着
15番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%23070222.48.8着
16番 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%0009.8着
17番 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%0009.0着
18番 1- 2- 0- 4/ 714.3%42.9%42.9%38114121.17.1着

過去10年 騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
M.デム 2- 0- 3- 3/ 825.0%25.0%62.5%1721421726.6着
ムーア 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%22472190.76.0着
川田将雅 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%75801856.0着
蛯名正義 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%1909099.56.8着
武幸四郎 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%13066220.710.0着
柴田善臣 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%11501901580.39.5着
モレイラ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%4701704701.0着
スミヨン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5401905401.0着
岩田康誠 0- 4- 0- 4/ 80.0%50.0%50.0%012306.6着
ルメール 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%017604.8着
池添謙一 0- 1- 0- 7/ 80.0%12.5%12.5%01508.5着
藤岡佑介 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%06608.8着
内田博幸 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%04006.0着
和田竜二 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%015708.8着
浜中俊 0- 0- 2- 5/ 70.0%0.0%28.6%05507.3着
藤岡康太 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%045010.6着
三浦皇成 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%015606.3着

過去10年 調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
[外]ダンロッ 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%560180409.81.0着
(栗)角居勝彦 1- 2- 1- 9/137.7%23.1%30.8%529183.66.8着
(栗)矢作芳人 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%11777144.65.3着
(栗)鮫島一歩 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%385205245.32.0着
(美)二ノ宮敬 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%7661261257.76.3着
(栗)吉村圭司 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%15257322.16.5着
(栗)松永幹夫 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%27095491.98.0着
(美)久保田貴 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%760160257.53.5着
(栗)飯田明弘 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%3902003901.0着
(栗)西浦勝一 0- 3- 0- 0/ 30.0%100.0%100.0%051002.0着
(栗)友道康夫 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%014608.3着
(美)斎藤誠 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%06707.5着
(栗)池添兼雄 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%012002.0着
(美)国枝栄 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%010005.8着
(栗)池江泰寿 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%019503.0着
(栗)石坂正 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%030010.4着
(栗)佐々木晶 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%023505.5着
(栗)野中賢二 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%036003.0着

過去10年 前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1勝  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00015.0着
2勝  0-  1-  1-  5/  70.0%14.3%28.6%012706.4着
3勝  0-  0-  0- 22/ 220.0%0.0%0.0%00012.2着
OP  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00012.7着
G3  0-  0-  0- 17/ 170.0%0.0%0.0%0009.8着
G2  6-  6-  4- 61/ 777.8%15.6%20.8%7973102.68.5着
G1  2-  3-  5- 23/ 336.1%15.2%30.3%355242.47.8着
海外  2-  0-  0-  2/  450.0%50.0%50.0%28090326.78.5着

過去10年 前走距離データ

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1600m  0-  0-  1-  4/  50.0%0.0%20.0%030012.6着
1800m  4-  4-  3- 68/ 795.1%10.1%13.9%4960127.39.4着
2000m  3-  3-  3- 38/ 476.4%12.8%19.1%303163.68.7着
2200m  2-  2-  1-  8/ 1315.4%30.8%38.5%169108129.26.8着
2400m  0-  1-  2- 20/ 230.0%4.3%13.0%02609.2着
2401m~  1-  0-  0-  5/  616.7%16.7%16.7%14136486.311.7着

予想(リムクロ)

ランク付け
  • S評価:⑥ノームコア
  • A評価:⑧センテリュオ
  • B評価:④ソフトフルート、⑤リアアメリア、⑰エスポワール、⑱ラッキーライラック
  • C評価:①シャドウディーバ、⑨ウインマイティー、⑪ラヴズオンリーユー、⑫ウインマリリン、⑬サラキア、⑭サトノガーネット、⑮ウラヌスチャーム
  • D評価:②サムシングジャスト、③リュヌルージュ、⑦ロサグラウカ、⑩カーロバンビーナ、⑯ミスニューヨーク
  • ◎ ノームコア
  • 〇 センテリュオ
  • ▲ ソフトフルート
  • △ エスポワール
  • △ ラッキーライラック
  • ノームコアは小回りが得意で、スピードもあり、距離以外に不安要素が少ない。しかし、雨が少ない影響で阪神の馬場は高速化しているため、2000m以下の距離適性が活きる。休み明けなのもプラス要素。不利がなければ勝ち負けと予想する。
  • センテリュオは、前走オールカマーでカレンブーケドールに先着しての勝利。内容的にも着差以上に価値のある勝利であった。また、昨年のエリザベス女王杯でも4着と好走しており、昨年より能力をつけて挑む今年は期待が持てる。
  • ソフトフルートは、今回3歳馬で唯一印を打った。この馬の使う上がりは素晴らしく、待ち過ぎずにスパートできれば馬券圏内。道中がタフな流れになれば、斤量差が直線で活きること間違いなし。
  • エスポワールは、血統的に阪神2200で活躍しそうな馬。中2週で叩いてここが本番というローテに本気度を感じる。スタミナ豊富な馬で、今回は他に逃げ馬がいないため、この馬がハナに立てば面白い展開になりそう。積極的な騎乗を期待する。
  • 前年覇者のラッキーライラックは、内枠でこそ力を発揮する馬だが、大外を引いたことで大きく割り引き。それでも能力は高く、馬券では抑えで対応。

予想(ヤマサシ)

  • ◎ ノームコア
  • 〇 ウインマリリン
  • ▲ ラッキーライラック
  • △ ラヴズオンリーユー
  • △ エスポワール
予想解説
  • ◎ ノームコア
  • 〇 ウインマリリン
  • ▲ ラッキーライラック
  • △ ラヴズオンリーユー
  • △ エスポワール

予想(LC)

  • ◎ ラッキーライラック(169.706)
  • 〇 ラヴズオンリーユー(115.485)
  • ▲ ノームコア(102.058)
  • △ ウインマリリン(77.671)
  • △ リアアメリア(77.093)

コメント

タイトルとURLをコピーしました