当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.11.22(日)第37回マイルチャンピオンシップ(G1)阪神競馬場 芝1600m 右回り

2020 マイルチャンピオンシップ 基本情報

2020年11月22日(日) 阪神競馬場 1600m(Aコース) 右回り

3歳上 国際 指定 1着賞金 1億3000万円 17頭

2020 マイルチャンピオンシップ 出走表

馬番馬名性別年齢騎手斤量調教師種牡馬母父
11ベステンダンク8藤岡佑介57安達昭夫タイキシャトルユキノマーメイドスペシャルウィーク
12レシステンシア3北村友一54松下武士ダイワメジャーマラコスタムブラダLizard Island
23ケイアイノーテック5津村明秀57平田修ディープインパクトケイアイガーベラSmarty Jones
24グランアレグリア4ルメール55藤沢和雄ディープインパクトタピッツフライTapit
35メイケイダイハード5酒井学57中竹和也ハードスパンメイケイソフィアキングカメハメハ
36ラウダシオン3武豊56斉藤崇史リアルインパクトアンティフォナSongandaprayer
47アドマイヤマーズ4川田将雅57友道康夫ダイワメジャーヴィアメディチMedicean
48インディチャンプ5福永祐一57音無秀孝ステイゴールドウィルパワーキングカメハメハ
59カツジ5池添謙一57池添兼雄ディープインパクトメリッサホワイトマズル
510ブラックムーン8幸英明57西浦勝一アドマイヤムーンロイヤルアタックジェネラス
611スカーレットカラー5岩田康誠55高橋亮ヴィクトワールピサヴェントスウォーエンブレム
612アウィルアウェイ4藤岡康太55高野友和ジャスタウェイウィルパワーキングカメハメハ
713タイセイビジョン3石橋脩56西村真幸タートルボウルソムニアスペシャルウィーク
714サウンドキアラ5松山弘平55安達昭夫ディープインパクトサウンドバリアーアグネスデジタル
815ペルシアンナイト6大野拓弥57池江泰寿ハービンジャーオリエントチャームサンデーサイレンス
816ヴァンドギャルド4戸崎圭太57藤原英昭ディープインパクトスキアMotivator
817サリオス3M.デム56堀宣行ハーツクライサロミナLomitas

2020 マイルチャンピオンシップ 過去10年

過去10年 勝馬

開催年馬名性別年齢人気騎手種牡馬母父馬
2019インディチャンプ4シルクレーシング池添謙一ステイゴールドキングカメハメハ
2018ステルヴィオ3サンデーレーシングビュイッロードカナロアファルブラヴ
2017ペルシアンナイト3G1レーシングM.デムハービンジャーサンデーサイレンス
2016ミッキーアイル5野田みづき浜中俊ディープインパクトRock of Gibraltar
2015モーリス4吉田和美ムーアスクリーンヒーローカーネギー
2014ダノンシャーク6ダノックス岩田康誠ディープインパクトCaerleon
2013トーセンラー5島川隆哉武豊ディープインパクトLycius
2012サダムパテック4大西定武豊フジキセキエリシオ
2011エイシンアポロン4平井豊光池添謙一Giant’s CausewaySadler’s Wells
2010エーシンフォワード5栄進堂岩田康誠Forest WildcatCure the Blues

過去10年 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
ディープインパクト 3- 3- 4-36/466.5%13.0%21.7%625265.47.0着
フジキセキ 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%13185100.77.1着
ハービンジャー 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%220202304.33.5着
ステイゴールド 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%10631405.410.5着
スクリーンヒーロー 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%190704875.3着
ロードカナロア 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%435155449.55.5着
Giant’s Causeway 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%490155771.27.5着
Forest Wildcat 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%26205351669.48.0着
キングカメハメハ 0- 2- 0-10/120.0%16.7%16.7%08808.8着
ダイワメジャー 0- 1- 0-10/110.0%9.1%9.1%019011.4着
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%022010.1着
サクラバクシンオー 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%04507.5着
ネオユニヴァース 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%041003.0着
Sahm 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%013503.5着
アグネスタキオン 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%0100012.3着

過去10年 母父馬データ

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
サンデーサイレンス 1- 3- 1-21/263.8%15.4%19.2%334546.28.6着
Caerleon 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%30188216.36.7着
Lycius 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%235902352.5着
エリシオ 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%26292460.26.3着
Sadler’s Wells 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%326103358.57.3着
Rock of Gibraltar 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%19676244.46.7着
Cure the Blues 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%17463561350.211.0着
ファルブラヴ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%8703108701.0着
キングカメハメハ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6401906401.0着
カーネギー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5702105701.0着
Danehill 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%011603.3着
Cozzene 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%06206.4着
フォーティナイナー 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%03206.8着
Law Society 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%07009.3着
Bahri 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%044007.5着
Intikhab 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%013002.0着
Pleasant Tap 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%013503.5着
Meadowlake 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%08806.2着
Bertolini 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%016504.0着
Marju 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%020006.7着
Essence of Dubai 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%012009.5着
Deputy Minister 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%021509.0着
Nureyev 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%038003.0着

過去10年 年齢データ

年齢着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
3歳  2-  0-  2- 32/ 365.6%5.6%11.1%483985.29.4着
4歳  4-  6-  3- 23/ 3611.1%27.8%36.1%907989.27.6着
5歳  3-  3-  4- 50/ 605.0%10.0%16.7%1057086.29.6着
6歳  1-  1-  1- 26/ 293.4%6.9%10.3%622755.110.4着
7歳  0-  0-  0- 13/ 130.0%0.0%0.0%00010.1着
8歳  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%00013.3着

過去10年 斤量データ

斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
54kg  0-  0-  0- 11/ 110.0%0.0%0.0%0009.5着
55kg  0-  0-  2- 16/ 180.0%0.0%11.1%03309.8着
56kg  2-  0-  2- 21/ 258.0%8.0%16.0%7056111.69.4着
57kg  8- 10-  6-100/1246.5%14.5%19.4%915886.49.3着

過去10年 馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 420~439kg  0-  0-  1-  3/  40.0%0.0%25.0%082011.0着
 440~459kg  1-  2-  2- 19/ 244.2%12.5%20.8%757863.49.3着
 460~479kg  3-  0-  1- 34/ 387.9%7.9%10.5%5227115.59.5着
 480~499kg  3-  3-  4- 36/ 466.5%13.0%21.7%1457899.49.3着
 500~519kg  3-  4-  1- 38/ 466.5%15.2%17.4%564285.69.4着
 520~539kg  0-  1-  1- 16/ 180.0%5.6%11.1%02309.4着
 540~  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%0009.0着

過去10年 馬体重増減データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 -19~-10kg  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%00014.7着
  -9~ -4kg  1-  1-  0- 20/ 224.5%9.1%9.1%294874.410.4着
  -3~ +3kg  4-  6-  2- 63/ 755.3%13.3%16.0%534265.88.9着
  +4~ +9kg  2-  3-  7- 37/ 494.1%10.2%24.5%296355.18.4着
 +10~+19kg  3-  0-  0- 17/ 2015.0%15.0%15.0%34983430.510.8着

過去10年 人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番人気  0-  3-  2-  5/ 100.0%30.0%50.0%07405.3着
2番人気  1-  3-  0-  6/ 1010.0%40.0%40.0%476947.45.4着
3番人気  2-  3-  0-  5/ 1020.0%50.0%50.0%123106124.85.2着
4番人気  3-  0-  2-  5/ 1030.0%30.0%50.0%250138227.46.1着
5番人気  2-  0-  1-  7/ 1020.0%20.0%30.0%185952256.4着
6番人気  0-  0-  2-  8/ 100.0%0.0%20.0%06709.6着
7番人気  0-  0-  2-  8/ 100.0%0.0%20.0%08708.7着
8番人気  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%10.0%18139183.79.1着
9番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%06008.5着
10番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%0008.4着
11番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%088012.2着
12番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.6着
13番人気  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%10.0%524107497.210.2着
14番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00012.6着
15番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00013.1着
16番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00013.9着
17番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.8着
18番人気  0-  0-  0-  8/  80.0%0.0%0.0%00012.9着

過去10年 馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%192156286.27.1着
2番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%02308.3着
3番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%08408.6着
4番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%06409.8着
5番 3- 0- 1- 6/1030.0%30.0%40.0%20981255.17.5着
6番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00010.9着
7番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%04707.3着
8番 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%05408.6着
9番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00010.5着
10番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%01508.4着
11番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%018011.5着
12番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%18139154.510.1着
13番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%524148119.16.9着
14番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%013010.0着
15番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%082010.3着
16番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%116442659.1着
17番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%033012.7着
18番 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%11036390.312.3着

過去10年 騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
武豊 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%15255293.510.6着
岩田康誠 2- 0- 0- 6/ 825.0%25.0%25.0%881182785.610.0着
池添謙一 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%324100468.66.6着
M.デム 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%11083129.77.8着
ムーア 1- 1- 1- 6/ 911.1%22.2%33.3%639299.58.9着
浜中俊 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%8432170.48.4着
ビュイッ 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%21777500.45.5着
福永祐一 0- 1- 3- 4/ 80.0%12.5%50.0%014305.1着
ルメール 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%04507.4着
川田将雅 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%03708.3着
スミヨン 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%012205.5着
蛯名正義 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%08507.0着
横山典弘 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%0146011.3着
内田博幸 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%018002.0着
秋山真一 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%030008.0着
マーフィ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%029003.0着

過去10年 調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
(栗)音無秀孝 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%12358202.98.1着
(栗)西園正都 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%629144435.47.9着
(栗)藤原英昭 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%58661065.3着
(栗)池江泰寿 1- 1- 2- 8/128.3%16.7%33.3%738774.67.5着
(栗)大久保龍 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%30188212.36.0着
(美)堀宣行 1- 0- 1- 9/119.1%9.1%18.2%515992.88.5着
(美)木村哲也 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%290103461.45.7着
(栗)松永昌博 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%490155771.27.5着
(栗)矢作芳人 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%04309.4着
(美)栗田博憲 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%010303.3着
(栗)笹田和秀 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%09006.0着
(美)加藤征弘 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%044007.5着
(栗)中内田充 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%013002.0着
[外]コレ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%013503.5着
(栗)石坂正 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%016504.0着
(栗)平田修 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0150011.3着
(栗)池江泰郎 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%019005.0着
(栗)浅見秀一 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%043003.0着

過去10年 前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
3勝  0-  0-  1-  0/  10.0%0.0%100.0%038003.0着
OP  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%00010.5着
G3  3-  4-  1- 51/ 595.1%11.9%13.6%623188.910.1着
G2  4-  4-  5- 60/ 735.5%11.0%17.8%9862708.9着
G1  3-  2-  2- 31/ 387.9%13.2%18.4%58571089.7着
海外  0-  0-  1-  2/  30.0%0.0%33.3%09004.7着

過去10年 前走距離データ

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1200m  1-  1-  0-  6/  812.5%25.0%25.0%73138155.99.6着
1400m  1-  4-  1- 33/ 392.6%12.8%15.4%1345734.19.8着
1600m  4-  4-  3- 57/ 685.9%11.8%16.2%624095.59.9着
1800m  2-  0-  3- 30/ 355.7%5.7%14.3%434980.38.6着
2000m  1-  1-  3- 19/ 244.2%8.3%20.8%435452.98.8着
2400m  1-  0-  0-  1/  250.0%50.0%50.0%235902352.5着
同距離  4-  4-  3- 57/ 685.9%11.8%16.2%624095.59.9着
距離延長  2-  5-  1- 39/ 474.3%14.9%17.0%1247155.99.8着
距離短縮  4-  1-  6- 52/ 636.3%7.9%17.5%485082.78.6着

予想(リムクロ)

ランク付け
  • S:②レシステンシア、④グランアレグリア、⑰サリオス
  • A:⑥ラウダシオン、⑦アドマイヤマーズ、⑧インディチャンプ、⑭サウンドキアラ
  • B:③ケイアイノーテック、⑨カツジ、⑪スカーレットカラー、⑬タイセイビジョン
  • C:⑫アウィルアウェイ、⑮ペルシアンナイト、⑯ヴァンドギャルド
  • D:①ベステンダンク、⑤メイケイダイハード、⑩ブラックムーン
  • ◎ レシステンシア
  • 〇 サリオス
  • ▲ グランアレグリア
  • △ アドマイヤマーズ
  • △ サウンドキアラ
寸評
  • レシステンシア:NHKマイル2着から6か月ぶりのレース。レース中に極々軽度の骨折を患っていたため、しばらくレースから遠ざかっていたが、馬体を見る限り大きく成長しているように思える。サリオスやアドマイヤマーズといった実力のある先行馬がいるため、簡単に逃げさせてもらえる雰囲気ではないが、この馬の実力は本物。内の偶数で発馬はラッキーだし、騎手が戻ったのもこの馬の脚質を考えると好材料。追切も抜群だし、阪神JFと同じコース設定のため、適正も抜群。オッズ妙味も相まって、自信をもって本命に推す。
  • サリオス:マイルが得意なコントレイル級の馬だと考えると、本来は本命に推す馬。しかし、体調が万全ではないという情報と、脚質的に大外は多少割引が必要。右回りは得意であり、パワーもあるタイプで阪神適性は◎。前走毎日王冠の動きを見ると、重賞級の古馬に対しても流して楽勝であり、春よりも力を十分につけている。
  • グランアレグリア:マイルならアーモンドアイと同等の能力を持っているが、消耗が激しいため、ローテは間隔を長くとった方が走るタイプ。今回は中6週であり、前走スプリンターズSは、400m短縮で臨んで大勝利しているため、能力を出し切れないケースだとも考えられる。また、行きたがる性格柄、内枠を引いている点も減点材料で、いくつか越えないといけないハードルがある中で、1倍台のオッズは馬券妙味がなさすぎる。飛ぶ方に賭ける方が現実的か。
  • アドマイヤマーズ:海外帰りの安田記念で6着、前走スワンSで3着とイマイチ振るわなかったため評価を下げつつあるが、マイルG1を3勝している強馬。グランアレグリアには、二度能力差で勝利しており、ここで勝っても驚かない存在。高速馬場での能力発揮に疑問符を浮かべる人も多いが、ダイワメジャー産駒特有の粘り強さは、こういったメンバーが協力でタフな展開にこそ能力を発揮する。ダイワメジャー産駒のワンツーも十分にありうる。
  • サウンドキアラ:前走こそ走行ルートの悪さで大敗を喫したものの、安定して高パフォーマンスを発揮できるのが魅力の馬。ヴィクトリアマイルではノームコアに先着しており、この距離の牝馬実績としては、グランアレグリア・アーモンドアイに続く3番手。追切の様子も良く、好位の競馬で足を溜めれたらチャンスがありそう。馬券内に入る可能性は比較的高い。

予想(ヤマサシ)

所要のため掲載なし

予想(LC)

  • ◎ グランアレグリア(149.064)
  • 〇 サリオス(106.983)
  • ▲ レシステンシア(104.35)
  • △ アドマイヤマーズ(91.832)
  • △ インディチャンプ(81.288)

コメント

タイトルとURLをコピーしました