- 210417 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
- 210417 阪神 2R 未勝利 ダート 1400
- 210417 阪神 3R 未勝利 ダート 1800
- 210417 阪神 4R 未勝利(牝馬) 芝 2000
- 210417 阪神 5R 未勝利 芝 2200
- 210417 阪神 6R 1勝 ダート 1200
- 210417 阪神 7R 1勝 ダート 1800
- 210417 阪神 8R 1勝(牝馬) ダート 1200
- 210417 阪神 9R 千種川特別(2勝) 芝 1200
- 210417 阪神 10R 陽春S(3勝) ダート 1200
- 210417 阪神 11R アーリントンC(G3) 芝 1600
- 210417 阪神 12R 2勝 ダート 2000
210417 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウノビヤカ | 牝 | 3 | 角田大和 | 51 | 20.78 | 角田晃一 | マジェスティックウォリアー | メイショウクローバ | メイショウサムソン | ||
1 | 2 | アミスタ | 牝 | 3 | 酒井学 | 54 | 20.516 | 羽月友彦 | キンシャサノキセキ | アミリス | フレンチデピュティ | ||
2 | 3 | クリノプリンシス | 牝 | 3 | 団野大成 | 54 | 21.515 | 橋田満 | ナカヤマフェスタ | クリノテレジア | スクリーンヒーロー | ||
2 | 4 | コスモチェントロ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 21.326 | 五十嵐忠 | キズナ | ゲイリーピクシー | Rahy | ||
◎ | 〇 | 3 | 5 | グッドインパクト | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 220.846 | 宮徹 | マジェスティックウォリアー | モスカートローザ | ディープインパクト |
△ | 3 | 6 | ファーストソリスト | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 37.326 | 吉村圭司 | ロードカナロア | ヴァゼム | ゼンノロブロイ | |
4 | 7 | エオウィン | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 20.632 | 羽月友彦 | マジェスティックウォリアー | エルベレス | ダンスインザダーク | ||
△ | 4 | 8 | カシェル | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 63.732 | 宮本博 | キズナ | クリニエルドゥオル | Cozzene | |
5 | 9 | オスタークラング | 牝 | 3 | 松本大輝 | 51 | 22.737 | 松永幹夫 | ルーラーシップ | ラフォルジュルネ | スペシャルウィーク | ||
5 | 10 | メイショウイッコン | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 54 | 48.63 | 高橋亮 | クリエイター2 | レイジーリヴァー | In The Wings | ||
△ | 6 | 11 | ビブラマリエ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 68.516 | 松下武士 | ジャスタウェイ | ホワイトローズ2 | Tapit | |
▲ | 6 | 12 | プリティワヒネ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 25.786 | 池添兼雄 | ディープブリランテ | ワイレアワヒネ | タイキシャトル | |
7 | 13 | ショレアドルチェ | 牝 | 3 | 小崎綾也 | 54 | 33.801 | 寺島良 | ドゥラメンテ | サトノアスカ | Giant’s Causeway | ||
7 | 14 | ウルズ | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 18.42 | 小崎憲 | ヘニーハウンド | ゲルズ | エンパイアメーカー | ||
〇 | △ | 8 | 15 | メイセキム | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 190.616 | 平田修 | エピファネイア | サンレガーロ | ディープインパクト |
▲ | ◎ | 8 | 16 | ワイドアウェイク | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 130.144 | 加用正 | ローエングリン | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ |
210417 阪神 2R 未勝利 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | エレメンタル | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 47.243 | 石橋守 | エイシンフラッシュ | エインセル | メイショウサムソン | ||
1 | 2 | モズオールビー | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 17.82 | 鮫島一歩 | ノヴェリスト | ビューティーモズ | ネオユニヴァース | ||
▲ | 2 | 3 | ウォーターパフィン | 牝 | 3 | 酒井学 | 54 | 53.266 | 岡田稲男 | プリサイスエンド | プロポーズギフト | アグネスタキオン | |
2 | 4 | ポップワール | 牝 | 3 | 団野大成 | 54 | 18.783 | 吉岡辰弥 | ダノンレジェンド | メイショウカガリビ | シンボリクリスエス | ||
3 | 5 | ツウカイアペックス | 牡 | 3 | 岩田望来 | 56 | 58.654 | 千田輝彦 | マジェスティックウォリアー | エイコオウイング | アフリート | ||
〇 | △ | 3 | 6 | ミスズメジャー | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 128.275 | 上村洋行 | ダイワメジャー | ジプシー | Distorted Humor |
△ | 〇 | 4 | 7 | ペイルライダー | 牝 | 3 | 角田大和 | 51 | 73.573 | 角田晃一 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | サンデーサイレンス |
4 | 8 | マンヌポルト | 牝 | 3 | 浜中俊 | 54 | 65.313 | 橋口慎介 | ミッキーアイル | ジヴェルニーアート | Giant’s Causeway | ||
5 | 9 | ボタンザクラ | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 17.091 | 渡辺薫彦 | リーチザクラウン | チュウオーサーヤ | ディアブロ | ||
5 | 10 | トムティット | 牝 | 3 | 富田暁 | 53 | 16.948 | 中竹和也 | パイロ | ジェネロシティー | フジキセキ | ||
◎ | 6 | 11 | メイショウナリヒラ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 168.533 | 南井克巳 | ヘニーヒューズ | ピエナアマゾン | アグネスタキオン | |
▲ | △ | 6 | 12 | ウラエウス | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 123.375 | 本田優 | キンシャサノキセキ | マウントコブラ | Mt. Livermore |
7 | 13 | ディープシーテッド | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 48.811 | 森田直行 | フリオーソ | ニュープロローグ | キングカメハメハ | ||
7 | 14 | ダノンランディ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 37.786 | 中内田充 | ロードカナロア | インディアナギャル | Intikhab | ||
△ | ◎ | 8 | 15 | ワンダーイチョウ | 牡 | 3 | 長岡禎仁 | 56 | 82.689 | 杉山晴紀 | ワンダーアキュート | ワンダーテルヌーラ | ケイムホーム |
8 | 16 | クリノスパークル | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 15.707 | 大根田裕 | フリオーソ | クリノエリザベス | プリサイスエンド |
210417 阪神 3R 未勝利 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | タガノポルトロン | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 18.409 | 鮫島一歩 | ブラックタイド | アポセカリー | Manduro | ||
△ | 2 | 2 | オンデューティ | 牡 | 3 | 団野大成 | 56 | 72.51 | 坂口智康 | ロードカナロア | ブリュネット | ダイワメジャー | |
2 | 3 | シゲルホンブチョウ | 牡 | 3 | 富田暁 | 55 | 16.505 | 千田輝彦 | ダンカーク | ラブアンドピース | キングカメハメハ | ||
△ | 3 | 4 | マイネルニルソン | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 47.332 | 飯田雄三 | ラブリーデイ | エメラルコヨーテ | ネオユニヴァース | |
3 | 5 | ラムダ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 29.958 | 野中賢二 | ルーラーシップ | プリンセスルシータ | サンデーサイレンス | ||
△ | 〇 | 4 | 6 | フロンタルクリス | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 78.434 | 森田直行 | シンボリクリスエス | アルティマチャーム | キングカメハメハ |
4 | 7 | ハクサンマックス | 牡 | 3 | 酒井学 | 56 | 57.104 | 西園正都 | モーリス | ピュアエクセル | アドマイヤムーン | ||
5 | 8 | タガノスカウター | 牡 | 3 | 角田大和 | 53 | 21.181 | 角田晃一 | パイロ | ミトス | エンパイアメーカー | ||
5 | 9 | ワンダーピュルテ | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 18.552 | 河内洋 | マクフィ | ワンダースキー | ストラヴィンスキー | ||
6 | 10 | ゾグラフォス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 23.034 | 矢作芳人 | ハービンジャー | ミスハレクラニ | シンボリクリスエス | ||
◎ | ▲ | 6 | 11 | ショウサンイチマツ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 269.493 | 松下武士 | オルフェーヴル | ショウサンウルル | Grand Slam |
〇 | △ | 7 | 12 | ロードトランス | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 166.706 | 安田翔伍 | ロードカナロア | レディバラード | Unbridled |
7 | 13 | メイショウケイゼン | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 20.704 | 藤沢則雄 | ダンカーク | ピエナマーメイド | タイキシャトル | ||
8 | 14 | モントレージャック | 牡 | 3 | 松本大輝 | 53 | 14.032 | 加用正 | アイルハヴアナザー | ブルーモントレー | Henny Hughes | ||
▲ | ◎ | 8 | 15 | ヴェノム | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 102.457 | 池添兼雄 | リオンディーズ | マーヴェリックス | Smart Strike |
210417 阪神 4R 未勝利(牝馬) 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ソルトダンケ | 牝 | 3 | 富田暁 | 53 | 14.257 | 木原一良 | ハービンジャー | ヒカルリクエスト | アグネスタキオン | ||
△ | ▲ | 2 | 2 | エニシノウタ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 123.449 | 笹田和秀 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス |
2 | 3 | シンシアリダーリン | 牝 | 3 | 角田大和 | 51 | 40.292 | 上村洋行 | ドリームジャーニー | オネストリーダーリン | Kingmambo | ||
◎ | △ | 3 | 4 | イリマ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 158.107 | 高橋亮 | キズナ | ヴェントス | ウォーエンブレム |
3 | 5 | ブリングミージョイ | 牝 | 3 | 団野大成 | 54 | 19.976 | 高橋亮 | ドゥラメンテ | エルラディユー | Unbridled’s Song | ||
4 | 6 | ネグローニ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 39.792 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | ヒッピー | Muhtathir | ||
〇 | △ | 4 | 7 | テーオーマシェリ | 牝 | 3 | ルメール | 54 | 153.33 | 藤岡健一 | ブラックタイド | マイスウィートベイビー | Minardi |
5 | 8 | ヒカリネツガル | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 21.238 | 松下武士 | ハービンジャー | エクスプレスレーン | ディープインパクト | ||
△ | ◎ | 5 | 9 | コーラスケイト | 牝 | 3 | 荻野極 | 54 | 92.587 | 新谷功一 | オルフェーヴル | カホマックス | クロフネ |
▲ | 6 | 10 | エリカブライト | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 131.703 | 斉藤崇史 | キングカメハメハ | テーブルロンド | Astronomer Royal | |
6 | 11 | ナンヨーインディゴ | 牝 | 3 | 松本大輝 | 51 | 16.006 | 庄野靖志 | キングカメハメハ | ウィーミスフランキー | Sunriver | ||
〇 | 7 | 12 | タガノパッション | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 88.504 | 鮫島一歩 | キングカメハメハ | アドマイヤシルク | シンボリクリスエス | |
7 | 13 | オールマイフレンズ | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 22.632 | 新谷功一 | エピファネイア | レアプラチナ | スターオブコジーン | ||
8 | 14 | カレンプリマドーナ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 19.664 | 橋口慎介 | モーリス | ストロベリーズ | コマンズ | ||
8 | 15 | ブライドピーク | 牝 | 3 | 岩田望来 | 54 | 22.181 | 池江泰寿 | キングカメハメハ | フーラブライド | ゴールドアリュール |
210417 阪神 5R 未勝利 芝 2200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ケンハービンジャー | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 15.242 | 本田優 | ハービンジャー | ラフレッシュブルー | グラスワンダー | ||
〇 | △ | 1 | 2 | クローヴィス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 120.72 | 矢作芳人 | ハーツクライ | リリサイド | American Post |
2 | 3 | プリファードラン | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 25.399 | 吉岡辰弥 | Mshawish | Little Miss Muffet | Scat Daddy | ||
2 | 4 | エリカヴァレリア | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 20.848 | 杉山晴紀 | オルフェーヴル | オヴァンボクイーン | Kalatos | ||
▲ | 〇 | 3 | 5 | ネビーイーム | 牡 | 3 | 角田大和 | 53 | 98.297 | 佐々木晶 | キズナ | ヴェルヴェットクイーン | Singspiel |
◎ | 3 | 6 | ブリンク | 牝 | 3 | ルメール | 54 | 48.352 | 吉岡辰弥 | エピファネイア | パッシフローラ | ディープインパクト | |
4 | 7 | クイーンネモシン | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 12.381 | 坂口智康 | ゼンノロブロイ | デュプレ | Singspiel | ||
△ | 4 | 8 | シュアーウィナー | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 69.662 | 安田隆行 | エピファネイア | レチャーダ | ディープインパクト | |
5 | 9 | ラッキーパラダイス | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 14.99 | 平田修 | ノヴェリスト | スペシャルフロート | スペシャルウィーク | ||
5 | 10 | ラヴィーニア | 牝 | 3 | 鮫島良太 | 54 | 22.018 | 畑端省吾 | スクリーンヒーロー | ゴールデンリーヴス | Tiznow | ||
◎ | 6 | 11 | フローレスクイーン | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 282.364 | 中内田充 | Frankel | クイーンカトリーン | Acclamation | |
△ | 6 | 12 | シルキーヴォイス | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 68.229 | 池江泰寿 | キングカメハメハ | スイートサルサ | デュランダル | |
▲ | 7 | 13 | ワセダハーツ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 48.333 | 橋口慎介 | ハーツクライ | パーソナルレジェンド | Awesome Again | |
7 | 14 | ハギノピリナ | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 24.029 | 高野友和 | キズナ | ハギノアーク | アドマイヤムーン | ||
7 | 15 | シンゼングレート | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 12.88 | 荒川義之 | ラブリーデイ | ボーシュヴァル | ゼンノロブロイ | ||
8 | 16 | ヴィスコンティ | セ | 3 | 岩田望来 | 56 | 59.917 | 中竹和也 | ハーツクライ | スカイノダン | サクラバクシンオー | ||
△ | 8 | 17 | コスモホクシン | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 44.525 | 西園正都 | ゴールドシップ | ホクトグレイン | アグネスデジタル | |
8 | 18 | ペプチドナイル | 牡 | 3 | 富田暁 | 55 | 11.812 | 武英智 | キングカメハメハ | クイーンオリーブ | マンハッタンカフェ |
210417 阪神 6R 1勝 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | クリオズナ | 牝 | 3 | 松本大輝 | 51 | 19.948 | 浜田多実 | オルフェーヴル | プロクリス | キングカメハメハ | ||
1 | 2 | メイショウデージー | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 37.179 | 浅見秀一 | シニスターミニスター | ラブミーダン | マンハッタンカフェ | ||
▲ | ◎ | 2 | 3 | スターリングワース | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 81.127 | 中舘英二 | ミッキーアイル | スターシップトラッフルズ | Ghostzapper |
▲ | 2 | 4 | ジョディーズマロン | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 59.598 | 北出成人 | ディスクリートキャット | ジョディーズロマン | サムライハート | |
3 | 5 | ワキノクイーン | 牝 | 3 | 高倉稜 | 54 | 58.271 | 宮本博 | トランセンド | トウケイスペシャル | スペシャルウィーク | ||
△ | 3 | 6 | メイショウヒューマ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 80.938 | 藤岡健一 | Distorted Humor | ラヴアンドフェイス | Corinthian | |
△ | 4 | 7 | エイユーストロング | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 79.097 | 鈴木孝志 | ダノンレジェンド | エイユーモモチャン | サクラバクシンオー | |
4 | 8 | タガノペカ | 牝 | 3 | 角田大和 | 51 | 39.199 | 西園正都 | オルフェーヴル | バレドクール | タニノギムレット | ||
△ | 5 | 9 | ジューンクエスト | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 77.741 | 今野貞一 | エスポワールシチー | ジュエリーストーム | ストーミングホーム | |
5 | 10 | サンマルセレッソ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 32.93 | 中野栄治 | ヘニーハウンド | トウカイセレッソ | キングカメハメハ | ||
6 | 11 | ジェットエンブレム | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 49.578 | 石坂公一 | ヘニーヒューズ | アイアムネオ | ネオユニヴァース | ||
〇 | 6 | 12 | ミッキークイック | 牡 | 3 | 岩田望来 | 56 | 93.855 | 大久保龍 | ミッキーアイル | ミッキーポーチ | ハービンジャー | |
7 | 13 | アスカロン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 46.585 | 森秀行 | Speightstown | Coco as in Chanel | Awesome Again | ||
◎ | 〇 | 7 | 14 | ペプチドサンライズ | 牡 | 3 | 富田暁 | 55 | 144.54 | 木原一良 | ディープブリランテ | ペプチドヴィーナス | ワークフォース |
8 | 15 | ヒットガール | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 37.961 | 松下武士 | エスポワールシチー | タイヨウガデテキタ | サウスヴィグラス | ||
△ | 8 | 16 | ウェーブメジャー | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 38.794 | 中尾秀正 | ダイワメジャー | ショウナンワヒネ | シンボリクリスエス |
210417 阪神 7R 1勝 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ハーシェル | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 90.528 | 小崎憲 | ハーツクライ | シルヴァンソング | Street Cry | ||
◎ | ◎ | 2 | 2 | サダムラピュタ | 牡 | 6 | 松若風馬 | 57 | 114.046 | 平田修 | マンハッタンカフェ | アートスタジオ | Bernardini |
3 | 3 | シフクユウヒ | 牡 | 4 | 竹之下智 | 57 | 55.417 | 千田輝彦 | タートルボウル | アドマイヤトパーズ | アドマイヤベガ | ||
△ | ▲ | 4 | 4 | グレートベースン | 牡 | 5 | 斎藤新 | 56 | 93.319 | 橋口慎介 | ハービンジャー | ツルマルオジョウ | ダンスインザダーク |
△ | 4 | 5 | ブルベアオーロ | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 57 | 101.724 | 川村禎彦 | キンシャサノキセキ | ジャックカガヤキ | デインヒル | |
5 | 6 | サクラサーブル | 牡 | 4 | 松本大輝 | 54 | 13.919 | 村山明 | サウスヴィグラス | サクラフルーレ | マンハッタンカフェ | ||
▲ | △ | 5 | 7 | スズカパンサー | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 106.897 | 西村真幸 | カレンブラックヒル | エリモパンサー | Forest Wildcat |
6 | 8 | メイショウモチヅキ | 牡 | 5 | 角田大和 | 54 | 48.08 | 渡辺薫彦 | キンシャサノキセキ | ベストオブチャンス | サクラローレル | ||
△ | 6 | 9 | スマートウィザード | 牡 | 4 | 岩田望来 | 57 | 77.596 | 吉田直弘 | スマートファルコン | スマートバベル | サウスヴィグラス | |
〇 | 〇 | 7 | 10 | クリアショット | 牡 | 4 | ルメール | 57 | 110.565 | 上村洋行 | スウェプトオーヴァーボード | クリアソウル | アグネスデジタル |
7 | 11 | クリノウマーベラス | セ | 4 | 幸英明 | 57 | 34.16 | 大橋勇樹 | スピルバーグ | ショコラミント | Uncle Mo | ||
8 | 12 | ナムラカミカゼ | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 45.788 | 村山明 | キズナ | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | ||
8 | 13 | キャルブルー | 牡 | 4 | 川島信二 | 57 | 40.319 | 村山明 | エピファネイア | レイナデアブリル | フジキセキ |
210417 阪神 8R 1勝(牝馬) ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | △ | 1 | 1 | ルーアン | 牝 | 5 | 太宰啓介 | 55 | 166.3 | 奥村豊 | スウェプトオーヴァーボード | サンタドレス | キングヘイロー |
△ | 2 | 2 | ヒロイン | 牝 | 4 | 福永祐一 | 55 | 103.616 | 大久保龍 | ロードカナロア | ビアンカシェボン | フジキセキ | |
〇 | 3 | 3 | クイーンカピオラニ | 牝 | 4 | 団野大成 | 55 | 49.133 | 庄野靖志 | オルフェーヴル | サトノアスカ | Giant’s Causeway | |
4 | 4 | ステラータ | 牝 | 4 | 斎藤新 | 54 | 19.049 | 森秀行 | ハーツクライ | セットプレイ | Van Nistelrooy | ||
△ | ▲ | 5 | 5 | ミヤコシスター | 牝 | 4 | 鮫島克駿 | 55 | 102.821 | 浅見秀一 | フェノーメノ | クレバーピルエット | リンカーン |
6 | 6 | エクスチェンジ | 牝 | 4 | 松本大輝 | 52 | 28.967 | 加用正 | マジェスティックウォリアー | ファインチョイス | アドマイヤムーン | ||
〇 | △ | 7 | 7 | ベストチャーム | 牝 | 5 | 岩田望来 | 55 | 164.464 | 松下武士 | ロードカナロア | レディチャーム | サンデーサイレンス |
7 | 8 | ジューンアクア | 牝 | 4 | 富田暁 | 54 | 25.622 | 飯田祐史 | クロフネ | アグネスナチュラル | サクラバクシンオー | ||
▲ | ◎ | 8 | 9 | ハニエル | 牝 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 152.2 | 吉村圭司 | ハーツクライ | サリエル | キングカメハメハ |
8 | 10 | テイエムメロディー | 牝 | 5 | 角田大和 | 52 | 62.029 | 木原一良 | アドマイヤムーン | フミノオリヒメ | グラスワンダー |
210417 阪神 9R 千種川特別(2勝) 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ルフィアンキック | 牡 | 5 | 幸英明 | 53 | 32.888 | 小島茂之 | シンボリクリスエス | アドマイヤシズカ | ダンスインザダーク | ||
2 | 2 | ヴィント | 牡 | 5 | 竹之下智 | 52 | 43.035 | 千田輝彦 | モンテロッソ | シャッツ | グラスワンダー | ||
◎ | 〇 | 3 | 3 | サンキューユウガ | 牡 | 5 | ルメール | 57 | 171.052 | 西村真幸 | ロードカナロア | マイネアンティーク | サクラバクシンオー |
△ | 4 | 4 | キーダイヤ | 牝 | 4 | 藤岡康太 | 53 | 85.786 | 藤岡健一 | War Command | ヴァンゴーゴー | Dutch Art | |
△ | 5 | 5 | メイショウユリシス | 牝 | 4 | 鮫島克駿 | 52 | 63.873 | 高橋亮 | メイショウサムソン | フェスティヴレディ | ブライアンズタイム | |
5 | 6 | クリノイダテン | 牡 | 6 | 酒井学 | 53 | 43.071 | 谷潔 | ヨハネスブルグ | モエレエターナル | ゴールドヘイロー | ||
〇 | ▲ | 6 | 7 | ブレイニーラン | 牡 | 6 | 福永祐一 | 54 | 104.514 | 畑端省吾 | ディープインパクト | プチノワール | Singspiel |
△ | 6 | 8 | ロードベイリーフ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 55 | 70.441 | 森田直行 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | キングカメハメハ | |
△ | 7 | 9 | ピースマインド | 牡 | 8 | 岩田康誠 | 54 | 84.712 | 宮徹 | ディープインパクト | マイティーカラー | トニービン | |
7 | 10 | キュールエサクラ | 牝 | 5 | 藤岡佑介 | 53 | 79.331 | 中尾秀正 | マンハッタンカフェ | インコグニート | Gone West | ||
8 | 11 | グーテンモルゲン | 牡 | 5 | 国分恭介 | 54 | 51.539 | 牧田和弥 | メイショウボーラー | セイントリーフ | タヤスツヨシ | ||
▲ | ◎ | 8 | 12 | ブラックダンサー | 牝 | 5 | 和田竜二 | 54 | 95.792 | 高野友和 | ブラックタイド | クーリドフレイズ | Giant’s Causeway |
210417 阪神 10R 陽春S(3勝) ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 〇 | 1 | 1 | バーニングペスカ | 牡 | 6 | 藤岡佑介 | 57 | 82.605 | 松永昌博 | パイロ | メイショウガンツ | ダイワメジャー |
1 | 2 | テルモードーサ | 牝 | 5 | 酒井学 | 55 | 53.954 | 高橋康之 | キンシャサノキセキ | ペンテシレイア | ネオユニヴァース | ||
2 | 3 | マローネメタリコ | 牝 | 6 | 団野大成 | 55 | 51.777 | 萩原清 | ヘニーヒューズ | ウエスタンダンサー | デヒア | ||
2 | 4 | アスタースウィング | 牡 | 7 | 斎藤新 | 57 | 61.44 | 中竹和也 | Haynesfield | Swinging | Wild Again | ||
3 | 5 | メイショウベンガル | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 68.164 | 松永昌博 | クロフネ | キンショーオトヒメ | マーベラスサンデー | ||
〇 | ▲ | 3 | 6 | ガンケン | 牡 | 5 | 川田将雅 | 57 | 78.291 | 宮本博 | ヘニーヒューズ | ダイヤモンドムーン | マンハッタンカフェ |
△ | 4 | 7 | メイショウミライ | 牡 | 6 | 和田竜二 | 57 | 71.244 | 南井克巳 | サウスヴィグラス | メイショウヒミコ | Elusive Quality | |
△ | 4 | 8 | ゴッドバンブルビー | 牝 | 5 | 川島信二 | 55 | 57.79 | 飯田祐史 | ヘニーヒューズ | ゴッドフローラ | アグネスタキオン | |
5 | 9 | ゴールドラグーン | 牡 | 5 | 古川吉洋 | 57 | 55.75 | 斉藤崇史 | ゴールドアリュール | レディマールボロ | Smoke Glacken | ||
△ | △ | 5 | 10 | イッシン | 牡 | 4 | 鮫島克駿 | 57 | 73.433 | 浅見秀一 | Take Charge Indy | Appealing Stella | Closing Argument |
6 | 11 | シアーライン | セ | 8 | 鮫島良太 | 57 | 68.291 | 中川公成 | キンシャサノキセキ | ウインドヴェイン | エリシオ | ||
6 | 12 | シャドウハンター | 牡 | 5 | 藤岡康太 | 57 | 50.128 | 藤岡健一 | サウスヴィグラス | ユーワパンドラ | アフリート | ||
7 | 13 | メイショウハナモリ | 牡 | 5 | 浜中俊 | 57 | 41.794 | 本田優 | メイショウボーラー | ホワイトデイズ | クロフネ | ||
7 | 14 | コウユークロガヨカ | 牡 | 5 | 国分恭介 | 57 | 40.948 | 竹内正洋 | キングヘイロー | アイティアビー | フジキセキ | ||
◎ | 8 | 15 | モズダッシュスター | 牡 | 5 | 角田大和 | 57 | 44.65 | 南井克巳 | ヘニーヒューズ | ステージトリック | Distorted Humor | |
▲ | 8 | 16 | ワイドカント | 牡 | 4 | ルメール | 57 | 78.138 | 西園正都 | ディープブリランテ | アンニュイブルース | グラスワンダー |
210417 阪神 11R アーリントンC(G3) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | トーホウディアス | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 25.738 | 南井克巳 | トーホウジャッカル | トーホウプリンセス | サクラバクシンオー | ||
△ | 1 | 2 | アドマイヤザーゲ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 52.142 | 友道康夫 | ドゥラメンテ | アコースティクス | Cape Cross | |
2 | 3 | ノースザワールド | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 28.792 | 大久保龍 | ディープインパクト | パスオブドリームズ | Giant’s Causeway | ||
2 | 4 | バルドルブレイン | 牡 | 3 | 富田暁 | 56 | 57.158 | 奥村豊 | ロードカナロア | ラグタイム | ディープインパクト | ||
3 | 5 | バクシン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 29.96 | 斎藤誠 | ヘニーヒューズ | アウトオブザウィム | サンデーサイレンス | ||
3 | 6 | タイフォン | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 19.075 | 森田直行 | フェノーメノ | ヴァリアントレディ | ウォーエンブレム | ||
