当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2022年最強馬ランキング100!(2022/1/17現在)

このランキングは、2022年1月16日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。

ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。

順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)

1位~100位
  • 1位 カラテ 844点 1/8ニューイヤーS(OP)1着 東京芝1600(良) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 2位 グランデマーレ 844点 1/8ニューイヤーS(OP)2着 東京芝2400(良) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 3位 ボンセルヴィーソ 838点 1/8ニューイヤーS(OP)3着 東京芝2400(良) 1.33.5(5.844-5.663)
  • 4位 サトノダムゼル 832点 1/8ニューイヤーS(OP)4着 阪神芝2200(良) 1.33.6(5.85-5.669)
  • 5位 サクセッション 826点 1/8ニューイヤーS(OP)5着 東京芝2400(良) 1.33.7(5.856-5.675)
  • 6位 グロリアムンディ 805点 1/10雅S(3勝)1着 東京芝2400(良) 1.50.9(6.161-5.696)
  • 7位 ハヤブサナンデクン 800点 1/10雅S(3勝)2着 東京芝2400(良) 1.51.0(6.167-5.701)
  • 8位 ヒメノカリス 799点 1/92勝クラス1着 阪神芝1600(良) 1.33.3(5.831-5.702)
  • 9位 レッドガラン 798点 1/5中山金杯(G3)1着 阪神芝1600(良) 2.00.1(6.005-5.703)
  • 10位 アオイゴールド 794点 1/51勝クラス1着 中山芝1800(良) 2.00.2(6.01-5.707)
  • 11位 カレンルシェルブル 793点 1/10長良川特別(2勝)1着 中山芝1800(良) 2.11.6(5.982-5.708)
  • 12位 アドマイヤハレー 789点 1/51勝クラス2着 阪神芝2200(良) 2.00.3(6.015-5.712)
  • 13位 ヨーホーレイク 788点 1/16日経新春杯(G2)1着 阪神芝1600(良) 2.11.7(5.986-5.713)
  • 14位 リフレーミング 788点 1/10長良川特別(2勝)2着 阪神芝1800(良) 2.11.7(5.986-5.713)
  • 15位 ハコダテブショウ 786点 1/52勝クラス1着 阪神芝1800(良) 1.10.6(5.883-5.715)
  • 16位 アルーブルト 785点 1/10雅S(3勝)3着 東京芝1600(良) 1.51.3(6.183-5.716)
  • 17位 グレイイングリーン 784点 1/9新春S(3勝)1着 中山芝1800(良) 1.19.6(5.686-5.717)
  • 18位 ステラヴェローチェ 784点 1/16日経新春杯(G2)2着 東京芝1600(良) 2.11.8(5.991-5.717)
  • 19位 カランドゥーラ 784点 1/51勝クラス3着 阪神芝2600(良) 2.00.4(6.02-5.717)
  • 20位 スカーフェイス 779点 1/5中山金杯(G3)2着 阪神芝2600(良) 2.00.5(6.025-5.722)
  • 21位 ヒートオンビート 779点 1/5中山金杯(G3)3着 阪神芝2200(良) 2.00.5(6.025-5.722)
  • 22位 タガノディアマンテ 779点 1/5中山金杯(G3)4着 阪神芝1600(良) 2.00.5(6.025-5.722)
  • 23位 トーセンスーリヤ 779点 1/5中山金杯(G3)5着 東京芝1600(良) 2.00.5(6.025-5.722)
  • 24位 マカオンドール 777点 1/5万葉S(OP)1着 東京芝1600(良) 3.04.3(6.143-5.724)
  • 25位 レクセランス 777点 1/5万葉S(OP)2着 東京芝1600(良) 3.04.3(6.143-5.724)
  • 26位 シルヴァーソニック 771点 1/5万葉S(OP)3着 東京芝1600(良) 3.04.5(6.15-5.73)
  • 27位 ショウリュウレーヴ 770点 1/9新春S(3勝)2着 阪神芝2600(良) 1.19.8(5.7-5.731)
  • 28位 ヒットザシーン 770点 1/51勝クラス4着 阪神芝2600(良) 2.00.7(6.035-5.731)
  • 29位 タイセイコマンド 770点 1/51勝クラス5着 阪神芝1600(良) 2.00.7(6.035-5.731)
  • 30位 アーバンイェーガー 768点 1/8初春S(3勝)1着 阪神芝2200(良) 1.10.6(5.883-5.733)
  • 31位 マンオブスピリット 768点 1/5万葉S(OP)4着 東京芝2400(良) 3.04.6(6.153-5.733)
  • 32位 イクスプロージョン 767点 1/10長良川特別(2勝)3着 阪神芝2200(良) 2.12.2(6.009-5.734)
  • 33位 ナムラカミカゼ 767点 1/10長良川特別(2勝)4着 阪神芝1400(良) 2.12.2(6.009-5.734)
  • 34位 ディアマンミノル 765点 1/5万葉S(OP)5着 中京ダ1900(重) 3.04.7(6.157-5.736)
  • 35位 ヤシャマル 762点 1/16日経新春杯(G2)3着 東京芝1600(良) 2.12.3(6.014-5.739)
  • 36位 アポロビビ 761点 1/16ジャニュアリーS(OP)1着 東京芝1600(良) 1.10.9(5.908-5.74)
  • 37位 ジョーフォレスト 760点 1/8初春S(3勝)2着 東京芝1600(良) 1.10.7(5.892-5.741)
  • 38位 ゴーゴーユタカ 759点 1/9未勝利1着 阪神芝1800(良) 1.34.8(5.925-5.742)
  • 39位 ザダル 758点 1/5京都金杯(G3)1着 中山芝1600(良) 1.32.9(5.806-5.743)
  • 40位 エフェクトオン 758点 1/16日経新春杯(G2)4着 東京芝1800(良) 2.12.4(6.018-5.743)
  • 41位 アトミックフレア 758点 1/10長良川特別(2勝)5着 東京芝1800(良) 2.12.4(6.018-5.743)
  • 42位 シャイニーブランコ 753点 1/16ジャニュアリーS(OP)2着 東京芝1600(良) 1.11.0(5.917-5.748)
  • 43位 ゼンノテンバ 753点 1/9未勝利2着 阪神芝2200(良) 1.34.9(5.931-5.748)
  • 44位 ダイワキャグニー 752点 1/5京都金杯(G3)2着 中山芝2000(重) 1.33.0(5.813-5.749)
  • 45位 カイザーミノル 752点 1/5京都金杯(G3)3着 中山芝1800(良) 1.33.0(5.813-5.749)
  • 46位 クインズメリッサ 752点 1/8初春S(3勝)3着 中山芝2000(良) 1.10.8(5.9-5.749)
  • 47位 ダイアトニック 752点 1/5京都金杯(G3)4着 東京芝1400(良) 1.33.0(5.813-5.749)
  • 48位 アフリカンゴールド 749点 1/16日経新春杯(G2)5着 東京芝1400(良) 2.12.6(6.027-5.752)
  • 49位 ダノンスプレンダー 748点 1/9ポルックスS(OP)1着 阪神芝2000(良) 1.53.2(6.289-5.753)
  • 50位 クレスコブレイブ 748点 1/9ポルックスS(OP)2着 中山芝2500(重) 1.53.2(6.289-5.753)
  • 51位 ノーリス 745点 1/52勝クラス2着 阪神芝1600(良) 1.11.1(5.925-5.756)
  • 52位 チェーンオブラブ 745点 1/16ジャニュアリーS(OP)3着 東京芝1400(良) 1.11.1(5.925-5.756)
  • 53位 ディサーニング 745点 1/16ジャニュアリーS(OP)4着 中山芝2500(重) 1.11.1(5.925-5.756)
  • 54位 オヌシナニモノ 745点 1/16ジャニュアリーS(OP)5着 阪神芝1600(良) 1.11.1(5.925-5.756)
  • 55位 エイシンチラー 744点 1/9若潮S(3勝)1着 東京芝1600(良) 1.34.2(5.888-5.757)
  • 56位 シュヴァリエローズ 744点 1/8寿S(3勝)1着 東京芝2400(良) 1.59.5(5.975-5.757)
  • 57位 レッドロワ 744点 1/92勝クラス2着 阪神芝1600(良) 1.34.2(5.888-5.757)
  • 58位 メイショウヒューマ 744点 1/8初春S(3勝)4着 東京芝1600(良) 1.10.9(5.908-5.757)
  • 59位 スズカデレヤ 744点 1/10雅S(3勝)4着 阪神芝1600(良) 1.52.1(6.228-5.757)
  • 60位 ワルツフォーラン 744点 1/8初春S(3勝)5着 東京ダ1600(良) 1.10.9(5.908-5.757)
  • 61位 ピンシャン 743点 1/8すばるS(OP)1着 阪神芝2600(良) 1.23.8(5.986-5.758)
  • 62位 トーセンアラン 743点 1/52勝クラス1着 阪神芝1800(良) 1.23.8(5.986-5.758)
  • 63位 エイコーン 743点 1/9ポルックスS(OP)3着 中山芝2000(重) 1.53.3(6.294-5.758)
  • 64位 オニャンコポン 741点 1/16京成杯(G3)1着 中山芝1800(良) 2.01.3(6.065-5.76)
  • 65位 クリノプレミアム 739点 1/5京都金杯(G3)5着 阪神芝2600(良) 1.33.2(5.825-5.762)
  • 66位 スリートップキズナ 738点 1/101勝クラス1着 中山芝1600(稍) 1.34.3(5.894-5.763)
  • 67位 メラーキ 738点 1/91勝クラス1着 阪神芝2200(良) 2.36.0(6.5-5.763)
  • 68位 パラレルキャリア 738点 1/101勝クラス2着 阪神芝2200(良) 1.34.3(5.894-5.763)
  • 69位 ウイングレイテスト 738点 1/9若潮S(3勝)2着 阪神芝2200(良) 1.34.3(5.894-5.763)
  • 70位 ヴァニラアイス 736点 1/8すばるS(OP)2着 東京芝1400(良) 1.23.9(5.993-5.765)
  • 71位 フジマサインパクト 735点 1/91勝クラス2着 東京芝1400(良) 2.36.1(6.504-5.766)
  • 72位 ノアチェリー 735点 1/9未勝利3着 東京芝2400(良) 1.35.2(5.95-5.766)
  • 73位 ソレントフレイバー 735点 1/9未勝利4着 中山芝2000(重) 1.35.2(5.95-5.766)
  • 74位 オーロラフラッシュ 734点 1/8寿S(3勝)2着 中山芝2500(重) 1.59.7(5.985-5.767)
  • 75位 ヴィオリーナ 732点 1/82勝クラス(牝)1着 東京芝1600(良) 1.49.3(6.072-5.769)
  • 76位 クライミングリリー 732点 1/82勝クラス(牝)2着 阪神芝2000(良) 1.49.3(6.072-5.769)
  • 77位 ロジハービン 732点 1/16京成杯(G3)2着 中山芝1600(良) 2.01.5(6.075-5.769)
  • 78位 ハリウッドヒルズ 732点 1/92勝クラス3着 中山芝1600(良) 1.34.4(5.9-5.769)
  • 79位 トオヤリトセイト 732点 1/9若潮S(3勝)3着 東京ダ1600(良) 1.34.4(5.9-5.769)
  • 80位 ブライズルーム 732点 1/82勝クラス(牝)3着 東京芝1800(良) 1.49.3(6.072-5.769)
  • 81位 ミモザイエロー 732点 1/92勝クラス4着 阪神芝2400(良) 1.34.4(5.9-5.769)
  • 82位 ジャカランダレーン 732点 1/9若潮S(3勝)4着 東京芝1600(良) 1.34.4(5.9-5.769)
  • 83位 ゲバラ 732点 1/92勝クラス5着 東京芝1600(良) 1.34.4(5.9-5.769)
  • 84位 ウインレフィナード 732点 1/9若潮S(3勝)5着 阪神芝2200(良) 1.34.4(5.9-5.769)
  • 85位 スマートクラージュ 730点 1/10淀短距離(OP)1着 中山ダ1200(良) 1.07.9(5.658-5.771)
  • 86位 サンライズオネスト 730点 1/15カーバンクルS(OP)1着 阪神芝1400(稍) 1.08.7(5.725-5.771)
  • 87位 ボンディマンシュ 729点 1/5門松S(3勝)1着 中山芝1600(良) 1.24.0(6-5.772)
  • 88位 メイプルリッジ 729点 1/8未勝利1着 阪神芝1400(良) 2.15.8(6.173-5.772)
  • 89位 レモンポップ 729点 1/52勝クラス2着 東京芝1400(良) 1.24.0(6-5.772)
  • 90位 キントリヒ 729点 1/8未勝利2着 中山芝2000(良) 2.15.8(6.173-5.772)
  • 91位 コスモノアゼット 729点 1/52勝クラス3着 東京ダ1400(稍) 1.11.3(5.942-5.772)
  • 92位 スリーグランド 729点 1/8すばるS(OP)3着 中山芝2000(良) 1.24.0(6-5.772)
  • 93位 ノーベルプライズ 729点 1/52勝クラス4着 東京ダ1400(稍) 1.11.3(5.942-5.772)
  • 94位 アヴァンティスト 729点 1/8すばるS(OP)4着 阪神芝1600(良) 1.24.0(6-5.772)
  • 95位 ポップパフォーマー 729点 1/9未勝利5着 東京芝2400(良) 1.35.3(5.956-5.772)
  • 96位 エスト 728点 1/10雅S(3勝)5着 東京芝1400(良) 1.52.4(6.244-5.773)
  • 97位 デュアライズ 727点 1/15アレキH(3勝)1着 東京芝1400(良) 1.53.6(6.311-5.774)
  • 98位 バイシュラバナ 727点 1/15アレキH(3勝)2着 中山芝1600(良) 1.53.6(6.311-5.774)
  • 99位 トランスナショナル 727点 1/9ポルックスS(OP)4着 東京芝1400(良) 1.53.6(6.311-5.774)
  • 100位 キタノヴィジョン 727点 1/9ポルックスS(OP)5着 阪神芝2200(良) 1.53.6(6.311-5.774)

コメント

タイトルとURLをコピーしました