当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2022年最強馬ランキング100!(2022/3/14現在)

このランキングは、2022年3月13日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。

ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。

順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)

1位~100位
  • 1位 アフリカンゴールド 906点 2022.2.13京都記念(G2)1着 阪神芝2200(稍) 2.11.9(5.995-5.595)
  • 2位 タガノディアマンテ 897点 2022.2.13京都記念(G2)2着 阪神芝2200(稍) 2.12.1(6.005-5.604)
  • 3位 サンレイポケット 893点 2022.2.13京都記念(G2)3着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 4位 ジェラルディーナ 893点 2022.2.13京都記念(G2)4着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 5位 ユーバーレーベン 889点 2022.2.13京都記念(G2)5着 阪神芝2200(稍) 2.12.3(6.014-5.612)
  • 6位 エアファンディタ 867点 2022.2.12洛陽S(OP)1着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 7位 ダーリントンホール 867点 2022.2.12洛陽S(OP)2着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 8位 イルーシヴパンサー 865点 2022.2.6東京新聞杯(G3)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 9位 アルサトワ 861点 2022.3.6大阪城S(OP)1着 阪神芝1800(良) 1.44.8(5.822-5.64)
  • 10位 ロータスランド 860点 2022.2.19京都牝馬S(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.7(5.693-5.641)
  • 11位 ファルコニア 855点 2022.2.12洛陽S(OP)3着 阪神芝1600(良) 1.32.1(5.756-5.646)
  • 12位 カレンシュトラウス 855点 2022.3.6大阪城S(OP)2着 阪神芝1800(良) 1.44.9(5.828-5.646)
  • 13位 ジャックドール 855点 2022.3.13金鯱賞(G2)1着 中京芝2000(良) 1.57.2(5.86-5.646)
  • 14位 スカイグルーヴ 853点 2022.2.19京都牝馬S(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.19.8(5.7-5.648)
  • 15位 アイコンテーラー 850点 2022.3.6大阪城S(OP)3着 阪神芝1800(良) 1.45.0(5.833-5.651)
  • 16位 カフェファラオ 849点 2022.2.20フェブラリーS(G1)1着 東京ダ1600(重) 1.33.8(5.863-5.652)
  • 17位 テーオーロイヤル 847点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)1着 東京芝3400(良) 3.30.1(6.179-5.654)
  • 18位 ファインルージュ 846点 2022.2.6東京新聞杯(G3)2着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
  • 19位 ラスール 846点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.655)
  • 20位 タンタラス 846点 2022.2.19京都牝馬S(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 21位 ダイアトニック 846点 2022.2.27阪急杯(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 22位 サブライムアンセム 846点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 23位 ナムラクレア 846点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)2着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 24位 カラテ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)1着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 25位 グランデマーレ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)2着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 26位 レッドガラン 844点 2022.3.6大阪城S(OP)4着 阪神芝1800(良) 1.45.1(5.839-5.657)
  • 27位 ドゥラモンド 841点 2022.2.202勝クラス1着 東京芝1400(重) 1.22.0(5.857-5.66)
  • 28位 カラテ 840点 2022.2.6東京新聞杯(G3)3着 東京芝1600(良) 1.32.7(5.794-5.661)
  • 29位 ノワールドゥジェ 840点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 30位 バニシングポイント 840点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 31位 トゥラヴェスーラ 839点 2022.2.27阪急杯(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.20.0(5.714-5.662)
  • 32位 ボンセルヴィーソ 838点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)3着 中山芝1600(稍) 1.33.5(5.844-5.663)
  • 33位 ウインシャーロット 837点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.5(5.75-5.664)
  • 34位 フォルコメン 836点 2022.2.12洛陽S(OP)4着 阪神芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.665)
  • 35位 ランフォザローゼス 836点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)2着 東京芝3400(良) 3.30.5(6.191-5.665)
  • 36位 レイパパレ 836点 2022.3.13金鯱賞(G2)2着 中京芝2000(良) 1.57.6(5.88-5.665)
  • 37位 グレイトオーサー 835点 2022.2.202勝クラス2着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 38位 スーパーホープ 835点 2022.2.202勝クラス3着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 39位 パンサラッサ 834点 2022.2.27中山記念(G2)1着 中山芝1800(良) 1.46.4(5.911-5.667)
  • 40位 トーセンカンビーナ 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)3着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 41位 ヴァルコス 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)4着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 42位 サトノダムゼル 832点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)4着 中山芝1600(稍) 1.33.6(5.85-5.669)
  • 43位 カランドゥーラ 832点 2022.1.291勝クラス1着 東京芝1800(良) 1.45.4(5.856-5.669)
  • 44位 シゲルピンクルビー 832点 2022.2.19京都牝馬S(G3)4着 阪神芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.669)
  • 45位 ショックアクション 831点 2022.2.12洛陽S(OP)5着 阪神芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.67)
  • 46位 ヴェローチェオロ 831点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)5着 東京芝3400(良) 3.30.7(6.197-5.67)
  • 47位 レイモンドバローズ 830点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)2着 東京芝1400(良) 1.20.6(5.757-5.671)
  • 48位 アグリ 828点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1600(重) 1.34.7(5.919-5.673)
  • 49位 バイオスパーク 828点 2022.3.6大阪城S(OP)5着 阪神芝1800(良) 1.45.4(5.856-5.673)
  • 50位 サクセッション 826点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)5着 中山芝1600(稍) 1.33.7(5.856-5.675)
  • 51位 アカイイト 826点 2022.3.13金鯱賞(G2)3着 中京芝2000(良) 1.57.8(5.89-5.675)
  • 52位 テイエムサウスダン 825点 2022.2.20フェブラリーS(G1)2着 東京ダ1600(重) 1.34.2(5.888-5.676)
  • 53位 ハーツイストワール 824点 2022.2.5早春S(3勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 54位 ワイドエンペラー 824点 2022.2.5早春S(3勝)2着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 55位 アドマイヤハレー 824点 2022.2.201勝クラス3着 東京芝1800(重) 1.47.6(5.978-5.677)
  • 56位 アネゴハダ 824点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)3着 阪神芝1400(良) 1.20.2(5.729-5.677)
  • 57位 ジャングロ 823点 2022.2.27マーガレットS(OP)1着 阪神芝1200(良) 1.08.0(5.667-5.678)
  • 58位 カレンシュトラウス 822点 2022.2.6東京新聞杯(G3)4着 東京芝1600(良) 1.33.0(5.813-5.679)
  • 59位 キングオブドラゴン 822点 2022.3.6湾岸S(3勝)1着 中山芝2200(良) 2.12.4(6.018-5.679)
  • 60位 エドノフェリーチェ 820点 2022.2.5早春S(3勝)3着 東京芝2400(良) 2.25.2(6.05-5.681)
  • 61位 カフェサンドリヨン 820点 2022.2.202勝クラス4着 東京芝1400(重) 1.22.3(5.879-5.681)
  • 62位 ソダシ 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)3着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 63位 ソリストサンダー 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)4着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 64位 エドノフェリーチェ 818点 2022.3.6湾岸S(3勝)2着 中山芝2200(良) 2.12.5(6.023-5.683)
  • 65位 スルーセブンシーズ 818点 2022.3.6湾岸S(3勝)3着 中山芝2200(良) 2.12.5(6.023-5.683)
  • 66位 アルビージャ 818点 2022.3.6湾岸S(3勝)4着 中山芝2200(良) 2.12.5(6.023-5.683)
  • 67位 ドゥラドーレス 817点 2022.1.30セントポーリア賞(1勝)1着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 68位 ディオスバリエンテ 817点 2022.1.291勝クラス2着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 69位 サンライズオネスト 817点 2022.2.27阪急杯(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.684)
  • 70位 マイシンフォニー 817点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)4着 阪神芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.684)
  • 71位 トゥーフェイス 816点 2022.2.12箱根特別(2勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.3(6.054-5.685)
  • 72位 ポタジェ 816点 2022.3.13金鯱賞(G2)4着 中京芝2000(良) 1.58.0(5.9-5.685)
  • 73位 ギベオン 816点 2022.3.13金鯱賞(G2)5着 中京芝2000(良) 1.58.0(5.9-5.685)
  • 74位 フェルマーテ 814点 2022.2.201勝クラス4着 東京芝1800(重) 1.47.8(5.989-5.687)
  • 75位 ロックオンエイム 814点 2022.2.201勝クラス5着 東京芝1800(重) 1.47.8(5.989-5.687)
  • 76位 アルビージャ 813点 2022.2.5早春S(3勝)4着 東京芝2400(良) 2.25.4(6.058-5.688)
  • 77位 タイニーロマンス 813点 2022.2.202勝クラス5着 東京芝1400(重) 1.22.4(5.886-5.688)
  • 78位 カラテ 813点 2022.2.27中山記念(G2)2着 中山芝1800(良) 1.46.8(5.933-5.688)
  • 79位 アドマイヤハダル 813点 2022.2.27中山記念(G2)3着 中山芝1800(良) 1.46.8(5.933-5.688)
  • 80位 クリノプレミアム 813点 2022.3.12中山牝馬S(G3)1着 中山芝1800(良) 1.46.8(5.933-5.688)
  • 81位 ポッドボレット 812点 2022.2.26すみれS(OP)1着 阪神芝2200(良) 2.12.9(6.041-5.689)
  • 82位 ノワールドゥジェ 811点 2022.1.291勝クラス3着 東京芝1800(良) 1.45.8(5.878-5.69)
  • 83位 ドナアトラエンテ 810点 2022.2.6東京新聞杯(G3)5着 東京芝1600(良) 1.33.2(5.825-5.691)
  • 84位 サンクテュエール 810点 2022.2.19京都牝馬S(G3)5着 阪神芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.691)
  • 85位 ルプリュフォール 810点 2022.3.6斑鳩S(3勝)1着 阪神芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.691)
  • 86位 ラブリネスオーバー 810点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)5着 阪神芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.691)
  • 87位 キングオブコージ 809点 2022.1.23AJCC(G2)1着 中山芝2200(良) 2.12.7(6.032-5.692)
  • 88位 ジネストラ 809点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)3着 東京芝1400(良) 1.20.9(5.779-5.692)
  • 89位 カフェサンドリヨン 809点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)4着 東京芝1400(良) 1.20.9(5.779-5.692)
  • 90位 レヴァンジル 809点 2022.2.26すみれS(OP)2着 阪神芝2200(良) 2.13.0(6.045-5.692)
  • 91位 タイムフライヤー 808点 2022.2.20フェブラリーS(G1)5着 東京ダ1600(重) 1.34.5(5.906-5.693)
  • 92位 ショウナンマッハ 807点 2022.2.27マーガレットS(OP)2着 阪神芝1200(良) 1.08.2(5.683-5.694)
  • 93位 アブレイズ 807点 2022.3.12中山牝馬S(G3)2着 中山芝1800(良) 1.46.9(5.939-5.694)
  • 94位 ミスニューヨーク 807点 2022.3.12中山牝馬S(G3)3着 中山芝1800(良) 1.46.9(5.939-5.694)
  • 95位 テイエムサウスダン 806点 2022.1.30根岸S(G3)1着 東京ダ1400(良) 1.23.1(5.936-5.695)
  • 96位 ヤマニンサンパ 806点 2022.3.12飛鳥S(3勝)1着 阪神芝1800(良) 1.45.8(5.878-5.695)
  • 97位 グロリアムンディ 805点 2022.1.10雅S(3勝)1着 中京ダ1800(良) 1.50.9(6.161-5.696)
  • 98位 ワイドエンペラー 805点 2022.3.6湾岸S(3勝)5着 中山芝2200(良) 2.12.8(6.036-5.696)
  • 99位 レティキュール 804点 2022.2.5早春S(3勝)5着 東京芝2400(良) 2.25.6(6.067-5.697)
  • 100位 レフトゥバーズ 804点 2022.2.51勝クラス1着 東京芝1600(良) 1.33.3(5.831-5.697)

コメント

タイトルとURLをコピーしました