当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2022年最強馬ランキング100!(2022/4/4現在)

このランキングは、2022年4月3日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。

ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。

順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)

1位~100位
  • 1位 アフリカンゴールド 906点 2022.2.13京都記念(G2)1着 阪神芝2200(稍) 2.11.9(5.995-5.595)
  • 2位 タガノディアマンテ 897点 2022.2.13京都記念(G2)2着 阪神芝2200(稍) 2.12.1(6.005-5.604)
  • 3位 サンレイポケット 893点 2022.2.13京都記念(G2)3着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 4位 ジェラルディーナ 893点 2022.2.13京都記念(G2)4着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 5位 ユーバーレーベン 889点 2022.2.13京都記念(G2)5着 阪神芝2200(稍) 2.12.3(6.014-5.612)
  • 6位 エアファンディタ 867点 2022.2.12洛陽S(OP)1着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 7位 ダーリントンホール 867点 2022.2.12洛陽S(OP)2着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 8位 ポタジェ 867点 2022.4.3大阪杯(G1)1着 阪神芝2000(良) 1.58.4(5.92-5.634)
  • 9位 イルーシヴパンサー 865点 2022.2.6東京新聞杯(G3)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 10位 レイパパレ 862点 2022.4.3大阪杯(G1)2着 阪神芝2000(良) 1.58.5(5.925-5.639)
  • 11位 アリーヴォ 862点 2022.4.3大阪杯(G1)3着 阪神芝2000(良) 1.58.5(5.925-5.639)
  • 12位 アルサトワ 861点 2022.3.6大阪城S(OP)1着 阪神芝1800(良) 1.44.8(5.822-5.64)
  • 13位 ロータスランド 860点 2022.2.19京都牝馬S(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.7(5.693-5.641)
  • 14位 ソウルラッシュ 860点 2022.3.27春興S(3勝)1着 中山芝1600(重) 1.34.1(5.881-5.641)
  • 15位 タイムトゥヘヴン 860点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)1着 中山芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.641)
  • 16位 フォルコメン 860点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)2着 中山芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.641)
  • 17位 ファルコニア 855点 2022.2.12洛陽S(OP)3着 阪神芝1600(良) 1.32.1(5.756-5.646)
  • 18位 カレンシュトラウス 855点 2022.3.6大阪城S(OP)2着 阪神芝1800(良) 1.44.9(5.828-5.646)
  • 19位 ジャックドール 855点 2022.3.13金鯱賞(G2)1着 中京芝2000(良) 1.57.2(5.86-5.646)
  • 20位 スカイグルーヴ 853点 2022.2.19京都牝馬S(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.19.8(5.7-5.648)
  • 21位 ヒシイグアス 852点 2022.4.3大阪杯(G1)4着 阪神芝2000(良) 1.58.7(5.935-5.649)
  • 22位 アイコンテーラー 850点 2022.3.6大阪城S(OP)3着 阪神芝1800(良) 1.45.0(5.833-5.651)
  • 23位 カフェファラオ 849点 2022.2.20フェブラリーS(G1)1着 東京ダ1600(重) 1.33.8(5.863-5.652)
  • 24位 キャプテンドレイク 849点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)1着 阪神芝1200(稍) 1.08.3(5.692-5.652)
  • 25位 オメガラヴィサン 849点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)2着 阪神芝1200(稍) 1.08.3(5.692-5.652)
  • 26位 ダーリントンホール 848点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)3着 中山芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.653)
  • 27位 グラティアス 848点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)4着 中山芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.653)
  • 28位 テーオーロイヤル 847点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)1着 東京芝3400(良) 3.30.1(6.179-5.654)
  • 29位 ファインルージュ 846点 2022.2.6東京新聞杯(G3)2着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
  • 30位 ラスール 846点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.655)
  • 31位 タンタラス 846点 2022.2.19京都牝馬S(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 32位 ダイアトニック 846点 2022.2.27阪急杯(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 33位 サブライムアンセム 846点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 34位 ナムラクレア 846点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)2着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 35位 カラテ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)1着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 36位 グランデマーレ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)2着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 37位 レッドガラン 844点 2022.3.6大阪城S(OP)4着 阪神芝1800(良) 1.45.1(5.839-5.657)
  • 38位 ジャックドール 843点 2022.4.3大阪杯(G1)5着 阪神芝2000(良) 1.58.9(5.945-5.658)
  • 39位 ドゥラモンド 841点 2022.2.202勝クラス1着 東京芝1400(重) 1.22.0(5.857-5.66)
  • 40位 ウインシャーロット 841点 2022.3.27春興S(3勝)2着 中山芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.66)
  • 41位 カラテ 840点 2022.2.6東京新聞杯(G3)3着 東京芝1600(良) 1.32.7(5.794-5.661)
  • 42位 ノワールドゥジェ 840点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 43位 バニシングポイント 840点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 44位 ヴェラアズール 840点 2022.3.19淡路特別(2勝)1着 阪神芝2600(稍) 2.38.4(6.092-5.661)
  • 45位 トゥラヴェスーラ 839点 2022.2.27阪急杯(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.20.0(5.714-5.662)
  • 46位 ボンセルヴィーソ 838点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)3着 中山芝1600(稍) 1.33.5(5.844-5.663)
  • 47位 ウインシャーロット 837点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.5(5.75-5.664)
  • 48位 フォルコメン 836点 2022.2.12洛陽S(OP)4着 阪神芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.665)
  • 49位 ランフォザローゼス 836点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)2着 東京芝3400(良) 3.30.5(6.191-5.665)
  • 50位 レイパパレ 836点 2022.3.13金鯱賞(G2)2着 中京芝2000(良) 1.57.6(5.88-5.665)
  • 51位 プレイリードリーム 836点 2022.3.19淡路特別(2勝)2着 阪神芝2600(稍) 2.38.5(6.096-5.665)
  • 52位 グレイトオーサー 835点 2022.2.202勝クラス2着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 53位 スーパーホープ 835点 2022.2.202勝クラス3着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 54位 ギルデッドミラー 835点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)5着 中山芝1600(良) 1.32.7(5.794-5.666)
  • 55位 パンサラッサ 834点 2022.2.27中山記念(G2)1着 中山芝1800(良) 1.46.4(5.911-5.667)
  • 56位 トーセンカンビーナ 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)3着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 57位 ヴァルコス 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)4着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 58位 デシエルト 833点 2022.3.19若葉S(OP)1着 阪神芝2000(稍) 2.00.2(6.01-5.668)
  • 59位 サトノダムゼル 832点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)4着 中山芝1600(稍) 1.33.6(5.85-5.669)
  • 60位 カランドゥーラ 832点 2022.1.291勝クラス1着 東京芝1800(良) 1.45.4(5.856-5.669)
  • 61位 シゲルピンクルビー 832点 2022.2.19京都牝馬S(G3)4着 阪神芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.669)
  • 62位 ショックアクション 831点 2022.2.12洛陽S(OP)5着 阪神芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.67)
  • 63位 ヴェローチェオロ 831点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)5着 東京芝3400(良) 3.30.7(6.197-5.67)
  • 64位 メイショウハリオ 831点 2022.3.27マーチS(G3)1着 中山ダ1800(重) 1.50.2(6.122-5.67)
  • 65位 レイモンドバローズ 830点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)2着 東京芝1400(良) 1.20.6(5.757-5.671)
  • 66位 プレイイットサム 829点 2022.4.3明石特別(2勝)1着 阪神芝2000(良) 1.59.2(5.96-5.672)
  • 67位 アグリ 828点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1600(重) 1.34.7(5.919-5.673)
  • 68位 バイオスパーク 828点 2022.3.6大阪城S(OP)5着 阪神芝1800(良) 1.45.4(5.856-5.673)
  • 69位 サクセッション 826点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)5着 中山芝1600(稍) 1.33.7(5.856-5.675)
  • 70位 アカイイト 826点 2022.3.13金鯱賞(G2)3着 中京芝2000(良) 1.57.8(5.89-5.675)
  • 71位 ケンシンコウ 826点 2022.3.27マーチS(G3)2着 中山ダ1800(重) 1.50.3(6.128-5.675)
  • 72位 テイエムサウスダン 825点 2022.2.20フェブラリーS(G1)2着 東京ダ1600(重) 1.34.2(5.888-5.676)
  • 73位 ハーツイストワール 824点 2022.2.5早春S(3勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 74位 ワイドエンペラー 824点 2022.2.5早春S(3勝)2着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 75位 アドマイヤハレー 824点 2022.2.201勝クラス3着 東京芝1800(重) 1.47.6(5.978-5.677)
  • 76位 アネゴハダ 824点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)3着 阪神芝1400(良) 1.20.2(5.729-5.677)
  • 77位 スタッドリー 824点 2022.4.3明石特別(2勝)2着 阪神芝2000(良) 1.59.3(5.965-5.677)
  • 78位 ノースザワールド 824点 2022.4.3明石特別(2勝)3着 阪神芝2000(良) 1.59.3(5.965-5.677)
  • 79位 ジャングロ 823点 2022.2.27マーガレットS(OP)1着 阪神芝1200(良) 1.08.0(5.667-5.678)
  • 80位 カレンシュトラウス 822点 2022.2.6東京新聞杯(G3)4着 東京芝1600(良) 1.33.0(5.813-5.679)
  • 81位 キングオブドラゴン 822点 2022.3.6湾岸S(3勝)1着 中山芝2200(良) 2.12.4(6.018-5.679)
  • 82位 エドノフェリーチェ 820点 2022.2.5早春S(3勝)3着 東京芝2400(良) 2.25.2(6.05-5.681)
  • 83位 カフェサンドリヨン 820点 2022.2.202勝クラス4着 東京芝1400(重) 1.22.3(5.879-5.681)
  • 84位 ソダシ 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)3着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 85位 ソリストサンダー 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)4着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 86位 エドノフェリーチェ 818点 2022.3.6湾岸S(3勝)2着 中山芝2200(良) 2.12.5(6.023-5.683)
  • 87位 スルーセブンシーズ 818点 2022.3.6湾岸S(3勝)3着 中山芝2200(良) 2.12.5(6.023-5.683)
  • 88位 アルビージャ 818点 2022.3.6湾岸S(3勝)4着 中山芝2200(良) 2.12.5(6.023-5.683)
  • 89位 ドゥラドーレス 817点 2022.1.30セントポーリア賞(1勝)1着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 90位 ディオスバリエンテ 817点 2022.1.291勝クラス2着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 91位 サンライズオネスト 817点 2022.2.27阪急杯(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.684)
  • 92位 マイシンフォニー 817点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)4着 阪神芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.684)
  • 93位 ヒルノダカール 817点 2022.3.272勝クラス1着 中山芝1800(重) 1.48.8(6.044-5.684)
  • 94位 ロードマックス 817点 2022.4.3心斎橋S(3勝)1着 阪神芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.684)
  • 95位 トゥーフェイス 816点 2022.2.12箱根特別(2勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.3(6.054-5.685)
  • 96位 ポタジェ 816点 2022.3.13金鯱賞(G2)4着 中京芝2000(良) 1.58.0(5.9-5.685)
  • 97位 ギベオン 816点 2022.3.13金鯱賞(G2)5着 中京芝2000(良) 1.58.0(5.9-5.685)
  • 98位 トップキャスト 816点 2022.3.201勝クラス1着 阪神芝1200(稍) 1.08.7(5.725-5.685)
  • 99位 フォースオブウィル 816点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)3着 阪神芝1200(稍) 1.08.7(5.725-5.685)
  • 100位 グッドマックス 816点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)4着 阪神芝1200(稍) 1.08.7(5.725-5.685)

コメント

タイトルとURLをコピーしました