- 221029 東京 1R 未勝利 ダート 1600
- 221029 東京 2R 未勝利 ダート 1300
- 221029 東京 3R 未勝利 芝 1800
- 221029 東京 4R 新馬(牝馬) 芝 1400
- 221029 東京 5R 新馬 芝 1600
- 221029 東京 6R 1勝 ダート 2100
- 221029 東京 7R 1勝 ダート 1400
- 221029 東京 8R 1勝 芝 2000
- 221029 東京 9R 伊勢佐木特別(2勝) ダート 2100
- 221029 東京 10R 紅葉S(3勝) 芝 1600
- 221029 東京 11R アルテミスS(G3) 芝 1600
- 221029 東京 12R 2勝 ダート 1400
221029 東京 1R 未勝利 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | △ | 1 | 1 | ユイノデストラーデ | 牡 | 2 | 木幡初也 | 55 | 76.353 | 竹内正洋 | シャンハイボビー | チャプレット | ゼンノロブロイ |
◎ | 2 | 2 | オールアルミュール | 牡 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 46.822 | 的場均 | ディスクリートキャット | ヴィーナスブルー | ルーラーシップ | |
〇 | 3 | 3 | レガント | 牡 | 2 | 大野拓弥 | 55 | 108.972 | 中舘英二 | ルーラーシップ | コーディリア | シンボリクリスエス | |
4 | 4 | ナイトスピアー | 牡 | 2 | 原田和真 | 55 | 55.691 | 小野次郎 | ストロングリターン | サクラコ | メジロベイリー | ||
5 | 5 | ロマンスハイウェイ | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 54 | 51.507 | 伊藤圭三 | ジャスタウェイ | サムロマンス | Galileo | ||
6 | 6 | ソッケルカーカ | 牝 | 2 | 水沼元輝 | 51 | 44.178 | 奥平雅士 | リアルインパクト | レーヌベルキス | マンハッタンカフェ | ||
6 | 7 | テイエムマンモス | 牡 | 2 | 内田博幸 | 55 | 38.543 | 加藤和宏 | ホッコータルマエ | マリアンヌカフェ | マンハッタンカフェ | ||
△ | 〇 | 7 | 8 | スナイチゴールド | 牡 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 73.032 | 加藤和宏 | デクラレーションオブウォー | ココロノアイ | ステイゴールド |
◎ | ▲ | 7 | 9 | モダナイズクィーン | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 183.179 | 武井亮 | Distorted Humor | Never Grow Old | Scat Daddy |
▲ | △ | 8 | 10 | サンデュエル | 牡 | 2 | マーカン | 55 | 102.752 | 栗田徹 | ロードカナロア | サンドクイーン | ゴールドアリュール |
8 | 11 | ワラッテユルシテ | 牝 | 2 | 嶋田純次 | 54 | 29.776 | 佐藤吉勝 | アメリカンペイトリオット | タイコ | ヴィクトワールピサ |
221029 東京 2R 未勝利 ダート 1300
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | ◎ | 1 | 1 | アフロビート | 牡 | 2 | 横山武史 | 55 | 79.91 | 栗田徹 | ドレフォン | アーマンディ | ダイワメジャー |
1 | 2 | ジャックパール | 牡 | 2 | 山田敬士 | 53 | 34.675 | 鈴木慎太 | ノボジャック | スピーディユウマ | ディープインパクト | ||
△ | 2 | 3 | カイラシ | 牝 | 2 | 永野猛蔵 | 53 | 68.452 | 伊藤大士 | ハービンジャー | ティズウインディ | Tiznow | |
2 | 4 | ベアラブリー | 牝 | 2 | 木幡巧也 | 54 | 31.079 | 杉浦宏昭 | バゴ | ナイキトライアンフ | ボストンハーバー | ||
3 | 5 | フレンドローズ | 牝 | 2 | 佐々木大 | 51 | 15.339 | 南田美知 | バトルプラン | ダイワノブレス | サンデーサイレンス | ||
3 | 6 | エクセルウェッジ | 牡 | 2 | 木幡初也 | 55 | 15.411 | 武市康男 | ビッグアーサー | エーピーモモ | ダンスインザダーク | ||
▲ | 4 | 7 | リッチハンター | 牡 | 2 | 野中悠太 | 55 | 50.034 | 本間忍 | ホッコータルマエ | トモトモリバー | ブラックタイド | |
◎ | 4 | 8 | スミダカチドキ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 117.366 | 斎藤誠 | デクラレーションオブウォー | ザフラッツ | Giant’s Causeway | |
5 | 9 | ナディアクイーン | 牝 | 2 | 井上敏樹 | 54 | 28.962 | 和田勇介 | クリエイター2 | ナンヨークイーン | トワイニング | ||
△ | 〇 | 5 | 10 | テイエムスイスイ | 牝 | 2 | 丸田恭介 | 54 | 70.305 | 石栗龍彦 | メイショウボーラー | ケイエスシンアカリ | クロフネ |
△ | △ | 6 | 11 | リュバンスリーズ | 牝 | 2 | 石橋脩 | 54 | 78.236 | 小手川準 | エイシンフラッシュ | リボンアート | サンデーサイレンス |
6 | 12 | デルマツキダシ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 49.567 | 深山雅史 | ストロングリターン | デルマオシマ | ハービンジャー | ||
▲ | 7 | 13 | ダイシンカタナ | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 79.576 | 戸田博文 | キズナ | ダイシンタイムズ | ブライアンズタイム | |
7 | 14 | ワイキキビーチ | 牡 | 2 | 内田博幸 | 55 | 53.314 | 上原博之 | フリオーソ | オアハカ | キングズベスト | ||
8 | 15 | トレジャートレイル | 牡 | 2 | 吉田豊 | 55 | 29.225 | 伊坂重信 | イスラボニータ | アナモリ | トワイニング | ||
8 | 16 | カンタベリーハヤテ | 牡 | 2 | 水沼元輝 | 52 | 27.163 | 伊藤伸一 | ロゴタイプ | ペッパーベリー | タイキシャトル |
221029 東京 3R 未勝利 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | クリノクオン | 牡 | 2 | 水沼元輝 | 52 | 29.24 | 伊藤伸一 | レインボーライン | バラッドレディ | ムーンバラッド | ||
◎ | ◎ | 2 | 2 | グリューネグリーン | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 165.819 | 相沢郁 | ラブリーデイ | レディーダービー | スペシャルウィーク |
〇 | ▲ | 3 | 3 | エエヤン | 牡 | 2 | 北村宏司 | 55 | 151.389 | 伊藤大士 | シルバーステート | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー |
4 | 4 | コスモアンテロース | 牡 | 2 | 柴田大知 | 55 | 38.392 | 菊川正達 | ゴールドシップ | ストレンジラブ | ネオユニヴァース | ||
5 | 5 | ホープアイランド | 牝 | 2 | 野中悠太 | 54 | 48.228 | 武井亮 | ルーラーシップ | ピースオブラヴ | マイネルラヴ | ||
△ | 6 | 6 | フジリョウエイ | 牡 | 2 | 内田博幸 | 55 | 51.509 | 岩戸孝樹 | サトノクラウン | フジキラメキ | ゼンノロブロイ | |
△ | 〇 | 7 | 7 | フライウィズミー | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 125.165 | 小島茂之 | ヴィクトワールピサ | メイビーフォーエヴァー | Zafonic |
▲ | 8 | 8 | シャイニースイフト | 牡 | 2 | 佐々木大 | 52 | 138.485 | 菊川正達 | ダノンバラード | ブライティアスター | ダイタクリーヴァ | |
△ | △ | 8 | 9 | ノットファウンド | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 56.909 | 国枝栄 | ドゥラメンテ | ソーメニーウェイズ | Sightseeing |
221029 東京 4R 新馬(牝馬) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | スペロ | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 49.367 | 矢野英一 | インカンテーション | ビクトリアクロス | ヘクタープロテクター | |
2 | 2 | ピリカノンノ | 牝 | 2 | 柴田大知 | 54 | 43.405 | 勢司和浩 | ラブリーデイ | マイネノンノ | タイキシャトル | ||
2 | 3 | トキメキセンヒメ | 牝 | 2 | 丸田恭介 | 54 | 43.778 | 佐藤吉勝 | アドマイヤムーン | アジェンダ | マンハッタンカフェ | ||
◎ | ◎ | 3 | 4 | アイリッシュパール | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 63.087 | 栗田徹 | Saxon Warrior | ホームカミングクイーン | Holy Roman Emperor |
3 | 5 | サバイバルシュシュ | 牝 | 2 | 佐々木大 | 51 | 44.22 | 和田雄二 | レッドファルクス | フィアレス | スペシャルウィーク | ||
4 | 6 | ハイネス | 牝 | 2 | ドイル | 54 | 42.184 | 尾形和幸 | ワールドエース | アンテプリッツ | キングカメハメハ | ||
4 | 7 | ローマコンクリート | 牝 | 2 | 嶋田純次 | 54 | 43.696 | 佐藤吉勝 | アドマイヤムーン | スリーパール | ハービンジャー | ||
5 | 8 | シーサイドヒロイン | 牝 | 2 | 永野猛蔵 | 53 | 47.937 | 武藤善則 | スクリーンヒーロー | アットザシーサイド | キングカメハメハ | ||
△ | 〇 | 5 | 9 | レースラヴェンダー | 牝 | 2 | 横山武史 | 54 | 51.89 | 大和田成 | サトノクラウン | ファンシーリシェス | キングカメハメハ |
〇 | △ | 6 | 10 | ルミノメテオール | 牝 | 2 | M.デム | 54 | 56.133 | 金成貴史 | エピファネイア | クイーンナイサー | フォーティナイナー |
▲ | 6 | 11 | マテンロウアネモス | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 54.179 | 久保田貴 | サトノダイヤモンド | バロネスサッチャー | Johannesburg | |
7 | 12 | アースジェール | 牝 | 2 | 内田博幸 | 54 | 47.448 | 加藤士津 | ハーツクライ | ミサキジュエル | ネオユニヴァース | ||
▲ | 7 | 13 | パルティクラール | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 49.33 | 牧浦充徳 | ヴィクトワールピサ | サンドスラッシュ | Holy Roman Emperor | |
8 | 14 | ポッピングシャワー | 牝 | 2 | 西塚洸二 | 51 | 45.688 | 大江原哲 | シャンハイボビー | ポッドクヒオ | キングカメハメハ | ||
△ | 8 | 15 | アオイモモ | 牝 | 2 | 石橋脩 | 54 | 52.305 | 中舘英二 | ビーチパトロール | スイチョウカ | シンボリクリスエス |
221029 東京 5R 新馬 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | △ | 1 | 1 | ダンネワード | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 49.529 | 堀内岳志 | オルフェーヴル | レッドレイチェル | Medaglia d’Oro |
◎ | 2 | 2 | リラックス | 牡 | 2 | ドイル | 55 | 43.927 | 久保田貴 | イスラボニータ | ベストロケーション | クロフネ | |
2 | 3 | ショウナンハクウン | 牡 | 2 | マーカン | 55 | 43.734 | 加藤士津 | ダイワメジャー | ラッドルチェンド | Danehill Dancer | ||
3 | 4 | テイエムクリエイト | 牡 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 42.959 | 石栗龍彦 | シンボリクリスエス | ハイキートーン | ハーツクライ | ||
3 | 5 | ターンソウル | 牡 | 2 | 宮崎北斗 | 55 | 43.232 | 鈴木慎太 | ダノンレジェンド | ユメヒマワリ | シンボリクリスエス | ||
▲ | 4 | 6 | コルデアニル | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 50.841 | 金成貴史 | モーリス | ブルザンインディゴ | フジキセキ | |
◎ | 〇 | 4 | 7 | マイクロモザイク | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 70.398 | 木村哲也 | ドレフォン | ナイスクオリア | キングカメハメハ |
△ | 5 | 8 | シャンパンカラー | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 49.106 | 田中剛 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | Reckless Abandon | |
5 | 9 | メイショウコバト | 牝 | 2 | 横山武史 | 54 | 48.081 | 和田勇介 | ダノンレジェンド | メイショウサワヤカ | メイショウサムソン | ||
▲ | 6 | 10 | ベアマックス | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 44.775 | 杉浦宏昭 | モーリス | ダンシングマオ | ゴールドアリュール | |
〇 | 6 | 11 | フジマサメジャー | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 54.904 | 菊川正達 | ダイワメジャー | ミントフレッシュ | War Front | |
7 | 12 | ケイツークローン | セ | 2 | 江田照男 | 55 | 42.455 | 大江原哲 | ラブリーデイ | コンゴウビジン | ケイムホーム | ||
7 | 13 | ファーレンジョー | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 55 | 47.854 | 中野栄治 | ベーカバド | フーガフューグ | マンハッタンカフェ | ||
△ | 8 | 14 | ニシノツキアカリ | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 50.213 | 水野貴広 | サトノクラウン | ニシノブルームーン | タニノギムレット | |
8 | 15 | キープシャイン | 牡 | 2 | 内田博幸 | 55 | 46.149 | 中野栄治 | バゴ | ハルサエクレバ | スペシャルウィーク |
221029 東京 6R 1勝 ダート 2100
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | △ | 1 | 1 | ピュアブラッド | セ | 4 | M.デム | 57 | 88.476 | 尾関知人 | オルフェーヴル | クィーンアマポーラ | キングカメハメハ |
2 | 2 | インワンシティング | 牡 | 4 | 永野猛蔵 | 56 | 66.677 | 林徹 | ディープインパクト | パーソナルダイアリー | City Zip | ||
3 | 3 | ミエノアッパレ | 牡 | 3 | 野中悠太 | 55 | 55.231 | 高橋亮 | ルーラーシップ | マチカネセキガハラ | フジキセキ | ||
△ | 4 | 4 | デュアルレインボー | 牡 | 3 | マーカン | 55 | 85.581 | 清水久詞 | ルーラーシップ | ウキヨエ | アグネスタキオン | |
▲ | 〇 | 5 | 5 | セルヴァン | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 57 | 92.638 | 大竹正博 | ハービンジャー | メルヴェイユドール | フジキセキ |
5 | 6 | ポンフー | 牡 | 4 | 丸田恭介 | 57 | 46.664 | 浅野洋一 | ルーラーシップ | シンジュボシ | ダイワメジャー | ||
〇 | △ | 6 | 7 | ニシノソワレ | 牡 | 4 | 岩部純二 | 57 | 94.583 | 奥平雅士 | ディスクリートキャット | ニシノメルモ | スペシャルウィーク |
◎ | 6 | 8 | ルイナールカズマ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 55 | 96.305 | 奥村豊 | ブラックタイド | ミュゲプリンセス | エンパイアメーカー | |
◎ | 7 | 9 | トクシースタローン | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 76.184 | 辻哲英 | ホッコータルマエ | プライムウィッシュ | シンボリクリスエス | |
7 | 10 | インペリアルライン | セ | 3 | 松山弘平 | 55 | 63.425 | 中舘英二 | ドゥラメンテ | ルーヴインペリアル | Giant’s Causeway | ||
8 | 11 | エコロカナワン | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 57 | 84.109 | 武市康男 | エイシンフラッシュ | ユッカマウンテン | アグネスタキオン | ||
▲ | 8 | 12 | コウユーパパニニテ | 牡 | 3 | 吉田豊 | 55 | 59.812 | 辻哲英 | トビーズコーナー | ゴールドオアシス | アフリート |
221029 東京 7R 1勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | アポロリヤム | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 68.725 | 和田勇介 | キンシャサノキセキ | アポロジャスミン | Saint Liam | |
▲ | 2 | 2 | タイキマクスウェル | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 54 | 75.762 | 伊藤大士 | ホッコータルマエ | マロノヴィーナス | タニノギムレット | |
〇 | 3 | 3 | トーセンインディゴ | 牡 | 4 | 大野拓弥 | 57 | 86.744 | 田村康仁 | ダイワメジャー | トーセンブリリアン | ホワイトマズル | |
4 | 4 | ポルタフォルトゥナ | 牝 | 3 | 佐々木大 | 50 | 56.025 | 土田稔 | ジョーカプチーノ | マイネアラベスク | King’s Best | ||
4 | 5 | エコログロリアス | セ | 3 | ドイル | 55 | 55.903 | 加藤征弘 | ロードカナロア | アカンサス | フジキセキ | ||
△ | △ | 5 | 6 | ゲンパチプライド | 牡 | 3 | 水沼元輝 | 52 | 76.373 | 西田雄一 | ミッキーアイル | クラッシーシャーロット | A.P. Indy |
5 | 7 | キャンディドライヴ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 55.999 | 黒岩陽一 | Candy Ride | Supreme | Empire Maker | ||
6 | 8 | ビップソリオ | 牡 | 3 | 松岡正海 | 55 | 51.3 | 田島俊明 | キンシャサノキセキ | メジロフォーナ | ナリタトップロード | ||
△ | ◎ | 6 | 9 | ニルアドミラリ | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 57 | 81.079 | 和田正一 | Dialed In | Into Reality | Untuttable |
7 | 10 | キボウノホシ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 55 | 56.144 | 奥平雅士 | ロードカナロア | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | ||
◎ | 〇 | 7 | 11 | メテオフリューゲル | 牡 | 3 | 横山武史 | 55 | 107.172 | 鈴木伸尋 | エスポワールシチー | パイクーニャン | フレンチデピュティ |
8 | 12 | ダンディジャック | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 52 | 55.271 | 佐藤吉勝 | ディーマジェスティ | ケイティクロス | バトルプラン | ||
▲ | 8 | 13 | ウォーカーテソーロ | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 53 | 85.399 | 稲垣幸雄 | Speightstown | January Jones | Shirocco |
221029 東京 8R 1勝 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | オメガオリーブ | 牝 | 3 | 横山武史 | 53 | 66.23 | 大和田成 | ゴールドシップ | ファンシーリシェス | キングカメハメハ | ||
〇 | ▲ | 2 | 2 | ブラックボイス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 105.96 | 宮田敬介 | ブラックタイド | ソングライティング | Giant’s Causeway |
3 | 3 | ブルーゲート | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 53 | 66.498 | 武井亮 | トーセンラー | インシスト | シンボリクリスエス | ||
△ | 〇 | 4 | 4 | ウィズグレイス | 牝 | 3 | 松山弘平 | 53 | 93.268 | 国枝栄 | ディープインパクト | カラライナ | Curlin |
5 | 5 | シャドウエリス | 牝 | 4 | ドイル | 55 | 72.757 | 金成貴史 | ハーツクライ | パールシャドウ | クロフネ | ||
▲ | △ | 6 | 6 | モカフラワー | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 53 | 103.89 | 相沢郁 | スクリーンヒーロー | ハイタッチクイーン | キングヘイロー |
△ | 6 | 7 | カトゥルスフェリス | 牝 | 5 | マーカン | 55 | 81.554 | 蛯名正義 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | Kitten’s Joy | |
◎ | 7 | 8 | アップストローク | セ | 3 | 田辺裕信 | 55 | 75.474 | 杉浦宏昭 | ディーマジェスティ | エマソング | Unbridled’s Song | |
7 | 9 | メイショウサンガ | 牡 | 5 | 田中勝春 | 57 | 74.15 | 千田輝彦 | ワークフォース | カネトシガーネット | キングカメハメハ | ||
◎ | △ | 8 | 10 | ホウオウプレミア | 牡 | 3 | 内田博幸 | 55 | 127.616 | 奥村武 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | クロフネ |
8 | 11 | ナミブ | セ | 6 | 水沼元輝 | 54 | 39.859 | 南田美知 | ナカヤマフェスタ | マイネジャンヌ | ロージズインメイ |
221029 東京 9R 伊勢佐木特別(2勝) ダート 2100
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | サハラヴァンクール | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 62.413 | 和田勇介 | パイロ | ビクトリーレディー | ネオユニヴァース | |
1 | 2 | メラーキ | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 57 | 58.028 | 稲垣幸雄 | ハーツクライ | レツィーナ | キャプテンスティーヴ | ||
△ | ◎ | 2 | 3 | ヤマノマタカ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | 62.929 | 相沢郁 | マジェスティックウォリアー | ダイワバーガンディ | ブライアンズタイム |
2 | 4 | クールファイブ | 牡 | 4 | 松岡正海 | 57 | 52.175 | 堀内岳志 | ルーラーシップ | トゥザハピネス | シンボリクリスエス | ||
3 | 5 | オーマオ | 牡 | 6 | 大野拓弥 | 57 | 53.757 | 村山明 | キングカメハメハ | ペディクラリス | サンデーサイレンス | ||
3 | 6 | オクトニオン | 牡 | 3 | 横山武史 | 55 | 52.688 | 斎藤誠 | ヘニーヒューズ | シュネーバル | Lonhro | ||
△ | 4 | 7 | フジマサインパクト | 牡 | 4 | 田中勝春 | 57 | 49.745 | 菊川正達 | ディープインパクト | ベイトゥベイ | Sligo Bay | |
〇 | 4 | 8 | ワセダハーツ | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 57 | 61.085 | 橋口慎介 | ハーツクライ | パーソナルレジェンド | Awesome Again | |
◎ | 5 | 9 | キングサーガ | セ | 5 | 戸崎圭太 | 57 | 83.872 | 池江泰寿 | キングカメハメハ | ディアマイベイビー | ディープインパクト | |
5 | 10 | デアノヴァ | 牝 | 3 | 宮崎北斗 | 53 | 53.015 | 伊坂重信 | ホッコータルマエ | ヴァーチュスター | Symboli Kris S | ||
▲ | 6 | 11 | プラチナドリーム | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 53.184 | 平田修 | ホッコータルマエ | サティーヌアロム | シンボリクリスエス | |
6 | 12 | トップスティール | 牡 | 3 | 柴田大知 | 55 | 40.505 | 深山雅史 | カレンブラックヒル | モアスマイル | ホワイトマズル | ||
7 | 13 | エクセレントラン | セ | 5 | 江田照男 | 57 | 48.969 | 大江原哲 | ジャングルポケット | カタズオノンデ | サンデーウェル | ||
▲ | △ | 7 | 14 | ディクテオン | セ | 4 | 松山弘平 | 57 | 63.635 | 吉岡辰弥 | キングカメハメハ | メーデイア | キングヘイロー |
〇 | 8 | 15 | ダッシュダクラウン | セ | 4 | 北村宏司 | 57 | 66.932 | 武英智 | ホッコータルマエ | アマランス | サンデーサイレンス | |
8 | 16 | ローズボウル | 牡 | 4 | 石川裕紀 | 57 | 62.411 | 林徹 | キズナ | オールドパサデナ | Empire Maker |
221029 東京 10R 紅葉S(3勝) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | ▲ | 1 | 1 | ソウルトレイン | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 56 | 85.422 | 昆貢 | レッドスパーダ | チラリ | チチカステナンゴ |
2 | 2 | アステロイドベルト | セ | 5 | 坂井瑠星 | 54 | 70.358 | 池江泰寿 | ルーラーシップ | サトノジュピター | アグネスタキオン | ||
◎ | 3 | 3 | ランドオブリバティ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 56 | 110.348 | 鹿戸雄一 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | Dubawi | |
4 | 4 | シャチ | 牡 | 5 | 山田敬士 | 51 | 36.908 | 小桧山悟 | リアルインパクト | ソウタツ | ブライアンズタイム | ||
△ | △ | 5 | 5 | ドゥラモンド | 牡 | 4 | マーカン | 55 | 89.372 | 手塚貴久 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | Include |
▲ | 〇 | 5 | 6 | アサヒ | 牡 | 3 | 横山武史 | 54 | 95.426 | 金成貴史 | カレンブラックヒル | ライクザウインド | Danehill |
6 | 7 | トーセンヴァンノ | 牡 | 3 | 原田和真 | 53 | 67.151 | 小桧山悟 | ヴァンキッシュラン | トーセンソニア | ファンタスティックライト | ||
6 | 8 | ウィンドリッパー | 牡 | 4 | ドイル | 55 | 57.997 | 清水久詞 | ルーラーシップ | スピードリッパー | ファルブラヴ | ||
7 | 9 | リトルクレバー | 牡 | 5 | 川田将雅 | 54 | 83.472 | 佐々木晶 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | ||
〇 | ◎ | 7 | 10 | ウイングレイテスト | 牡 | 5 | 松岡正海 | 56 | 97.107 | 畠山吉宏 | スクリーンヒーロー | グレートキャティ | サクラユタカオー |
△ | 8 | 11 | ノーブルアース | 牝 | 7 | 石川裕紀 | 51 | 57.621 | 牧浦充徳 | ハーツクライ | ピサノルビー | ブライアンズタイム | |
8 | 12 | アオイシンゴ | セ | 8 | 戸崎圭太 | 55 | 68.123 | 古賀慎明 | ダノンシャンティ | ジャストジョーイ | クロフネ |
221029 東京 11R アルテミスS(G3) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ニシノコウフク | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 80.085 | 伊藤大士 | サトノクラウン | ニシノマメフク | スペシャルウィーク | ||
2 | 2 | コウセイマリア | 牝 | 2 | 佐々木大 | 54 | 73.382 | 和田雄二 | リアルスティール | アズマガール | キングカメハメハ | ||
◎ | ◎ | 3 | 3 | リバティアイランド | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 108.875 | 中内田充 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | All American |
△ | 4 | 4 | ディナトセレーネ | 牝 | 2 | 横山武史 | 54 | 49.587 | 尾関知人 | レッドファルクス | ダイワミランダ | ハービンジャー | |
△ | 〇 | 5 | 5 | デインバランス | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 88.246 | 杉山晴紀 | エピファネイア | ナッシングバットドリームズ | Frankel |
〇 | 6 | 6 | アリスヴェリテ | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 95.891 | 中竹和也 | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | |
▲ | △ | 7 | 7 | ミシシッピテソーロ | 牝 | 2 | 木幡巧也 | 54 | 90.718 | 畠山吉宏 | ダノンバラード | ハピネスフォーユー | A.P. Indy |
7 | 8 | マスキュリン | 牝 | 2 | 石橋脩 | 54 | 62.986 | 新谷功一 | ワンアンドオンリー | エミナ | Danehill | ||
△ | ▲ | 8 | 9 | マラキナイア | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 84.557 | 吉岡辰弥 | ジャスタウェイ | カウアイレーン | キングカメハメハ |
8 | 10 | ラヴェル | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 83.452 | 矢作芳人 | キタサンブラック | サンブルエミューズ | ダイワメジャー |
221029 東京 12R 2勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | テイルウインド | 牡 | 4 | 土田真翔 | 54 | 40.048 | 武藤善則 | リオンディーズ | スターウインド | マンハッタンカフェ | ||
▲ | 1 | 2 | ヤウガウ | セ | 5 | 佐々木大 | 54 | 71.505 | 金成貴史 | ゴールドアリュール | テスティコ | Tiznow | |
〇 | 2 | 3 | フォーヴィスム | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 72.689 | 奥村武 | ドゥラメンテ | アートプリンセス | Officer | |
◎ | △ | 2 | 4 | ヴァルツァーシャル | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 110.524 | 高木登 | マクフィ | バイカターキン | エンパイアメーカー |
◎ | 3 | 5 | ゲンパチマイティー | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 57 | 57.927 | 牧浦充徳 | スマートファルコン | ネームヴァリュー | Honour and Glory | |
3 | 6 | ペガサスターボ | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 57 | 42.06 | 勢司和浩 | ロードカナロア | メイウインド | アグネスタキオン | ||
4 | 7 | レディステディゴー | 牡 | 4 | 吉田豊 | 57 | 57.136 | 中村直也 | ダイワメジャー | レディトゥプリーズ | More Than Ready | ||
4 | 8 | マイナーズライト | セ | 4 | 永野猛蔵 | 56 | 51.399 | 大江原哲 | スウェプトオーヴァーボード | シャリオドール | ヴィクトワールピサ | ||
5 | 9 | ミツカネプリンス | 牡 | 5 | 横山武史 | 57 | 53.581 | 鈴木伸尋 | キンシャサノキセキ | フェリアード | ステートリードン | ||
5 | 10 | ディベルティール | 牡 | 4 | 津村明秀 | 57 | 55.149 | 田島俊明 | サウスヴィグラス | ハッピーヴァリュー | ゼンノロブロイ | ||
6 | 11 | ベストリーガード | 牡 | 3 | 石橋脩 | 55 | 60.435 | 牧光二 | ダノンレジェンド | ジョリファム | スペシャルウィーク | ||
