190916 阪神 7R 1勝・牝 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | シエルブラン | 牝 | 5 | 岩田望来 | 52 | 58.368 | 千田輝彦 | ゼンノロブロイ | ファルネーゼ | フレンチデピュティ | |
2 | 2 | グレースアンバー | 牝 | 3 | 団野大成 | 50 | 65.175 | 高柳大輔 | ストロングリターン | グレースエポナ | フジキセキ | |
2 | 3 | レナータ | 牝 | 4 | 幸英明 | 55 | 59.005 | 小崎憲 | ブレイクランアウト | ゴールドデイ | Seeking the Gold | |
△ | 3 | 4 | リフタスフェルト | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 53 | 65.459 | 鮫島一歩 | ヨハネスブルグ | アドマイヤレッド | Stravinsky |
3 | 5 | ボアソルチ | 牝 | 4 | 国分優作 | 55 | 16.512 | 坂口智康 | ハーツクライ | フィールグリュック | ストラヴィンスキー | |
△ | 4 | 6 | ラブリースパイス | 牝 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 81.73 | 北出成人 | トランセンド | ラヴゴッデス | Lemon Drop Kid |
4 | 7 | モテモテ | 牝 | 3 | 森裕太朗 | 52 | 20.549 | 南井克巳 | クロフネ | シマノラピス | オペラハウス | |
5 | 8 | シルバークレイン | 牝 | 3 | 水口優也 | 53 | 43.142 | 羽月友彦 | クロフネ | アンティフリーズ | タップダンスシチー | |
〇 | 5 | 9 | ヴィルデローゼ | 牝 | 5 | 斎藤新 | 52 | 101.937 | 石坂正 | エンパイアメーカー | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ |
6 | 10 | モハー | 牝 | 5 | 松山弘平 | 55 | 46.921 | 上村洋行 | バトルプラン | サイタ | ネオユニヴァース | |
6 | 11 | ルーアン | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 53 | 45.011 | 奥村豊 | スウェプトオーヴァーボード | サンタドレス | キングヘイロー | |
7 | 12 | リネンリボン | 牝 | 3 | 川又賢治 | 52 | 19.562 | 坂口智康 | キンシャサノキセキ | ヴィアレッタ | Pivotal | |
◎ | 7 | 13 | ララケリア | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 53 | 218.237 | 斉藤崇史 | ローズキングダム | ファミッリア | Holy Bull |
▲ | 8 | 14 | パラーティウム | 牝 | 3 | 武豊 | 53 | 97.74 | 本田優 | マンハッタンカフェ | アンジェラスキッス | Gone West |
8 | 15 | レッドモアナ | 牝 | 3 | 中井裕二 | 53 | 60.652 | 中内田充 | ジャスタウェイ | ワイオラ | Sadler’s Wells |
190916 阪神 8R 1勝 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ディープサドラーズ | 牡 | 3 | 北村友一 | 54 | 72.62 | 藤原英昭 | ディープインパクト | メイキアシー | Sadler’s Wells | |
〇 | 2 | 2 | アーデントリー | 牡 | 3 | 岩田望来 | 51 | 222.063 | 川村禎彦 | エイシンフラッシュ | パリュール | リンカーン |
3 | 3 | メイショウワンモア | 牝 | 5 | 酒井学 | 55 | 24.198 | 西園正都 | ダノンシャンティ | スイートストームクリーク | Storm Creek | |
▲ | 4 | 4 | トーセンカンビーナ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 149.045 | 角居勝彦 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing |
5 | 5 | ピノクル | 牡 | 3 | 松若風馬 | 54 | 64.386 | 音無秀孝 | キングカメハメハ | ピンクカメオ | フレンチデピュティ | |
6 | 6 | エスペランサルル | 牝 | 7 | 国分恭介 | 55 | 29.827 | 西橋豊治 | ヨハネスブルグ | ワンモアベイビー | ジェネラス | |
△ | 7 | 7 | ダノンレグナム | 牡 | 3 | 和田竜二 | 54 | 88.619 | 大久保龍 | ディープインパクト | ダノンプリマドンナ | シンボリクリスエス |
◎ | 8 | 8 | ドラウプニル | 牡 | 3 | 松山弘平 | 54 | 237.536 | 斉藤崇史 | ルーラーシップ | ヴェルザンディ | アグネスタキオン |
△ | 8 | 9 | ウレキサイト | 牡 | 3 | 武豊 | 54 | 111.706 | 松永幹夫 | ブラックタイド | ラフィントレイル | エルコンドルパサー |
190916 阪神 9R 甲武特別(1勝) 芝 2400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | レオビヨンド | 牡 | 3 | 高倉稜 | 54 | 71.611 | 高柳大輔 | ダンカーク | ワタシマッテルワ | オレハマッテルゼ |
2 | 2 | ヤマカツシシマル | 牡 | 3 | 荻野極 | 54 | 59.156 | 谷潔 | マンハッタンカフェ | ヤマカツマヤリス | クロフネ | |
◎ | 3 | 3 | アドマイヤローザ | 牝 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 290.281 | 梅田智之 | ハービンジャー | アドマイヤテンバ | クロフネ |
▲ | 4 | 4 | ザプリオレス | 牡 | 3 | 柴山雄一 | 54 | 85.123 | 大橋勇樹 | トゥザグローリー | テンザンジョイ | マイネルラヴ |
〇 | 5 | 5 | バラックパリンカ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 54 | 275.201 | 平田修 | ノヴェリスト | アプリコットフィズ | ジャングルポケット |
6 | 6 | アルデエンブレム | 牡 | 3 | 国分優作 | 54 | 48.578 | 清水久詞 | アルデバラン2 | コーラルチャイムズ | サンデーサイレンス | |
△ | 7 | 7 | ロードブレス | 牡 | 3 | 幸英明 | 54 | 78.623 | 奥村豊 | ダノンバラード | ミステリューズ | ナリタトップロード |
8 | 8 | エバークリア | セ | 3 | 藤井勘一 | 54 | 39.982 | 荒川義之 | タニノギムレット | マザーレイク | サンデーサイレンス | |
8 | 9 | オーラロード | セ | 4 | 藤岡康太 | 57 | 51.444 | 庄野靖志 | アドマイヤオーラ | モエレメルシー | マジックマイルズ |
190916 阪神 10R Mウォッカ(2勝) ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ジョースターライト | 牡 | 6 | 中谷雄太 | 57 | 79.045 | 松下武士 | ロージズインメイ | ジョーアラマート | キングヘイロー | |
◎ | 2 | 2 | メモリーコウ | 牝 | 4 | 古川吉洋 | 55 | 109.836 | 松永幹夫 | エスポワールシチー | メモリーキャップ | キャプテンスティーヴ |
〇 | 3 | 3 | ゲンパチルシファー | 牡 | 3 | 中井裕二 | 54 | 106.661 | 佐々木晶 | トゥザグローリー | ラブリイステラ | クロフネ |
4 | 4 | レコンキスタ | 牡 | 5 | 菱田裕二 | 57 | 65.055 | 斎藤誠 | ゴールドアリュール | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト | |
4 | 5 | クレスコブレイブ | 牡 | 5 | 柴山雄一 | 57 | 26.812 | 飯田雄三 | ゴールドアリュール | ファニーストーリー | Distorted Humor | |
△ | 5 | 6 | マイネルオスカル | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 91.934 | 長谷川浩 | エスポワールシチー | バラベルサイユ | アグネスデジタル |
5 | 7 | ヴォカツィオーネ | 牝 | 5 | 国分恭介 | 55 | 73.793 | 田所秀孝 | カジノドライヴ | アントワープ | キングカメハメハ | |
△ | 6 | 8 | ジャストコーズ | セ | 6 | 和田竜二 | 57 | 82.299 | 岡田稲男 | マンハッタンカフェ | ラリーズン | Labeeb |
▲ | 6 | 9 | ワンダーウマス | 牡 | 5 | 武豊 | 57 | 105.985 | 高柳大輔 | スマートファルコン | コーブライミー | ブライアンズタイム |
7 | 10 | メイショウテンダン | 牡 | 3 | 秋山真一 | 54 | 71.458 | 南井克巳 | アイルハヴアナザー | メイショウワカツキ | マンハッタンカフェ | |
7 | 11 | グーテンターク | 牡 | 4 | 浜中俊 | 57 | 62.236 | 石坂正 | ゴールドアリュール | ジンジャーミスト | Bernardini | |
8 | 12 | ブリッツシュラーク | 牡 | 5 | 藤岡康太 | 57 | 79.513 | 中竹和也 | ヴィクトワールピサ | ケープジャスミン | クロフネ | |
8 | 13 | ギラーミン | セ | 4 | 松田大作 | 57 | 45.373 | 松永幹夫 | アポロキングダム | トパーズトウショウ | フレンチデピュティ |
190916 阪神 11R JRAアニバーサリー(3勝) 芝 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スリーケープマンボ | セ | 4 | 松田大作 | 55 | 60.311 | 武英智 | スズカマンボ | スリーオーシャン | オペラハウス | |
▲ | 2 | 2 | チトニア | 牝 | 5 | 岩田康誠 | 53 | 106.96 | 友道康夫 | フレンチデピュティ | クロカミ | Caerleon |
◎ | 3 | 3 | ディーパワンサ | 牝 | 5 | 中谷雄太 | 53 | 287.22 | 松下武士 | ディープブリランテ | ポロンナルワ | Rahy |
4 | 4 | メイケイダイハード | 牡 | 4 | 松若風馬 | 53 | 65.511 | 中竹和也 | ハードスパン | メイケイソフィア | キングカメハメハ | |
〇 | 5 | 5 | ミッキーブリランテ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 176.979 | 矢作芳人 | ディープブリランテ | エピックラヴ | Dansili |
△ | 6 | 6 | ムーンチャイム | 牝 | 4 | 武豊 | 53 | 89.222 | 千田輝彦 | アドマイヤムーン | チューブラーベルズ | Kingmambo |
7 | 7 | アバルラータ | 牝 | 5 | 柴山雄一 | 53 | 82.137 | 鮫島一歩 | ディープブリランテ | ホーリーミスト | エルコンドルパサー | |
8 | 8 | パッションチカ | 牝 | 5 | 高倉稜 | 50 | 37.99 | 田所秀孝 | ナカヤマフェスタ | コルチカ | Machiavellian | |
△ | 8 | 9 | デスティニーソング | 牝 | 5 | 浜中俊 | 52 | 93.67 | 松下武士 | メイショウボーラー | マルカデスティニー | サンデーサイレンス |
190916 阪神 12R 1勝 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | コパノカーリング | 牡 | 3 | 森裕太朗 | 54 | 123.402 | 村山明 | ゴールドヘイロー | センターアンジェロ | オペラハウス |
2 | 2 | ルリジオン | 牡 | 4 | 斎藤新 | 54 | 39.73 | 石坂公一 | ロードカナロア | フェイドレスシーン | タニノギムレット | |
3 | 3 | グーテンモルゲン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 34.24 | 牧田和弥 | メイショウボーラー | セイントリーフ | タヤスツヨシ | |
▲ | 3 | 4 | ラタンドレス | 牝 | 6 | 古川吉洋 | 55 | 95.993 | 山内研二 | エンパイアメーカー | タニノカリス | ジェネラス |
4 | 5 | デイジーブリランテ | 牝 | 4 | 秋山真一 | 55 | 27.405 | 鮫島一歩 | ディープブリランテ | イケトップクイーン | キングカメハメハ | |
4 | 6 | ウォークザライン | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 55 | 82.458 | 高橋亮 | ハービンジャー | クレーンズラヴァー | ゼンノロブロイ | |
5 | 7 | メイショウトコシエ | 牡 | 5 | 中井裕二 | 57 | 47.049 | 安田隆行 | キングズベスト | ホーマンフリップ | フジキセキ | |
5 | 8 | エスケーアタランタ | 牝 | 3 | 竹之下智 | 53 | 48.262 | 作田誠二 | サムライハート | ハナムケ | ボストンハーバー | |
6 | 9 | モルトグランデ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 55 | 53.296 | 庄野靖志 | プリサイスエンド | サルトリーガール | スペシャルウィーク | |
6 | 10 | ドラセナ | セ | 4 | 中谷雄太 | 57 | 66.388 | 奥村豊 | ルーラーシップ | アドマイヤラック | アドマイヤムーン | |
◎ | 7 | 11 | カルロスミノル | 牡 | 3 | 幸英明 | 55 | 138.721 | 北出成人 | ディープスカイ | プリンセスカナ | ワイルドラッシュ |
7 | 12 | クールリフレイン | 牡 | 4 | 団野大成 | 54 | 65.295 | 石橋守 | ネオユニヴァース | ピサノプリヴェ | Hold That Tiger | |
△ | 8 | 13 | アナスタシオ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 52 | 85.582 | 矢作芳人 | ダイワメジャー | ロードクロサイト | Unbridled’s Song |
△ | 8 | 14 | アスカリ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 52 | 92.178 | 西園正都 | キングカメハメハ | フィロンルージュ | フレンチデピュティ |
コメント