2023 ホープフルステークス 基本情報
2023年12月28日(木) 中山競馬場 芝2000m 右回り
3歳 牡・牝1着賞金 7,000万円
2023 ホープフルステークス 出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ゴンバデカーブース | 牡 | 2 | 松山弘平 | 56 | 堀宣行 | ブリックスアンドモルタル | アッフィラート | ディープインパクト |
1 | 2 | ヴェロキラプトル | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 56 | 高野友和 | スワーヴリチャード | ルーヴインペリアル | Giant’s Causeway |
2 | 3 | アンモシエラ | 牝 | 2 | 藤田菜七 | 55 | 松永幹夫 | ブリックスアンドモルタル | サンドクイーン | ゴールドアリュール |
2 | 4 | アドミラルシップ | 牡 | 2 | ドイル | 56 | 相沢郁 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ |
3 | 5 | サンライズジパング | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 音無秀孝 | キズナ | サイマー | Zoffany |
3 | 6 | シンエンペラー | 牡 | 2 | ムルザバ | 56 | 矢作芳人 | Siyouni | Starlet’s Sister | Galileo |
4 | 7 | テンエースワン | 牡 | 2 | 横山和生 | 56 | 大久保龍 | ワールドエース | ダイワオンディーヌ | クロフネ |
4 | 8 | インザモーメント | 牡 | 2 | 佐々木大 | 56 | 田中克典 | キズナ | ディルガ | Curlin |
5 | 9 | タリフライン | 牡 | 2 | マーカン | 56 | 古賀慎明 | サトノダイヤモンド | タリサ | Pour Moi |
5 | 10 | シリウスコルト | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 56 | 宗像義忠 | マクフィ | オールドフレイム | ゼンノロブロイ |
6 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡 | 2 | 鮫島克駿 | 56 | 高野友和 | キズナ | フリアアステカ | Zensational |
6 | 12 | ディスペランツァ | 牡 | 2 | モリス | 56 | 吉岡辰弥 | ルーラーシップ | ルパン2 | Medaglia d’Oro |
7 | 13 | レガレイラ | 牝 | 2 | ルメール | 55 | 木村哲也 | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー |
7 | 14 | ホルトバージ | 牡 | 2 | 今村聖奈 | 56 | 寺島良 | キンシャサノキセキ | プレインズウーマン | Zensational |
7 | 15 | ウインマクシマム | 牡 | 2 | 松岡正海 | 56 | 畠山吉宏 | キタサンブラック | コスモアクセス | ロージズインメイ |
8 | 16 | センチュリボンド | 牡 | 2 | 武豊 | 56 | 庄野靖志 | キズナ | マニクール | ヘニーヒューズ |
8 | 17 | サンライズアース | 牡 | 2 | M.デム | 56 | 石坂公一 | レイデオロ | シャンドランジュ | マンハッタンカフェ |
8 | 18 | ミスタージーティー | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 56 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | リッスン | Sadler’s Wells |
2023 ホープフルステークス 過去9年
過去9年 勝馬
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 騎手 | 種牡馬 | 母父馬 |
2022 | ドゥラエレーデ | 牡 | 2 | 14 | ムルザバ | ドゥラメンテ | オルフェーヴル |
2021 | キラーアビリティ | 牡 | 2 | 2 | 横山武史 | ディープインパクト | Congaree |
2020 | ダノンザキッド | 牡 | 2 | 1 | 川田将雅 | ジャスタウェイ | Dansili |
2019 | コントレイル | 牡 | 2 | 1 | 福永祐一 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
2018 | サートゥルナーリア | 牡 | 2 | 1 | M.デム | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
2017 | タイムフライヤー | 牡 | 2 | 1 | C.デム | ハーツクライ | ブライアンズタイム |
2016 | レイデオロ | 牡 | 2 | 1 | ルメール | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
2015 | ハートレー | 牡 | 2 | 3 | ボウマン | ディープインパクト | Congrats |
2014 | シャイニングレイ | 牡 | 2 | 2 | 川田将雅 | ディープインパクト | クロフネ |
過去9年 種牡馬データ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | ディープインパクト | 4- 1- 1-11/17 | 23.50% | 29.40% | 35.30% | 100 | 68 | 143.3 | 6.0着 | 3.8人気 | 12.4 | 425 | 195 | 0 | 0.00% | 5.90% | 5.90% | 122.05 | 12.21 | 58.99 |
2 | ジャスタウェイ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 35 | 43 | 106.4 | 8.2着 | 6.0人気 | 50.1 | 210 | 130 | 0 | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 122.37 | 12.24 | 58.84 |
3 | キングカメハメハ | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 30 | 76 | 86.6 | 5.2着 | 6.4人気 | 147.9 | 150 | 127 | 0 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 122.86 | 12.29 | 58.6 |
4 | ハーツクライ | 1- 0- 1- 9/11 | 9.10% | 9.10% | 18.20% | 38 | 24 | 94 | 6.2着 | 6.8人気 | 28.6 | 420 | 135 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9.10% | 122.13 | 12.21 | 58.95 |
5 | ドゥラメンテ | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 1812 | 282 | 564.1 | 6.4着 | 9.2人気 | 46 | 9060 | 1410 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.54 | 12.25 | 58.76 |
6 | ロードカナロア | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 60 | 36 | 168.8 | 4.7着 | 7.0人気 | 69.1 | 180 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.6 | 12.26 | 58.73 |
7 | ステイゴールド | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0 | 445 | 0 | 2.5着 | 8.0人気 | 35.1 | 445 | 0 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 121.55 | 12.16 | 59.23 | |
8 | エピファネイア | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 45 | 0 | 8.5着 | 5.5人気 | 65 | 180 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 122.2 | 12.22 | 58.92 | |
9 | ブラックタイド | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 165 | 0 | 8.8着 | 9.3人気 | 165.7 | 660 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 123.33 | 12.33 | 58.38 | |
10 | マツリダゴッホ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 110 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 1.9 | 110 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 122 | 12.2 | 59.02 | |
11 | ドリームジャーニー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 | 0 | 2.0着 | 3.0人気 | 6.9 | 140 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 121.6 | 12.16 | 59.21 | |
12 | デクラレーションオブウォー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 390 | 0 | 2.0着 | 7.0人気 | 18.7 | 390 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 121.5 | 12.15 | 59.26 | |
13 | Kitten’s Joy | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 230 | 0 | 2.0着 | 4.0人気 | 6.2 | 230 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 121.6 | 12.16 | 59.21 | |
14 | ハービンジャー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 35 | 0 | 4.8着 | 6.0人気 | 46.9 | 140 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 121.68 | 12.17 | 59.17 | |
15 | ルーラーシップ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 160 | 0 | 5.0着 | 7.7人気 | 41.6 | 480 | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 122.2 | 12.22 | 58.92 | |
16 | モーリス | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 490 | 0 | 3.0着 | 8.0人気 | 29.8 | 490 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 121 | 12.1 | 59.5 | |
17 | バゴ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 680 | 0 | 3.0着 | 9.0人気 | 30.8 | 680 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 122.1 | 12.21 | 58.97 |
過去9年 母父馬データ
順位 | 母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | スペシャルウィーク | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 36 | 52 | 120.6 | 7.8着 | 5.6人気 | 24.8 | 180 | 130 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 122.26 | 12.23 | 58.89 |
2 | シンボリクリスエス | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 30 | 22 | 106.7 | 6.6着 | 6.2人気 | 96.4 | 150 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.58 | 12.26 | 58.74 |
3 | Unbridled’s Song | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 50 | 27 | 153.6 | 6.3着 | 6.5人気 | 29.2 | 200 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.7 | 12.27 | 58.68 |
4 | ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 210 | 80 | 374.3 | 3.5着 | 5.0人気 | 19.3 | 420 | 160 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.25 | 12.13 | 59.38 |
5 | Congaree | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 155 | 70 | 284.3 | 5.5着 | 6.0人気 | 18.7 | 310 | 140 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.45 | 12.15 | 59.28 |
6 | クロフネ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 450 | 220 | 450 | 1.0着 | 2.0人気 | 4.5 | 450 | 220 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.9 | 12.19 | 59.06 |
7 | オルフェーヴル | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 9060 | 1410 | 9060 | 1.0着 | 14.0人気 | 90.6 | 9060 | 1410 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.5 | 12.15 | 59.26 |
8 | Dansili | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 210 | 110 | 210 | 1.0着 | 1.0人気 | 2.1 | 210 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.8 | 12.28 | 58.63 |
9 | Congrats | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 740 | 180 | 740 | 1.0着 | 3.0人気 | 7.4 | 740 | 180 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.8 | 12.18 | 59.11 |
10 | ディープインパクト | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 0 | 330 | 0 | 2.5着 | 4.5人気 | 12 | 330 | 0 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 122.35 | 12.24 | 58.85 | |
11 | エリシオ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 50 | 0 | 10.0着 | 10.3人気 | 119 | 150 | 0 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 122.6 | 12.26 | 58.73 | |
12 | スピニングワールド | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 195 | 0 | 5.0着 | 6.5人気 | 21.6 | 390 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 121.9 | 12.19 | 59.06 | |
13 | チーフベアハート | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 110 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 1.9 | 110 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 122 | 12.2 | 59.02 | |
14 | アフリート | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 660 | 0 | 2.0着 | 8.0人気 | 30.5 | 660 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 122.1 | 12.21 | 58.97 | |
15 | Sunday Silence | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 230 | 0 | 2.0着 | 4.0人気 | 6.2 | 230 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 121.6 | 12.16 | 59.21 | |
16 | Royal Anthem | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 240 | 0 | 2.0着 | 4.0人気 | 8.8 | 240 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 120.8 | 12.08 | 59.6 | |
17 | Jade Robbery | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 400 | 0 | 2.0着 | 8.0人気 | 47.3 | 400 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 121.5 | 12.15 | 59.26 | |
18 | Acatenango | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 | 0 | 2.0着 | 3.0人気 | 6.9 | 140 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 121.6 | 12.16 | 59.21 | |
19 | アグネスタキオン | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 35 | 0 | 4.3着 | 7.0人気 | 25.5 | 140 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 122.1 | 12.21 | 58.97 | |
20 | サンデーサイレンス | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 20 | 0 | 8.3着 | 6.7人気 | 95 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 122.87 | 12.29 | 58.6 | |
21 | キングカメハメハ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 0 | 81 | 0 | 8.0着 | 9.0人気 | 143.1 | 490 | 0 | 0.00% | 0.00% | 16.70% | 123.38 | 12.34 | 58.35 | |
22 | フレンチデピュティ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 56 | 0 | 9.0着 | 9.4人気 | 80.4 | 280 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 123.06 | 12.31 | 58.51 | |
23 | ファルブラヴ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 245 | 0 | 5.0着 | 7.5人気 | 43.1 | 490 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 121.9 | 12.19 | 59.06 | |
24 | ステイゴールド | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 680 | 0 | 3.0着 | 9.0人気 | 30.8 | 680 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 122.1 | 12.21 | 58.97 | |
25 | Oratorio | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 110 | 0 | 3.0着 | 2.0人気 | 3.7 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 121.9 | 12.19 | 59.06 |
過去9年 斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
54kg | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 7.7着 | 11.7人気 | 109.1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.4 | 12.24 | 58.82 | ||
55kg | 9- 9- 9-104/131 | 6.90% | 13.70% | 20.60% | 89 | 60 | 81.3 | 8.1着 | 8.0人気 | 81.8 | 1302 | 296 | 0 | 0.00% | 6.90% | 6.90% | 122.72 | 12.27 | 58.67 |
過去9年 馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
400~419kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 6.0着 | 7.0人気 | 37.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 121.9 | 12.19 | 59.06 | ||
420~439kg | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.00% | 25.00% | 50.00% | 0 | 137 | 0 | 6.8着 | 6.5人気 | 59.9 | 275 | 0 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 123.1 | 12.31 | 58.49 | |
440~459kg | 1- 2- 1- 15/ 19 | 5.30% | 15.80% | 21.10% | 22 | 52 | 82.1 | 6.7着 | 9.6人気 | 95.7 | 420 | 250 | 0 | 0.00% | 10.50% | 5.30% | 122.53 | 12.25 | 58.76 |
460~479kg | 3- 0- 1- 41/ 45 | 6.70% | 6.70% | 8.90% | 14 | 10 | 81.7 | 9.2着 | 8.3人気 | 90.5 | 220 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 122.58 | 12.26 | 58.74 |
480~499kg | 1- 5- 4- 31/ 41 | 2.40% | 14.60% | 24.40% | 18 | 73 | 34 | 8.2着 | 8.1人気 | 86.3 | 740 | 300 | 0 | 0.00% | 12.20% | 9.80% | 123.03 | 12.3 | 58.52 |
500~519kg | 4- 1- 2- 13/ 20 | 20.00% | 25.00% | 35.00% | 495 | 148 | 178.3 | 6.7着 | 7.0人気 | 61.7 | 2475 | 423 | 0 | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 122.56 | 12.26 | 58.75 |
520~539kg | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.3着 | 5.3人気 | 27.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.13 | 12.21 | 58.96 |
過去9年 馬体重増減データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
-19~-10kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 5.0着 | 4.0人気 | 10.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.5 | 12.25 | 58.78 | ||
-9~ -4kg | 2- 0- 1- 13/ 16 | 12.50% | 12.50% | 18.80% | 39 | 26 | 164.1 | 9.0着 | 9.8人気 | 134.7 | 315 | 140 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6.30% | 123.13 | 12.31 | 58.47 |
-3~ +3kg | 4- 3- 4- 44/ 55 | 7.30% | 12.70% | 20.00% | 30 | 54 | 103.3 | 8.0着 | 8.7人気 | 101.5 | 412 | 273 | 0 | 0.00% | 5.50% | 7.30% | 122.66 | 12.27 | 58.7 |
+4~ +9kg | 2- 3- 3- 35/ 43 | 4.70% | 11.60% | 18.60% | 215 | 67 | 50.3 | 8.2着 | 7.4人気 | 58.2 | 4630 | 362 | 0 | 0.00% | 7.00% | 7.00% | 122.59 | 12.26 | 58.73 |
+10~+19kg | 1- 3- 1- 12/ 17 | 5.90% | 23.50% | 29.40% | 10 | 98 | 52 | 7.1着 | 6.1人気 | 33.5 | 180 | 334 | 0 | 0.00% | 17.60% | 5.90% | 122.67 | 12.27 | 58.69 |
+20kg~ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.5着 | 9.5人気 | 114.1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.9 | 12.39 | 58.11 |
過去9年 人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1番人気 | 5- 1- 0- 3/ 9 | 55.60% | 66.70% | 66.70% | 128 | 78 | 126.5 | 3.7着 | 1.0人気 | 2.5 | 232 | 118 | 0 | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 121.83 | 12.18 | 59.1 |
2番人気 | 2- 1- 3- 3/ 9 | 22.20% | 33.30% | 66.70% | 84 | 98 | 93.9 | 4.2着 | 2.0人気 | 4.5 | 380 | 148 | 0 | 0.00% | 11.10% | 33.30% | 121.79 | 12.18 | 59.12 |
3番人気 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.10% | 33.30% | 44.40% | 82 | 71 | 73.4 | 6.1着 | 3.0人気 | 6.8 | 740 | 160 | 0 | 0.00% | 22.20% | 11.10% | 122.32 | 12.23 | 58.86 |
4番人気 | 0- 2- 1- 6/ 9 | 0.00% | 22.20% | 33.30% | 0 | 83 | 0 | 6.0着 | 4.0人気 | 9.3 | 250 | 0 | 0.00% | 22.20% | 11.10% | 122.21 | 12.22 | 58.91 | |
5番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 6.9着 | 5.0人気 | 11.7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.41 | 12.24 | 58.82 | ||
6番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0 | 53 | 0 | 7.7着 | 6.0人気 | 19.5 | 480 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 122.38 | 12.24 | 58.84 | |
7番人気 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 43 | 0 | 7.2着 | 7.0人気 | 30.2 | 390 | 0 | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 122.6 | 12.26 | 58.73 | |
8番人気 | 0- 2- 2- 5/ 9 | 0.00% | 22.20% | 44.40% | 0 | 226 | 0 | 5.4着 | 8.0人気 | 39.6 | 510 | 0 | 0.00% | 22.20% | 22.20% | 122.39 | 12.24 | 58.83 | |
9番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0 | 75 | 0 | 9.0着 | 9.0人気 | 55.5 | 680 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 122.9 | 12.29 | 58.58 | |
10番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.4着 | 10.0人気 | 77.9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.01 | 12.3 | 58.53 | ||
11番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.4着 | 11.0人気 | 122.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.21 | 12.32 | 58.44 | ||
12番人気 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.9着 | 12.0人気 | 167.6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.22 | 12.32 | 58.43 | ||
13番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.6着 | 13.0人気 | 212.7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.04 | 12.3 | 58.52 | ||
14番人気 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 1510 | 235 | 2525.8 | 11.7着 | 14.0人気 | 194.3 | 9060 | 1410 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.5 | 12.35 | 58.3 |
15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 14.4着 | 15.0人気 | 281.7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 124.08 | 12.41 | 58.03 | ||
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 13.3着 | 16.0人気 | 211.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.4 | 12.34 | 58.35 | ||
17番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 13.3着 | 17.0人気 | 280.3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.43 | 12.34 | 58.33 | ||
18番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 17.0着 | 18.0人気 | 370 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123 | 12.3 | 58.54 |
過去9年 馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.00% | 11.10% | 22.20% | 0 | 35 | 0 | 6.3着 | 6.9人気 | 59.3 | 160 | 0 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 122.41 | 12.24 | 58.82 | |
2番 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.20% | 22.20% | 33.30% | 38 | 55 | 120.6 | 5.9着 | 5.8人気 | 34.6 | 175 | 167 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 122.33 | 12.23 | 58.86 |
3番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0 | 54 | 0 | 8.7着 | 8.0人気 | 59.4 | 490 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 122.66 | 12.27 | 58.7 | |
4番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.6着 | 9.7人気 | 100.2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.84 | 12.28 | 58.61 | ||
5番 | 2- 1- 0- 6/ 9 | 22.20% | 33.30% | 33.30% | 54 | 43 | 157.2 | 7.8着 | 6.2人気 | 56 | 245 | 130 | 0 | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 122.3 | 12.23 | 58.87 |
6番 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.10% | 22.20% | 33.30% | 82 | 110 | 130.1 | 7.9着 | 7.3人気 | 94.2 | 740 | 330 | 0 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 122.84 | 12.28 | 58.61 |
7番 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 52 | 118 | 135.4 | 7.1着 | 7.3人気 | 63.5 | 420 | 317 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 122.26 | 12.23 | 58.89 |
8番 | 0- 3- 1- 5/ 9 | 0.00% | 33.30% | 44.40% | 0 | 100 | 0 | 7.1着 | 7.7人気 | 67.5 | 225 | 0 | 0.00% | 33.30% | 11.10% | 122.97 | 12.3 | 58.55 | |
9番 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 12 | 0 | 6.7着 | 7.1人気 | 54.3 | 110 | 0 | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 122.34 | 12.23 | 58.85 | |
10番 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.20% | 22.20% | 22.20% | 73 | 36 | 186 | 7.8着 | 6.9人気 | 92.3 | 330 | 165 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 122.74 | 12.27 | 58.66 |
11番 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 22.20% | 1006 | 201 | 176.5 | 6.4着 | 8.3人気 | 55.6 | 9060 | 905 | 0 | 0.00% | 11.10% | 0.00% | 122.5 | 12.25 | 58.78 |
12番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.2着 | 10.3人気 | 138.1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 123.54 | 12.35 | 58.28 | ||
13番 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0 | 54 | 0 | 6.1着 | 8.0人気 | 42.6 | 490 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 122.31 | 12.23 | 58.87 | |
