200126 小倉 7R 1勝 ダート 2400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | コバルトブルー | 牡 | 4 | 斎藤新 | 54 | 135.879 | 池江泰寿 | オルフェーヴル | カトマンブルー | Bluegrass Cat |
2 | 2 | トモジャプリマ | 牝 | 6 | 横山武史 | 55 | 86.229 | 鈴木伸尋 | ブラックタイド | クイーンオブハルカ | Singspiel | |
3 | 3 | マイティウェイ | 牡 | 4 | 丸田恭介 | 56 | 80.214 | 高木登 | ジャスタウェイ | アポロティアラ | パラダイスクリーク | |
〇 | 4 | 4 | アイキャンテーラー | 牡 | 4 | 鮫島良太 | 56 | 182.82 | 飯田雄三 | フリオーソ | オータムブリーズ | ティンバーカントリー |
△ | 5 | 5 | ワイズワン | 牡 | 5 | 西村淳也 | 56 | 88.966 | 橋口慎介 | キングカメハメハ | アリスマイン | タニノギムレット |
6 | 6 | サーチュイン | 牝 | 4 | 木幡初也 | 54 | 28.668 | 荒川義之 | クロフネ | トウカイライフ | トウカイテイオー | |
◎ | 7 | 7 | メメランタン | 牡 | 4 | 団野大成 | 53 | 192.651 | 武幸四郎 | クロフネ | メメビーナス | フジキセキ |
△ | 7 | 8 | ショウナンサニー | 牡 | 6 | 吉田隼人 | 57 | 125.858 | 須貝尚介 | キンシャサノキセキ | ショウナンカルメン | King Cugat |
8 | 9 | ヒロブラッサム | 牝 | 5 | 藤田菜七 | 53 | 38.14 | 大竹正博 | ロードカナロア | ラタンバスケット | タイキシャトル | |
8 | 10 | ツーエムアロンソ | 牡 | 4 | 亀田温心 | 53 | 40.576 | 本田優 | メイショウサムソン | ビューティアイ | アッミラーレ |
200126 小倉 8R 1勝(牝馬) 芝 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | グランドピルエット | 牝 | 5 | 藤田菜七 | 53 | 66.883 | 田村康仁 | ロードカナロア | ザレマ | ダンスインザダーク | |
〇 | 1 | 2 | アトラクティヴ | 牝 | 4 | 吉田隼人 | 54 | 99.755 | 奥村武 | スクリーンヒーロー | シンハディーパ | ウォーエンブレム |
2 | 3 | ヤマニンベリンダ | 牝 | 6 | 小林凌大 | 52 | 57.748 | 星野忍 | キングズベスト | マダニナ | Sadler’s Wells | |
△ | 2 | 4 | フラウティスタ | 牝 | 6 | 斎藤新 | 53 | 85.94 | 上村洋行 | カンパニー | バプティスタ | サンデーサイレンス |
3 | 5 | メイショウコミチ | 牝 | 4 | 亀田温心 | 51 | 54.973 | 本田優 | キンシャサノキセキ | メイショウジェイ | タニノギムレット | |
3 | 6 | ファクトゥーラ | 牝 | 4 | 団野大成 | 51 | 49.93 | 吉村圭司 | マンハッタンカフェ | カニョット | Sunray Spirit | |
4 | 7 | レッドエステーラ | 牝 | 4 | 杉原誠人 | 54 | 56.552 | 木村哲也 | ロードカナロア | メテオーリカ | ディープインパクト | |
◎ | 4 | 8 | トーセンオパール | 牝 | 4 | 勝浦正樹 | 54 | 142.202 | 小笠倫弘 | スウェプトオーヴァーボード | トーセンルクリア | ダンスインザダーク |
5 | 9 | ニシノコデマリ | 牝 | 5 | 丹内祐次 | 55 | 43.135 | 松山将樹 | スウェプトオーヴァーボード | ニシノツインクル | Johannesburg | |
5 | 10 | ニホニウム | 牝 | 5 | 古川吉洋 | 55 | 23.694 | 高橋康之 | ブラックタイド | ヤマカツセイレーン | グラスワンダー | |
6 | 11 | タイセイブランシュ | 牝 | 4 | 丸田恭介 | 54 | 24.015 | 新開幸一 | ルーラーシップ | タイセイハニー | エンドスウィープ | |
6 | 12 | レッドパラス | 牝 | 4 | 菱田裕二 | 54 | 34.989 | 中川公成 | クロフネ | レッドソンブレロ | キングカメハメハ | |
7 | 13 | シルヴェーヌ | 牝 | 5 | 黛弘人 | 55 | 38.504 | 伊藤伸一 | スクリーンヒーロー | ステルスエミオ | ブラックタイアフェアー | |
△ | 7 | 14 | リゲイン | 牝 | 4 | 山田敬士 | 51 | 69.223 | 加用正 | ショウナンカンプ | ダイイチコパン | サンデーサイレンス |
8 | 15 | ジュブリーユ | 牝 | 6 | 酒井学 | 55 | 63.508 | 牧光二 | ディープブリランテ | ミュージー | El Prado | |
▲ | 8 | 16 | アスタービーナス | 牝 | 5 | 松若風馬 | 55 | 88.948 | 中竹和也 | ディープインパクト | ベアフットレディ | Footstepsinthesand |
200126 小倉 9R 1勝 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ディーイストワール | 牡 | 4 | 吉田隼人 | 56 | 85.629 | 大和田成 | ディープインパクト | エレクトラレーン | Dubawi |
◎ | 2 | 2 | レーガノミクス | 牡 | 5 | 団野大成 | 54 | 178.165 | 池添学 | ロードカナロア | トップセラー | スペシャルウィーク |
△ | 3 | 3 | マイネルユニブラン | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 57 | 93.657 | 高橋裕 | スズカマンボ | コニャックレディ | Olympio |
4 | 4 | イルルーメ | 牡 | 5 | 山田敬士 | 54 | 57.781 | 高市圭二 | エイシンフラッシュ | フランチェスカ | ブラックタイアフェアー | |
5 | 5 | レッドアウローラ | 牝 | 4 | 酒井学 | 54 | 56.51 | 音無秀孝 | ディープインパクト | レジュールダムール | Kingmambo | |
5 | 6 | メガディスカバリー | セ | 4 | 丸田恭介 | 56 | 46.645 | 水野貴広 | ワークフォース | ギンザクイーンビー | フレンチデピュティ | |
6 | 7 | カラテ | 牡 | 4 | 藤田菜七 | 54 | 23.285 | 高橋祥泰 | トゥザグローリー | レディーノパンチ | フレンチデピュティ | |
6 | 8 | プライムシスター | 牝 | 4 | 西村淳也 | 53 | 73.946 | 西村真幸 | ルーラーシップ | ミラクルフラッグ | スパイキュール | |
▲ | 7 | 9 | グレートベースン | 牡 | 4 | 斎藤新 | 54 | 112.105 | 橋口慎介 | ハービンジャー | ツルマルオジョウ | ダンスインザダーク |
7 | 10 | ギャツビー | 牡 | 7 | 柴田大知 | 57 | 55.952 | 鮫島一歩 | ゼンノロブロイ | サンタローズ | パントレセレブル | |
〇 | 8 | 11 | ディープインラヴ | 牡 | 5 | 中谷雄太 | 57 | 134.301 | 矢作芳人 | ディープインパクト | ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage |
8 | 12 | ブレーヴユニコーン | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 56 | 82.023 | 久保田貴 | ルーラーシップ | リコリス | シンボリクリスエス |
200126 小倉 10R 壇之浦特別(2勝) 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ハギノアレス | 牡 | 6 | 柴田大知 | 57 | 74.597 | 鮫島一歩 | ハーツクライ | ハギノアーク | アドマイヤムーン |
◎ | 1 | 2 | ダブルシャープ | 牡 | 5 | 酒井学 | 57 | 139.48 | 渡辺薫彦 | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン |
2 | 3 | スズカヴァンガード | セ | 9 | 西田雄一 | 57 | 31.476 | 小島茂之 | スズカフェニックス | ブリイジースズカ | Danzig | |
2 | 4 | スズカフューラー | 牡 | 6 | 太宰啓介 | 57 | 44.742 | 西橋豊治 | スズカフェニックス | スズカフローラ | フレンチデピュティ | |
3 | 5 | ターフェルムジーク | 牝 | 5 | 古川吉洋 | 55 | 43.713 | 渡辺薫彦 | ノヴェリスト | アルメーリヒ | ネオユニヴァース | |
3 | 6 | ペガーズ | 牡 | 6 | 西村淳也 | 57 | 36.851 | 中尾秀正 | スペシャルウィーク | アオゾラ | ムーンバラッド | |
4 | 7 | リュクスポケット | 牡 | 5 | 荻野極 | 57 | 64.016 | 庄野靖志 | ダイワメジャー | コンカラン | ジャングルポケット | |
4 | 8 | ミトノマルーン | 牡 | 4 | 横山武史 | 56 | 52.269 | 武英智 | ロードカナロア | プロモーション | ヘクタープロテクター | |
〇 | 5 | 9 | ラクローチェ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 56 | 80.002 | 角田晃一 | ハービンジャー | ウインデンファーレ | ダンスインザダーク |
5 | 10 | マハヴィル | 牡 | 5 | 菱田裕二 | 57 | 58.113 | 上村洋行 | キングカメハメハ | マトゥラー | ディープインパクト | |
6 | 11 | プレイヤーサムソン | 牡 | 7 | 吉田隼人 | 57 | 65.572 | 大和田成 | メイショウサムソン | クインズプレイヤー | トウカイテイオー | |
6 | 12 | ミヤビパーフェクト | セ | 4 | 鮫島克駿 | 56 | 55.252 | 笹田和秀 | ルーラーシップ | アステオン | ホリスキー | |
7 | 13 | ドゥオーモ | 牡 | 7 | 勝浦正樹 | 57 | 57.49 | 野中賢二 | ディープインパクト | アスクコマンダー | コマンダーインチーフ | |
7 | 14 | マイネルズイーガー | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 57 | 54.253 | 武藤善則 | アイルハヴアナザー | マイネカンナ | アグネスタキオン | |
△ | 8 | 15 | ミディオーサ | 牝 | 4 | 丸田恭介 | 54 | 68.951 | 堀宣行 | ディープインパクト | ミスエーニョ | Pulpit |
△ | 8 | 16 | アグネスリバティ | 牡 | 7 | 中井裕二 | 57 | 73.223 | 宮本博 | マンハッタンカフェ | アグネスラブ | ジェイドロバリー |
200126 小倉 11R 門司S(3勝) ダート 1700
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ブルーメンクローネ | 牝 | 5 | 斎藤新 | 53 | 57,672 | 石坂正 | キングカメハメハ | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | |
〇 | 1 | 2 | グアン | 牝 | 5 | 吉田隼人 | 54 | 91.364 | 武幸四郎 | オルフェーヴル | マルヴァーンスプリング | Silver Deputy |
2 | 3 | スマートセラヴィー | 牡 | 4 | 川須栄彦 | 54 | 62.93 | 矢作芳人 | ヘニーヒューズ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | |
◎ | 2 | 4 | クリノフウジン | 牡 | 6 | 鮫島克駿 | 55 | 100.659 | 高橋義忠 | ネオユニヴァース | マヤノスターライト | ジェイドロバリー |
3 | 5 | ダノンロイヤル | 牡 | 5 | 松若風馬 | 54 | 57.744 | 千田輝彦 | エンパイアメーカー | グレイスティアラ | フジキセキ | |
3 | 6 | タガノファジョーロ | 牡 | 4 | 鮫島良太 | 54 | 47.657 | 角田晃一 | バゴ | ラヴソレイユ | フジキセキ | |
△ | 4 | 7 | エネスク | 牡 | 7 | 森裕太朗 | 54 | 73.632 | 山内研二 | ベーカバド | エルフィン | ダンシングブレーヴ |
4 | 8 | リフトトゥヘヴン | 牡 | 6 | 荻野極 | 54 | 59.51 | 加藤征弘 | ホワイトマズル | ヌーベルバーグ | ディープインパクト | |
▲ | 5 | 9 | スマートフルーレ | 牝 | 4 | 古川吉洋 | 52 | 75.912 | 南井克巳 | ゴールドアリュール | ベルエアメイダン | Shamardal |
5 | 10 | ビービーガウディ | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 54 | 54.886 | 久保田貴 | カジノドライヴ | エルフィンフェザー | サンデーサイレンス | |
6 | 11 | ジェミニズ | 牡 | 6 | 丸田恭介 | 55 | 50.708 | 石栗龍彦 | ゴールドアリュール | バラシング | ダンシングブレーヴ | |
6 | 12 | コパノジャッキー | 牡 | 5 | 藤田菜七 | 53 | 28.592 | 村山明 | ゴールドアリュール | コパノニキータ | ティンバーカントリー | |
7 | 13 | ショートストーリー | 牡 | 7 | 柴田大知 | 53 | 61.038 | 吉村圭司 | アドマイヤムーン | ライフストーリー | Capote | |
7 | 14 | ミスズフリオーソ | 牡 | 5 | 中井裕二 | 53 | 47.839 | 木原一良 | フリオーソ | マルヨパトリオット | アルカセット | |
8 | 15 | サザンブリーズ | 牡 | 6 | 菱田裕二 | 54 | 62.535 | 橋口慎介 | エンパイアメーカー | モーニングフェイス | スペシャルウィーク | |
△ | 8 | 16 | ライジングドラゴン | 牡 | 5 | 中谷雄太 | 55 | 67.322 | 吉田直弘 | カネヒキリ | ゴッドビラブドミー | ブライアンズタイム |
200126 小倉 12R 八幡特別(1勝) 芝 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | コチョウジュニア | 牡 | 4 | 中井裕二 | 56 | 46.198 | 本間忍 | ブラックホーク | コチョウサン | クロフネ | |
1 | 2 | ガビーズドリーム | 牡 | 4 | 吉田隼人 | 56 | 20.06 | 中野栄治 | トーセンラー | マイディアガビー | ヘクタープロテクター | |
2 | 3 | スズカブレーン | 牡 | 8 | 的場勇人 | 57 | 22.201 | 柄崎孝 | スズカフェニックス | ブリイジースズカ | Danzig | |
〇 | 2 | 4 | ウインスピリタス | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 56 | 126.38 | 杉山晴紀 | タニノギムレット | イルドロール | ゴールドアリュール |
△ | 3 | 5 | マイネルアプラウス | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 56 | 96.123 | 青木孝文 | アイルハヴアナザー | ファインビンテージ | ダンスインザダーク |
3 | 6 | ノーブルプルート | 牝 | 6 | 嶋田純次 | 55 | 67.606 | 水野貴広 | キングズベスト | フラワーロック | アッミラーレ | |
4 | 7 | トウケイココノエ | 牝 | 4 | 西村淳也 | 54 | 21.082 | 森田直行 | クロフネ | レイオブライト | ウイニングチケット | |
4 | 8 | メイスンハナフブキ | 牝 | 4 | 木幡初也 | 54 | 59.937 | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | アグネスフィーバー | Vindication | |
▲ | 5 | 9 | バカラクイーン | 牝 | 4 | 横山武史 | 54 | 103.955 | 武井亮 | アドマイヤムーン | ファンアンドゲイムス | Rahy |
5 | 10 | メイショウナスカ | 牝 | 5 | 太宰啓介 | 55 | 54.831 | 高橋亮 | メイショウサムソン | マミモナ | ダンスインザダーク | |
6 | 11 | レガ | 牝 | 5 | 山田敬士 | 55 | 15.59 | 田中清隆 | ローエングリン | ブルーリッジリバー | フジキセキ | |
6 | 12 | エンドゾーンダンス | 牡 | 5 | 黛弘人 | 57 | 15.711 | 中野栄治 | スマートファルコン | オージーカンパニー | Catrail | |
7 | 13 | ヴィクトリアポデル | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 56 | 20.165 | 杉浦宏昭 | アドマイヤムーン | シーアクトレス | ネオユニヴァース | |
7 | 14 | タイセイトレンディ | セ | 5 | 川須栄彦 | 57 | 64.742 | 森田直行 | ネオユニヴァース | ルナフェリーナ | Storm Cat | |
△ | 8 | 15 | シエルブラン | 牝 | 6 | 松若風馬 | 55 | 89.665 | 千田輝彦 | ゼンノロブロイ | ファルネーゼ | フレンチデピュティ |
8 | 16 | スマートスリロス | 牝 | 4 | 柴田大知 | 54 | 40.028 | 粕谷昌央 | キンシャサノキセキ | グリッターアイス | Posse | |
◎ | 8 | 17 | エヴァイエ | 牝 | 5 | 鮫島克駿 | 55 | 135.725 | 角田晃一 | ロードカナロア | セレブラール | ボストンハーバー |
コメント