当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.03.29(日)第50回高松宮記念(G1)中京競馬場 芝1200m

2020 高松宮記念 基本情報

2020年3月29日(日)

中京競馬場 芝1200m 右回り

4歳上・G1(国際)

1着賞金 1億3000万円

2020 高松宮記念 出走表

馬番馬名性別年齢騎手斤量調教師種牡馬母父
11ステルヴィオ5丸山元気57木村哲也ロードカナロアラルケットファルブラヴ
12アウィルアウェイ4松山弘平55高野友和ジャスタウェイウィルパワーキングカメハメハ
23ダイアトニック5北村友一57安田隆行ロードカナロアトゥハーモニーサンデーサイレンス
24ティーハーフ10国分優作57西浦勝一ストーミングホームビールジャントGreen Desert
35ラブカンプー5酒井学55森田直行ショウナンカンプラブハートマイネルラヴ
36ダノンスマッシュ5川田将雅57安田隆行ロードカナロアスピニングワイルドキャットHard Spun
47グルーヴィット4岩田康誠57松永幹夫ロードカナロアスペシャルグルーヴスペシャルウィーク
48グランアレグリア4池添謙一55藤沢和雄ディープインパクトタピッツフライTapit
59タワーオブロンドン5福永祐一57藤沢和雄Raven’s PassスノーパインDalakhani
510アイラブテーラー4武豊55河内洋トーセンラータケショウレジーナダンスインザダーク
611クリノガウディー4和田竜二57藤沢則雄スクリーンヒーロークリノビリオネアディアブロ
612セイウンコウセイ7幸英明57上原博之アドマイヤムーンオブザーヴァントCapote
713ダイメイプリンセス7秋山真一55森田直行キングヘイローダイメイダークダンスインザダーク
714モズアスコット6M.デム57矢作芳人FrankelIndiaHennessy
715ナックビーナス7田辺裕信55杉浦宏昭ダイワメジャーレディトゥプリーズMore Than Ready
816モズスーパーフレア5松若風馬55音無秀孝SpeightstownChristies TreasureBelong to Me
817シヴァージ5藤岡佑介57野中賢二First SamuraiIndian BayIndian Charlie
818ノームコア5横山典弘55萩原清ハービンジャークロノロジストクロフネ

2020 高松宮記念 過去10年

過去10年 勝馬

開催年馬名性別年齢人気騎手種牡馬母父馬
2019ミスターメロディ43福永祐一Scat DaddyDeputy Minister
2018ファインニードル52川田将雅アドマイヤムーンMark of Esteem
2017セイウンコウセイ45幸英明アドマイヤムーンCapote
2016ビッグアーサー51福永祐一サクラバクシンオーKingmambo
2015エアロヴェロシティ74パートンPinsKaapstad
2014コパノリチャード43M.デムダイワメジャートニービン
2013ロードカナロア51岩田康誠キングカメハメハStorm Cat
2012カレンチャン52池添謙一クロフネトニービン
2011キンシャサノキセキ71四位洋文Fuji KisekiPleasant Colony
2010ローレルゲレイロ53藤田伸二キングヘイローテンビー

過去10年 種牡馬分析

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
アドマイヤムーン 2- 2- 1- 4/ 922.2%44.4%55.6%157488287.75.2着
キングカメハメハ 1- 2- 1- 6/1010.0%30.0%40.0%136358.35.9着
クロフネ 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%7862176.27.2着
ダイワメジャー 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%771011257.9着
サクラバクシンオー 1- 0- 0-14/156.7%6.7%6.7%2610165.410.4着
キングヘイロー 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%12638459.311.3着
Fuji Kiseki 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%18580262.25.5着
Scat Daddy 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%7803207801.0着
Pins 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6502606501.0着
ディープインパクト 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%03809.5着
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%04007.0着
アドマイヤコジーン 0- 1- 0- 8/ 90.0%11.1%11.1%03809.9着
チーフベアハート 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%017509.0着
ロージズインメイ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%020002.0着
フジキセキ 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%02009.9着
スウェプトオーヴァーボード 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%02609.5着
サンデーサイレンス 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%045506.0着
ジャングルポケット 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0641003.0着
Harlan’s Holiday 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%017003.0着
Forest Wildcat 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%018003.0着

過去10年 母父馬分析

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
トニービン 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%12843232.97.6着
Capote 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%290813494.23.0着
Storm Cat 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%437683.67.0着
Kingmambo 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%7830172.911.2着
Pleasant Colony 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%18580262.25.5着
テンビー 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%7602307601.0着
Mark of Esteem 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5502405501.0着
Kaapstad 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6502606501.0着
Deputy Minister 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%7803207801.0着
マーベラスサンデー 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%010004.5着
サクラバクシンオー 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%021507.9着
Rock of Gibraltar 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%019002.5着
Crafty Prospector 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%04007.0着
タヤスツヨシ 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%07008.4着
マイネルラヴ 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%066010.0着
Westminster 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%017509.0着
Nureyev 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%09004.5着
サンデーサイレンス 0- 0- 1-12/130.0%0.0%7.7%012010.7着
Cure the Blues 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%03008.8着
タイキシャトル 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%04607.7着
More Than Ready 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%025008.3着
クロフネ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0320507.5着
Caerleon 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%045507.5着
Unbridled 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%017003.0着

過去10年 年齢分析

年齢着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
4歳  3-  0-  4- 32/ 397.7%7.7%17.9%626595.19.5着
5歳  5-  3-  3- 32/ 4311.6%18.6%25.6%5156109.58.6着
6歳  0-  7-  2- 36/ 450.0%15.6%20.0%023409.0着
7歳  2-  0-  1- 26/ 296.9%6.9%10.3%3545118.39.3着
8歳  0-  0-  0- 18/ 180.0%0.0%0.0%00012.4着

過去10年 斤量分析

斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
55kg  1-  3-  3- 42/ 492.0%8.2%14.3%73627.410.9着
57kg  9-  7-  7-107/1306.9%12.3%17.7%40116100.48.9着

過去10年 馬体重分析

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 420~439kg  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%00014.3着
 440~459kg  0-  0-  1- 18/ 190.0%0.0%5.3%07011.2着
 460~479kg  1-  1-  2- 31/ 352.9%5.7%11.4%2160399.2着
 480~499kg  5-  3-  3- 41/ 529.6%15.4%21.2%50161114.18.9着
 500~519kg  2-  6-  3- 37/ 484.2%16.7%22.9%2510560.79.0着
 520~539kg  2-  0-  1- 15/ 1811.1%11.1%16.7%5764174.29.6着
 540~  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%00010.0着

過去10年 馬体重増減分析

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 -19~-10kg  1-  0-  0- 11/ 128.3%8.3%8.3%5421157.111.4着
  -9~ -4kg  5-  4-  2- 51/ 628.1%14.5%17.7%42101111.98.6着
  -3~ +3kg  4-  3-  4- 67/ 785.1%9.0%14.1%3010471.49.8着
  +4~ +9kg  0-  3-  4- 14/ 210.0%14.3%33.3%010508.7着
 +10~+19kg  0-  0-  0-  6/  60.0%0.0%0.0%00012.5着

過去10年 人気分析

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番人気  3-  1-  3-  3/ 1030.0%40.0%70.0%8910281.33.9着
2番人気  2-  3-  0-  5/ 1020.0%50.0%50.0%94901004.5着
3番人気  3-  2-  3-  2/ 1030.0%50.0%80.0%231177189.93.5着
4番人気  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%10.0%652684.18.7着
5番人気  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%10.0%8723106.57.2着
6番人気  0-  2-  0-  8/ 100.0%20.0%20.0%08407.5着
7番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%0009.6着
8番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%035012.3着
9番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00012.5着
10番人気  0-  0-  2-  8/ 100.0%0.0%20.0%019808.2着
11番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.9着
12番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%0221010.7着
13番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00012.8着
14番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.2着
15番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%09109.8着
16番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.2着
17番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%0641011.6着
18番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%00015.7着

過去10年 馬番分析

馬番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%012011.2着
2番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%091011.3着
3番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%7850114.28.8着
4番 2- 2- 0- 6/1020.0%40.0%40.0%104280245.67.5着
5番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%7726318.79.6着
6番 2- 1- 0- 7/1020.0%30.0%30.0%12454155.18.0着
7番 0- 0- 3- 7/100.0%0.0%30.0%0732010.9着
8番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%03908.6着
9番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%553886.49.7着
10番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%3913240.810.4着
11番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%131193.69.9着
12番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%02009.0着
13番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%7614688.25.9着
14番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00010.1着
15番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%049010.3着
16番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%041010.0着
17番 0- 3- 0- 7/100.0%30.0%30.0%08606.6着
18番 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%00012.7着

過去10年 騎手分析

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
福永祐一 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%16784215.76.4着
岩田康誠 1- 2- 2- 4/ 911.1%33.3%55.6%149246.45.3着
幸英明 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%174488350.48.8着
M.デム 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%1548494.16.8着
川田将雅 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%6830169.910.4着
池添謙一 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%4816219.810.1着
四位洋文 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%6126203.19.3着
藤田伸二 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%380115387.48.0着
パートン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6502606501.0着
松山弘平 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%07008.8着
酒井学 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%028607.7着
吉田豊 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%03209.2着
大野拓弥 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%07007.8着
安藤勝己 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%035002.0着
上村洋行 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%018002.0着
北村友一 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%015109.7着
藤岡康太 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0128206.2着
浜中俊 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%011504.0着
ルメール 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%08505.5着
三浦皇成 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%037504.5着

過去10年 調教師分析

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
(栗)安田隆行 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%523697.27.1着
(美)上原博之 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%217610331.95.5着
(栗)藤原英昭 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%15692109.16.2着
(栗)宮徹 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%3851303853.0着
(美)堀宣行 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%9240223.98.0着
(栗)昆貢 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%19057608.39.3着
(栗)藤岡健一 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%19575371.96.5着
[外]オサリバ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%6502606501.0着
(栗)高橋義忠 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5502405501.0着
(栗)梅田智之 0- 2- 0- 2/ 40.0%50.0%50.0%010004.5着
(栗)西園正都 0- 1- 2- 6/ 90.0%11.1%33.3%021106.4着
(栗)音無秀孝 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%012606.7着
(美)大久保洋 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%04007.0着
(美)高木登 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%05809.0着
(栗)橋口弘次 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%036010.8着
(栗)領家政蔵 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%017509.0着
(栗)加用正 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%020002.0着
(美)尾関知人 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%02009.6着
(栗)鮫島一歩 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%030309.3着
(美)杉浦宏昭 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%025008.3着
(美)木村哲也 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%017003.0着
(美)田中剛 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0641003.0着

過去10年 前走クラス分析

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1600万下  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%0008.7着
OPEN特別  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%00015.3着
  G3  9-  8-  9-129/1555.8%11.0%16.8%3210381.29.5着
  G2  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%0007.8着
  G1  0-  2-  0-  5/  70.0%28.6%28.6%05708.4着
 海外  1-  0-  1-  3/  520.0%20.0%40.0%13084140.27.8着

過去10年 前走距離分析

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1200m  6-  5-  8- 88/1075.6%10.3%17.8%30135849.8着
1400m  4-  4-  2- 52/ 626.5%12.9%16.1%393577.68.8着
1600m  0-  1-  0-  8/  90.0%11.1%11.1%02409.4着
1800m  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00017.0着

2020 高松宮記念 予想(LC)

◎グランアレグリア 158.207

〇タワーオブロンドン 93.396

▲ステルヴィオ 89.515

△モズアスコット 78.92

△ノームコア 76.242

2020 高松宮記念 予想(リムクロ)

◎ダノンスマッシュ

〇アウィルアウェイ

▲グランアレグリア

△タワーオブロンドン

△モズスーパーフレア

 ダノンスマッシュとタワーオブロンドンは、短距離のトップで競り合ってきたライバル関係。最内を引いたダノンスマッシュが好位をキープして最短コースをいけば、他の馬はなす術もないだろう。

 アウィルアウェイは5歳馬ながらまだまだ能力的に成長していて、前走のシルクロードSでの内容も良かった。シルクロードS好走組が高松宮記念を制することは多いので、注目の一頭だ。

 グランアレグリアは前走の阪神カップでフィアーノロマーノ相手に5馬身ちぎっての勝利だった。上がり33.5の高ラップも素晴らしく、ここでの活躍も十分期待できる。ただし、4歳馬の好走は少ないレースだ。

  タワーオブロンドンは、昨年のスプリンターズSを勝利した、短距離のチャンピオン。しかし、好成績が夏~秋に偏っているのが気になるところ。

 モズスーパーフレアはシルクロード好走組の1頭で、昨年のスプリンターズSは上手く逃げて2着だった。穴をあける可能性の一番大きいのがこの馬だろう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました