- 200411 中山 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200
- 200411 中山 2R 未勝利 ダート 1800
- 200411 中山 3R 未勝利 ダート 1200
- 200411 中山 4R 未勝利 ダート 1800
- 200411 中山 5R 未勝利 芝 2000
- 200411 中山 6R 1勝 ダート 1800
- 200411 中山 7R 1勝 ダート 1200
- 200411 中山 8R 1勝 ダート 1800
- 200411 中山 9R 野島崎特別(2勝) 芝 1800
- 200411 中山 10R 千葉日報杯(2勝) 芝 1200
- 200411 中山 11R ニュージーランドトロフィー(G2) 芝 1600
- 200411 中山 12R 1勝 ダート 1200
200411 中山 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | △ | 1 | 1 | スローフード | 牝 | 3 | 田中勝春 | 54 | 21.495 | 田島俊明 | スウェプトオーヴァーボード | スローライフ | ハーツクライ | |
1 | 2 | ジョイ | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 54 | 18.92 | 古賀史生 | ストロングリターン | マロンベル | ハーツクライ | |||
▲ | 2 | 3 | ハルノマリーナ | 牝 | 3 | 山田敬士 | 51 | 16.828 | 小桧山悟 | ショウナンカンプ | クラウンザショパン | ゴールドアリュール | ||
2 | 4 | クリスタルムーヴ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 22.063 | 佐藤吉勝 | キャプテントゥーレ | グレイスフルムーヴ | アフリート | |||
◎ | ◎ | 3 | 5 | ショウナンバービー | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 54 | 308.443 | 田中剛 | トゥザワールド | グロリエッテ | アドマイヤムーン | |
3 | 6 | ヤマニンファボリ | 牝 | 3 | 的場勇人 | 54 | 19.692 | 田島俊明 | フェノーメノ | ヤマニンパソドブル | シンボリクリスエス | |||
4 | 7 | セレナアンバー | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 20.453 | 林徹 | キングズベスト | アディシオン | マンハッタンカフェ | |||
4 | 8 | スノーレイズ | 牝 | 3 | 江田照男 | 54 | 19.672 | 菊川正達 | スウェプトオーヴァーボード | シルクプレアデス | アドマイヤベガ | |||
△ | 5 | 9 | ダイナナフェアリー | 牝 | 3 | 丸山元気 | 54 | 60.893 | 根本康広 | ジャングルポケット | ミラクルセイリング | フジキセキ | ||
▲ | ▲ | 5 | 10 | ノボパニコ | 牝 | 3 | 内田博幸 | 54 | 72.228 | 天間昭一 | ワールドエース | ノボキッス | フレンチデピュティ | |
6 | 11 | エンリグロリア | 牝 | 3 | 木幡育也 | 52 | 16.028 | 加藤和宏 | トゥザグローリー | バイタルクィーン | プリサイスエンド | |||
〇 | 〇 | 〇 | 6 | 12 | グルアーブ | 牝 | 3 | ルメール | 54 | 257.372 | 林徹 | トーセンラー | タニノジュレップ | コロナドズクエスト |
7 | 13 | ザハロワ | 牝 | 3 | 嶋田純次 | 54 | 18.293 | 天間昭一 | モンテロッソ | ジョウノノーブル | キングカメハメハ | |||
△ | 7 | 14 | デルマクリスタル | 牝 | 3 | 畑端省吾 | 54 | 69.081 | 堀井雅広 | ベルシャザール | デルマプロティナ | ゴールドアリュール | ||
△ | 8 | 15 | ネネサマ | 牝 | 3 | 横山和生 | 54 | 19.801 | 勢司和浩 | タートルボウル | デリケートアーチ | アフリート | ||
◎ | △ | 8 | 16 | ハーモニクス | 牝 | 3 | 津村明秀 | 54 | 38.738 | 武市康男 | キンシャサノキセキ | アコースティクス | Cape Cross |
200411 中山 2R 未勝利 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アナザーチャンス | 牡 | 3 | 江田照男 | 56 | 26 | 小笠倫弘 | アイルハヴアナザー | ヘレナモルフォ | ジャングルポケット | |||
△ | 2 | 2 | ディヒター | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 71.004 | 林徹 | ノヴェリスト | アリスマイン | タニノギムレット | ||
3 | 3 | テーオーバフェット | 牡 | 3 | 川又賢治 | 55 | 26.155 | 梅田智之 | カジノドライヴ | フェバリットガール | ダンスインザダーク | |||
△ | 4 | 4 | ゲンキチボン | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 56 | 58.858 | 堀井雅広 | エスケンデレヤ | サワノプリマベーラ | サンデーサイレンス | ||
△ | 4 | 5 | メイショウマントク | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 37.172 | 安田隆行 | ノヴェリスト | ミンティエアー | アグネスタキオン | ||
△ | 5 | 6 | ソルメンシス | 牡 | 3 | 野中悠太 | 56 | 20.819 | 菊川正達 | アイルハヴアナザー | イルミナティ | メイショウサムソン | ||
5 | 7 | アイシーブルー | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 25.009 | 田村康仁 | キングズベスト | ディアアレトゥーサ | トーセンダンス | |||
〇 | 〇 | 〇 | 6 | 8 | ドノスティア | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 262.059 | 大和田成 | ベルシャザール | ソングフォーミー | Gone West |
▲ | ▲ | △ | 6 | 9 | スカイテラス | 牡 | 3 | 木幡育也 | 54 | 96.034 | 和田正一 | キズナ | ライステラス | ソングオブウインド |
7 | 10 | アマノエリザベート | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 25.836 | 中竹和也 | ダンカーク | アマノチェリーラン | デザートキング | |||
△ | ▲ | 7 | 11 | アタカリスポーン | 牡 | 3 | 横山武史 | 56 | 25.801 | 鈴木伸尋 | ヘニーヒューズ | アクイレジア | フォーティナイナー | |
8 | 12 | ニシノヴァリアント | 牡 | 3 | 山田敬士 | 53 | 19.499 | 稲垣幸雄 | ケープブランコ | ニシノテキーラ | マンハッタンカフェ | |||
◎ | ◎ | ◎ | 8 | 13 | プントファイヤー | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 305.754 | 手塚貴久 | エピファネイア | プントバンコ | フジキセキ |
200411 中山 3R 未勝利 ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ハバチューバー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 26.302 | 浅野洋一 | ネオヴァンドーム | ネオジェイズレーヌ | フレンチデピュティ | |||
1 | 2 | パワポケーションズ | 牡 | 3 | 田中勝春 | 56 | 29.896 | 鹿戸雄一 | ストロングリターン | エメラルドミスト | ダンスインザダーク | |||
▲ | △ | ▲ | 2 | 3 | ナックダイヤ | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 54 | 110.645 | 杉浦宏昭 | ヴィクトワールピサ | シークレットコード | Fusaichi Pegasus |
2 | 4 | メイショウカチゴマ | 牡 | 3 | 津村明秀 | 56 | 30.149 | 高柳瑞樹 | ノヴェリスト | メイショウシオギリ | メイショウドトウ | |||
〇 | △ | 3 | 5 | アシャカトライミー | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 33.535 | 加藤和宏 | ヘニーヒューズ | エトルアンフルール | タイキシャトル | |
3 | 6 | マリノコジーン | 牝 | 3 | 江田照男 | 54 | 22.777 | 水野貴広 | アドマイヤコジーン | ナナリー | Doyen | |||
△ | △ | 4 | 7 | グラスディアブロ | 牡 | 3 | 嶋田純次 | 56 | 31.8 | 手塚貴久 | ジャスタウェイ | グラスルビー | Singspiel | |
4 | 8 | クレヴァージャッジ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 56 | 25.622 | 新開幸一 | タイムパラドックス | アーバンライナー | ジェニュイン | |||
5 | 9 | ミキノルミナス | 牡 | 3 | 岩部純二 | 56 | 23.75 | 南田美知 | ローズキングダム | シェーナビアンカ | タイキシャトル | |||
5 | 10 | アジャスティッド | 牡 | 3 | 的場勇人 | 56 | 23.512 | 的場均 | キングヘイロー | レディラック | タイキシャトル | |||
6 | 11 | ショウナンサモン | 牡 | 3 | 川又賢治 | 55 | 33.372 | 大竹正博 | エピファネイア | パワフルラリマー | サクラバクシンオー | |||
△ | 6 | 12 | ゴラッソゴール | 牡 | 3 | 吉田豊 | 56 | 40.549 | 武市康男 | モンテロッソ | サトノフォワード | ネオユニヴァース | ||
◎ | ◎ | ◎ | 7 | 13 | ダイシンウィット | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 288.696 | 小笠倫弘 | サウスヴィグラス | クィーンオブライフ | タイキシャトル |
〇 | 7 | 14 | アグネスクレバー | 牝 | 3 | 木幡育也 | 52 | 183.143 | 深山雅史 | ワールドエース | アグネスリース | フレンチデピュティ | ||
△ | ▲ | 〇 | 8 | 15 | カスミ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 72.307 | 松山将樹 | トゥザグローリー | フレンチミステリー | フレンチデピュティ |
8 | 16 | ニシノシロイビジョ | 牝 | 3 | 野中悠太 | 54 | 23.945 | 加藤和宏 | ダンカーク | セイウンヒマワリ | ステイゴールド |
200411 中山 4R 未勝利 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | トゥインクルウェイ | 牝 | 3 | 木幡育也 | 52 | 20.126 | 林徹 | ジャスタウェイ | ナドー | Soave | |||
▲ | 〇 | ▲ | 2 | 2 | アンバウンディド | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 151.768 | 安田翔伍 | Uncle Mo | Undercover Justice | Lawyer Ron |
〇 | ◎ | ◎ | 3 | 3 | グーガルドリームズ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 168.912 | 伊藤伸一 | Tonalist | Maltese Googol | Speightstown |
4 | 4 | ショウナンマトイ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 27.056 | 稲垣幸雄 | シンボリクリスエス | ショウナンマハ | タイキシャトル | |||
4 | 5 | ユウヒノプリンス | 牡 | 3 | 岩部純二 | 56 | 19.17 | 加藤和宏 | アイルハヴアナザー | カデンツァ | サンデーサイレンス | |||
5 | 6 | アーティカティカ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 56 | 21.747 | 尾形和幸 | ローエングリン | サザンベル | サウスヴィグラス | |||
5 | 7 | オルフェチョウサン | 牡 | 3 | 山田敬士 | 53 | 21.652 | 和田雄二 | オルフェーヴル | ナデシコチョウサン | ディープインパクト | |||
6 | 8 | ミヤビラブコール | 牝 | 3 | 吉田豊 | 54 | 25.975 | 高橋文雅 | ルーラーシップ | ルナレディ | タイキシャトル | |||
6 | 9 | ルドンカズマ | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 46.685 | 杉山晴紀 | ゴールドアリュール | アグネスパサー | エルコンドルパサー | |||
△ | ▲ | △ | 7 | 10 | セイウンクルーズ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 48.841 | 武藤善則 | ゴールドシップ | ニシノアカツキ | オペラハウス |
△ | △ | 〇 | 7 | 11 | マイネルサブマリン | 牡 | 3 | 津村明秀 | 56 | 92.755 | 畠山吉宏 | Race Day | Katina K | Distinctive Pro |
△ | △ | 8 | 12 | ビレッジイーグル | 牡 | 3 | 江田照男 | 56 | 18.677 | 竹内正洋 | ベーカバド | トキノナスティア | ニューイングランド | |
◎ | 8 | 13 | コスモセイリュウ | 牡 | 3 | 横山武史 | 56 | 336.634 | 中野栄治 | Temple City | Surround Sound | Include |
200411 中山 5R 未勝利 芝 2000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アイゼングラフ | セ | 3 | 江田照男 | 56 | 43.707 | 金成貴史 | ハービンジャー | ブルザンインディゴ | フジキセキ | |||
△ | 1 | 2 | レベンディス | 牡 | 3 | 横山武史 | 56 | 27.359 | 高柳瑞樹 | エピファネイア | ヴァルホーリング | Halling | ||
2 | 3 | テイエムクロホマレ | 牡 | 3 | 山田敬士 | 53 | 12.999 | 石栗龍彦 | トーセンホマレボシ | ダズリングスマイル | ホワイトマズル | |||
▲ | ◎ | 〇 | 2 | 4 | アイアムイチリュウ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 131.28 | 奥平雅士 | ルーラーシップ | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン |
◎ | ▲ | △ | 3 | 5 | スレプトン | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 196.625 | 大和田成 | キングカメハメハ | ハイリリー | アグネスタキオン |
△ | ◎ | 3 | 6 | シャドウワルツ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 60.252 | 斎藤誠 | ノヴェリスト | フェータルローズ | タニノギムレット | |
4 | 7 | テンカビト | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 16.977 | 小野次郎 | スピルバーグ | リーチフォーザムーン | Pulpit | |||
△ | 4 | 8 | ショウナンアサヤケ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 35.651 | 武市康男 | トーセンホマレボシ | ショウナンラノビア | フレンチデピュティ | ||
5 | 9 | フレッシュスタート | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 53.217 | 高橋祥泰 | ジャスタウェイ | ロランラムール | ムタファーウエク | |||
5 | 10 | セブンミラクル | セ | 3 | 川又賢治 | 55 | 13.738 | 本間忍 | ゼンノロブロイ | ローマンクィーン | Holy Roman Emperor | |||
6 | 11 | アイブランコ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 38.115 | 中野栄治 | ケープブランコ | クリスコンフリクト | シンボリクリスエス | |||
△ | 6 | 12 | エンドレスレイン | 牡 | 3 | 吉田豊 | 56 | 73.894 | 小島茂之 | ジャスタウェイ | ポジショントーク | シンボリクリスエス | ||
7 | 13 | アキリザーブ | 牝 | 3 | 田中勝春 | 54 | 14.043 | 小野次郎 | フェノーメノ | リザーブシート | クリエイター | |||
7 | 14 | ディーエスハリアー | 牡 | 3 | 横山和生 | 56 | 16.549 | 藤原辰雄 | ルーラーシップ | ショコラディスコ | シンボリクリスエス | |||
7 | 15 | キューブリック | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 20.283 | 高柳瑞樹 | ダンカーク | メイショウチルチェ | キングカメハメハ | |||
△ | 8 | 16 | ルカ | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 44.44 | 戸田博文 | キングカメハメハ | ディラローシェ | Danehill | ||
8 | 17 | トゥゲザーアゲイン | 牡 | 3 | 野中悠太 | 56 | 11.554 | 伊藤伸一 | アドマイヤマックス | マッキーマドンナ | メジロマックイーン | |||
〇 | 〇 | ▲ | 8 | 18 | カイザーソウル | 牡 | 3 | 丸山元気 | 56 | 189.318 | 矢野英一 | ゴールドシップ | ローマンブリッジ | ブライアンズタイム |
200411 中山 6R 1勝 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 〇 | ▲ | 1 | 1 | プレシオーソ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 155.395 | 清水久詞 | ブラックタイド | エアラホーヤ | ボストンハーバー |
2 | 2 | シンクロゲイザー | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 46.285 | 田村康仁 | タートルボウル | サダムルーティン | ハーツクライ | |||
3 | 3 | タイキルークス | 牡 | 3 | 横山和生 | 56 | 34.664 | 菊沢隆徳 | グランプリボス | タイキキララ | キングヘイロー | |||
4 | 4 | ルナエクリプス | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 47.545 | 田村康仁 | エスケンデレヤ | インクレセント | アグネスタキオン | |||
▲ | △ | △ | 4 | 5 | キタノヴィジョン | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 153.186 | 萱野浩二 | メイショウボーラー | グリーンオリーヴ | サンデーサイレンス |
5 | 6 | スマートウィザード | 牡 | 3 | 丸山元気 | 56 | 48.652 | 吉田直弘 | スマートファルコン | スマートバベル | サウスヴィグラス | |||
5 | 7 | キラービー | 牡 | 3 | 山田敬士 | 53 | 43.94 | 青木孝文 | スマートファルコン | アガーテ | フォーティナイナー | |||
6 | 8 | ダルムシュタット | 牡 | 3 | 田中勝春 | 56 | 44.778 | 栗田徹 | タートルボウル | ダンスオンザルーフ | シンボリクリスエス | |||
△ | 6 | 9 | セルファース | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 92.805 | 石坂公一 | ネオユニヴァース | アミリス | フレンチデピュティ | ||
△ | △ | ◎ | 7 | 10 | ファイブリーフ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 56 | 77.508 | 岩戸孝樹 | クロフネ | ハッピーティア | ホワイトマズル |
△ | 7 | 11 | ヒロキング | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 66.978 | 黒岩陽一 | カレンブラックヒル | カフラピコ | キングカメハメハ | ||
◎ | ◎ | 〇 | 8 | 12 | ヴァンタブラック | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 161.11 | 須貝尚介 | ブラックタイド | プチノワール | Singspiel |
▲ | 8 | 13 | エバンタイユドール | 牝 | 3 | 木幡育也 | 52 | 27.155 | 大江原哲 | ロージズインメイ | エレガントソング | シンボリクリスエス |
200411 中山 7R 1勝 ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ニシノミンクス | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 49.457 | 伊藤圭三 | カジノドライヴ | ニシノモンクス | タニノギムレット | |||
▲ | 〇 | 1 | 2 | レイテントロアー | 牡 | 3 | 横山武史 | 56 | 87.532 | 田中清隆 | サウスヴィグラス | スイートマルセル | ワイルドラッシュ | |
△ | △ | △ | 2 | 3 | サザンレインボー | 牡 | 3 | 丸山元気 | 56 | 73.642 | 高柳瑞樹 | サウスヴィグラス | レインオアシャイン | キングカメハメハ |
△ | 2 | 4 | ニルカンタテソーロ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 56 | 54.57 | 斎藤誠 | Speightstown | ヴェイパー | Galileo | ||
▲ | △ | 3 | 5 | テリオスベル | 牝 | 3 | 的場勇人 | 54 | 18.494 | 田島俊明 | キズナ | アーリースプリング | クロフネ | |
△ | 3 | 6 | ペイシャチャーム | 牝 | 3 | 川又賢治 | 53 | 68.388 | 小手川準 | トゥザグローリー | オリヒメチャーム | ジャングルポケット | ||
4 | 7 | スターファイター | 牡 | 3 | 吉田豊 | 56 | 53.651 | 田島俊明 | トゥザグローリー | レヴリ | ホワイトマズル | |||
4 | 8 | プレストレジェーロ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 54.152 | 尾形和幸 | パイロ | ユズチャン | カネヒキリ | |||
5 | 9 | メモワールミノル | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 39.804 | 中舘英二 | ノヴェリスト | ティンクルチャーミ | スウェプトオーヴァーボード | |||
〇 | 5 | 10 | アイアムイチオシ | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 54.065 | 奥平雅士 | ヘニーヒューズ | アイアムアクトレス | アグネスタキオン | ||
〇 | 6 | 11 | ヴァルゴスピカ | 牝 | 3 | 山田敬士 | 51 | 90.814 | 林徹 | アイルハヴアナザー | スマートレモラ | ゴールドアリュール | ||
◎ | ◎ | ◎ | 6 | 12 | コーリングローリー | 牡 | 3 | 横山和生 | 56 | 132.559 | 小野次郎 | ヘニーヒューズ | ヤヤラーラ | ゼンノロブロイ |
7 | 13 | ニシノステラ | 牝 | 3 | 野中悠太 | 54 | 48.761 | 小西一男 | ヒルノダムール | セイウンクロエ | Footstepsinthesand | |||
7 | 14 | ヤマタケクララ | 牝 | 3 | 津村明秀 | 54 | 67.557 | 矢野英一 | プリサイスエンド | ケージーハッピー | ジェイドロバリー | |||
▲ | 8 | 15 | ウィーンソナタ | 牝 | 3 | 木幡育也 | 52 | 63.694 | 伊藤圭三 | エスケンデレヤ | スイートフィズ | クロフネ | ||
8 | 16 | ワンチーム | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 42.859 | 清水英克 | シニスターミニスター | ベルソング | トニービン |
200411 中山 8R 1勝 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | △ | 1 | 1 | ジェイエルノブレス | 牝 | 5 | 田辺裕信 | 55 | 103.148 | 小西一男 | ヨハネスブルグ | ホウライサンデー | サンデーサイレンス | |
2 | 2 | スズカアポロ | 牡 | 9 | 村田一誠 | 57 | 27.416 | 柄崎孝 | キングカメハメハ | アイシースズカ | サンデーサイレンス | |||
△ | ▲ | △ | 3 | 3 | タツオウカランブ | 牝 | 5 | 吉田豊 | 55 | 76.604 | 古賀史生 | フリオーソ | イズミナイナー | フォーティナイナー |
△ | 3 | 4 | ベルクカッツェ | 牡 | 5 | 野中悠太 | 57 | 50.862 | 根本康広 | ロージズインメイ | トーホウフローラ | Vicar | ||
◎ | 4 | 5 | ゴールデンフィジー | 牝 | 5 | 石橋脩 | 55 | 61.453 | 牧光二 | キングカメハメハ | キャッチザゴールド | サンデーサイレンス | ||
4 | 6 | ネルソンタッチ | 牡 | 4 | 国分優作 | 57 | 32.492 | 牧浦充徳 | ディープインパクト | マイジェン | Fusaichi Pegasus | |||
◎ | ◎ | 〇 | 5 | 7 | アオテン | 牡 | 7 | ヒューイ | 57 | 129.696 | 高橋文雅 | ヴァーミリアン | ウインキナウ | キングカメハメハ |
5 | 8 | ゴールドパッション | 牡 | 5 | 木幡育也 | 55 | 74.522 | 青木孝文 | ヘニーヒューズ | グジョウハチマン | マーベラスサンデー | |||
△ | 6 | 9 | ジャスパーエイト | 牡 | 5 | 丸山元気 | 57 | 73.747 | 森秀行 | Shackleford | Annie’s Apple | Shawklit Won | ||
△ | 6 | 10 | プリティドール | 牝 | 4 | 山田敬士 | 52 | 74.924 | 菊川正達 | エスポワールシチー | ブルーアイ | サニーブライアン | ||
〇 | ▲ | 7 | 11 | アッシュドール | 牡 | 4 | 北村宏司 | 57 | 50.163 | 勢司和浩 | ルーラーシップ | シルクプリズム | アグネスタキオン | |
7 | 12 | ゴー | 牡 | 4 | 木幡巧也 | 57 | 57.961 | 伊藤伸一 | アドマイヤマックス | ベルモントデーンズ | アジュディケーティング | |||
8 | 13 | ヒロノワカムシャ | セ | 6 | 江田照男 | 57 | 60.897 | 石栗龍彦 | スパイキュール | デジタルハッピー | アグネスデジタル | |||
〇 | 8 | 14 | コンスタンティナ | 牝 | 4 | 三浦皇成 | 55 | 126.114 | 中野栄治 | エイシンフラッシュ | ジョウテンセレブ | アジュディケーティング |
200411 中山 9R 野島崎特別(2勝) 芝 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ゲンティアナ | 牝 | 4 | 石橋脩 | 55 | 50.94 | 松永幹夫 | ディープインパクト | アゼリ | Jade Hunter | ||
〇 | △ | 〇 | 2 | 2 | アストラサンタン | 牝 | 5 | 三浦皇成 | 55 | 93.863 | 戸田博文 | ハーツクライ | レンドフェリーチェ | Cozzene |
△ | 3 | 3 | ラストプリマドンナ | 牝 | 5 | 横山武史 | 55 | 77.459 | 和田正一 | ダイワメジャー | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | ||
3 | 4 | ランペドゥーザ | 牝 | 4 | 江田照男 | 55 | 23.433 | 大江原哲 | ゼンノロブロイ | セイウンユウカ | トニービン | |||
4 | 5 | テンワールドレイナ | 牝 | 5 | 津村明秀 | 55 | 57.418 | 矢野英一 | ローエングリン | レイナクーバ | アグネスタキオン | |||
◎ | ◎ | ◎ | 4 | 6 | エバーミランダ | 牝 | 5 | ルメール | 55 | 104.128 | 久保田貴 | ディープインパクト | シリアスアティテュード | Mtoto |
5 | 7 | ハローユニコーン | 牝 | 6 | 大野拓弥 | 55 | 70.452 | 鮫島一歩 | ハーツクライ | サンタローズ | パントレセレブル | |||
5 | 8 | メトロポール | 牝 | 4 | 田辺裕信 | 55 | 73.942 | 吉村圭司 | Daiwa Major | Perivale | Street Cry | |||
▲ | 6 | 9 | モリトシラユリ | 牝 | 6 | 内田博幸 | 55 | 77.443 | 堀井雅広 | クロフネ | サイレントラヴ | サンデーサイレンス | ||
△ | 6 | 10 | フォークテイル | 牝 | 4 | 丸山元気 | 55 | 71.981 | 中川公成 | ロードカナロア | フォルクローレ | ダンスインザダーク | ||
▲ | △ | 7 | 11 | ジョブックコメン | 牝 | 5 | 山田敬士 | 55 | 71.402 | 小桧山悟 | ドリームジャーニー | カルトマリーヌ | クロフネ | |
△ | 7 | 12 | マルーンエンブレム | 牝 | 5 | 北村友一 | 55 | 81.804 | 小島茂之 | オルフェーヴル | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム | ||
〇 | 8 | 13 | ダノンポピー | 牝 | 5 | 北村宏司 | 55 | 61.4 | 尾関知人 | ダイワメジャー | マネーキャントバイミーラヴ | Pivotal | ||
▲ | 8 | 14 | レッドイリーゼ | 牝 | 5 | ヒューイ | 55 | 84.334 | 手塚貴久 | ハーツクライ | スタイルリスティック | Storm Cat |
200411 中山 10R 千葉日報杯(2勝) 芝 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ビヨンジオール | 牡 | 8 | 北村友一 | 54 | 48.544 | 的場均 | サクラプレジデント | サムシングナイス | ラムタラ | ||
△ | 1 | 2 | ピースユニヴァース | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 55 | 98.777 | 尾形和幸 | ロジユニヴァース | ロジディオン | サニングデール | ||
△ | ◎ | ◎ | 2 | 3 | エスタジ | 牝 | 4 | ルメール | 54 | 100.313 | 木村哲也 | ロードカナロア | マリーシャンタル | サンデーサイレンス |
2 | 4 | ザイツィンガー | 牡 | 4 | 津村明秀 | 54 | 41.548 | 牧田和弥 | ドリームジャーニー | ザッハトルテ | クロフネ | |||
3 | 5 | スマートシャヒーン | 牡 | 6 | 川又賢治 | 53 | 43.925 | 鹿戸雄一 | タイキシャトル | ファイブスター | クロフネ | |||
3 | 6 | リノワールド | 牝 | 5 | 嶋田純次 | 52 | 49.386 | 手塚貴久 | オルフェーヴル | ハイタッチクイーン | キングヘイロー | |||
〇 | 〇 | ▲ | 4 | 7 | オジョーノキセキ | 牝 | 5 | 北村宏司 | 54 | 104.713 | 伊藤大士 | キンシャサノキセキ | キャプテンガール | キャプテンスティーヴ |
4 | 8 | タイキラトナンジュ | 牡 | 8 | 横山和生 | 53 | 32.747 | 萱野浩二 | アドマイヤオーラ | タイキルビー | Rubiano | |||
▲ | 〇 | 5 | 9 | ショウナンバニラ | 牝 | 4 | 吉田豊 | 54 | 43.669 | 武市康男 | オルフェーヴル | ショウナンサリーレ | キャプテンスティーヴ | |
5 | 10 | ヴォイスオブジョイ | 牝 | 4 | 横山武史 | 53 | 70.722 | 水野貴広 | Magician | Sisheba | Silent Name | |||
△ | 6 | 11 | ランドルーラー | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 55 | 47.593 | 伊藤圭三 | Rulership | Alderney | Elusive Quality | ||
▲ | 6 | 12 | キャスパリーグ | 牝 | 6 | 丸山元気 | 55 | 103.854 | 浅見秀一 | ディープインパクト | レジェンドキャット | Storm Cat | ||
7 | 13 | スタークニナガ | セ | 5 | 野中悠太 | 53 | 26.791 | 栗田徹 | サクラオリオン | サクラコンドル | サンデーサイレンス | |||
△ | 7 | 14 | ブルーハワイアン | 牝 | 5 | 田中勝春 | 52 | 31.369 | 田島俊明 | ハーツクライ | ココナッツパルム | フレンチデピュティ | ||
◎ | △ | 8 | 15 | クラシコ | 牡 | 8 | ヒューイ | 55 | 116.187 | 橋口慎介 | キンシャサノキセキ | カリズマティックゴールド | Charismatic | |
8 | 16 | ハーキーステップ | 牡 | 4 | 大野拓弥 | 53 | 39.864 | 浜田多実 | スウェプトオーヴァーボード | デルマオサキ | ネオユニヴァース |
200411 中山 11R ニュージーランドトロフィー(G2) 芝 1600
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
