当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.05.10(日)第25回NHKマイルカップ(G1)東京競馬場 芝1600m

2020 NHKマイルカップ 基本情報

2020年5月10日(日)

東京競馬場 芝1600m 左回り

3歳・国際・牡牝

1着賞金 1億500万円

2020 NHKマイルカップ 出走表

馬番馬名性別年齢騎手斤量調教師種牡馬母父
11シャチ3木幡育也57小桧山悟リアルインパクトソウタツブライアンズタイム
12タイセイビジョン3石橋脩57西村真幸タートルボウルソムニアスペシャルウィーク
23レシステンシア3ルメール55松下武士ダイワメジャーマラコスタムブラダLizard Island
24プリンスリターン3原田和真57加用正ストロングリターンプリンセスプライドマンハッタンカフェ
35シャインガーネット3田辺裕信55栗田徹オルフェーヴルベルベットローブGone West
36ギルデッドミラー3福永祐一55松永幹夫オルフェーヴルタイタンクイーンTiznow
47メイショウチタン3吉田豊57本田優ロードカナロアラルティスタマイネルラヴ
48サクセッション3横山典弘57国枝栄キングカメハメハアディクティドDiktat
59ラインベック3津村明秀57友道康夫ディープインパクトアパパネキングカメハメハ
510ハーモニーマゼラン3大野拓弥57牧光二ダイワメジャースターズアラインドSea The Stars
611ラウダシオン3M.デム57斉藤崇史リアルインパクトアンティフォナSongandaprayer
612ボンオムトゥック3田中勝春55高橋亮クロフネガラアフェアーダイワメジャー
713ニシノストーム3江田照男57杉浦宏昭リーチザクラウンニシノステディーグランデラ
714ルフトシュトローム3レーン57堀宣行キンシャサノキセキハワイアンウインドキングカメハメハ
715ソウルトレイン3藤井勘一57西村真幸レッドスパーダチラリチチカステナンゴ
816ストーンリッジ3松田大作57藤原英昭ディープインパクトクロウキャニオンフレンチデピュティ
817サトノインプレッサ3武豊57矢作芳人ディープインパクトサプレザSahm
818ウイングレイテスト3横山武史57青木孝文スクリーンヒーローグレートキャティサクラユタカオー

2020 NHKマイルカップ 過去10年

過去10年 勝馬

開催年馬名性別年齢人気騎手種牡馬母父馬
2019アドマイヤマーズ32M.デムダイワメジャーMedicean
2018ケイアイノーテック36藤岡佑介ディープインパクトSmarty Jones
2017アエロリット32横山典弘クロフネネオユニヴァース
2016メジャーエンブレム31ルメールダイワメジャーオペラハウス
2015クラリティスカイ33横山典弘クロフネスペシャルウィーク
2014ミッキーアイル31浜中俊ディープインパクトRock of Gibraltar
2013マイネルホウオウ310柴田大知スズカフェニックスフレンチデピュティ
2012カレンブラックヒル31秋山真一ダイワメジャーGrindstone
2010ダノンシャンティ31安藤勝己フジキセキMark of Esteem

過去10年 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
ダイワメジャー 3- 0- 2- 9/1421.4%21.4%35.7%73115180.38.4着
ディープインパクト 2- 2- 1-10/1513.3%26.7%33.3%987474.56.2着
クロフネ 2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%152117363.69.0着
フジキセキ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%4323126.17.8着
サクラバクシンオー 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%7628340.89.8着
スズカフェニックス 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%17153652069.96.0着
マンハッタンカフェ 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%06809.4着
ヨハネスブルグ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%097003.5着
ロードカナロア 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%021109.0着
マツリダゴッホ 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%04209.6着
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%015007.5着
Speightstown 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%095002.0着
Harlan’s Holiday 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%026002.0着
キングカメハメハ 0- 0- 2- 4/ 60.0%0.0%33.3%012509.2着
アグネスタキオン 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%07003.7着
ステイゴールド 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%016507.0着
ハーツクライ 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%025008.3着
チチカステナンゴ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%080009.0着
ダンスインザダーク 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0163003.0着
ロックオブジブラルタル 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%0004.5着
ブライアンズタイム 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0004.0着
Scat Daddy 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0004.0着
アドマイヤムーン 0- 0- 0- 6/ 60.0%0.0%0.0%0008.3着
スウェプトオーヴァーボード 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00011.0着
アンライバルド 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%0005.0着
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00012.5着
キンシャサノキセキ 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00010.3着

過去10年 母父馬データ

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
サンデーサイレンス 1- 2- 1-14/185.6%16.7%22.2%2514395.17.9着
スペシャルウィーク 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%160537441.37.0着
フレンチデピュティ 1- 0- 2- 8/119.1%9.1%27.3%31114792.47.8着
Rock of Gibraltar 1- 0- 1- 2/ 425.0%25.0%50.0%47222146.55.8着
オペラハウス 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%11570209.44.5着
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5802205801.0着
Smarty Jones 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%128037012801.0着
Medicean 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%4302104301.0着
Mark of Esteem 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2601402601.0着
Grindstone 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%3701703701.0着
トニービン 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%04509.8着
ハーツクライ 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%063504.0着
Kingmambo 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%017007.0着
チーフベアハート 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%021002.0着
Unbridled 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%026002.0着
Langfuhr 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%095002.0着
Ghostzapper 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%023002.0着
ダンシングブレーヴ 0- 0- 2- 2/ 40.0%0.0%50.0%053704.8着
ブライアンズタイム 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%025608.7着
サクラローレル 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%032003.0着
Thunder Gulch 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%021003.0着
Meadowlake 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%019003.0着

過去10年 馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 400~419kg  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%00011.6着
 420~439kg  0-  1-  1-  5/  70.0%14.3%28.6%0371012.1着
 440~459kg  1-  2-  0- 34/ 372.7%8.1%8.1%344154.310.2着
 460~479kg  6-  2-  6- 47/ 619.8%13.1%23.0%40124121.78.6着
 480~499kg  2-  1-  3- 36/ 424.8%7.1%14.3%876065.59.5着
 500~519kg  1-  4-  0- 17/ 224.5%22.7%22.7%205950.19.3着
 520~539kg  0-  0-  0-  6/  60.0%0.0%0.0%0009.5着

過去10年 馬体重増減データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 -19~-10kg  0-  0-  1-  5/  60.0%0.0%16.7%012809.0着
  -9~ -4kg  4-  5-  3- 38/ 508.0%18.0%24.0%34163126.99.0着
  -3~ +3kg  5-  2-  5- 75/ 875.7%8.0%13.8%685874.69.5着
  +4~ +9kg  1-  3-  1- 30/ 352.9%11.4%14.3%54239.410.2着
 +10~+19kg  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00016.0着

過去10年 人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番人気  5-  0-  0-  5/ 1050.0%50.0%50.0%15176136.55.1着
2番人気  2-  3-  1-  4/ 1020.0%50.0%60.0%10112895.84.2着
3番人気  1-  1-  1-  7/ 1010.0%20.0%30.0%6472716.3着
4番人気  0-  1-  1-  8/ 100.0%10.0%20.0%04508.3着
5番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%03408.4着
6番人気  1-  1-  1-  7/ 1010.0%20.0%30.0%128120145.68.6着
7番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%07506.8着
8番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%07709.0着
9番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%05209.9着
10番人気  1-  0-  0-  9/ 1010.0%10.0%10.0%34373359.910.0着
11番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.5着
12番人気  0-  0-  2-  8/ 100.0%0.0%20.0%0226011.4着
13番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%095010.1着
14番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%0127013.5着
15番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%0163011.8着
16番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.3着
17番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%0194012.8着
18番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00013.0着

過去10年 馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番 0- 1- 2- 7/100.0%10.0%30.0%021308.5着
2番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%0194011.8着
3番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%02109.5着
4番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%231471.310.9着
5番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%3738132.58.3着
6番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%032012.3着
7番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%642160.48.8着
8番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%343731449.4着
9番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%04908.7着
10番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%198985.46.1着
11番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%12837299.611.6着
12番 0- 0- 3- 7/100.0%0.0%30.0%026308.3着
13番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%7231261.69.4着
14番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%09508.7着
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00011.1着
16番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%58222249.1着
17番 1- 3- 1- 5/1010.0%40.0%50.0%431721317.4着
18番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%0193011.1着

過去10年 騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
横山典弘 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%152150237.35.5着
ウィリア 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%115117179.96.0着
M.デム 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%8688129.49.8着
柴田大知 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%686146940.97.8着
ルメール 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%573560.86.8着
浜中俊 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%3123161.512.7着
藤岡佑介 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%3209282310.0着
秋山真一 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%18585354.76.5着
安藤勝己 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%130702085.5着
蛯名正義 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%032309.0着
小牧太 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%090502.5着
石橋脩 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0254010.0着
池添謙一 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%042013.2着
吉田隼人 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%023709.3着
三浦皇成 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%064607.7着
田中勝春 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%025508.5着
柴山雄一 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%026002.0着
福永祐一 0- 0- 2- 7/ 90.0%0.0%22.2%09606.6着
柴田善臣 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%04609.8着
内田博幸 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%02109.2着
岩田康誠 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%074011.6着
松山弘平 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%016005.5着
アヴドゥ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%075003.0着

過去10年 調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
(栗)友道康夫 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%356140505.26.3着
(栗)平田修 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%825270574.11.0着
(栗)矢作芳人 1- 1- 0-10/128.3%16.7%16.7%3842203.69.9着
(栗)音無秀孝 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%4735110.28.5着
(美)田村康仁 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%7646207.28.7着
(美)菊沢隆徳 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5802205801.0着
(美)畠山吉宏 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%343073034301.0着
(栗)松田国英 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2601402601.0着
(栗)橋口弘次 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%030106.5着
(栗)藤原英昭 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%011503.0着
(美)木村哲也 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%013003.5着
(栗)鮫島一歩 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%048509.8着
(栗)安田隆行 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%031709.0着
(美)武井亮 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%047506.5着
(美)小島茂之 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%010507.5着
(美)手塚貴久 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%015004.0着
(美)国枝栄 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%025504.0着
(栗)池添学 0- 0- 2- 0/ 20.0%0.0%100.0%053503.0着
(美)藤沢和雄 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%085010.3着
(美)堀宣行 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%038010.6着
(栗)荒川義之 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0160003.0着
(栗)石坂正 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%052003.0着
(美)大江原哲 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%023003.0着
(栗)浅見秀一 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%066003.0着
(栗)池江泰郎 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%021003.0着

過去10年 前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1勝  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%0009.8着
OP  0-  2-  0- 27/ 290.0%6.9%6.9%099012.0着
G3  2-  5-  3- 35/ 454.4%15.6%22.2%1010647.38.8着
G2  4-  2-  5- 56/ 676.0%9.0%16.4%827694.79.4着
G1  4-  1-  2- 28/ 3511.4%14.3%20.0%5380118.48.5着

過去10年 前走距離データ

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1200m  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%00012.0着
1400m  0-  2-  0- 35/ 370.0%5.4%5.4%066011.5着
1600m  7-  2-  5- 80/ 947.4%9.6%14.9%696098.79.1着
1800m  1-  5-  1- 14/ 214.8%28.6%33.3%1212439.28.7着
2000m  2-  1-  4- 17/ 248.3%12.5%29.2%44201114.58.3着

2020 NHKマイルカップ 予想(LC)

◎レシステンシア(179.303)

〇タイセイビジョン(146.352)

▲ラインベック(91.093)

△プリンスリターン(67.581)

△ウイングレイテスト(66.152)

2020 NHKマイルカップ 予想(リムクロ)

出走馬評価

A:②タイセイビジョン、③レシステンシア

B:④プリンスリターン、⑥ギルテッドミラー、⑧サクセッション、⑱ストーンリッジ

C:⑨ラインベック、⑩ハーモニーマゼラン、⑫ボンオムトゥック、⑮ソウルトレイン、⑰サトノインプレッサ、⑱ウイングレイテスト

D:①シャチ、⑤シャインガーネット、⑦メイショウチタン、⑪ラウダシオン、⑬ニシノストーム、⑭ルフトシュトローム

アピールタイム(A評価・B評価)

②タイセイビジョン

サリオス君と戦う前に負けられない!

 こんにちは、タイセイビジョンです。
 僕が初めて負けを味わったのは10か月前の函館2歳ステークスで、デビューして2戦目のことでした。一生懸命走ったんだけど、ビアンフェという育ちの良い子に負けてしまいました。
 僕のお父さんは地味だ地味だって言われるけど、彼のお父さんはスーパーヒーローだし、お母さんも活躍された方だそうです。
 でもすごく悔しかったから、たくさんトレーニングして、京王杯2歳ステークスではビアンフェ君を差すことができました。函館のときは全然届かなかったのに、本当に嬉しかったです。努力は無駄にはならないんですね。
 でも・・・次のレースで、また負けてしまいました。相手はサリオスという同学年だとはとても思えない大きな子です。ビアンフェ君に勝つためにあんなに強くなったのに、全然歯が立ちませんでした。
 だけど僕は努力が報われるって知っている。だからまたたくさんトレーニングをした。前走のアーリントンカップはハンデをつけるために少しだけ体を重くして出走して、ギルデッドミラー君に勝ったんだ!
 レシステンシアさんが強いのは知っているけど、僕には次の目標があるんだから、ここでは負けられない!絶対に勝ちます!

③レシステンシア

スタートからゴールまで先頭を走るわ!

 こんにちは、皆のアイドル・レシステンシアちゃんです。
 阪神JFはちょっと本気を出しすぎちゃったかなって思ってるの。さすがに疲れたわ、寒かったしね。
 チューリップ賞はもちろん本領発揮ではないわよ、友ちゃん(北村友一騎手)がスローペースを試したいって言うから私は従ったの。私にとってここはステップにすぎないからね。
 前走は雨でうんざりだったわ。さすがにG1は落としたくなかったのにね。でも、勝ったデアリングタクトは強かったわよ。またどこかで戦いたいと思っているわ。
 明日はもちろん勝つ気でいるわよ。でもね、この間の桜花賞は雨だった分さすがに疲れたわ。そこだけが心配ね。
 まあでも、弱音吐いていられないじゃない。私G1馬なんだから。

④プリンスリターン

タイセイビジョンのことは知り尽くしてる!

 俺はあいつのことをよくわかってる。何度も後ろから見てきたからな。
 前走は展開で負けちまったが、明日は俺が勝てる展開に導いてやるぜ。
 和馬(原田和馬騎手)のことをG1ジョッキーにしてやりたいしさ。

⑥ギルデッドミラー

なんであたしこんなに人気ないの?

 なんであたしこんなに人気ないの?アーリントンカップでタイセイビジョンに勝ちそうだったじゃんか。シンザン記念でもサンクテュエールとクビ差だぜ?ひどくねー?
 あたしはたくさんの強豪馬と戦ってきた。まあ、1着は難しいかもしれないが、馬券にはなんとしても絡みたいと思っているよ。人気薄をはじき返してやるよ!

⑧サクセッション

このメンバーなら勝利はいただきさ!

 俺は実はここを目標にきていたんだ。レシステンシアやサトノインプレッサが出走するみたいだけど、はっきり言ってスプリングステークスの方が相手が上だったぜ?
 ここはメイチで行かせてもらう。まずはG1馬になりたいからね。

⑯ストーンリッジ

気楽に楽しむよ

 人気が無いってのは気楽なもんだ。みんなに注目されるなんてごめんだよ。
 明日は東京で思い切り走るよ、直線が長いって楽しいんだよね。
 今日は外差しが決まる馬場だったし、明日もそうだよね?
 終わってみれば馬券に絡んじゃってるかも。ハハハ。

結論(印)

◎タイセイビジョン

〇レシステンシア

▲プリンスリターン

△ギルデッドミラー

△サクセッション

2020 NHKマイルカップ 予想(ヤマサシ)

◎レシステンシア
 桜花賞2着・阪神JF1着馬。
 今レースは桜花賞組の成績も良いし、逃げ馬の成績も良い。
 能力も長けており、今回は逃げでGⅠ馬の実力を見せられるか!

〇サクセッション
 スプリングS3着馬。
 今レースはキングカメハメハ産駒の成績が特に良かった。
 東京1600mも新馬戦で走って勝っている。
 距離短縮が勝負への鍵か!

▲サトノインプレッサ
 毎日杯1着馬。
 3戦未だ負け無し。上がりハロンも全て1位と良い成績を収めている。
 特に前々走・3走前は京都ではあるが、重馬場でのレースを勝っている。
 先行馬のペースに乱されずに自分のレースが出来るか!

△ウイングレイテスト
 NZT3着馬。
 大外枠でのレースとなるが、今レースは8枠の成績が良い。
 ここ最近調子の上げている横山武史騎手にも注目!

△ルフトシュトローム
 NZT1着馬。
 サトノインプレッサと同じ3戦負け無し。
 全て中山でのレースなのがマイナスか。

他のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました