- 200509 新潟 1R 障害・未勝利 芝 2890
- 200509 新潟 2R 未勝利 ダート 1800
- 200509 新潟 3R 未勝利(牝馬) ダート 1200
- 200509 新潟 4R 障害・OP 芝 2890
- 200509 新潟 5R 未勝利 ダート 1200
- 200509 新潟 6R 未勝利 芝 2000
- 200509 新潟 7R 1勝(牝馬) ダート 1200
- 200509 新潟 8R 1勝 芝 1800
- 200509 新潟 9R 1勝 ダート 1800
- 200509 新潟 10R はやぶさ賞(1勝) 芝 1000
- 200509 新潟 11R 谷川岳S(OP) 芝 1600
- 200509 新潟 12R 春日山特別(1勝) 芝 2000
200509 新潟 1R 障害・未勝利 芝 2890
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | ◎ | 1 | 1 | アキンド | 牡 | 4 | 伴啓太 | 59 | 23.654 | 粕谷昌央 | アポロキングダム | ジョウネツノアラシ | アフリート | |
2 | 2 | ニシノオクタゴン | 牡 | 5 | 江田勇亮 | 60 | 36.314 | 田村康仁 | リーチザクラウン | ニシノシュクラン | Pulpit | |||
△ | 3 | 3 | エミーリオ | 牡 | 6 | 上野翔 | 60 | 56.992 | 田中剛 | アドマイヤムーン | プライムオブユース | Deputy Minister | ||
〇 | 〇 | 3 | 4 | アドマイヤアゼリ | 牡 | 6 | 西谷誠 | 60 | 147.814 | 須貝尚介 | ディープインパクト | アゼリ | Jade Hunter | |
4 | 5 | ギャラントグリフ | セ | 7 | 山本康志 | 60 | 32.873 | 稲垣幸雄 | ホワイトマズル | ビコーガイア | アドマイヤベガ | |||
▲ | 4 | 6 | ダイシンクローバー | セ | 4 | 佐久間寛 | 59 | 103.423 | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | ヒシディーバ | Fusaichi Pegasus | ||
△ | 5 | 7 | キングスヴァリュー | セ | 5 | 草野太郎 | 60 | 86.714 | 宮田敬介 | キングカメハメハ | アートプリンセス | Officer | ||
5 | 8 | モリトシュン | 牡 | 4 | 小野寺祐 | 59 | 16.323 | 堀井雅広 | モンテロッソ | ラブリーアイ | ダイワメジャー | |||
△ | △ | 6 | 9 | シャリオヴァルト | セ | 7 | 蓑島靖典 | 60 | 100.468 | 尾関知人 | マンハッタンカフェ | エミナ | Danehill | |
◎ | 〇 | 6 | 10 | レイヴンキング | セ | 4 | 石神深一 | 59 | 32.51 | 尾形和幸 | エイシンフラッシュ | タニノローゼ | ジェネラス | |
7 | 11 | マヤノフロスティ | 牡 | 5 | 平沢健治 | 60 | 28.262 | 安達昭夫 | キングズベスト | マヤノロシュニ | マンハッタンカフェ | |||
7 | 12 | セイウンコービー | 牡 | 4 | 白浜雄造 | 59 | 49.705 | 森秀行 | Congrats | Royal Card | Chapel Royal | |||
△ | 8 | 13 | エンシュラウド | セ | 4 | 五十嵐雄 | 59 | 86.84 | 藤沢和雄 | Authorized | Screen Star | Tobougg | ||
◎ | ▲ | ▲ | 8 | 14 | マサハヤドリーム | セ | 8 | 森一馬 | 60 | 193.562 | 今野貞一 | メイショウサムソン | ランペイア | アグネスタキオン |
200509 新潟 2R 未勝利 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アイムクリエイター | 牡 | 3 | 中谷雄太 | 56 | 30.166 | 松下武士 | グランプリボス | ジーニアスドール | ゼンノロブロイ | |||
2 | 2 | タイクーンバゴ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 18.693 | 浜田多実 | バゴ | シンシンマーキー | ラストタイクーン | |||
△ | △ | 2 | 3 | サトノパーシヴァル | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 39.946 | 藤原英昭 | ディープインパクト | マイスイートホーム | ブライアンズタイム | |
〇 | ◎ | 3 | 4 | マイネルカガヤキ | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 56 | 26.616 | 青木孝文 | アイルハヴアナザー | コスモキララ | タマモクロス | |
▲ | 3 | 5 | メイショウヨカゼ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 145.222 | 荒川義之 | スマートファルコン | メイショウアシタバ | スタチューオブリバティ | ||
4 | 6 | カネコメノボル | セ | 3 | 森裕太朗 | 55 | 27.469 | 中尾秀正 | ローズキングダム | クニコチャン | ゴールドアリュール | |||
4 | 7 | ショウナンマトイ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 31.87 | 稲垣幸雄 | シンボリクリスエス | ショウナンマハ | タイキシャトル | |||
△ | △ | 5 | 8 | キーンウィット | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 81.039 | 吉田直弘 | キングズベスト | プレシャスフラワー | サンデーサイレンス | |
〇 | ◎ | 〇 | 5 | 9 | ナムラタイガー | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 56 | 159.337 | 鈴木孝志 | トゥザグローリー | カイテキセレブ | ティンバーカントリー |
△ | 6 | 10 | サイモンバトラー | 牡 | 3 | 菅原明良 | 54 | 81.825 | 矢野英一 | シビルウォー | ニシノフェイム | ディープインパクト | ||
◎ | △ | 6 | 11 | スズノプレジャー | 牡 | 3 | 団野大成 | 55 | 205.707 | 湯窪幸雄 | ローズキングダム | スマートエッグ | デヒア | |
7 | 12 | アンデュレイト | 牡 | 3 | 斎藤新 | 55 | 29.151 | 高柳大輔 | モンテロッソ | ショウナンハトバ | フジキセキ | |||
7 | 13 | ダコタブラックヒル | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 27.794 | 長谷川浩 | カレンブラックヒル | ラヴィール | キンググローリアス | |||
▲ | ▲ | 8 | 14 | テーオーバフェット | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 32.346 | 梅田智之 | カジノドライヴ | フェバリットガール | ダンスインザダーク | |
8 | 15 | エクステンデット | 牡 | 3 | 柴山雄一 | 56 | 31.57 | 奥村武 | オルフェーヴル | ロイヤルインパクト | ディープインパクト |
200509 新潟 3R 未勝利(牝馬) ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | △ | 1 | 1 | リバーランド | 牝 | 3 | 岩田望来 | 53 | 107.627 | 浅見秀一 | ノーザンリバー | リントス | ウォーエンブレム | |
2 | 2 | ムーンライトアリア | 牝 | 3 | 亀田温心 | 51 | 18.598 | 新谷功一 | エスポワールシチー | アムールエテルネル | アルカセット | |||
2 | 3 | アイヅオイワケ | 牝 | 3 | 菅原明良 | 52 | 73.658 | 武市康男 | エイシンフラッシュ | アプレレクール | ゼンノロブロイ | |||
3 | 4 | ネネサマ | 牝 | 3 | 横山和生 | 54 | 21.607 | 勢司和浩 | タートルボウル | デリケートアーチ | アフリート | |||
3 | 5 | ミューティー | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 27.176 | 杉山晴紀 | スクリーンヒーロー | フェミニンガール | Kingmambo | |||
△ | 4 | 6 | オウケンアマゾネス | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 20.945 | 和田勇介 | ゼンノロブロイ | オウケンハナミズキ | バゴ | ||
△ | 4 | 7 | ルリアンヴェール | 牝 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 90.447 | 牧浦充徳 | キズナ | アッシュベリー | Any Given Saturday | ||
◎ | ▲ | 5 | 8 | ヤサカパフィー | 牝 | 3 | 武藤雅 | 54 | 54.424 | 水野貴広 | トゥザワールド | アルマネーレーイス | ジャングルポケット | |
5 | 9 | ハルノマリーナ | 牝 | 3 | 菊沢一樹 | 53 | 19.926 | 小桧山悟 | ショウナンカンプ | クラウンザショパン | ゴールドアリュール | |||
△ | ▲ | 〇 | 6 | 10 | フェールアシュバル | 牝 | 3 | 団野大成 | 53 | 79.86 | 佐々木晶 | トゥザグローリー | フェールクークー | アラムシャー |
〇 | 6 | 11 | エタンセル | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 54 | 56.757 | 高橋亮 | ダイワメジャー | サブラタ | ウォーエンブレム | ||
◎ | △ | ◎ | 7 | 12 | シェーネメロディ | 牝 | 3 | 丸山元気 | 54 | 239.767 | 伊藤大士 | ノヴェリスト | ゼマティス | Zenno Rob Roy |
7 | 13 | ユメミルユメコ | 牝 | 3 | 嶋田純次 | 54 | 24.249 | 南田美知 | アイルハヴアナザー | キャニオンドリーム | ブラックタイアフェアー | |||
△ | 8 | 14 | ツウカイエオス | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 54 | 19.722 | 小笠倫弘 | シニスターミニスター | ホクトブルーバード | アサティス | ||
〇 | 8 | 15 | クサヒバリ | 牝 | 3 | 原優介 | 51 | 134.311 | 武井亮 | エピファネイア | フリスコベイ | Hard Spun |
200509 新潟 4R 障害・OP 芝 2890
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウゴウリキ | 牡 | 5 | 小坂忠士 | 60 | 35.971 | 南井克巳 | ルーラーシップ | ベストオブチャンス | サクラローレル | |||
△ | ▲ | 2 | 2 | シゲルサツマイモ | 牡 | 5 | 植野貴也 | 60 | 88.341 | 大橋勇樹 | トランセンド | サンデーストーリー | サンデーサイレンス | |
3 | 3 | ファイアプルーフ | 牡 | 5 | 大江原圭 | 60 | 28.061 | 根本康広 | ケイムホーム | ビューティコマンダ | コマンダーインチーフ | |||
〇 | 〇 | 4 | 4 | ヤマニンシルフ | 牡 | 7 | 佐久間寛 | 60 | 129.835 | 千田輝彦 | ダイワメジャー | ヤマニンカルフール | エリシオ | |
5 | 5 | ヒロノタイリク | 牡 | 5 | 難波剛健 | 60 | 31.473 | 宮本博 | ダイワメジャー | プティプランセス | キングカメハメハ | |||
▲ | △ | 6 | 6 | リボンナイト | 牡 | 6 | 田村太雅 | 60 | 33.158 | 村山明 | サウスヴィグラス | クリーペル | タイキシャトル | |
▲ | ◎ | 6 | 7 | ララエクラテール | 牡 | 8 | 高田潤 | 60 | 125.7 | 今野貞一 | ステイゴールド | オリミツキネン | ジヤツジアンジエルーチ | |
◎ | ◎ | 7 | 8 | アサクサゲンキ | セ | 5 | 熊沢重文 | 60 | 275.145 | 音無秀孝 | Stormy Atlantic | Amelia | Dixieland Band | |
△ | △ | 7 | 9 | マイネルクロップ | 牡 | 10 | 五十嵐雄 | 62 | 109.062 | 畠山吉宏 | クロフネ | グレートハーベスト | サンデーサイレンス | |
△ | 〇 | △ | 8 | 10 | フィスキオ | 牡 | 6 | 石神深一 | 60 | 105.093 | 栗田徹 | アイルハヴアナザー | フィーユ | ダンスインザダーク |
8 | 11 | ナイトジュレップ | 牡 | 5 | 北沢伸也 | 60 | 32.783 | 石坂公一 | マツリダゴッホ | タニノジュレップ | コロナドズクエスト |
200509 新潟 5R 未勝利 ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | トマティーナ | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 56 | 17.609 | 石毛善彦 | マツリダゴッホ | アモーレマテルノ | Fantastic Light | |||
◎ | △ | 2 | 2 | グランドストローク | 牡 | 3 | 武藤雅 | 56 | 36.289 | 水野貴広 | ストロングリターン | アイランズギフト | キングカメハメハ | |
〇 | ▲ | 2 | 3 | ロードクラージュ | セ | 3 | 斎藤新 | 55 | 192.899 | 安田隆行 | ロードカナロア | レディルージュ | ブライアンズタイム | |
△ | 3 | 4 | タイセイダンク | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 56 | 25.26 | 斎藤誠 | ダンカーク | マカロンドナンシー | ダンスインザダーク | ||
△ | △ | 3 | 5 | ジャスパーエース | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 45.918 | 森秀行 | Discreet Cat | I’m Not Afraid | Maria’s Mon | |
△ | 4 | 6 | エイティーンローズ | 牝 | 3 | 亀田温心 | 51 | 23.915 | 飯田祐史 | シニスターミニスター | セイウンメイリー | アグネスタキオン | ||
4 | 7 | ウェディングリリー | 牝 | 3 | 大庭和弥 | 54 | 21.195 | 高橋文雅 | スマートファルコン | ファイナルリリー | ロージズインメイ | |||
〇 | 5 | 8 | ショウナンサモン | 牡 | 3 | 川又賢治 | 56 | 28.549 | 大竹正博 | エピファネイア | パワフルラリマー | サクラバクシンオー | ||
△ | ▲ | 5 | 9 | カクシン | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 66.179 | 森秀行 | Malibu Moon | Switcheroo | Exchange Rate | |
6 | 10 | ピュアサンクス | 牝 | 3 | 秋山稔樹 | 51 | 18.369 | 伊藤伸一 | フサイチセブン | ドリームデュネット | ディープインパクト | |||
▲ | 6 | 11 | ピノタージュ | 牝 | 3 | 団野大成 | 53 | 124.714 | 松永幹夫 | タートルボウル | マチカネハナサソウ | スペシャルウィーク | ||
7 | 12 | ディーププレザント | 牡 | 3 | 荻野琢真 | 56 | 19.589 | 森田直行 | ディープブリランテ | セブンスハーモニー | シンボリクリスエス | |||
7 | 13 | ゴーンホーム | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 24.342 | 高柳大輔 | ケイムホーム | ヴィフォルテ | デヒア | |||
8 | 14 | サンライズエポック | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 27.731 | 牧浦充徳 | エイシンフラッシュ | ブラボージャングル | ジャングルポケット | |||
◎ | 〇 | ◎ | 8 | 15 | ヴェーラ | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 56 | 313.551 | 清水久詞 | クロフネ | モエレサンタマリア | ゴールドヘイロー |
200509 新潟 6R 未勝利 芝 2000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ハクサンフルリール | 牡 | 3 | 武藤雅 | 56 | 24.961 | 武藤善則 | ディープブリランテ | サンマルフェアー | アドマイヤドン | ||
2 | 2 | インディードシチー | 牡 | 3 | 小林凌大 | 53 | 22.841 | 上原博之 | スピルバーグ | アンジェルブ | Tiznow | |||
△ | △ | 3 | 3 | スマイルガール | 牝 | 3 | 亀田温心 | 51 | 25.74 | 宮徹 | キズナ | ローリエ | メジロマックイーン | |
4 | 4 | イグニタス | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 37.384 | 池江泰寿 | ハービンジャー | ガーネットチャーム | ファルブラヴ | |||
▲ | ▲ | ◎ | 4 | 5 | エルバルーチェ | 牝 | 3 | 藤田菜七 | 52 | 168.648 | 小島茂之 | オルフェーヴル | クィーンスプマンテ | ジャングルポケット |
△ | 〇 | ▲ | 5 | 6 | ロルベーア | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 115.09 | 浅見秀一 | ダノンシャンティ | サクラサク2 | デインヒル |
5 | 7 | ビックハート | 牡 | 3 | 秋山稔樹 | 53 | 19.703 | 天間昭一 | オルフェーヴル | アヴェクトワ | チチカステナンゴ | |||
◎ | 6 | 8 | ディープキング | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 190.103 | 藤原英昭 | ディープインパクト | ダリシア | Acatenango | ||
〇 | ◎ | 〇 | 6 | 9 | ボマライン | 牡 | 3 | 団野大成 | 55 | 170.584 | 田村康仁 | ダイワメジャー | パダナ | Lando |
7 | 10 | ショウナンアサヤケ | 牡 | 3 | 菅原明良 | 54 | 56.959 | 武市康男 | トーセンホマレボシ | ショウナンラノビア | フレンチデピュティ | |||
7 | 11 | ヒデノヴェローチェ | 牡 | 3 | 斎藤新 | 55 | 27.186 | 北出成人 | エイシンフラッシュ | サイレントラヴ | サンデーサイレンス | |||
8 | 12 | ジョブックコラード | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 55 | 23.003 | 小桧山悟 | ネオユニヴァース | カルトマリーヌ | クロフネ | |||
△ | △ | 8 | 13 | バトーブラン | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 54 | 96.265 | 清水英克 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ロージズインメイ |
200509 新潟 7R 1勝(牝馬) ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | サクラボヌール | 牝 | 5 | 横山和生 | 55 | 48.459 | 勢司和浩 | ローズキングダム | サクラレイリ | サクラバクシンオー | |||
2 | 2 | サンハンツビル | 牝 | 4 | 団野大成 | 54 | 45.97 | 加藤和宏 | アサクサキングス | ウグイスジョウ | フサイチコンコルド | |||
▲ | ◎ | 2 | 3 | メイショウゼッケイ | 牝 | 4 | 菊沢一樹 | 54 | 120.245 | 梅田智之 | サウスヴィグラス | ナンヨールージュ | アグネスタキオン | |
△ | 3 | 4 | ジーガーローレンス | 牝 | 4 | 木幡初也 | 55 | 17.672 | 武市康男 | ヘニーヒューズ | ジーガーウイング | ウイングアロー | ||
〇 | △ | ▲ | 3 | 5 | サリーバランセ | 牝 | 4 | 柴山雄一 | 55 | 121.519 | 鈴木伸尋 | ヘニーヒューズ | マヤノマヤ | タイキシャトル |
◎ | 4 | 6 | アトレヴィード | 牝 | 5 | 亀田温心 | 52 | 137.118 | 森田直行 | ルーラーシップ | クラヴェジーナ | アグネスタキオン | ||
△ | 4 | 7 | アッシャムス | 牝 | 4 | 原優介 | 52 | 69.791 | 武井亮 | エンパイアメーカー | アドマイヤプルート | アドマイヤコジーン | ||
5 | 8 | ルナエスメラルダ | 牝 | 4 | 岩田望来 | 54 | 23.17 | 高柳大輔 | フサイチセブン | フォービート | アグネスタキオン | |||
5 | 9 | クリノマンジェリカ | 牝 | 4 | 菅原明良 | 53 | 18.072 | 伊藤伸一 | パドトロワ | ヴェアリアスローズ | スターリングローズ | |||
△ | 6 | 10 | ラテリシウス | 牝 | 4 | 杉原誠人 | 55 | 20.372 | 高橋祥泰 | ヴァーミリアン | アンソロジー | サクラバクシンオー | ||
△ | ◎ | 6 | 11 | キクノロージズ | 牝 | 5 | 吉田隼人 | 55 | 116.907 | 吉田直弘 | ローズキングダム | スタイルオブメロン | メジロマックイーン | |
〇 | 7 | 12 | ベルアーシュ | 牝 | 5 | 長岡禎仁 | 55 | 96.95 | 杉山晴紀 | クロフネ | ミストラルグリーン | End Sweep | ||
7 | 13 | メイショウフクイク | 牝 | 4 | 斎藤新 | 54 | 30.85 | 藤沢則雄 | アルデバラン2 | エメラルドタワー | アドマイヤマックス | |||
▲ | 〇 | 8 | 14 | ラヴノット | 牝 | 5 | 小林凌大 | 52 | 19.471 | 小西一男 | ノボジャック | インマイラヴ | ダンスインザダーク | |
△ | 8 | 15 | タッチアコード | 牝 | 5 | 荻野琢真 | 55 | 106.877 | 大久保龍 | Dunkirk | タッチミーベイブ | E Dubai |
200509 新潟 8R 1勝 芝 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ペプチドオーキッド | 牡 | 5 | 古川吉洋 | 57 | 63.666 | 武英智 | ワークフォース | ペプチドヒノトリ | クロフネ | |||
△ | △ | 2 | 2 | マイネルプリンチペ | 牡 | 5 | 柴田大知 | 57 | 86.939 | 畠山吉宏 | ステイゴールド | マイネプリンセス | アグネスデジタル | |
△ | 3 | 3 | コスモミローディア | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 57 | 32.629 | 清水英克 | ダノンバラード | シギル | アドマイヤムーン | ||
▲ | 4 | 4 | フィデリオグリーン | 牡 | 4 | 丸山元気 | 57 | 71.937 | 根本康広 | ザサンデーフサイチ | ミサノグリーン | タニノギムレット | ||
▲ | 4 | 5 | ショーヒデキラ | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 108.383 | 鈴木伸尋 | ディープブリランテ | マイユクール | バゴ | ||
◎ | ◎ | 〇 | 5 | 6 | ミトロジー | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 57 | 132.329 | 尾関知人 | ダイワメジャー | リードストーリー | Editor’s Note |
5 | 7 | アルディテッツァ | 牡 | 4 | 亀田温心 | 54 | 36.533 | 橋口慎介 | オルフェーヴル | スキッフル | トニービン | |||
〇 | 6 | 8 | ショウナンサスケ | 牡 | 7 | 松若風馬 | 57 | 116.831 | 高橋義忠 | メイショウサムソン | ショウナンタイリン | キングカメハメハ | ||
△ | △ | 6 | 9 | ホウオウヒミコ | 牝 | 4 | 岩田望来 | 54 | 93.354 | 大竹正博 | ロードカナロア | サオヒメ | サンデーサイレンス | |
〇 | ◎ | 7 | 10 | カナロアガール | 牝 | 4 | 藤田菜七 | 53 | 83.247 | 田村康仁 | ロードカナロア | サンデーローザ | サンデーサイレンス | |
▲ | 7 | 11 | ダイシンクイント | 牡 | 6 | 団野大成 | 56 | 60.223 | 森秀行 | ルーラーシップ | ダイシンキャンディ | アグネスタキオン | ||
△ | 8 | 12 | タガノスカイハイ | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 57 | 83.92 | 角田晃一 | ルーラーシップ | キープクワイエット | エアジハード | ||
8 | 13 | サンライズルーク | 牡 | 5 | 川又賢治 | 57 | 25.006 | 新谷功一 | ステイゴールド | パッションローズ | アフリート |
200509 新潟 9R 1勝 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ユキノアンビシャス | 牡 | 5 | 内田博幸 | 57 | 54.125 | 新開幸一 | タイムパラドックス | ユキノレイコ | ラムタラ | |||
△ | 〇 | 2 | 2 | ホーカスポーカス | 牡 | 5 | 藤田菜七 | 55 | 73.108 | 根本康広 | オルフェーヴル | プリティウイッチ | クロフネ | |
〇 | ▲ | 3 | 3 | サミットプッシュ | 牡 | 5 | 丸山元気 | 57 | 108.135 | 和田雄二 | エイシンフラッシュ | ブロードピーク | ディープインパクト | |
3 | 4 | ディープサドラーズ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 56 | 70.1 | 藤原英昭 | ディープインパクト | メイキアシー | Sadler’s Wells | |||
◎ | 4 | 5 | サトノエメラルド | 牡 | 5 | 斎藤新 | 56 | 179.581 | 安田隆行 | キングカメハメハ | トレアンサンブル | トニービン | ||
4 | 6 | テイエムストーン | 牝 | 4 | 亀田温心 | 52 | 35.348 | 飯田雄三 | クロフネ | クリスタルストーン | ブライアンズタイム | |||
▲ | ◎ | 5 | 7 | トゥルボー | 牡 | 4 | 吉田隼人 | 57 | 75.876 | 小笠倫弘 | オルフェーヴル | フェアエレン | Street Cry | |
5 | 8 | ネルソンタッチ | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 57 | 32.665 | 牧浦充徳 | ディープインパクト | マイジェン | Fusaichi Pegasus | |||
〇 | 6 | 9 | スターリーパレード | 牡 | 4 | 団野大成 | 56 | 70.061 | 西村真幸 | トーセンホマレボシ | アドマイヤヒラリー | Nashwan | ||
◎ | △ | 6 | 10 | ホウオウトゥルース | セ | 4 | 菅原明良 | 55 | 69.931 | 高木登 | アイルハヴアナザー | キョウエイトルース | フジキセキ | |
△ | △ | 7 | 11 | ミラクルユニバンス | 牡 | 7 | 三浦皇成 | 57 | 74.818 | 村山明 | ヴィクトワールピサ | ニアメ | Pivotal | |
△ | 7 | 12 | シンライ | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 57 | 63.573 | 菊川正達 | スウェプトオーヴァーボード | ハッピーティア | ホワイトマズル | ||
▲ | △ | 8 | 13 | マクルーバ | 牝 | 5 | 丸田恭介 | 55 | 30.673 | 蛯名利弘 | スズカマンボ | イットオールアッズアップ | Our Emblem | |
8 | 14 | ゴールドパッション | 牡 | 5 | 柴山雄一 | 57 | 56.643 | 青木孝文 | ヘニーヒューズ | グジョウハチマン | マーベラスサンデー |
200509 新潟 10R はやぶさ賞(1勝) 芝 1000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ラフィンクロンヌ | 牝 | 3 | 勝浦正樹 | 54 | 22.924 | 高橋祥泰 | フィガロ | ミスリンディ | Stormy Atlantic | ||
2 | 2 | ビオグラフィー | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 37.625 | 藤岡健一 | ロードカナロア | チアズメッセージ | サンデーサイレンス | |||
3 | 3 | ノヘア | 牝 | 3 | 西村太一 | 54 | 28.997 | 伊藤大士 | スウェプトオーヴァーボード | ユッカマウンテン | アグネスタキオン | |||
3 | 4 | ワルツフォーデビー | 牡 | 3 | 団野大成 | 56 | 46.987 | 森秀行 | トゥザワールド | デジタルゴールド | アグネスデジタル | |||
4 | 5 | シャイニールミナス | 牝 | 3 | 丹内祐次 | 54 | 48.663 | 岩戸孝樹 | ブラックタイド | ムカラファ | Deputy Commander | |||
4 | 6 | リヴェール | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 54 | 56.787 | 鮫島一歩 | オルフェーヴル | リトルゲルダ | Closing Argument | |||
◎ | △ | ▲ | 5 | 7 | ヴェントヴォーチェ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 56 | 226.343 | 牧浦充徳 | タートルボウル | ランウェイスナップ | Distant View |
5 | 8 | グッドステージ | 牡 | 3 | 斎藤新 | 56 | 40.437 | 宮徹 | カレンブラックヒル | グランソルシエール | Big Brown | |||
△ | △ | △ | 6 | 9 | ゴーゴーチアフル | 牝 | 3 | 岩田望来 | 54 | 84.061 | 中竹和也 | ゴールドアリュール | マスターチアフル | ボストンハーバー |
▲ | ◎ | 6 | 10 | リッチクレマチス | 牝 | 3 | 菅原明良 | 54 | 93.506 | 青木孝文 | ローレルゲレイロ | グリーンモネ | メイショウサムソン | |
7 | 11 | デルマガーネット | 牝 | 3 | 菊沢一樹 | 54 | 21.231 | 堀井雅広 | ベルシャザール | キャンディームーン | Candy Ride | |||
〇 | 〇 | 7 | 12 | テイエムミラージュ | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 54 | 48.523 | 木原一良 | リアルインパクト | フミノオリヒメ | グラスワンダー | |
△ | ▲ | 8 | 13 | グッドマックス | 牝 | 3 | 丸山元気 | 54 | 91.544 | 堀井雅広 | ジャスタウェイ | グッドルッキング | クロフネ | |
〇 | ◎ | 8 | 14 | ヴィンチェーレ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 54 | 147.868 | 武英智 | フェノーメノ | ケイティマイヒメ | コロナドズクエスト |
200509 新潟 11R 谷川岳S(OP) 芝 1600
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ミラアイトーン | 牡 | 6 | 横山和生 | 57 | 74.649 | 菊沢隆徳 | Lonhro | タイタンクイーン | Tiznow | ||
▲ | 1 | 2 | サーブルオール | 牡 | 7 | 丸山元気 | 56 | 80.721 | 萩原清 | ハービンジャー | モンローブロンド | アドマイヤベガ | ||
2 | 3 | テーオービクトリー | 牝 | 6 | 太宰啓介 | 54 | 53.984 | 岡田稲男 | ブラックタイド | タイキクララ | デヒア | |||
△ | 2 | 4 | ボールライトニング | 牡 | 7 | 荻野琢真 | 56 | 49.122 | 宮本博 | ダイワメジャー | デフィニット | Dehere | ||
△ | ▲ | 3 | 5 | トウショウドラフタ | 牡 | 7 | 団野大成 | 56 | 79.237 | 萱野浩二 | アンライバルド | ウイッチトウショウ | ジェイドロバリー | |
3 | 6 | ゴールドサーベラス | 牡 | 8 | 藤田菜七 | 56 | 42.001 | 清水英克 | スクリーンヒーロー | インシステント | Diesis | |||
〇 | 4 | 7 | エントシャイデン | 牡 | 5 | 川又賢治 | 56 | 48.289 | 矢作芳人 | ディープインパクト | ルシュクル | サクラバクシンオー | ||
4 | 8 | スウィングビート | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 56 | 70.492 | 加藤征弘 | Tapit | Backseat Rhythm | El Corredor | |||
5 | 9 | ハーレムライン | 牝 | 5 | 武藤雅 | 55 | 33.769 | 田中清隆 | マンハッタンカフェ | マクリス | グルームダンサー | |||
