当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.11.29(日)第40回ジャパンカップ(G1)東京競馬場 芝2400m 左回り

2020 ジャパンカップ 基本情報

2020年11月29日(日) 東京競馬場 2400m(Cコース) 左回り

3歳上 国際 指定 1着賞金 3億円 15頭

2020 ジャパンカップ 出走表

馬番馬名性別年齢騎手斤量調教師種牡馬母父
11カレンブーケドール4津村明秀55国枝栄ディープインパクトソラリアScat Daddy
22アーモンドアイ5ルメール55国枝栄ロードカナロアフサイチパンドラサンデーサイレンス
23ワールドプレミア4武豊57友道康夫ディープインパクトマンデラAcatenango
34キセキ6浜中俊57角居勝彦ルーラーシップブリッツフィナーレディープインパクト
35デアリングタクト3松山弘平53杉山晴紀エピファネイアデアリングバードキングカメハメハ
46コントレイル3福永祐一55矢作芳人ディープインパクトロードクロサイトUnbridled’s Song
47ミッキースワロー6戸崎圭太57菊沢隆徳トーセンホマレボシマドレボニータジャングルポケット
58ウェイトゥパリス7M.デム57マルチアChamps ElyseesGrey WayCozzene
59トーラスジェミニ4田辺裕信57小桧山悟キングズベストエリモエトワールマンハッタンカフェ
610パフォーマプロミス8岩田望来57藤原英昭ステイゴールドアイルビーバウンドタニノギムレット
611クレッシェンドラヴ6内田博幸57林徹ステイゴールドハイアーラヴSadler’s Wells
712マカヒキ7三浦皇成57友道康夫ディープインパクトウィキウィキフレンチデピュティ
713ユーキャンスマイル5岩田康誠57友道康夫キングカメハメハムードインディゴダンスインザダーク
814ヨシオ7勝浦正樹57森秀行ヨハネスブルグフローラルホームケイムホーム
815グローリーヴェイズ5川田将雅57尾関知人ディープインパクトメジロツボネスウェプトオーヴァーボード

2020 ジャパンカップ 過去10年

過去10年 勝馬

開催年馬名性別年齢人気騎手種牡馬母父馬
2019スワーヴリチャード5NICKSマーフィハーツクライUnbridled’s Song
2018アーモンドアイ3シルクレーシングルメールロードカナロアサンデーサイレンス
2017シュヴァルグラン5佐々木主浩ボウマンハーツクライMachiavellian
2016キタサンブラック4大野商事武豊ブラックタイドサクラバクシンオー
2015ショウナンパンドラ4国本哲秀池添謙一ディープインパクトフレンチデピュティ
2014エピファネイア4キャロットファームスミヨンシンボリクリスエススペシャルウィーク
2013ジェンティルドンナ4サンデーレーシングムーアディープインパクトBertolini
2012ジェンティルドンナ3サンデーレーシング岩田康誠ディープインパクトBertolini
2011ブエナビスタ5サンデーレーシング岩田康誠スペシャルウィークCaerleon
2010ローズキングダム3サンデーレーシング武豊キングカメハメハサンデーサイレンス

過去10年 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
ディープインパクト 3- 3- 2-16/2412.5%25.0%33.3%7494110.47.0着
ハーツクライ 2- 1- 2-11/1612.5%18.8%31.3%11573196.37.3着
キングカメハメハ 1- 1- 2-11/156.7%13.3%26.7%584064.78.4着
スペシャルウィーク 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%170125121.91.5着
ブラックタイド 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%190135135.32.0着
ロードカナロア 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%1401101401.0着
シンボリクリスエス 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%8903208901.0着
ジャングルポケット 0- 1- 2-10/130.0%7.7%23.1%025407.6着
ネオユニヴァース 0- 1- 1- 4/ 60.0%16.7%33.3%013608.2着
ステイゴールド 0- 1- 0-12/130.0%7.7%7.7%0909.3着
ルーラーシップ 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%05308.0着

過去10年 母父馬データ

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
サンデーサイレンス 2- 0- 1-12/1513.3%13.3%20.0%681311688.3着
Bertolini 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%29096220.92.0着
Caerleon 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%85621095.8着
Machiavellian 1- 0- 2- 4/ 714.3%14.3%42.9%190150236.95.7着
サクラバクシンオー 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%12690133.65.3着
Unbridled’s Song 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%255165285.82.0着
フレンチデピュティ 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%18444375.94.2着
スペシャルウィーク 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%8903208901.0着
ノーザンテースト 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%033007.0着
キングカメハメハ 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%017007.3着
Dixieland Band 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%07208.3着
メジロマックイーン 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%04009.0着
ティンバーカントリー 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%012608.7着
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%04609.3着
ディープインパクト 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%016002.0着
Wild Again 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%032002.0着
Scat Daddy 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%028002.0着
ダンスインザダーク 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%04307.7着
トニービン 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%014003.0着
Lycius 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%041003.0着

過去10年 年齢データ

年齢着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
3歳  3-  3-  1- 19/ 2611.5%23.1%26.9%6474946.3着
4歳  4-  3-  3- 42/ 527.7%13.5%19.2%463585.79.0着
5歳  3-  4-  4- 36/ 476.4%14.9%23.4%465879.58.1着
6歳  0-  0-  0- 24/ 240.0%0.0%0.0%00010.8着
7歳  0-  0-  2-  9/ 110.0%0.0%18.2%0261010.5着
8歳  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%00014.6着

過去10年 斤量データ

斤量着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
53kg  2-  2-  0-  7/ 1118.2%36.4%36.4%7297104.36.0着
55kg  4-  2-  1- 20/ 2714.8%22.2%25.9%8754124.36.6着
57kg  4-  6-  9-110/1293.1%7.8%14.7%245353.59.6着

過去10年 馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 400~419kg  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%00011.7着
 420~439kg  0-  1-  0-  5/  60.0%16.7%16.7%08508.3着
 440~459kg  1-  1-  1- 14/ 175.9%11.8%17.6%543082.410.2着
 460~479kg  6-  3-  0- 18/ 2722.2%33.3%33.3%13164165.46.7着
 480~499kg  1-  3-  4- 52/ 601.7%6.7%13.3%147530.69.2着
 500~519kg  1-  2-  4- 34/ 412.4%7.3%17.1%124536.68.5着
 520~539kg  1-  0-  0- 10/ 119.1%9.1%9.1%3413164.111.3着
 540~  0-  0-  1-  1/  20.0%0.0%50.0%060010.5着

過去10年 馬体重増減データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 -19~-10kg  1-  0-  0-  6/  714.3%14.3%14.3%9424309.77.4着
  -9~ -4kg  1-  2-  3- 17/ 234.3%13.0%26.1%612545.87.3着
  -3~ +3kg  7-  3-  4- 57/ 719.9%14.1%19.7%6345126.18.7着
  +4~ +9kg  1-  3-  2- 16/ 224.5%18.2%27.3%419940.37.4着
 +10~+19kg  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%0009.0着

過去10年 人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番人気  3-  2-  2-  3/ 1030.0%50.0%70.0%738672.43.4着
2番人気  1-  1-  3-  5/ 1010.0%20.0%50.0%347444.56.1着
3番人気  2-  1-  0-  7/ 1020.0%30.0%30.0%11767118.26.3着
4番人気  3-  1-  0-  6/ 1030.0%40.0%40.0%26990270.35.2着
5番人気  1-  2-  0-  7/ 1010.0%30.0%30.0%13376123.15.6着
6番人気  0-  1-  2-  7/ 100.0%10.0%30.0%011705.6着
7番人気  0-  2-  0-  8/ 100.0%20.0%20.0%08907.5着
8番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%05308.3着
9番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%0009.8着
10番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.3着
11番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%0122010.8着
12番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.4着
13番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.3着
14番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%0166011.5着
15番人気  0-  0-  0-  9/  90.0%0.0%0.0%00013.8着
16番人気  0-  0-  0-  8/  80.0%0.0%0.0%00012.6着
17番人気  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%00013.1着
18番人気  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%00012.3着

過去10年 馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番 3- 2- 2- 3/1030.0%50.0%70.0%185284172.94.3着
2番 1- 1- 2- 6/1010.0%20.0%40.0%3498110.87.8着
3番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%0008.0着
4番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%894490.17.1着
5番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%51140312.28.6着
6番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%8858139.87.1着
7番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%2112129.111.0着
8番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%01609.3着
9番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%05109.4着
10番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%0009.3着
11番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%015010.0着
12番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%029010.1着
13番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%014010.4着
14番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%0009.8着
15番 2- 0- 1- 6/ 922.2%22.2%33.3%17588391.49.6着
16番 0- 2- 0- 6/ 80.0%25.0%25.0%06707.1着
17番 0- 1- 1- 5/ 70.0%14.3%28.6%064011.7着
18番 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00012.7着

過去10年 騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
武豊 2- 0- 1- 5/ 825.0%25.0%37.5%15758206.96.5着
岩田康誠 2- 0- 0- 5/ 728.6%28.6%28.6%14244276.76.3着
ムーア 1- 1- 0- 7/ 911.1%22.2%22.2%235585.96.3着
ルメール 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%173178.57.1着
スミヨン 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%17886139.46.0着
池添謙一 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%18468138.65.0着
マーフィ 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5101805101.0着
ボウマン 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%133019013301.0着
川田将雅 0- 1- 2- 2/ 50.0%20.0%60.0%09204.6着
M.デム 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%04808.7着
ウィリア 0- 1- 1- 1/ 30.0%33.3%66.7%019003.0着
福永祐一 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%013006.6着
浜中俊 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%012708.8着
津村明秀 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%014006.0着
北村宏司 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%013608.0着
ビュイッ 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%030508.3着
ギュイヨ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%053003.0着
四位洋文 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0166003.0着

過去10年 調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
(栗)石坂正 2- 0- 0- 1/ 366.7%66.7%66.7%29096220.92.0着
(栗)松田博資 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%8515790.42.5着
(栗)角居勝彦 1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%981661757.6着
(美)国枝栄 1- 1- 0- 0/ 250.0%100.0%100.0%70195123.51.5着
(栗)友道康夫 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%13369122.44.7着
(栗)清水久詞 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%190135135.32.0着
(栗)庄野靖志 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%255165285.82.0着
(栗)橋口弘次 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%176403788.0着
(栗)高野友和 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%9202209201.0着
(栗)池江泰寿 0- 2- 2- 6/100.0%20.0%40.0%019005.9着
(美)藤沢和雄 0- 1- 1- 7/ 90.0%11.1%22.2%06107.9着
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%07208.3着
(栗)須貝尚介 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%010609.0着
(栗)中竹和也 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%016002.0着
(美)堀宣行 0- 0- 1- 6/ 70.0%0.0%14.3%023707.6着

過去10年 前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
3勝  0-  0-  0-  4/  40.0%0.0%0.0%00010.8着
OP  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%00015.5着
G3  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%00011.0着
G2  2-  2-  1- 37/ 424.8%9.5%11.9%402680.39.3着
G1  8-  6-  8- 50/ 7211.1%19.4%30.6%63101100.37.0着
海外  0-  2-  1- 40/ 430.0%4.7%7.0%022011.1着

過去10年 前走距離データ

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1600m  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%0007.0着
1800m  0-  0-  0-  2/  20.0%0.0%0.0%00015.0着
2000m  7-  5-  8- 53/ 739.6%16.4%27.4%509093.97.8着
2100m  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00016.0着
2200m  0-  1-  0-  6/  70.0%14.3%14.3%07207.0着
2400m  2-  4-  1- 41/ 484.2%12.5%14.6%353659.49.7着
2500m  0-  0-  1- 17/ 180.0%0.0%5.6%01809.9着
2600m  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00017.0着
3000m  1-  0-  0-  4/  520.0%20.0%20.0%17640228.16.4着
3200m  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%00010.7着
同距離  2-  4-  1- 41/ 484.2%12.5%14.6%353659.49.7着
距離延長  7-  6-  8- 66/ 878.0%14.9%24.1%428184.28.1着
距離短縮  1-  0-  1- 30/ 323.1%3.1%6.3%2716106.39.8着

予想(リムクロ)

ランク
  • S:⑤デアリングタクト、⑮グローリーヴェイズ
  • A:②アーモンドアイ、⑥コントレイル、⑬ユーキャンスマイル
  • B:①カレンブーケドール、④キセキ、⑦ミッキースワロー
  • C:③ワールドプレミア、⑧ウェイトゥパリス、⑫マカヒキ
  • D:⑨トーラスジェミニ、⑩パフォーマプロミス、⑪クレッシェンドラヴ、⑫ヨシオ
  • ◎ デアリングタクト
  • 〇 グローリーヴェイズ
  • ▲ コントレイル
  • △ アーモンドアイ
  • △ ユーキャンスマイル
寸評
  • デアリングタクト:世代から他に古馬G1級の牝馬が出ていないため、軽視する声もあるが、この馬は能力を一度も出し切っていない。相手は格段に強くなるが、前回でひと叩きして、ここはメイチで臨むため、圧倒的なキャリアハイが見られる。今まで見せていなかった、上がり3F32秒台の末脚で差し切る絵が思い浮かぶ。父エピファネイアが勝利したこのレースで勝利して年度代表馬だ!
  • グローリーヴェイズ:香港ヴァーズの強さは本物で、今の府中はあのときのパフォーマンスを出せる可能性を秘めている。最外で15番なのは、超G1クラスではかなりラッキーで、外差しがかなり伸びる馬場のため、有利な展開が期待できる。追い切りや陣営コメントから、調子の良さも感じることができ、勝負の勝負ができると予想。『3強』に人気が集まっており、この馬の単勝オッズが20倍近いのは異常。期待値であれば、断然この馬が狙い目。
  • コントレイル:強さは文句なしで、古馬にも負けない能力とセンスを持っている。しかし、菊花賞からのローテが、疲労と距離短縮600mの両面から大きく不安がある。競馬を盛り上げるためにジャパンカップには無くてはならない存在だが、出来の良さはあまり期待できない。気性面も不安があり、掲示板から飛ぶ可能性も十分にある。
  • アーモンドアイ:天皇賞・秋の走りよりも安田記念の走りの方が良く、競走能力が下がり始めている感がある。また、5歳になると馬体が大きくなり、適正距離が短くなってきているのを強く感じるため、スーパーレコードを出した舞台とはいえ、距離不安がある。また、内馬場が荒れており、タイムのかかるコンディションとなっているため、さらに距離不安が顕著。間隔が短いローテも苦手な馬だし、力を発揮できる場面ではない。有馬記念よりはマシなため、『引退記念レース』くらいの気持ちで臨んでくるのではと予想する。
  • ユーキャンスマイル:この馬はとにかく、展開に泣かされてきている。昨年の天皇賞・秋やジャパンカップでは、馬場の悪いところを完走し、掲示板に入るだけの力がある。前走を利用してトップハンデの58キロで叩き、今回は57キロに落として外目発走。力を発揮できる条件が整っており、馬券圏内にワンチャンス有り。馬券妙味も考えると、狙いたい1頭。

予想(ヤマサシ)

  • ◎ コントレイル
  • 〇 デアリングタクト
  • ▲ グローリーヴェイズ
  • △ アーモンドアイ
  • △ ユーキャンスマイル
予想解説
  • ◎ コントレイル
  • 〇 デアリングタクト
  • ▲ グローリーヴェイズ
  • △ アーモンドアイ
  • △ ユーキャンスマイル

予想(LC)

  • ◎ アーモンドアイ(141.264)
  • 〇 コントレイル(135.293)
  • ▲ デアリングタクト(120.273)
  • △ ワールドプレミア(77.355)
  • △ キセキ(75.041)

コメント

タイトルとURLをコピーしました