191026 京都 1R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウオイワキ | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 22.287 | 藤沢則雄 | メイショウボーラー | メイショウアイリス | ジョリーズヘイロー | |
▲ | 2 | 2 | ユーラシア | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 137.203 | 安田翔伍 | ゴールドアリュール | ハッピーラン | フレンチデピュティ |
3 | 3 | モンサンイルベント | 牡 | 2 | 小牧太 | 55 | 59.572 | 飯田祐史 | キズナ | セクシーディナー | キンググローリアス | |
3 | 4 | ミラベル | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 54 | 20.799 | 五十嵐忠 | トーセンジョーダン | エメラルドインディ | アグネスタキオン | |
4 | 5 | テイエムキズナオー | 牡 | 2 | 田中健 | 55 | 22.679 | 山内研二 | キズナ | シークレットソング | カリズマティック | |
〇 | 4 | 6 | デイオブジョイ | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 214.281 | 松下武士 | オルフェーヴル | レディバラード | Unbridled |
5 | 7 | レッドロジンカ | 牡 | 2 | 松若風馬 | 55 | 28.567 | 音無秀孝 | ジャスタウェイ | ストゥデンテッサ | High Yield | |
5 | 8 | クリノヤタガラス | 牡 | 2 | 亀田温心 | 52 | 19.717 | 谷潔 | ブラックタイド | クリノビャクダン | クロフネ | |
◎ | 6 | 9 | ベルダーイメル | 牡 | 2 | 北村友一 | 55 | 215.586 | 本田優 | オルフェーヴル | ルリニガナ | スニッツェル |
6 | 10 | クリノヴジュアル | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | 36.12 | 川村禎彦 | ハタノヴァンクール | ステイハッピー | ステイゴールド | |
△ | 7 | 11 | フレイムウィングス | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 70.865 | 岡田稲男 | パイロ | レッドフェザー | ディープスカイ |
7 | 12 | ロッキーサンダー | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 36.399 | 石橋守 | ダンカーク | スウィングダンス | クロフネ | |
8 | 13 | サイモンクラブ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 25.058 | 石坂公一 | ゴールドアリュール | ダイナズクラブ | Dynaformer | |
△ | 8 | 14 | ワンダーアマルフィ | 牡 | 2 | 長岡禎仁 | 55 | 90.867 | 石橋守 | ワールドエース | ルスナイプリンセス | ファスリエフ |
191026 京都 2R 未勝利 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | キクノヴィゴ | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 23.303 | 北出成人 | サウスヴィグラス | オボロヅキ | カリズマティック | |
〇 | 2 | 2 | フラミンゴフライト | 牝 | 2 | 浜中俊 | 54 | 156.718 | 吉村圭司 | Flatter | Well | Well Decorated |
△ | 3 | 3 | ソングオブザハート | 牝 | 2 | 川又賢治 | 53 | 64.92 | 寺島良 | マジェスティックウォリアー | ジュディソング | ダイワメジャー |
3 | 4 | ワイドダビデ | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 27.383 | 奥村豊 | ジャングルポケット | ワイドロスメルタ | グラスワンダー | |
4 | 5 | メイショウフルサト | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | 23.65 | 西浦勝一 | メイショウサムソン | メイショウコブシ | スペシャルウィーク | |
△ | 4 | 6 | マタギ | 牡 | 2 | 藤懸貴志 | 55 | 62.278 | 平田修 | カレンブラックヒル | マイファーストラヴ | スエヒロコマンダー |
5 | 7 | メイショウウナサカ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 26.544 | 河内洋 | ダイワメジャー | カウガールズドントクライ | Pure Prize | |
▲ | 5 | 8 | エターナリー | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 98.234 | 西浦勝一 | ゴールドアリュール | タマユラ | Tamayuz |
6 | 9 | ロワシャンパーニュ | 牡 | 2 | 藤井勘一 | 55 | 24.457 | 安田翔伍 | キングカメハメハ | ロゼシャンパーニュ | ゼンノロブロイ | |
6 | 10 | レレリオ | 牡 | 2 | 亀田温心 | 52 | 25.765 | 森田直行 | パイロ | アイスウィッチ | シンボリクリスエス | |
◎ | 7 | 11 | タイズオブハート | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 398.298 | 森田直行 | キズナ | ストールンハート | Stuka |
7 | 12 | セイヴァンキッシュ | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 31.405 | 山内研二 | キンシャサノキセキ | トロピカルスイーツ | フレンチデピュティ | |
8 | 13 | ワイルドキャット | 牝 | 2 | 城戸義政 | 54 | 19.212 | 西橋豊治 | ワイルドラッシュ | ジョロキアキャット | タニノギムレット | |
8 | 14 | ヴィクトリーナイト | 牡 | 2 | 岩崎翼 | 55 | 17.833 | 西橋豊治 | キングズベスト | グローリサンディ | エイシンサンディ |
191026 京都 3R 未勝利 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | メイショウボサツ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 130.495 | 西浦勝一 | エピファネイア | ユメノオーラ | マイネルラヴ |
△ | 2 | 2 | ヒルノブルージュ | 牡 | 2 | 田中勝春 | 55 | 103.086 | 昆貢 | ヒルノダムール | クリスティビーム | ブライアンズタイム |
3 | 3 | バトルレイカ | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 54 | 22.109 | 奥村豊 | タートルボウル | ピューマカフェ | サンデーサイレンス | |
4 | 4 | オースミカムイ | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 25.214 | 渡辺薫彦 | オルフェーヴル | ラブジュリエット | フサイチコンコルド | |
▲ | 5 | 5 | グレースルビー | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 159.559 | 羽月友彦 | ジャスタウェイ | アナバシュドチャーム | Silver Deputy |
6 | 6 | デルマラッキーガイ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 33.2 | 音無秀孝 | ディープインパクト | ターフローズ | Big Shuffle | |
〇 | 6 | 7 | テイストオブハニー | 牝 | 2 | シュタル | 54 | 166.888 | 鮫島一歩 | オルフェーヴル | スウィートアンドフローレス | Unbridled’s Song |
7 | 8 | サウザンドスマイル | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 31.566 | 河内洋 | キズナ | アルデュイナ | クロフネ | |
7 | 9 | クリノコハルビヨリ | 牝 | 2 | 亀田温心 | 51 | 19.586 | 田所秀孝 | ルーラーシップ | フィールドメジャー | ダイワメジャー | |
8 | 10 | クレドラネージュ | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 53 | 50.681 | 松下武士 | エピファネイア | シナノネージュ | フレンチデピュティ | |
◎ | 8 | 11 | リリーピュアハート | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 257.615 | 藤原英昭 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | Galileo |
191026 京都 4R 新馬 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スナークレジスト | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | 60.12 | 川村禎彦 | トゥザグローリー | フォーモサマンボ | ノボジャック | |
〇 | 2 | 2 | シャルドネ | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 71.553 | 浜田多実 | ヘニーヒューズ | シャンパンフルート | クロフネ |
3 | 3 | モズナナツボシ | 牡 | 2 | 小牧太 | 55 | 62.748 | 牧田和弥 | グランプリボス | モズツドイ | クロフネ | |
▲ | 4 | 4 | シゲルハクチョウザ | 牝 | 2 | 幸英明 | 54 | 67.035 | 藤沢則雄 | ヘニーヒューズ | ゴッドダンシング | ダンスインザダーク |
5 | 5 | キーブロッコリー | 牝 | 2 | 川島信二 | 54 | 62.267 | 藤沢則雄 | アンライバルド | マイネプルメリア | キングカメハメハ | |
5 | 6 | エメラルドクーラー | 牝 | 2 | 岩崎翼 | 54 | 62.827 | 羽月友彦 | ディープスカイ | スープミント | キングカメハメハ | |
6 | 7 | タマモアテネ | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 53 | 65.465 | 五十嵐忠 | トランセンド | タマモマナムスメ | マンハッタンカフェ | |
◎ | 6 | 8 | ツクバマリア | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 78.026 | 上村洋行 | キズナ | フロムアップランド | エリシオ |
7 | 9 | シゲルウミヘビザ | 牡 | 2 | 亀田温心 | 52 | 53.889 | 鈴木孝志 | ヴィクトワールピサ | フロマージュブラン | Rail Link | |
7 | 10 | モモイロキッス | 牝 | 2 | 松岡正海 | 54 | 64.725 | 松下武士 | パイロ | モモイロアゲハ | ダンスインザダーク | |
△ | 8 | 11 | マリスステラ | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 66.689 | 武英智 | シニスターミニスター | バージントウショウ | フジキセキ |
△ | 8 | 12 | アサカディオネ | 牝 | 2 | 中井裕二 | 54 | 66.322 | 佐々木晶 | ヘニーヒューズ | アサカプティット | ブライアンズタイム |
191026 京都 5R 新馬 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スカイボルト | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 70.241 | 北出成人 | スクリーンヒーロー | メイマドンナ | シンボリクリスエス | |
2 | 2 | サトノインプレッサ | 牡 | 2 | 川島信二 | 55 | 70.058 | 矢作芳人 | ディープインパクト | サプレザ | Sahm | |
3 | 3 | アストゥーリアス | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 67.185 | 羽月友彦 | アドマイヤムーン | サルサファンタジア | フレンチデピュティ | |
3 | 4 | コマノグレイス | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 69.09 | 田所秀孝 | キングズベスト | コマノスクアーロ | ゼンノロブロイ | |
4 | 5 | マンオブスピリット | 牡 | 2 | シュタル | 55 | 72.86 | 斉藤崇史 | ルーラーシップ | サンデースマイル2 | Sunday Silence | |
▲ | 4 | 6 | ノルカソルカ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 73.485 | 藤岡健一 | エピファネイア | ワイドロータス | ダンスインザダーク |
◎ | 5 | 7 | オーマイダーリン | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 81.12 | 河内洋 | ディープインパクト | ラブーム | Monsun |
5 | 8 | バーゲニングパワー | 牡 | 2 | 北村友一 | 55 | 72.597 | 岡田稲男 | ブラックタイド | ショウナンカラット | ブライアンズタイム | |
6 | 9 | テクノプライド | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 54 | 65.984 | 上村洋行 | ヴィクトワールピサ | コスモアオイ | アグネスデジタル | |
△ | 6 | 10 | タイセイレフィーノ | 牝 | 2 | 浜中俊 | 54 | 72.992 | 森田直行 | ディープブリランテ | ヒカルウェイブ | トニービン |
〇 | 7 | 11 | ランクリッツ | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 76.34 | 浅見秀一 | ディープインパクト | レインボーダリア | ブライアンズタイム |
7 | 12 | メイショウコルギン | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | 67.637 | 松永昌博 | スクリーンヒーロー | ワンダーフィリー | Invincible Spirit | |
8 | 13 | オカリナ | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 67.041 | 宮徹 | グランプリボス | タガノティアーズ | タニノギムレット | |
△ | 8 | 14 | ムジカ | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 73.37 | 鈴木孝志 | エピファネイア | ローズアダージョ | ディープインパクト |
191026 京都 6R 1勝 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | オンワードセルフ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 52 | 37.203 | 村山明 | ヘニーヒューズ | オンワードマルタ | メジロマックイーン | |
2 | 2 | メイショウブラボー | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 53 | 33.661 | 武幸四郎 | ブラックタイド | メイショウナナイロ | タイキシャトル | |
△ | 3 | 3 | ダノンインパルス | 牡 | 4 | 田中健 | 57 | 88.265 | 佐々木晶 | スクリーンヒーロー | デアリングワールド | エンドスウィープ |
〇 | 3 | 4 | キングサムソン | 牡 | 7 | 田中勝春 | 57 | 108.038 | 大橋勇樹 | メイショウサムソン | ダイイチサザン | サンデーサイレンス |
4 | 5 | ノーリミッツ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 55 | 49.846 | 木原一良 | ナカヤマフェスタ | フェステロマーネ | ヘクタープロテクター | |
4 | 6 | サウンドテーブル | 牡 | 5 | 水口優也 | 57 | 56.038 | 田所秀孝 | シルバーチャーム | サンデーストーリー | サンデーサイレンス | |
▲ | 5 | 7 | トゥアレグ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 94.65 | 大久保龍 | エイシンフラッシュ | スウェアトウショウ | ディープインパクト |
5 | 8 | セブンティサン | 牝 | 3 | 松若風馬 | 53 | 82.116 | 音無秀孝 | エンパイアメーカー | ブラボーサンライズ | サンデーサイレンス | |
6 | 9 | フェードアウト | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 56.065 | 安田翔伍 | ベルシャザール | ポールポジション2 | Pivotal | |
6 | 10 | モーニングサン | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 55 | 73.462 | 橋口慎介 | シンボリクリスエス | モーニングフェイス | スペシャルウィーク | |
7 | 11 | モサ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 55 | 67.005 | 角田晃一 | ジャスタウェイ | バリーバーン | エンドスウィープ | |
△ | 7 | 12 | グッドヘルスバイオ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 55 | 82.934 | 池添学 | パイロ | シアリアスバイオ | タマモクロス |
8 | 13 | ロードレガリス | 牡 | 4 | シュタル | 57 | 59.563 | 野中賢二 | ハーツクライ | レディマーメイド | Fusaichi Pegasus | |
◎ | 8 | 14 | アイキャンテーラー | 牡 | 3 | 浜中俊 | 55 | 111.155 | 飯田雄三 | フリオーソ | オータムブリーズ | ティンバーカントリー |
コメント