191103 東京 1R 未勝利 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | スターファイター | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 353.515 | 田島俊明 | トゥザグローリー | レヴリ | ホワイトマズル |
2 | 2 | ラテール | 牡 | 2 | 野中悠太 | 54 | 31.096 | 杉浦宏昭 | アイルハヴアナザー | トーセンハピネス | サンデーサイレンス | |
△ | 3 | 3 | メタルスパーク | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 43.046 | 伊藤圭三 | ジョーカプチーノ | トーセンイレイシャ | Silver Hawk |
◎ | 4 | 4 | ブレイキングバッド | 牡 | 2 | 津村明秀 | 55 | 355.328 | 松山将樹 | カネヒキリ | ガッダムアスカ | スウェプトオーヴァーボード |
5 | 5 | カラヤン | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | 54 | 25.401 | 小桧山悟 | スマートファルコン | サンスプリング | Southern Halo | |
6 | 6 | バルドダンサー | 牡 | 2 | 原田和真 | 55 | 27.797 | 和田雄二 | アンライバルド | ケイアイダンサー | フォーティナイナー | |
▲ | 7 | 7 | ニシノカリウド | 牡 | 2 | 武藤雅 | 54 | 72.289 | 水野貴広 | ダイワメジャー | グラッブユアハート | Deputy Commander |
△ | 7 | 8 | ヴォーグロックユー | 牡 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 33.009 | 牧光二 | メイショウボーラー | アバンダンティア | ハーツクライ |
8 | 9 | ジオパークアポロ | 牡 | 2 | 田中勝春 | 55 | 29.248 | 田中剛 | トーセンジョーダン | スリーサンローズ | スズカフェニックス | |
8 | 10 | アルディビート | 牡 | 2 | 吉田豊 | 55 | 29.27 | 土田稔 | タイムパラドックス | ミヤビハンター | メイショウホムラ |
191103 東京 2R 未勝利 ダート 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | クラウンデフィート | 牡 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 24.259 | 武市康男 | シビルウォー | スイートデュプレ | ダイワメジャー | |
2 | 2 | タニセンシロッコ | 牡 | 2 | 武士沢友 | 55 | 22.862 | 加藤士津 | ヘニーヒューズ | タニセンヴォイス | ゼンノロブロイ | |
2 | 3 | ベルウッドヨウサン | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 27.231 | 中舘英二 | ヘニーヒューズ | マダムチェロキー | Cherokee Run | |
△ | 3 | 4 | ジュフォン | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 35.679 | 和田正一 | Flatter | Luster | Touch Gold |
3 | 5 | サトノグリアン | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 34.366 | 鹿戸雄一 | Dark Angel | Coolibah | Peintre Celebre | |
▲ | 4 | 6 | トーセンシグナル | 牡 | 2 | 岩部純二 | 55 | 82.26 | 萱野浩二 | トーセンモナーク | スティールシャーク | シンボリクリスエス |
〇 | 4 | 7 | アベックフォルス | 牡 | 2 | 浜中俊 | 55 | 212.159 | 加藤士津 | エスケンデレヤ | ラフォルトゥナ | サンデーサイレンス |
5 | 8 | タイムイズナカヤマ | 牡 | 2 | 嘉藤貴行 | 55 | 23.686 | 高市圭二 | トーセンジョーダン | タイムクーナカヤマ | ブライアンズタイム | |
5 | 9 | リバティラン | 牝 | 2 | 武藤雅 | 53 | 24.684 | 小桧山悟 | ワールドエース | ケージーメグミ | キングカメハメハ | |
6 | 10 | アポロファントム | 牡 | 2 | 津村明秀 | 55 | 29.904 | 鈴木伸尋 | アポロキングダム | ハイフィールド | マーベラスサンデー | |
6 | 11 | マルゼンスター | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | 54 | 21.838 | 勢司和浩 | ハイアーゲーム | マルゼンブリッジ | マルゼンスキー | |
7 | 12 | フィエールボス | 牡 | 2 | 内田博幸 | 55 | 28.472 | 中野栄治 | プリサイスエンド | アップルティー | サンデーサイレンス | |
7 | 13 | ミコドリーム | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 32.313 | 尾形和幸 | ヴィクトワールピサ | ユメヲカナエテ | Arcano | |
△ | 8 | 14 | ゲンパチマイティー | 牡 | 2 | ルメール | 55 | 44.617 | 牧浦充徳 | スマートファルコン | ネームヴァリュー | Honour and Glory |
◎ | 8 | 15 | スマートクレイン | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 355.669 | 尾関知人 | エピファネイア | バーニントウショウ | バブルガムフェロー |
191103 東京 3R 未勝利(牝馬) 芝 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ショウイモン | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 53 | 25.576 | 松山将樹 | ワールドエース | エンディアメント | フレンチデピュティ | |
2 | 2 | ルージュルパン | 牝 | 2 | 石橋脩 | 54 | 35.16 | 小笠倫弘 | トーセンファントム | トーセンスマッシュ | トウカイテイオー | |
△ | 3 | 3 | ソーユーフォリア | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 59.527 | 高柳瑞樹 | エピファネイア | シードオブハピネス | ゼンノロブロイ |
〇 | 4 | 4 | プラットフォーマー | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 129.97 | 矢野英一 | ヘニーヒューズ | サンレガーロ | ディープインパクト |
5 | 5 | ロングヘア | 牝 | 2 | 嘉藤貴行 | 54 | 25.702 | 加藤和宏 | ダノンシャンティ | ケイツーノース | ファルブラヴ | |
△ | 6 | 6 | リアンフィーユ | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 41.224 | 斎藤誠 | キズナ | ティアランドール | Action This Day |
▲ | 7 | 7 | ディンブラ | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 106.524 | 上原博之 | ダイワメジャー | グローリーブラッド | Gone West |
8 | 8 | ハワーマハル | 牝 | 2 | 武士沢友 | 54 | 22.116 | 南田美知 | モンテロッソ | ファンアットコート | アドマイヤマックス | |
◎ | 8 | 9 | スピードオブラブ | 牝 | 2 | 北村宏司 | 54 | 554.201 | 中川公成 | リアルインパクト | タイホウパーリオ | キングカメハメハ |
191103 東京 4R 新馬 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | キャプティベート | 牡 | 2 | ルメール | 55 | 76.187 | 戸田博文 | ハーツクライ | カトマンブルー | Bluegrass Cat |
2 | 2 | サイヤダンサー | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 63.17 | 深山雅史 | ベーカバド | イズミバード | サンデーサイレンス | |
3 | 3 | ウインセブリオン | 牡 | 2 | 原田和真 | 55 | 55.335 | 金成貴史 | グランプリボス | シャドウリング | タマモクロス | |
▲ | 4 | 4 | オシリスブレイン | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 68.352 | 田村康仁 | バゴ | イシス | キングヘイロー |
5 | 5 | トーセンロンド | 牡 | 2 | 武藤雅 | 54 | 58.863 | 小笠倫弘 | エピファネイア | セシルブルース | エルコンドルパサー | |
〇 | 5 | 6 | サトノフウジン | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 71.111 | 堀宣行 | ディープインパクト | コンテスティッド | Ghostzapper |
6 | 7 | フェスティヴスーリ | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 55.383 | 天間昭一 | キズナ | スーリア | ラストタイクーン | |
6 | 8 | クァンタムリープ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 65.474 | 鹿戸雄一 | ロードカナロア | プルーフオブラヴ | サンデーサイレンス | |
7 | 9 | アルファジップ | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 54 | 63.715 | 伊藤圭三 | City Zip | Alpha Centauri | Dynaformer | |
△ | 7 | 10 | グローバリズム | 牝 | 2 | 北村宏司 | 54 | 65.817 | 木村哲也 | Dubawi | Golden Globe | Shamardal |
△ | 8 | 11 | ダノンファスト | 牡 | 2 | 横山典弘 | 55 | 68.086 | 菊沢隆徳 | キングカメハメハ | ダンスファンタジア | ファルブラヴ |
8 | 12 | ソラン | 牡 | 2 | 吉田豊 | 55 | 55.175 | 古賀史生 | アドマイヤムーン | フローラルジュノー | タイキシャトル |
191103 東京 5R 新馬 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | スカイグルーヴ | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 91.856 | 木村哲也 | エピファネイア | アドマイヤセプター | キングカメハメハ |
2 | 2 | ナンヨーユウヤク | 牡 | 2 | 野中悠太 | 54 | 55.622 | 杉浦宏昭 | トーセンホマレボシ | プリモレガーロ | ハービンジャー | |
△ | 3 | 3 | シャープレシオ | 牡 | 2 | 浜中俊 | 55 | 68.292 | 笹田和秀 | モンテロッソ | エアジュプロンサ | ハーツクライ |
▲ | 4 | 4 | ロドルフォブレイン | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 69.296 | 尾関知人 | ヴィクトワールピサ | ペイドリン | Pulpit |
5 | 5 | リョウランセンプー | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | 54 | 56.935 | 伊藤伸一 | ノヴェリスト | パルティール | スペシャルウィーク | |
〇 | 6 | 6 | マンドゥ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 69.747 | 加藤征弘 | ディープインパクト | レディジョアン | Orientate |
△ | 6 | 7 | ヤシャマル | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 55 | 68.292 | 尾形和幸 | キズナ | シャインプレジャー | アグネスデジタル |
7 | 8 | ダイワストレート | 牡 | 2 | 北村宏司 | 55 | 63.633 | 宗像義忠 | ダノンシャンティ | ハッピービーチ | タイキシャトル | |
7 | 9 | トーセンワンダー | 牡 | 2 | 吉田豊 | 55 | 56.53 | 古賀史生 | グラスワンダー | トーセンレディ | ダイワメジャー | |
8 | 10 | トーセンアーリー | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 67.618 | 小桧山悟 | トーセンホマレボシ | トーセンウーノ | シンボリクリスエス | |
8 | 11 | ノエル | 牝 | 2 | 田中勝春 | 54 | 59.957 | 大和田成 | ジャングルポケット | オリヴェット | ダンスインザダーク |
191103 東京 6R 新馬 ダート 1300
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | エターナルバディ | 牡 | 2 | 池添謙一 | 55 | 69.82 | 武幸四郎 | エピファネイア | マンドゥラ | Danehill Dancer |
1 | 2 | ウィップラッシュ | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 53 | 60.655 | 菊沢隆徳 | スズカコーズウェイ | ホワイトカーニバル | ミシル | |
2 | 3 | アグードイメル | 牡 | 2 | 武士沢友 | 55 | 56.345 | 小野次郎 | トーセンジョーダン | スズカグリーン | ハービンジャー | |
〇 | 2 | 4 | メートルムナール | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 72.05 | 安田隆行 | Oasis Dream | La Collina | Strategic Prince |
3 | 5 | スルーザリミッツ | 牝 | 2 | 武藤雅 | 53 | 61.196 | 高柳瑞樹 | パイロ | ファービヨンド | ディープスカイ | |
3 | 6 | マロンジェム | 牡 | 2 | 内田博幸 | 55 | 61.123 | 稲垣幸雄 | トーセンジョーダン | チャプレット | ゼンノロブロイ | |
4 | 7 | クリスタルムーヴ | 牝 | 2 | 嘉藤貴行 | 54 | 57.516 | 佐藤吉勝 | キャプテントゥーレ | グレイスフルムーヴ | アフリート | |
4 | 8 | ウィズアウトナイン | 牝 | 2 | 吉田豊 | 54 | 57.292 | 小桧山悟 | グラスワンダー | レッドクレオパトラ | タヤスツヨシ | |
5 | 9 | エクセルマジック | 牡 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 57.574 | 深山雅史 | フェノーメノ | ヘイローマジック | キングヘイロー | |
5 | 10 | ララソワニエ | 牝 | 2 | 柴田大知 | 54 | 60.751 | 粕谷昌央 | ヴィクトワールピサ | パラベンス | タニノギムレット | |
△ | 6 | 11 | ノボユキ | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 68.46 | 尾関知人 | ノボジャック | ノボプレシャス | ゴールドアリュール |
6 | 12 | テイエムブロッコ | セ | 2 | 菅原隆一 | 55 | 55.071 | 石栗龍彦 | ディープスカイ | チリビリビン | ブロッコ | |
7 | 13 | ヴァンデリオン | 牡 | 2 | 野中悠太 | 54 | 57.839 | 根本康広 | First Samurai | Kitten’s Peak | Kitten’s Joy | |
7 | 14 | サクラドロップ | 牝 | 2 | 岩部純二 | 54 | 57.481 | 萱野浩二 | ナカヤマフェスタ | サクラシンフォニー | ワイルドラッシュ | |
△ | 8 | 15 | ジョイウイン | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 68.156 | 牧光二 | サウスヴィグラス | エスコルピオン | ダンスインザダーク |
◎ | 8 | 16 | ピシュマニエ | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 78.668 | 田中清隆 | サウスヴィグラス | ネオイグザンプル | ネオユニヴァース |
コメント