当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.11.17 福島競馬場後半戦(リムクロ)

前のレースへ

191117 福島 7R (1勝) 芝 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ヴィーナスフローラ 5 吉田隼人 55 144.929 須貝尚介 ハーツクライ サパス Kingmambo
1 2 プリズマティコ 4 西村淳也 54 62.816 清水久詞 Medaglia d’Oro テルアケリー Tapit
2 3 シャイニーブランコ 3 斎藤新 54 34.844 石坂正 クロフネ クリスタルコースト サンデーサイレンス
2 4 トモジャファイブ 3 津村明秀 56 47.429 鈴木伸尋 ジャスタウェイ ジューシージーン High Chaparral
3 5 シルヴェーヌ 4 内田博幸 55 49.975 伊藤伸一 スクリーンヒーロー ステルスエミオ ブラックタイアフェアー
3 6 メイショウラバンド 8 岩崎翼 55 94.449 石橋守 メイショウオウドウ メイショウハナビ メイショウドトウ
4 7 バイラビエン 3 大塚海渡 51 16.238 天間昭一 ロードカナロア パッションレッド アグネスタキオン
4 8 マッタナシ 5 小林凌大 54 44.01 岩戸孝樹 サムライハート グランシェール ビゼンニシキ
5 9 テルモードーサ 3 藤井勘一 54 123.768 高橋康之 キンシャサノキセキ ペンテシレイア ネオユニヴァース
5 10 イリスファルコン 5 横山和生 55 52.313 南田美知 ダイワメジャー ナナヨーティアラ マイネルラヴ
6 11 ポルボローネ 7 団野大成 52 64.267 作田誠二 フレンチデピュティ ボーンザスカイ タイキシャトル
6 12 ダンサリーノ 3 菅原明良 51 23.195 武井亮 ディープインパクト グッドウッドマーチ Foxhound
7 13 ハニエル 3 鮫島克駿 54 60.59 吉村圭司 ハーツクライ サリエル キングカメハメハ
7 14 カネコメアサヒ 3 荻野極 56 59.777 中尾秀正 ダンカーク クニコチャン ゴールドアリュール
8 15 グットクルサマー 4 山田敬士 54 44.7 小桧山悟 キングカメハメハ ヘヴンリークルーズ ファルブラヴ
8 16 ファイブフォース 5 勝浦正樹 55 76.701 高橋裕 アルデバラン2 バクシンスクリーン サクラバクシンオー

191117 福島 8R (1勝) 芝 2600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ラヴィンジャー 3 藤田菜七 50 75.511 小島茂之 ハービンジャー ラブアクチュアリー ダンスインザダーク
1 2 レローヴ 5 黛弘人 55 52.728 黒岩陽一 ヴィクトワールピサ アイアムラヴィング ファルブラヴ
2 3 ノーチカルチャート 3 鮫島克駿 55 21.534 奥村豊 ジャスタウェイ ヘヴンリークルーズ ファルブラヴ
2 4 ウイングセクション 4 内田博幸 57 83.417 田中剛 ダノンシャンティ ウイングオブラック ブライアンズタイム
3 5 シゲルシイタケ 4 蛯名正義 57 64.224 中野栄治 モンテロッソ シゲルエスペレ ダンスインザダーク
3 6 マイネルステレール 3 丹内祐次 55 62.182 菊川正達 グラスワンダー マイネルーチェ スペシャルウィーク
4 7 サンサルドス 3 西村淳也 54 84.182 安田隆行 オルフェーヴル ヴィヤダーナ Azamour
4 8 ブラックハーデス 3 斎藤新 53 62.317 西浦勝一 スクリーンヒーロー イルミナティ メイショウサムソン
5 9 ヒラボクメルロー 3 横山武史 52 59.12 寺島良 モンテロッソ ヒラボクキャロル ダンスインザダーク
5 10 ジュベルハフィート 3 中谷雄太 55 69.583 石坂正 ディープインパクト ドバウィハイツ Dubawi
6 11 タイセイシャトル 3 横山和生 55 78.516 斎藤誠 ダイワメジャー ティファニータッチ Deputy Minister
6 12 アルスラーン 4 小林凌大 54 47.735 小西一男 ヴィクトワールピサ ミラクルベリー ファルブラヴ
7 13 レッドレイル 3 高田潤 55 52.803 角居勝彦 ディープインパクト ナイトオブドバイ Lord of England
7 14 インナーハート 3 吉田隼人 55 49.713 吉村圭司 Heart’s Cry Treat Barathea
8 15 ディーグランデ 5 柴山雄一 57 49.917 鹿戸雄一 ディープインパクト エルメスティアラ ブライアンズタイム
8 16 ピエナアラシ 5 酒井学 57 86.518 谷潔 ハービンジャー ピエナサクラ アグネスタキオン

191117 福島 9R (1勝) ダート 1150

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ミリオンゲーム 3 山田敬士 51 40.349 奥村武 トーセンホマレボシ グッドゲーム Fly Till Dawn
1 2 ミキノモンテカルロ 3 団野大成 51 86.376 南井克巳 シニスターミニスター ミキノモナコ ディアブロ
2 3 ガーデンコンサート 3 横山武史 53 46.431 尾関知人 ロードカナロア アースサウンド Yes It’s True
2 4 ディーズファンシー 3 菱田裕二 54 38.878 岡田稲男 ヨハネスブルグ ナムラジュエル マーベラスサンデー
3 5 アスカリ 3 斎藤新 54 88.124 西園正都 キングカメハメハ フィロンルージュ フレンチデピュティ
3 6 ジューンステータス 3 西村淳也 55 72.996 今野貞一 メイショウボーラー フラワーチャンプ フジキセキ
4 7 グランミューク 3 吉田隼人 56 21.81 堀井雅広 カジノドライヴ オートクチュール アグネスタキオン
4 8 ナオアンドユリ 5 丹内祐次 55 51.641 作田誠二 ローエングリン スリータキオン アグネスタキオン
5 9 アメリカズハート 4 松山弘平 55 49.648 鮫島一歩 バロズハート フサイチミライ エンドスウィープ
5 10 スマートスリロス 3 木幡初也 54 56.477 粕谷昌央 キンシャサノキセキ グリッターアイス Posse
6 11 トモジャスティス 4 津村明秀 57 36.688 鈴木伸尋 タイキシャトル エグゼリーナ フジキセキ
6 12 タマモクレマチス 3 酒井学 54 30.586 木原一良 ベルシャザール チャームナデシコ ワイルドラッシュ
7 13 ザベストエバー 5 菅原明良 54 101.731 武井亮 キンシャサノキセキ マイワイルドローズ Wild Again
7 14 ノボシュンシュン 3 荻野極 54 88.628 小野次郎 ノボジャック ノボプレシャス ゴールドアリュール
8 15 プリンセスヨウク 5 黛弘人 55 69.82 石栗龍彦 エンパイアメーカー プリンセスネージュ フレンチデピュティ
8 16 シルバーストーン 5 丸田恭介 57 119.819 石栗龍彦 フサイチリシャール レディーエンブレム キンググローリアス

191117 福島 10R 高湯温泉特別(1勝) 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 エンシュラウド 3 団野大成 55 101.301 藤沢和雄 Authorized Screen Star Tobougg
1 2 マイネルユニブラン 5 津村明秀 57 66.171 高橋裕 スズカマンボ コニャックレディ Olympio
2 3 ブライティアセルバ 3 蛯名正義 53 81.939 武井亮 トーセンジョーダン ノードブライティア アグネスタキオン
2 4 ガトン 3 荻野極 55 21.447 相沢郁 ダンカーク グレインライン タイキシャトル
3 5 ウレキサイト 3 中谷雄太 55 95.892 松永幹夫 ブラックタイド ラフィントレイル エルコンドルパサー
3 6 メガディスカバリー 3 勝浦正樹 55 33.624 水野貴広 ワークフォース ギンザクイーンビー フレンチデピュティ
4 7 ツクバソヴァール 3 丹内祐次 55 61.635 杉浦宏昭 ロジユニヴァース リリーオブザナイル バゴ
4 8 ナミブ 3 菅原明良 55 30.003 南田美知 ナカヤマフェスタ マイネジャンヌ ロージズインメイ
5 9 ダディーズトリップ 3 菱田裕二 55 87.936 杉山晴紀 ドリームジャーニー ヴードゥーレディ Danehill
5 10 シャイニーロケット 4 丸田恭介 57 62.543 佐藤吉勝 ブラックタイド ブライティアガール アフリート
6 11 クリノオウジャ 3 鮫島克駿 55 68.175 高橋義忠 メイショウサムソン ブルーボックスボウ サンデーサイレンス
6 12 マイネルエキサイト 3 国分優作 55 53.468 加藤士津 ブラックタイド アインライツ ティンバーカントリー
7 13 クオンタムシフト 3 斎藤新 55 84.713 牧田和弥 タートルボウル セレブリティモデル キングカメハメハ
7 14 ホウオウエーデル 3 横山武史 55 63.217 池上昌和 ジャスタウェイ タニノカリス ジェネラス
8 15 ソルフェージュ 4 横山和生 57 36.643 石毛善彦 オルフェーヴル モンテドーター ブライアンズタイム
8 16 ダイワダグラス 3 内田博幸 55 51.292 鹿戸雄一 ハーツクライ シーニーンガール Spring At Last

191117 福島 11R 福島民友カップ(OP) ダート 1700

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ローズプリンスダム 5 西村淳也 57 86.833 畠山吉宏 ロージズインメイ クリスチャンパール シンボリクリスエス
2 2 リテラルフォース 5 内田博幸 56 57.829 高柳大輔 ホワイトマズル アブソルートライン ダンスインザダーク
2 3 ショーム 4 津村明秀 56 81.769 鈴木伸尋 エスポワールシチー パイクーニャン フレンチデピュティ
3 4 コスモカナディアン 6 丹内祐次 57 99.195 金成貴史 ロージズインメイ カナディアンアプルーバル With Approval
3 5 プレスティージオ 6 国分優作 56 61.656 大根田裕 カジノドライヴ スーリア ラストタイクーン
4 6 ビックリシタナモー 5 藤田菜七 56 52.713 音無秀孝 タートルボウル ノンキ サンデーサイレンス
4 7 ジョーダンキング 6 鮫島克駿 56 92.3 藤原英昭 キングカメハメハ フューチャサンデー サンデーサイレンス
5 8 サノサマー 5 勝浦正樹 56 56.922 中舘英二 サマーバード パピュラ ブライアンズタイム
5 9 スワーヴアラミス 4 藤井勘一 56 60.507 須貝尚介 ハーツクライ ベイトゥベイ Sligo Bay
6 10 メイショウエイコウ 5 蛯名正義 56 70.239 荒川義之 サマーバード メイショウフクヒメ バブルガムフェロー
6 11 カラクプア 6 酒井学 56 44.852 松田国英 キングカメハメハ リリウオカラニ Grindstone
7 12 マイネルユキツバキ 4 横山武史 56 72.556 高木登 アイルハヴアナザー カメリアビジュ フジキセキ
7 13 クルークハイト 5 松山弘平 54 55.752 藤岡健一 クロフネ ヴァイスハイト アドマイヤベガ
8 14 ノーヴァレンダ 3 中谷雄太 54 49.315 斉藤崇史 ダイワメジャー モンプティクール クロフネ
8 15 マイネルクラース 5 吉田隼人 56 57.563 高木登 ステイゴールド マイネヌーヴェル ブライアンズタイム

191117 福島 12R 会津特別(2勝) 芝 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 トップソリスト 3 藤井勘一 54 57.011 中竹和也 War Front Moth Galileo
1 2 アルミューテン 5 勝浦正樹 55 51.611 南田美知 スクリーンヒーロー デラセーラ Maria’s Mon
2 3 アーヒラ 4 杉原誠人 55 51.761 石毛善彦 スウェプトオーヴァーボード エイシンルンナ エイシンワシントン
2 4 アテンフラワー 4 高倉稜 55 41.057 牧浦充徳 メイショウサムソン フラワーチャンプ フジキセキ
3 5 シャインサンデー 5 横山武史 55 71.834 加藤征弘 トワイニング マニックサンデー サンデーサイレンス
3 6 サンノゼテソーロ 3 津村明秀 56 56.368 田中博康 The Factor Cabaret Starlet Tale of the Cat
4 7 ピカピカ 4 内田博幸 55 47.589 石毛善彦 トーセンホマレボシ ダンゼロゴールド Danzero
4 8 シンデレラメイク 4 菱田裕二 55 78.868 鮫島一歩 ディープブリランテ プリンセスメイク キャプテンスティーヴ
5 9 キャスパリーグ 5 鮫島克駿 55 97.49 浅見秀一 ディープインパクト レジェンドキャット Storm Cat
5 10 マイネルアルケミー 3 丹内祐次 56 96.623 中野栄治 ダンカーク ビリーヴザミラクル フジキセキ
6 11 ペイシャドリーム 3 的場勇人 54 50.912 高橋義博 ディープブリランテ ドリームプレイ コマンダーインチーフ
6 12 ドリームジャンボ 4 菅原明良 55 32.284 南田美知 ベーカバド ピュアドリーム オース
7 13 トウカイレーヌ 5 中井裕二 55 73.087 安田隆行 ディープインパクト トウカイミステリー キングカメハメハ
7 14 バーミーブリーズ 5 西田雄一 55 42.022 青木孝文 キンシャサノキセキ ウィンドハック Platini
8 15 ファンタジステラ 5 松山弘平 57 80.225 音無秀孝 ダイワメジャー ファンジカ Law Society
8 16 ヒロイックアゲン 5 荻野極 55 71.26 加藤和宏 ロードアルティマ タイムヒロイン ブライアンズタイム

 

 

前のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました