当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.11.17 東京競馬場前半戦(リムクロ)

191117 東京 1R 未勝利 芝 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 デュープス 2 武士沢友 54 14.785 星野忍 リアルインパクト サニーヘイロー キングヘイロー
1 2 タイキラッシュ 2 大野拓弥 55 103.198 高木登 メイショウボーラー グッドイヴニング コマンズ
2 3 セレーネグランツ 2 M.デム 54 139.287 加藤征弘 マジェスティックウォリアー パンデイア ディープインパクト
2 4 マイネルチューダ 2 柴田大知 55 50.934 奥平雅士 マツリダゴッホ サワヤカスズカ サクラバクシンオー
3 5 クインズラプソディ 2 石橋脩 54 71.867 加藤和宏 ナカヤマフェスタ トーホークイーン メジロマックイーン
3 6 マヤチャン 2 浜中俊 54 58.485 中舘英二 ロードカナロア トランプクイーン ネオユニヴァース
4 7 サマープラネット 2 宮崎北斗 54 13.681 的場均 トーセンラー アロープラネット ブライアンズタイム
4 8 ファールカルテ 2 原田和真 54 31.169 栗田徹 ロージズインメイ クールベット キングヘイロー
5 9 グランドストローク 2 伊藤工真 55 15.565 水野貴広 ストロングリターン アイランズギフト キングカメハメハ
5 10 ドバウィビクトリー 2 嘉藤貴行 55 13.365 稲垣幸雄 モンテロッソ ラメント アドマイヤムーン
6 11 フランジヴェント 2 丸山元気 54 166.581 金成貴史 キンシャサノキセキ ライクザウインド Danehill
6 12 グランバル 2 北村友一 55 22.611 和田雄二 エピファネイア フォルラーヌ ジャングルポケット
7 13 エリーストーム 2 野中悠太 53 43.235 本間忍 トゥザワールド ヒトリシズカ シンボリクリスエス
7 14 チンクエテッレ 2 田辺裕信 54 83.249 佐藤吉勝 トーセンラー グリーンヒルマック ダンシングブレーヴ
7 15 ネイジュ 2 三浦皇成 54 124.525 中川公成 トーセンファントム エスティマリリン ザール
8 16 ダイチヴィット 2 江田照男 55 13.654 竹内正洋 トビーズコーナー クリスタルヴィオレ Skip Away
8 17 ブラックスプルース 2 武藤雅 53 16.347 伊藤圭三 アンライバルド チチンプイプイ マヤノトップガン
8 18 アルヘンルーラー 2 吉田豊 54 17.459 南田美知 ルーラーシップ シャムローグ ディープインパクト

191117 東京 2R 未勝利(牝馬) 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 シャトン 2 野中悠太 53 23.975 高橋文雅 ジャスタウェイ キトゥンブルー ダンスインザダーク
1 2 ダイユウローズ 2 吉田豊 54 47.667 松永康利 フェノーメノ アドマイヤレッド Stravinsky
2 3 アテナノワール 2 岩田康誠 54 85.344 久保田貴 ジャスタウェイ リコリス シンボリクリスエス
2 4 ラシカルガイブ 2 柴田大知 54 17.438 伊藤大士 ゴールドシップ ロバーブ Dubai Destination
3 5 ニシノハナミズキ 2 木幡育也 52 15.005 古賀慎明 リーチザクラウン ニシノミチシルベ タイキシャトル
3 6 シンドラー 2 北村宏司 54 125.608 木村哲也 スピルバーグ クローバーリーフ タニノギムレット
4 7 スパングルドスター 2 M.デム 54 38.833 藤沢和雄 ディープインパクト スタセリタ Monsun
4 8 ソヨギ 2 田辺裕信 54 58.931 粕谷昌央 トゥザワールド マリアンヌカフェ マンハッタンカフェ
5 9 オンザルース 2 柴田善臣 54 13.538 大江原哲 ルースリンド インマイラヴ ダンスインザダーク
5 10 ルレーヴドゥリリ 2 江田照男 54 79.167 田中剛 ルーラーシップ グーテデロワ スペシャルウィーク
6 11 ラカルマ 2 武士沢友 54 11.493 杉浦宏昭 グランプリボス メイショウホノボノ メイショウサムソン
6 12 スパニッシュアート 2 三浦皇成 54 32.025 戸田博文 フェノーメノ スパニッシュクイーン Tribal Rule
7 13 ヒューズライン 2 宮崎北斗 54 16.913 高橋祥泰 スクリーンヒーロー マイネトゥインクル ムタファーウエク
7 14 ジューンミュゲ 2 大野拓弥 54 121.813 武英智 キズナ スイートレーヌ ブライアンズタイム
8 15 マオノエピ 2 武藤雅 53 26.683 黒岩陽一 エピファネイア アドマイヤラック アドマイヤムーン
8 16 ブランシュフルール 2 北村友一 54 194.566 大竹正博 ジャスタウェイ エレイン キングカメハメハ
8 17 パイネ 2 石橋脩 54 90.998 国枝栄 ディープインパクト ミスアンコール キングカメハメハ

191117 東京 3R 未勝利 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 パトローナム 2 野中悠太 54 16.036 高橋文雅 ワールドエース タマノエスペランサ ワイルドラッシュ
1 2 ブルーベル 2 岩部純二 55 14.781 堀井雅広 キングヘイロー トニーズメモリイ トニービン
2 3 セイカタチバナ 2 宮崎北斗 55 28.655 南田美知 ディープブリランテ セイカイリス キングカメハメハ
2 4 マイネルドゥマン 2 柴田大知 55 17.378 松山将樹 エイシンフラッシュ ダイワノブレス サンデーサイレンス
3 5 オンリーワンボーイ 2 北村友一 55 23.49 斎藤誠 カレンブラックヒル ペイデュソレイユ シンボリクリスエス
3 6 スタジアムロック 2 木幡育也 53 15.979 清水英克 カジノドライヴ パーカッショニスト アグネスタキオン
4 7 ソドゥバスク 2 大野拓弥 55 19.568 黒岩陽一 ストロングリターン ニューヨークバレエ ダンスインザダーク
4 8 ワールドウィスラー 2 菊沢一樹 54 12.49 深山雅史 ワールドエース プリティブルーム タヤスツヨシ
5 9 チュウワジョーダン 2 丸山元気 55 165.137 林徹 トーセンジョーダン チュウワプリンセス スペシャルウィーク
5 10 シャンボールロッソ 2 武藤雅 53 99.822 武藤善則 モンテロッソ シャンボールフィズ キングカメハメハ
6 11 シングンバズーカ 2 武士沢友 55 131.727 高市圭二 シングンオペラ クーファゲルニカ ディープインパクト
6 12 トゥインクルウェイ 2 伊藤工真 54 15.545 林徹 ジャスタウェイ ナドー Soave
7 13 ダイワミラクル 2 三浦皇成 55 155.465 鹿戸雄一 ルーラーシップ ミラクルワウ フジキセキ
7 14 マリノヴィヴィアナ 2 吉田豊 54 15.805 松永康利 キングズベスト ロンギングエリー ゼンノロブロイ
7 15 ワールドピース 2 北村宏司 55 22.478 奥村武 リアルインパクト パーフェクトワールド Gone West
8 16 コンカルノー 2 岩田康誠 54 92.327 菊川正達 アンライバルド ノーブルウーマン A.P. Indy
8 17 ナリノオルフェ 2 田辺裕信 55 106.483 上原博之 スウェプトオーヴァーボード マイノチカラ サンデーサイレンス
8 18 トリッキーカフェ 2 柴田善臣 55 46.833 和田勇介 ワークフォース ピンキーカフェ ステイゴールド

191117 東京 4R 未勝利 ダート 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 グッドフェイム 2 菊沢一樹 53 18.828 和田正一 ヴィクトワールピサ グッドチョイス フレンチデピュティ
1 2 コパノラクラク 2 柴田善臣 54 15.908 和田勇介 スマートファルコン ラブディラン Dylan Thomas
2 3 サンロックランド 2 丸山元気 55 19.431 小野次郎 ヴァーミリアン アリーペデ タニノギムレット
2 4 シゲルタイタニア 2 嘉藤貴行 55 15.057 清水英克 ワールドエース シゲルスペラーレ フォーティナイナー
3 5 ハバチューバー 2 岩部純二 55 12.826 浅野洋一 ネオヴァンドーム ネオジェイズレーヌ フレンチデピュティ
3 6 ホウオウシーダー 2 北村友一 54 22.933 奥村武 スマートファルコン シーダーアラジ アラジ
4 7 アイアムイチリュウ 2 大野拓弥 55 251.461 奥平雅士 ルーラーシップ アイアムカミノマゴ アグネスタキオン
4 8 ボントンルレ 2 岩田康誠 55 41.792 林徹 ルーラーシップ バウンシーチューン ステイゴールド
5 9 グラスディアブロ 2 嶋田純次 55 21.448 手塚貴久 ジャスタウェイ グラスルビー Singspiel
5 10 シゲルタイタン 2 三浦皇成 55 89.046 伊藤圭三 マジェスティックウォリアー メリーウェザー メジロベイリー
6 11 カッチョカバロ 2 石橋脩 55 42.845 牧光二 ヘニーヒューズ フィアレス スペシャルウィーク
6 12 セイユメアカリ 2 北村宏司 55 18.983 浅野洋一 フリオーソ ヒカルユメアカリ シンボリクリスエス
7 13 アベックフォルス 2 浜中俊 55 65.674 加藤士津 エスケンデレヤ ラフォルトゥナ サンデーサイレンス
7 14 フルデプスリーダー 2 M.デム 55 237.167 斎藤誠 ヘニーヒューズ ファーストチェア ジャングルポケット
8 15 ユタカサン 2 吉田豊 55 101.505 竹内正洋 トーセンホマレボシ サザンシーラ Southern Halo
8 16 アナザーチャンス 2 江田照男 55 25.096 小笠倫弘 アイルハヴアナザー ヘレナモルフォ ジャングルポケット

191117 東京 5R 新馬 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 オプティマス 2 M.デム 55 72.943 国枝栄 キングカメハメハ ヴェルダ Observatory
2 2 テルヌーラ 2 丸山元気 54 63.618 木村哲也 ディープインパクト ドントテルソフィア Congaree
2 3 セイウンソルジャー 2 武藤雅 54 52.266 水野貴広 Constitution Invitation Vindication
3 4 ウインアルカンナ 2 原田和真 54 52.386 武市康男 アイルハヴアナザー アルカネット ダンスインザダーク
3 5 ガニュメデスレイ 2 北村友一 55 60.418 庄野靖志 オルフェーヴル パンズラビリンス メイショウサムソン
4 6 ダンケシャイン 2 北村宏司 55 58.725 斎藤誠 ノヴェリスト メイシャイン シンボリクリスエス
4 7 レッドヴァレリー 2 田辺裕信 55 61.222 小島茂之 オルフェーヴル レジュールダムール Kingmambo
5 8 ソルメンシス 2 江田照男 55 51.169 菊川正達 アイルハヴアナザー イルミナティ メイショウサムソン
5 9 トーヨースターオー 2 吉田豊 55 52.762 土田稔 Dunkirk Fraulein Deep Impact
6 10 ガロアクリーク 2 野中悠太 54 53.747 上原博之 キンシャサノキセキ ゴールドレリック Kingmambo
6 11 パースピレーション 2 大野拓弥 55 60.081 田村康仁 ハーツクライ レックスレイノス Intikhab
7 12 イグニタス 2 石橋脩 55 68.086 池江泰寿 ハービンジャー ガーネットチャーム ファルブラヴ
7 13 ソウルオブジョン 2 岩田康誠 55 60.451 中竹和也 キズナ マッキーエクセル デュラブ
8 14 ミッキーパンチ 2 三浦皇成 55 63.814 国枝栄 スクリーンヒーロー リュシオル クロフネ
8 15 ショウナンバトラー 2 木幡育也 53 51.645 奥村武 Sea The Stars Love Is Blindness Sir Percy

191117 東京 6R 新馬 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ロゼキルシュ 2 三浦皇成 54 71.185 杉山晴紀 ヘニーヒューズ ブロンコーネ ブライアンズタイム
2 2 セイショウパイロ 2 吉田豊 55 62.219 本間忍 パイロ マヤノポルカ マヤノトップガン
2 3 ヘラクレスバローズ 2 石橋脩 55 69.508 上村洋行 Uncle Mo スピニングレディ Hard Spun
3 4 エアダンルース 2 浜中俊 55 74.502 大竹正博 ヘニーヒューズ エアティアーモ ロージズインメイ
3 5 アカリリチャード 2 田辺裕信 55 69.923 上原博之 コパノリチャード イノチノアカリ ラムタラ
4 6 クールマキシマム 2 嘉藤貴行 54 63.153 奥平雅士 カジノドライヴ フローラルウインド アグネスタキオン
4 7 クラウンララファル 2 木幡育也 53 60.487 田島俊明 フェノーメノ クラウンフォルテ ハービンジャー
5 8 ビクトリアワールド 2 菊沢一樹 54 60.539 小桧山悟 カネヒキリ レッドフィオーレ バゴ
5 9 マイネルリベラル 2 柴田大知 55 62.958 高橋祥泰 Constitution Flashy Ride Candy Ride
6 10 サンスーシティー 2 北村宏司 55 66.36 新開幸一 トランセンド フィールザロマンス ブラックタイド
6 11 スノートレイン 2 岩田康誠 55 78.864 友道康夫 マジェスティックウォリアー ダブルアクセル アグネスタキオン
7 12 パシスタ 2 宮崎北斗 55 61.716 高橋祥泰 スズカフェニックス サンバホイッスル サウスヴィグラス
7 13 ティートラップ 2 北村友一 55 69.936 五十嵐忠 シニスターミニスター マンボビーン スズカマンボ
8 14 マクラーレンベール 2 丸山元気 55 65.374 勢司和浩 キンシャサノキセキ カロンセギュール Forest Camp
8 15 モズナガレボシ 2 江田照男 55 63.276 荒川義之 グランプリボス モズフリムカナイデ クロフネ

 

 

次のレースへ

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました