当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.14 中山競馬場前半戦(リムクロ)

191214 中山 1R 未勝利 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ワイルドブリット 2 武士沢友 55 17.906 根本康広 ナカヤマフェスタ グリーンサンライズ サツカーボーイ
1 2 ビクトリアワールド 2 柴山雄一 55 19.685 小桧山悟 カネヒキリ レッドフィオーレ バゴ
2 3 サツキマス 2 マーフィ 54 246.248 田島俊明 ノヴェリスト ウォンビーロング ストラヴィンスキー
2 4 マインヒロイン 2 小林凌大 51 13.034 萱野浩二 タイセイレジェンド カンタベリーセーラ スクリーンヒーロー
3 5 イズジョーボヌール 2 菅原隆一 54 16.471 石栗龍彦 アサクサキングス ビバロングライフ コマンダーインチーフ
3 6 テイエムピカピカ 2 武藤雅 54 20.559 石栗龍彦 メイショウボーラー レッドハイヒール スペシャルウィーク
4 7 ローズコンパス 2 柴田善臣 54 20.079 星野忍 ベルシャザール ニシノラメール タイキシャトル
4 8 ディーカラーズ 2 木幡育也 53 71.888 高橋祥泰 スクリーンヒーロー コスモカラーズ クロフネ
5 9 メモワールミノル 2 菅原明良 52 64.796 中舘英二 ノヴェリスト ティンクルチャーミ スウェプトオーヴァーボード
5 10 プーラン 2 野中悠太 53 19.563 清水英克 ロージズインメイ マイネチリペッパー ネオユニヴァース
6 11 コーラルティアラ 2 横山典弘 54 129.722 和田勇介 メイショウボーラー コーラルグリッタ ゼンノロブロイ
6 12 ユタカサン 2 吉田豊 55 52.304 竹内正洋 トーセンホマレボシ サザンシーラ Southern Halo
7 13 バジーナ 2 勝浦正樹 54 20.253 高橋義博 グランプリボス ブライティアバジー トワイニング
7 14 サンメリデン 2 横山和生 54 20.072 清水英克 カジノドライヴ セイウンアカネイロ マンハッタンカフェ
8 15 ピシュマニエ 2 ルメール 54 250.927 田中清隆 サウスヴィグラス ネオイグザンプル ネオユニヴァース
8 16 イノセントグラム 2 嶋田純次 55 16.492 伊藤伸一 グラスワンダー スマイルジュノ ステイゴールド

191214 中山 2R 未勝利(牝馬) ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 エピクレーシス 2 小林凌大 51 14.799 小西一男 タートルボウル チャペルコンサート サンデーサイレンス
1 2 ニシノゼノビア 2 丹内祐次 54 15.522 萱野浩二 エスケンデレヤ ニシノブルームーン タニノギムレット
2 3 エバンタイユドール 2 武士沢友 54 22.928 高市圭二 ロージズインメイ エレガントソング シンボリクリスエス
2 4 ニシノハナミズキ 2 野中悠太 53 16.647 古賀慎明 リーチザクラウン ニシノミチシルベ タイキシャトル
3 5 エンゼルバイオ 2 大野拓弥 54 18.542 松山将樹 キングズベスト ヒカルトキメキ クロフネ
3 6 エンジョイ 2 木幡育也 52 39.393 田村康仁 トーセンファントム トーセンミネルバ キングカメハメハ
4 7 トミケンプリエール 2 田辺裕信 54 97.931 小西一男 ダンカーク サンピング Any Given Saturday
4 8 セクシーフェイス 2 ルメール 54 134.457 大和田成 エピファネイア アイムオールレディセクシー Ready’s Image
5 9 ナンバーフォー 2 江田照男 54 14.344 蛯名利弘 エスケンデレヤ エーシンマリポーサ Pulpit
5 10 ノーブルライラック 2 吉田豊 54 72.726 田村康仁 キンシャサノキセキ シルククインビー キングカメハメハ
6 11 ナスノフォルテ 2 三浦皇成 54 50.186 武井亮 ジャスタウェイ ナスノシベリウス Unbridled’s Song
6 12 ロンギングフレンド 2 マーフィ 54 205.913 大竹正博 エイシンフラッシュ シャルルヴォア スペシャルウィーク
7 13 ダイユウローズ 2 木幡巧也 54 39.241 松永康利 フェノーメノ アドマイヤレッド Stravinsky
7 14 ディーズギャラント 2 菅原明良 51 24.039 藤原辰雄 ダンカーク ジョンコ アグネスタキオン
8 15 ロジアイリッシュ 2 丸山元気 54 139.382 国枝栄 ハーツクライ クイーンビー2 Le Havre
8 16 タイセイレジーナ 2 北村宏司 54 93.95 高橋裕 タイセイレジェンド アラマササンデー フジキセキ

191214 中山 3R 未勝利 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ルートサブロク 2 岩部純二 55 20.17 高市圭二 ワークフォース クロスザレイチェル スペシャルウィーク
1 2 エストラード 2 江田照男 55 246.454 武市康男 トーセンブライト パームアイランド フジキセキ
2 3 グランドホース 2 宮崎北斗 55 18.327 伊藤伸一 フサイチセブン ビバグリーン フジキセキ
2 4 ピノッキオ 2 北村宏司 55 25.264 岩戸孝樹 タートルボウル ハーレムスウィング マンハッタンカフェ
3 5 グレートコート 2 小林凌大 52 72.334 大江原哲 キャプテントゥーレ プリティーキャロル サウスヴィグラス
3 6 オーヴァル 2 松岡正海 55 103.461 古賀史生 ヴィクトワールピサ トーセンファースト クロフネ
4 7 ペイシャハミング 2 横山和生 54 60.958 石栗龍彦 ヨハネスブルグ ハミングライフ スペシャルウィーク
4 8 タイセイプルミエ 2 柴山雄一 54 18.985 青木孝文 スマートファルコン ハクシュウベリー ルールオブロー
5 9 ムラサメ 2 菅原明良 52 22.415 伊藤圭三 スズカコーズウェイ スズカミンクス アサティス
5 10 インウィクトス 2 マーフィ 55 99.645 小桧山悟 ワールドエース ラビングトスカーナ マイネルラヴ
6 11 サイモンサンバ 2 野中悠太 53 19.382 根本康広 アグネスデジタル ルスナイサンバ キングヘイロー
6 12 マイネルリベラル 2 柴田大知 55 105.476 高橋祥泰 Constitution Flashy Ride Candy Ride
7 13 ヴァンタンジェンヌ 2 木幡育也 52 19.203 柄崎孝 モンテロッソ シャドウフェアリー フジキセキ
7 14 クラウンコジーン 2 石川裕紀 55 19.657 蛯名利弘 アドマイヤコジーン クラウンエリザベス トウカイテイオー
8 15 デンタルウイッシュ 2 内田博幸 54 22.179 浅野洋一 メイショウサムソン ホウヨウターニング メジロマックイーン
8 16 ルヴァンヴェール 2 三浦皇成 55 126.09 竹内正洋 エスポワールシチー エイシンバンバ Rock Hard Ten

191214 中山 4R 未勝利 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 スタジアムロック 2 大庭和弥 55 15.779 星野忍 カジノドライヴ パーカッショニスト アグネスタキオン
1 2 ネイチャーゴールド 2 小林凌大 52 17.011 根本康広 ゴールドアリュール アークティックミスト Seeking the Gold
2 3 コスモスーベニア 2 丹内祐次 55 20.378 岩戸孝樹 アイルハヴアナザー レミニセンス サンデーサイレンス
2 4 カラヤン 2 武士沢友 55 14.516 小桧山悟 スマートファルコン サンスプリング Southern Halo
3 5 ダンブルドア 2 菅原明良 52 18.75 田中清隆 ダンカーク ヒストリアドリーム アドマイヤムーン
3 6 ピュアファンタジー 2 江田照男 54 15.667 蛯名利弘 アドマイヤムーン カーディアンゴット アスワン
4 7 ビートザウイングス 2 ルメール 55 301.963 手塚貴久 スクリーンヒーロー ウイングドウィール シンボリクリスエス
4 8 ユニバーサルタイム 2 宮崎北斗 55 121.62 中川公成 フリオーソ ルナクィーン フジキセキ
5 9 サンロックランド 2 松岡正海 55 40.034 小野次郎 ヴァーミリアン アリーペデ タニノギムレット
5 10 アドマイヤルプス 2 マーフィ 55 179.432 加藤征弘 ヘニーヒューズ カールファターレ キングカメハメハ
6 11 ノーブルフェアリー 2 勝浦正樹 54 19.723 水野貴広 ゼンノロブロイ ラプンツェル デヒア
6 12 ルナエクリプス 2 石橋脩 55 76.918 田村康仁 エスケンデレヤ インクレセント アグネスタキオン
7 13 ジョウショウバイオ 2 木幡巧也 55 21.834 牧光二 ハービンジャー ビクトリアスバイオ キングカメハメハ
7 14 マイネルエンカント 2 和田竜二 55 72.297 和田勇介 ロージズインメイ マイネチャーム アグネスタキオン
8 15 ケイティランボー 2 内田博幸 55 48.1 清水英克 ワークフォース アルーリングアイズ ネオユニヴァース
8 16 ワイルドピット 2 野中悠太 54 15.978 浅野洋一 オルフェーヴル シガレット Sea The Stars

191214 中山 5R 新馬 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 リーガルレディ 2 丸山元気 54 58.158 稲垣幸雄 ローエングリン リーガルデイム アドマイヤジャパン
1 2 ヴィンクーロ 2 柴山雄一 54 68.087 木村哲也 キズナ ミッキーパール タニノギムレット
2 3 ドゥマルセイユ 2 菅原明良 51 60.226 畠山吉宏 ワールドエース バースデイパーティ アドマイヤムーン
2 4 プレミアムレイ 2 田辺裕信 54 69.189 大竹正博 リアルインパクト ハナワキリシマ フサイチコンコルド
3 5 エーポス 2 池添謙一 54 64.809 北出成人 ジャスタウェイ ストライクルート Smart Strike
3 6 サクセスハーモニー 2 大野拓弥 54 62.416 久保田貴 ダイワメジャー スイートハビタット Grand Lodge
4 7 ピュティ 2 武士沢友 54 54.836 深山雅史 タニノギムレット プリティーピュティ フレンチデピュティ
4 8 レリスタット 2 石橋脩 54 65.03 奥村武 ブラックタイド オールタイムベスト ブライアンズタイム
5 9 リンドウ 2 宮崎北斗 54 60.243 中川公成 ロードカナロア ヒミノダンス ダンスインザダーク
5 10 プリティアイドル 2 野中悠太 53 55.051 菊川正達 アドマイヤコジーン クラウンモンロー ザール
6 11 ダイワセントライト 2 内田博幸 55 65.179 菊沢隆徳 Le Havre ノッテビアンカ Kendargent
6 12 エコロダンサー 2 丹内祐次 54 58.992 根本康広 ノヴェリスト エアマチュール ディープインパクト
7 13 ロビンザフィリー 2 ルメール 54 76.945 大和田成 ディープインパクト クインズプレイヤー トウカイテイオー
7 14 サクセスバローズ 2 北村宏司 55 65.413 清水久詞 ルーラーシップ サンドラバローズ ディープインパクト
8 15 ペルセウスシチー 2 木幡巧也 55 58.017 池上昌和 トゥザワールド ローレルオードリー コマンダーインチーフ
8 16 ローズパルファン 2 江田照男 54 57.409 田中剛 エイシンフラッシュ フロイラインローゼ アドマイヤベガ

191214 中山 6R 新馬 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 カフェファラオ 2 ムーア 55 90.681 堀宣行 American Pharoah Mary’s Follies More Than Ready
2 2 サウンドトラック 2 M.デム 55 80.502 尾関知人 オルフェーヴル アースサウンド Yes It’s True
3 3 ミユキアウグストス 2 丹内祐次 55 64.511 清水英克 シニスターミニスター テレキネシス ダイワメジャー
3 4 スマイリースマイル 2 菅原明良 52 64.232 田中博康 アイルハヴアナザー ニュアージュドール ディープスカイ
4 5 プチジュラシック 2 丸山元気 55 71.995 古賀慎明 エピファネイア ヒストリックレディ ネオユニヴァース
4 6 エクセルスパイダー 2 野中悠太 54 63.378 石毛善彦 フェノーメノ ステージヴァージン トニービン
5 7 アポロダーウィン 2 石川裕紀 55 64.384 稲垣幸雄 アポロキングダム スカイワード ティンバーカントリー
5 8 バーナードループ 2 ルメール 55 85.431 高木登 ロードカナロア ステラマリス サンデーサイレンス
6 9 マイネルサブマリン 2 柴田大知 55 65.34 畠山吉宏 Race Day Katina K Distinctive Pro
6 10 ホウオウベルタ 2 津村明秀 55 68.58 矢野英一 トランセンド ベルゲン ヴァーミリアン
7 11 スイ 2 マーフィ 54 72.501 戸田博文 Candy Ride Eltimaas Ghostzapper
7 12 リッターシュラーク 2 横山典弘 55 72.294 中川公成 クロフネ ハマナス キングカメハメハ
8 13 マサノゴールデン 2 武藤雅 54 71.918 木村哲也 エスケンデレヤ モエレゴールド サンデーサイレンス
8 14 トーセンマックス 2 吉田豊 55 64.254 本間忍 トーセンホマレボシ トーセンバンビーナ キングカメハメハ

 

 

次のレースへ

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました