2020.02.02 東京1R 3歳未勝利 ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | マロンジェム | 牡3 | 内田博幸 | |
◎ | 1 | 2 | ドロス | 牡3 | ルメール |
2 | 3 | トーセンレビュー | 牡3 | 木幡巧也 | |
2 | 4 | ネイチャーローズ | 牡3 | 井上敏樹 | |
△ | 3 | 5 | グローサーベア | せん3 | 津村明秀 |
3 | 6 | フィーバス | 牡3 | ミナリク | |
▲ | 4 | 7 | キンバリープロセス | 牡3 | 石橋脩 |
4 | 8 | エバーバリュー | 牝3 | 松岡正海 | |
△ | 5 | 9 | クァンタムリープ | 牡3 | 木幡育也 |
5 | 10 | パレット | 牝3 | 北村宏司 | |
6 | 11 | ダイチヴィット | 牡3 | 江田照男 | |
6 | 12 | キタノタカワシ | 牡3 | 吉田豊 | |
7 | 13 | トーセンリヤン | 牡3 | 横山和生 | |
○ | 7 | 14 | チェリーガイア | 牝3 | 野中悠太郎 |
8 | 15 | スタニングビスタ | 牝3 | 武藤雅 |
2020.02.02 東京2R 3歳未勝利 ダート2100m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ショウナンアクア | 牡3 | 吉田豊 | |
▲ | 1 | 2 | ユーアーマイソウル | 牡3 | 嘉藤貴行 |
2 | 3 | コスモコンクエスト | 牡3 | 宮崎北斗 | |
◎ | 2 | 4 | スウィング | 牡3 | ミナリク |
3 | 5 | ニシノゼノビア | 牝3 | 岩部純二 | |
△ | 3 | 6 | ソルメンシス | 牡3 | 田辺裕信 |
4 | 7 | セイウンカゲロウ | 牡3 | 松岡正海 | |
4 | 8 | ドラゴンウォリアー | 牡3 | 木幡巧也 | |
5 | 9 | キズナビーム | 牡3 | 横山和生 | |
5 | 10 | ゲンキチボン | 牡3 | 佐藤友則 | |
6 | 11 | キラークイーン | 牝3 | 北村宏司 | |
6 | 12 | ニシノストロング | 牡3 | 野中悠太郎 | |
7 | 13 | グラスフレイバー | 牡3 | 坂井瑠星 | |
7 | 14 | クラウンマハロ | 牡3 | 木幡育也 | |
○ | 8 | 15 | ヤマノマタカ | 牡3 | 石川裕紀人 |
△ | 8 | 16 | ディヒター | 牡3 | 武藤雅 |
2020.02.02 東京3R 3歳未勝利 ダート1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | タマノシュシュ | 牝3 | 田辺裕信 | |
▲ | 1 | 2 | アヴァニイ | 牝3 | ルメール |
2 | 3 | ナーラック | 牝3 | 菊沢一樹 | |
2 | 4 | ヤマトホープシップ | 牝3 | 石橋脩 | |
3 | 5 | シャンボールロッソ | 牝3 | 丸山元気 | |
○ | 3 | 6 | クールマキシマム | 牝3 | 嘉藤貴行 |
△ | 4 | 7 | アネモネテソーロ | 牝3 | 江田照男 |
4 | 8 | ディンブラ | 牝3 | 野中悠太郎 | |
△ | 5 | 9 | クーレクー | 牝3 | 木幡巧也 |
5 | 10 | キャツクレードル | 牝3 | 木幡育也 | |
6 | 11 | スピランセス | 牝3 | 石川裕紀人 | |
6 | 12 | ペイシャフレンチ | 牝3 | 井上敏樹 | |
7 | 13 | テイエムロング | 牝3 | 武士沢友治 | |
◎ | 7 | 14 | ナスノフォルテ | 牝3 | マーフィー |
8 | 15 | ピュアハート | 牝3 | 横山和生 | |
8 | 16 | ヒラボクハーツ | 牝3 | 福永祐一 |
2020.02.02 東京4R 3歳新馬 ダート1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | トミケンレゲンダ | 牡3 | 石橋脩 | |
1 | 2 | チャンピオンフジ | 牡3 | 菊沢一樹 | |
2 | 3 | ドントクライマリア | 牡3 | 井上敏樹 | |
2 | 4 | トーセンライブ | 牡3 | 木幡育也 | |
3 | 5 | オーサムパッション | 牡3 | 横山典弘 | |
3 | 6 | オウケンロジータ | 牝3 | 武士沢友治 | |
○ | 4 | 7 | ムーンレース | 牡3 | 坂井瑠星 |
4 | 8 | キエンセラ | 牡3 | 松岡正海 | |
5 | 9 | キタサンロッキー | 牡3 | 北村宏司 | |
△ | 5 | 10 | コラルノクターン | 牡3 | 福永祐一 |
◎ | 6 | 11 | シルヴァーミリオン | 牡3 | 武豊 |
6 | 12 | キタサンレイワ | 牝3 | 石川裕紀人 | |
7 | 13 | レジュノア | 牝3 | 木幡巧也 | |
△ | 7 | 14 | プラズマテイル | 牝3 | 嘉藤貴行 |
▲ | 8 | 15 | ティラミス | 牝3 | M.デムーロ |
8 | 16 | フルオブウィット | 牡3 | ミナリク |
2020.02.02 東京5R 3歳未勝利 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | コスモストライカー | 牡3 | 石橋脩 | |
1 | 2 | テイエムクロホマレ | 牡3 | 嘉藤貴行 | |
2 | 3 | ファイナルブション | 牝3 | 宮崎北斗 | |
2 | 4 | マイネルブラウシス | 牡3 | 津村明秀 | |
3 | 5 | ゼンダンスネーク | 牝3 | 横山和生 | |
3 | 6 | ホウオウマライア | 牝3 | 木幡巧也 | |
◎ | 4 | 7 | ラザフォード | 牝3 | ルメール |
△ | 4 | 8 | フィーユレヴーズ | 牝3 | 福永祐一 |
5 | 9 | ディムッター | 牝3 | 江田照男 | |
5 | 10 | ブライドグルーム | 牡3 | ミナリク | |
▲ | 6 | 11 | ダイワミラクル | 牡3 | 北村宏司 |
○ | 6 | 12 | ラストアクセル | 牝3 | M.デムーロ |
7 | 13 | ベルウッドアサヒ | 牡3 | 吉田豊 | |
7 | 14 | ルカ | 牡3 | マーフィー | |
8 | 15 | ジツリキニコマル | 牝3 | 武士沢友治 | |
△ | 8 | 16 | ドリームメッセージ | 牡3 | 丸山元気 |
2020.02.02 東京6R 3歳新馬 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ゲンパチビーム | 牡3 | 岩部純二 | |
1 | 2 | キタノポケット | 牝3 | 菊沢一樹 | |
2 | 3 | サクヤコノハナ | 牝3 | 柴田善臣 | |
▲ | 2 | 4 | エイシンジャスミン | 牝3 | 石川裕紀人 |
△ | 3 | 5 | ナムラサバイバー | 牡3 | 横山和生 |
3 | 6 | ランジョウ | 牝3 | 坂井瑠星 | |
4 | 7 | シュライクス | 牡3 | 嘉藤貴行 | |
4 | 8 | ジュネス | 牝3 | 吉田豊 | |
5 | 9 | ラインシュプール | 牝3 | 武士沢友治 | |
5 | 10 | キューティーカノン | 牝3 | 野中悠太郎 | |
◎ | 6 | 11 | オーロアドーネ | 牡3 | マーフィー |
6 | 12 | ブレイクザボーダー | 牡3 | 佐藤友則 | |
○ | 7 | 13 | レッドルピナス | 牝3 | 北村宏司 |
△ | 7 | 14 | イルミナル | 牝3 | 石橋脩 |
8 | 15 | シゲルパック | 牝3 | 江田照男 | |
8 | 16 | ワイアヴィー | 牝3 | 木幡巧也 |
コメント