2020.02.08 京都7R 4歳以上1勝クラス ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | スズカビステー | 牡4 | 藤井勘一郎 | |
△ | 1 | 2 | レサイヤ | 牡4 | 和田竜二 |
2 | 3 | ピッパ | 牝5 | 川又賢治 | |
2 | 4 | タイドオブハピネス | 牡4 | 川須栄彦 | |
3 | 5 | ウェーブガイア | 牝5 | 北村友一 | |
△ | 3 | 6 | メイショウアワジ | 牡6 | 国分優作 |
○ | 4 | 7 | ブライトエンパイア | 牡5 | 岩田康誠 |
4 | 8 | ハードカウント | せん5 | 岩田望来 | |
5 | 9 | ダノンコスモス | 牝6 | 川田将雅 | |
5 | 10 | ブラッディムーン | 牝4 | 福永祐一 | |
6 | 11 | テイエムヨハネス | 牡5 | 柴山雄一 | |
▲ | 6 | 12 | メイショウオオヅツ | 牡6 | 幸英明 |
7 | 13 | タッチアコード | 牝5 | シュタルケ | |
7 | 14 | ボナセーラ | 牡4 | 藤岡康太 | |
8 | 15 | ダイヤクイン | 牝4 | 藤懸貴志 | |
◎ | 8 | 16 | スナークスター | せん4 | 松山弘平 |
2020.02.08 京都8R 4歳以上1勝クラス 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ベルアーシュ | 牝5 | 長岡禎仁 | |
○ | 2 | 2 | アルテラローザ | 牝4 | 福永祐一 |
▲ | 2 | 3 | ナンヨープランタン | 牡5 | 武豊 |
3 | 4 | グーテンモルゲン | 牡4 | 川又賢治 | |
△ | 3 | 5 | フェスタマドンナ | 牝5 | 岩田望来 |
4 | 6 | ペプチドオーキッド | 牡5 | 四位洋文 | |
4 | 7 | ダイシンクイント | 牡6 | 北村友一 | |
5 | 8 | アンクルテイオウ | 牡4 | 秋山真一郎 | |
◎ | 5 | 9 | サトノソロモン | 牡4 | 川田将雅 |
6 | 10 | サワヤカタイド | 牡5 | 国分恭介 | |
6 | 11 | カレン | 牝6 | 和田竜二 | |
7 | 12 | モテモテ | 牝4 | 古川吉洋 | |
△ | 7 | 13 | ジャミールフエルテ | 牡4 | 松山弘平 |
8 | 14 | ウォーターブレイク | 牝4 | フォーリー | |
8 | 15 | ニシノベースマン | 牡5 | 岩田康誠 |
2020.02.08 京都9R 稲荷特別 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | アルムフォルツァ | 牡5 | 池添謙一 |
2 | 2 | ダノングレーター | 牡4 | 松山弘平 | |
△ | 3 | 3 | メイショウカミシマ | 牡6 | 秋山真一郎 |
○ | 4 | 4 | アドマイヤジョラス | 牡6 | 川田将雅 |
5 | 5 | スズカマサル | 牡7 | 岩田望来 | |
5 | 6 | ビービーブレスユー | 牡7 | 熊沢重文 | |
6 | 7 | マイネルステレール | 牡4 | シュタルケ | |
6 | 8 | ジョウショームード | 牡4 | 国分恭介 | |
◎ | 7 | 9 | ヒルノダカール | 牡4 | 松田大作 |
7 | 10 | リュヌルージュ | 牝5 | 福永祐一 | |
▲ | 8 | 11 | ウォーターパルフェ | 牡5 | 武豊 |
8 | 12 | ムーンレイカー | 牡5 | 和田竜二 |
2020.02.08 京都10R エルフィンステークス 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | ウインマイティー | 牝3 | シュタルケ |
▲ | 2 | 2 | ライティア | 牝3 | 武豊 |
3 | 3 | ホープホワイト | 牝3 | 松田大作 | |
4 | 4 | リネンファッション | 牝3 | 秋山真一郎 | |
5 | 5 | ラヴォアドゥース | 牝3 | 坂井瑠星 | |
5 | 6 | メタモルフォーゼ | 牝3 | 藤岡康太 | |
◎ | 6 | 7 | スマートリアン | 牝3 | 幸英明 |
△ | 6 | 8 | デアリングタクト | 牝3 | 松山弘平 |
7 | 9 | ヴィースバーデン | 牝3 | 和田竜二 | |
○ | 7 | 10 | ファーストフォリオ | 牝3 | 川田将雅 |
8 | 11 | エーポス | 牝3 | 池添謙一 | |
8 | 12 | グリンデルヴァルト | 牝3 | フォーリー |
2020.02.08 京都11R アルデバランステークス ダート1900m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | カフェリュウジン | 牡10 | 川須栄彦 | |
1 | 2 | ローズプリンスダム | 牡6 | 和田竜二 | |
2 | 3 | サトノプライム | 牡6 | 古川吉洋 | |
2 | 4 | ブレスジャーニー | 牡6 | シュタルケ | |
◎ | 3 | 5 | スワーヴアラミス | 牡5 | 藤岡康太 |
3 | 6 | ロードレガリス | 牡5 | 武豊 | |
△ | 4 | 7 | エルデュクラージュ | せん6 | 北村友一 |
△ | 4 | 8 | ジョーダンキング | 牡7 | 岩田康誠 |
▲ | 5 | 9 | アポロテネシー | 牡5 | 松山弘平 |
5 | 10 | エアアンセム | 牡9 | フォーリー | |
○ | 6 | 11 | ハヤヤッコ | 牡4 | 川田将雅 |
6 | 12 | ヒーズインラブ | 牡7 | 柴山雄一 | |
7 | 13 | タムロミラクル | 牡8 | 国分恭介 | |
7 | 14 | サンデーウィザード | 牡8 | 荻野琢真 | |
8 | 15 | ビルジキール | 牡4 | 池添謙一 | |
8 | 16 | マイネルクラース | 牡6 | 国分優作 |
2020.02.08 京都12R 4歳以上2勝クラス 芝1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
▲ | 1 | 1 | オジョーノキセキ | 牝5 | 松山弘平 |
2 | 2 | コンパウンダー | 牡5 | 秋山真一郎 | |
◎ | 3 | 3 | ローゼンクリーガー | 牝4 | 福永祐一 |
4 | 4 | ハゼル | 牡5 | 和田竜二 | |
△ | 5 | 5 | レジーナファースト | 牝5 | 北村友一 |
○ | 6 | 6 | イーサンパンサー | 牡4 | 古川吉洋 |
△ | 7 | 7 | センショウユウト | 牡5 | 小牧太 |
8 | 8 | ナンゴクアイネット | 牝5 | 藤岡康太 | |
8 | 9 | ムスコローソ | 牡5 | 岩田望来 |
コメント