2020.03.01 阪神1R 3歳未勝利 ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ステラアルバ | 牝3 | 岩田康誠 | |
○ | 2 | 2 | メイショウヒバリ | 牝3 | 泉谷颯真 |
2 | 3 | エタンセル | 牝3 | 太宰啓介 | |
▲ | 3 | 4 | ソーファイン | 牝3 | 川又賢治 |
3 | 5 | ベアトリーチェ | 牝3 | 吉田隼人 | |
4 | 6 | ハイスピードカム | 牝3 | 水口優也 | |
△ | 4 | 7 | マリスステラ | 牝3 | 松山弘平 |
5 | 8 | ヴィータブリランテ | 牝3 | 川須栄彦 | |
5 | 9 | ハッピーぺコ | 牝3 | 和田竜二 | |
△ | 6 | 10 | マイレリーフ | 牝3 | 田中健 |
6 | 11 | エキストラライト | 牝3 | 松若風馬 | |
7 | 12 | カーテンコール | 牝3 | 川田将雅 | |
◎ | 7 | 13 | ダンツシルビア | 牝3 | 幸英明 |
8 | 14 | レトロワンピース | 牝3 | 森裕太朗 | |
8 | 15 | テイエムレビュー | 牝3 | 国分恭介 |
2020.03.01 阪神2R 3歳未勝利 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
▲ | 1 | 1 | アルセスト | 牡3 | 川田将雅 |
△ | 2 | 2 | アンセッドヴァウ | 牡3 | 松若風馬 |
◎ | 3 | 3 | ナムラカミカゼ | 牡3 | 和田竜二 |
○ | 4 | 4 | アンバウンディド | 牡3 | 岩田康誠 |
5 | 5 | キーパンチ | 牡3 | 川須栄彦 | |
6 | 6 | ヒッポカンポス | 牡3 | 酒井学 | |
7 | 7 | メイショウビッグ | 牡3 | 川又賢治 | |
7 | 8 | メイショウサスライ | 牡3 | 泉谷颯真 | |
8 | 9 | モズアスカ | 牡3 | 松山弘平 | |
△ | 8 | 10 | クリノキングボス | 牡3 | 幸英明 |
2020.03.01 阪神3R 3歳未勝利 ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | コウイチ | 牡3 | 岩田康誠 |
2 | 2 | ウェーブモンスター | 牡3 | 川又賢治 | |
3 | 3 | ワルツフォーデビー | 牡3 | 松若風馬 | |
3 | 4 | メイショウギンレイ | 牡3 | 泉谷颯真 | |
4 | 5 | バルボア | 牡3 | 秋山真一郎 | |
▲ | 4 | 6 | ヌオーヴォ | せん3 | 幸英明 |
5 | 7 | バトル | 牡3 | 吉田隼人 | |
5 | 8 | クリスリターン | 牡3 | 和田竜二 | |
△ | 6 | 9 | プリサイスショット | 牡3 | 水口優也 |
○ | 6 | 10 | タマモゼーゼマン | 牡3 | 城戸義政 |
7 | 11 | グッドストーム | 牡3 | 川須栄彦 | |
◎ | 7 | 12 | テイエムイダテン | 牡3 | 松山弘平 |
8 | 13 | ジョークー | 牡3 | 国分恭介 | |
8 | 14 | サンシャインワン | 牝3 | 木幡育也 |
2020.03.01 阪神4R 3歳未勝利 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | スーザフォン | 牡3 | 吉田隼人 |
2 | 2 | アルマフォルト | 牡3 | 和田竜二 | |
▲ | 3 | 3 | カノア | 牝3 | 秋山真一郎 |
3 | 4 | ハクサンチコチャン | 牝3 | 浜中俊 | |
4 | 5 | ジョウショーカーブ | 牡3 | 国分恭介 | |
4 | 6 | ダンツサトリア | 牡3 | 丸山元気 | |
○ | 5 | 7 | サトノレガシー | 牡3 | 川田将雅 |
△ | 5 | 8 | シュルシャガナ | 牡3 | シュタルケ |
◎ | 6 | 9 | チャイカ | 牝3 | 松山弘平 |
6 | 10 | メイショウハルカス | 牡3 | 坂井瑠星 | |
7 | 11 | フェレーヌ | 牝3 | 松若風馬 | |
7 | 12 | ブルーアズール | 牝3 | 城戸義政 | |
8 | 13 | ニホンピロキアロ | 牡3 | 酒井学 | |
8 | 14 | エムテイオー | 牡3 | 幸英明 |
2020.03.01 阪神5R 3歳新馬 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | コスモミリョク | 牡3 | 国分恭介 | |
1 | 2 | クライナークイーン | 牝3 | 藤懸貴志 | |
2 | 3 | ナムラルイ | 牡3 | 秋山真一郎 | |
▲ | 2 | 4 | イヒラニ | 牡3 | 吉田隼人 |
3 | 5 | ヤマカツレオン | 牡3 | 幸英明 | |
3 | 6 | ハイコロラトゥーラ | 牝3 | 酒井学 | |
4 | 7 | スズカジャスト | 牡3 | 田中勝春 | |
○ | 4 | 8 | アリーガル | 牡3 | 浜中俊 |
5 | 9 | サンジョアン | 牝3 | 岩田康誠 | |
5 | 10 | カワキタジャズ | 牡3 | 和田竜二 | |
6 | 11 | トリンカデイラ | 牝3 | 坂井瑠星 | |
◎ | 6 | 12 | イカット | 牝3 | 川田将雅 |
7 | 13 | パズル | 牡3 | 川又賢治 | |
△ | 7 | 14 | トゥオーノ | せん3 | 松山弘平 |
8 | 15 | ピンクレガシー | 牝3 | 藤岡佑介 | |
△ | 8 | 16 | カフジピスケス | 牡3 | 松若風馬 |
2020.03.01 阪神6R 4歳以上1勝クラス ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
▲ | 1 | 1 | ウィッチクラフト | 牡4 | 国分恭介 |
2 | 2 | アイキャンテーラー | 牡4 | 浜中俊 | |
◎ | 3 | 3 | セロシア | 牡4 | 和田竜二 |
4 | 4 | セデックカズマ | 牡4 | 岩田康誠 | |
○ | 5 | 5 | キャノンバローズ | せん4 | 松山弘平 |
△ | 6 | 6 | テイケイドルチェ | 牝5 | 田中健 |
7 | 7 | ハイオソラール | 牡4 | 酒井学 | |
△ | 7 | 8 | クイーンズトゥルー | 牝5 | 森裕太朗 |
8 | 9 | サンライズサーカス | 牡7 | 丸山元気 | |
8 | 10 | アイファーリーダー | 牡4 | 水口優也 |
コメント