- 200405 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
- 200405 阪神 2R 未勝利 ダート 1400
- 200405 阪神 3R 未勝利 ダート 1800
- 200405 阪神 4R 未勝利 芝 2400
- 200405 阪神 5R 1勝 ダート 1800
- 200405 阪神 6R 1勝 芝 2000
- 200405 阪神 7R 2勝 ダート 1200
- 200405 阪神 8R 2勝(牝馬) ダート 1400
- 200405 阪神 9R 千種川特別(2勝) 芝 1200
- 200405 阪神 10R 難波S(3勝) 芝 1800
- 200405 阪神 11R 大阪杯(G1) 芝 2000
- 200405 阪神 12R 鳴門S(3勝) ダート 1400
200405 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アシャカチャン | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | 23.094 | 斉藤崇史 | ジャスタウェイ | インターリム | Elusive City | |||
〇 | 〇 | ○ | 1 | 2 | ローヌグレイシア | 牝 | 3 | 西村淳也 | 53 | 168.592 | 池添学 | クロフネ | アーデルハイト | アグネスタキオン |
△ | 2 | 3 | ラヴアンドヨウコ | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 54 | 24.309 | 武英智 | カジノドライヴ | ナンシー | フレンチデピュティ | ||
2 | 4 | タガノエストレリア | 牝 | 3 | 柴山雄一 | 54 | 26.089 | 武幸四郎 | エピファネイア | ボディーダンシング | ホワイトマズル | |||
3 | 5 | ニホンピロデュラン | 牝 | 3 | 小牧太 | 54 | 18.896 | 服部利之 | エスケンデレヤ | ニホンピロシュラブ | デュランダル | |||
△ | △ | 3 | 6 | ジョウショーリード | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 76.227 | 服部利之 | カネヒキリ | パシティア | シンボリクリスエス | |
4 | 7 | メイクルーザー | 牝 | 3 | 服部寿希 | 51 | 19.763 | 森秀行 | エスケンデレヤ | フレッシュドール | アグネスタキオン | |||
4 | 8 | クーファアチャラ | 牝 | 3 | 団野大成 | 52 | 28.274 | 松永幹夫 | トランセンド | クーファナイン | ゼンノロブロイ | |||
▲ | 5 | 9 | リュクスレジェンド | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 27.29 | 庄野靖志 | クロフネ | アムールレジェンド | ディープインパクト | ||
△ | 5 | 10 | サウンドレベッカ | 牝 | 3 | 福永祐一 | 54 | 33.916 | 安達昭夫 | キズナ | サウンドバリアー | アグネスデジタル | ||
6 | 11 | アンジュブーケ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 27.43 | 矢作芳人 | グランプリボス | レイテッド | ジャングルポケット | |||
6 | 12 | カトゥーア | 牝 | 3 | 藤井勘一 | 54 | 25.322 | 安田翔伍 | ディープインパクト | オジャグワ | Pure Prize | |||
▲ | ▲ | △ | 7 | 13 | ゼットピアレス | 牝 | 3 | 亀田温心 | 51 | 126.08 | 宮徹 | ダンカーク | ソロデビュー | シンボリクリスエス |
◎ | 7 | 14 | アメトリン | 牝 | 3 | 岩田望来 | 53 | 240.696 | 清水久詞 | オルフェーヴル | モクレン | Galileo | ||
△ | ◎ | ◎ | 8 | 15 | メイショウトラヒメ | 牝 | 3 | 秋山真一 | 54 | 111.732 | 南井克巳 | エイシンフラッシュ | メイショウワカツキ | マンハッタンカフェ |
8 | 16 | メイジュシンワ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 22.293 | 川村禎彦 | ワークフォース | ラーチャプルック | マーベラスサンデー |
200405 阪神 2R 未勝利 ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | カイザークリスエス | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 17.229 | 坂口智康 | シンボリクリスエス | アイルゴーバック | アッミラーレ | |||
1 | 2 | スマッシュパワー | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 22.132 | 鈴木孝志 | マジェスティックウォリアー | スマッシュ | キングカメハメハ | |||
◎ | ▲ | 2 | 3 | モズナガレボシ | 牡 | 3 | 川島信二 | 56 | 19.841 | 荒川義之 | グランプリボス | モズフリムカナイデ | クロフネ | |
2 | 4 | モズフォーナイン | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 23.332 | 鮫島一歩 | グランプリボス | ビューティーモズ | ネオユニヴァース | |||
〇 | 3 | 5 | エターナルバディ | セ | 3 | 柴山雄一 | 56 | 24.01 | 武幸四郎 | エピファネイア | マンドゥラ | Danehill Dancer | ||
3 | 6 | カモントゥミー | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 22.135 | 牧田和弥 | サウスヴィグラス | ナカヤマジェンヌ | ステイゴールド | |||
△ | 4 | 7 | グラフェン | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 29.753 | 大久保龍 | ゴールドシップ | レイラニ | キングカメハメハ | ||
◎ | ▲ | ○ | 4 | 8 | キタサンロッキー | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 365.296 | 清水久詞 | ブラックタイド | キャントセイワーズ | アフリート |
5 | 9 | パープルブルーメン | 牝 | 3 | 畑端省吾 | 54 | 15.069 | 新谷功一 | ハタノヴァンクール | ドア | フジキセキ | |||
△ | 5 | 10 | レッドエランドール | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 26.364 | 松田国英 | Golden Horn | リュポメルー | Dubawi | ||
▲ | △ | 6 | 11 | オウケンファイター | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 119.396 | 牧浦充徳 | フェノーメノ | オウケンチョコ | バゴ | |
△ | 6 | 12 | シェイクスピア | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 21.632 | 西浦勝一 | ノヴェリスト | プレシャスラバー | ペンタイア | ||
7 | 13 | メイショウハリオ | 牡 | 3 | 菱田裕二 | 56 | 22.875 | 岡田稲男 | パイロ | メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ | |||
7 | 14 | ホープウィーク | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 17.824 | 牧田和弥 | スペシャルウィーク | アキノガイア | ジャングルポケット | |||
△ | △ | 8 | 15 | ブルベアカロリー | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 21.401 | 五十嵐忠 | アイルハヴアナザー | ベレスプリ | スペシャルウィーク | |
〇 | ◎ | 8 | 16 | ワイドカント | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 231.71 | 西園正都 | ディープブリランテ | アンニュイブルース | グラスワンダー |
200405 阪神 3R 未勝利 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | △ | ▲ | 1 | 1 | ヴァシリアス | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 111.602 | 安田翔伍 | ジャスタウェイ | アルーシュ | チチカステナンゴ |
▲ | 1 | 2 | メイショウカズサ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 68.483 | 安達昭夫 | カジノドライヴ | プレシャスエルフ | コロナドズクエスト | ||
◎ | ◎ | 2 | 3 | タイセイパワーズ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 220.985 | 松下武士 | アサクサキングス | カシノヴィガ | デヒア | |
◎ | △ | 2 | 4 | レラシオン | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 15.506 | 渡辺薫彦 | モンテロッソ | ステラマリーン | アドマイヤジャパン | |
3 | 5 | ニューリリース | 牡 | 3 | 斎藤新 | 55 | 17.909 | 石坂公一 | ジャスタウェイ | ファーレサルティ | ダンスインザダーク | |||
3 | 6 | テーオーニーチェ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 22.197 | 清水久詞 | ダンカーク | ファンキーブロンド | アグネスタキオン | |||
4 | 7 | ヤマニンブレーザー | 牡 | 3 | 城戸義政 | 56 | 18.137 | 奥村豊 | ワークフォース | ヤマニンシェリル | アグネスタキオン | |||
△ | ○ | 4 | 8 | サクセスリボーン | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 88.794 | 北出成人 | ゴールドアリュール | サクセスアイニー | ジャングルポケット | |
△ | 5 | 9 | クラウンデザイアー | 牡 | 3 | ヒューイ | 56 | 43.499 | 中竹和也 | モンテロッソ | マジッククレスト | ウォーエンブレム | ||
5 | 10 | ペルリナージュ | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 56 | 17.532 | 高柳大輔 | ルーラーシップ | メジロルルド | サンデーサイレンス | |||
〇 | 6 | 11 | エイシンファイター | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 158.953 | 上村洋行 | フェノーメノ | エーシンコンファー | Dynaformer | ||
6 | 12 | ユウゲン | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 29.423 | 橋口慎介 | ロードカナロア | モーニングフェイス | スペシャルウィーク | |||
7 | 13 | ジューンスプレイン | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 17.201 | 今野貞一 | ヘニーヒューズ | ナンヨークイーン | トワイニング | |||
△ | 7 | 14 | エイユージャッカル | 牡 | 3 | 菱田裕二 | 56 | 90.902 | 岡田稲男 | シニスターミニスター | エイユーモモチャン | サクラバクシンオー | ||
〇 | △ | 8 | 15 | クリノキングボス | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 24.329 | 南井克巳 | キングカメハメハ | オンケンバヤソワカ | Excellent Art | |
8 | 16 | オルガンザ | 牡 | 3 | 藤井勘一 | 56 | 54.547 | 野中賢二 | ダイワメジャー | シーエスシルク | Medaglia d’Oro |
200405 阪神 4R 未勝利 芝 2400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ルアオレ | 牝 | 3 | 酒井学 | 54 | 15.496 | 西園正都 | ワークフォース | ボーテセレスト | ステイゴールド | |||
1 | 2 | シゲルタイヨウ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 22.006 | 千田輝彦 | ハーツクライ | アースマリン | マリエンバード | |||
2 | 3 | キーパンチ | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 13.189 | 宮徹 | アメリカンボス | マンノアクトレス | ハーツクライ | |||
△ | 2 | 4 | エイシンパッション | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 18.837 | 奥村豊 | バゴ | エーシンチェロキー | ディープインパクト | ||
3 | 5 | プリンセスシューズ | 牝 | 3 | 団野大成 | 52 | 15.516 | 高柳大輔 | ディープブリランテ | クリスタルストーン | ブライアンズタイム | |||
◎ | △ | ○ | 3 | 6 | ケイアイコブラ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 223.606 | 平田修 | ディープインパクト | ケイアイエレガント | キングカメハメハ |
4 | 7 | キッズヒヤミカチ | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 15.637 | 宮本博 | ハービンジャー | ブラッキーピサ | タイキシャトル | |||
△ | 4 | 8 | レーベンレジェンダ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 37.479 | 松下武士 | トーセンジョーダン | フランシール | アグネスタキオン | ||
5 | 9 | ハイコロラトゥーラ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 19.022 | 北出成人 | メイショウサムソン | ビエンナーレ | ステイゴールド | |||
5 | 10 | ナムラドン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 17.503 | 清水久詞 | トゥザグローリー | ピクトリアル | ダンスインザダーク | |||
▲ | 6 | 11 | ヒートオンビート | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 175.704 | 松田国英 | キングカメハメハ | マルセリーナ | ディープインパクト | ||
6 | 12 | クレイス | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 20.198 | 藤岡健一 | ロードカナロア | クリアンサス | Redoute’s Choice | |||
7 | 13 | ゴールドクレスト | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 19.612 | 大久保龍 | キズナ | ゴールデンリーヴス | Tiznow | |||
△ | 〇 | △ | 7 | 14 | アドマイヤメジャー | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 114.099 | 大久保龍 | フェノーメノ | スウェアトウショウ | ディープインパクト |
7 | 15 | ナムアミダブツ | 牡 | 3 | 川又賢治 | 55 | 15.138 | 石坂公一 | オルフェーヴル | エアトゥーレ | トニービン | |||
△ | 8 | 16 | コスモジェミラ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 14.133 | 吉田直弘 | ゴールドシップ | シーギリヤガール | スターリングローズ | ||
▲ | ◎ | 8 | 17 | タイミングハート | 牡 | 3 | M.デム | 56 | 27.8 | 武幸四郎 | ディープインパクト | リッスン | Sadler’s Wells | |
〇 | ◎ | ▲ | 8 | 18 | ダノンセレスタ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 215.024 | 音無秀孝 | ハーツクライ | セレスタ | Jump Start |
200405 阪神 5R 1勝 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ワイドレッジャドロ | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 27.301 | 加用正 | モンテロッソ | メイプルロード | ジェニュイン | |||
▲ | ○ | 2 | 2 | ロッキーサンダー | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 53.213 | 石橋守 | ダンカーク | スウィングダンス | クロフネ | |
〇 | 3 | 3 | サイモンルモンド | セ | 3 | 松山弘平 | 56 | 127.268 | 松田国英 | ダノンシャンティ | プレゼンスウーマン | サクラローレル | ||
△ | △ | 4 | 4 | カリニート | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 96.238 | 大根田裕 | ルーラーシップ | ケイエスアカリ | フジキセキ | |
▲ | 〇 | ▲ | 5 | 5 | ミッキーメテオ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 111.008 | 中内田充 | ルーラーシップ | メテオーリカ | ディープインパクト |
◎ | △ | 5 | 6 | ナムラカミカゼ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 50.191 | 村山明 | キズナ | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | |
6 | 7 | ダンツガゼール | 牝 | 3 | 団野大成 | 52 | 58.58 | 本田優 | ルーラーシップ | アイアムノココロ | フジキセキ | |||
◎ | 6 | 8 | オレンジペコ | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 200.622 | 武英智 | マジェスティックウォリアー | ココモオレンジ | キングカメハメハ | ||
◎ | 7 | 9 | キッズアガチャー | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 65.352 | 田所秀孝 | ヴィクトワールピサ | ベイトゥベイ | Sligo Bay | ||
7 | 10 | シゲルモクセイ | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 54 | 46.945 | 谷潔 | ヘニーヒューズ | コウエイオトメ | ハーツクライ | |||
△ | 8 | 11 | ハンメルフェスト | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 63.319 | 庄野靖志 | キズナ | ラッシュカッター | Red Ransom | ||
△ | △ | 8 | 12 | レッドブロンクス | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 99.964 | 石坂正 | エピファネイア | レッドソンブレロ | キングカメハメハ |
200405 阪神 6R 1勝 芝 2000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | ▲ | ○ | 1 | 1 | キタサンバルカン | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 276.5 | 奥村武 | ルーラーシップ | ウィズザフロウ | アグネスタキオン |
△ | 2 | 2 | ドルフィンマーク | セ | 7 | 菱田裕二 | 57 | 69.402 | 柄崎孝 | ヴィクトワールピサ | レッドクローシュ | トニービン | ||
3 | 3 | メイショウテンモン | 牡 | 5 | 酒井学 | 57 | 56.089 | 松永昌博 | ディープブリランテ | テンザンコノハナ | カリズマティック | |||
△ | 〇 | △ | 4 | 4 | グレートベースン | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 90.77 | 橋口慎介 | ハービンジャー | ツルマルオジョウ | ダンスインザダーク |
◎ | ◎ | 5 | 5 | レッドエンヴィー | 牡 | 4 | 西村淳也 | 56 | 68.722 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | スタイルリスティック | Storm Cat | |
▲ | 6 | 6 | ジュンサロベツ | 牝 | 4 | 藤岡康太 | 55 | 94.087 | 友道康夫 | ノヴェリスト | レイナソフィア | スペシャルウィーク | ||
〇 | △ | 7 | 7 | ドラウプニル | セ | 4 | 団野大成 | 55 | 191.629 | 斉藤崇史 | ルーラーシップ | ヴェルザンディ | アグネスタキオン | |
8 | 8 | ラヴベローナ | 牝 | 5 | 岩田望来 | 54 | 59.745 | 羽月友彦 | ヴィクトワールピサ | ブルーレイ | トワイニング | |||
△ | △ | ▲ | 8 | 9 | グッドレイズ | 牡 | 4 | 鮫島克駿 | 57 | 93.056 | 川村禎彦 | ローズキングダム | ディアテイスティー | ジャングルポケット |
200405 阪神 7R 2勝 ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ウラガーノ | 牝 | 6 | 太宰啓介 | 55 | 75.845 | 上村洋行 | キンシャサノキセキ | イリデ | Indian Charlie | ||
▲ | ○ | 1 | 2 | ウインクルチェリー | 牝 | 6 | 松若風馬 | 55 | 50.276 | 高橋亮 | サマーバード | ウインクルグラス | グラスワンダー | |
△ | △ | 2 | 3 | カーンテソーロ | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 78.275 | 竹内正洋 | Siyouni | Pennegale | Pennekamp | |
◎ | △ | 2 | 4 | リュウシンベガス | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 57 | 52.68 | 橋口慎介 | ワークフォース | センターステージ | スウェプトオーヴァーボード | |
3 | 5 | ライブリテックス | 牡 | 5 | 中井裕二 | 57 | 29.938 | 湯窪幸雄 | グラスワンダー | ヒダカビジン | フジキセキ | |||
3 | 6 | サンビショップ | セ | 8 | 川島信二 | 57 | 66.108 | 谷潔 | メイショウボーラー | トウヨウテースト | ノーザンテースト | |||
▲ | 4 | 7 | レッドシャーロット | 牝 | 5 | 岩田望来 | 54 | 96.602 | 庄野靖志 | ロードカナロア | シルバーフォックス | クロフネ | ||
4 | 8 | ラホーヤノキセキ | 牡 | 6 | 団野大成 | 55 | 53.106 | 松永昌博 | キンシャサノキセキ | エアラホーヤ | ボストンハーバー | |||
◎ | 5 | 9 | メイプルグレイト | 牡 | 5 | 松山弘平 | 57 | 40.712 | 清水久詞 | スマートファルコン | ディーエスメイドン | カコイーシーズ | ||
◎ | 〇 | ▲ | 5 | 10 | ピアシック | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 106.539 | 森秀行 | Central Banker | Our Miss Jones | Alphabet Soup |
6 | 11 | メイショウヒボタン | 牝 | 6 | 鮫島克駿 | 55 | 59.463 | 藤沢則雄 | ケイムホーム | スターペスキサコ | メジロマックイーン | |||
6 | 12 | バルコラベーロ | 牡 | 6 | 泉谷楓真 | 54 | 52.713 | 梅田智之 | クロフネ | アペラシオン | アドマイヤムーン | |||
△ | 7 | 13 | オンリーワンスター | 牝 | 7 | 亀田温心 | 52 | 56.295 | 渡辺薫彦 | スタチューオブリバティ | ローランシノワーズ | トニービン | ||
7 | 14 | アウトバーン | 牡 | 5 | 小牧太 | 57 | 23.597 | 服部利之 | タイムパラドックス | アヤナルベルス | サクラバクシンオー | |||
〇 | △ | 8 | 15 | アイアムハヤスギル | 牡 | 4 | 浜中俊 | 57 | 98.047 | 奥平雅士 | ヨハネスブルグ | アイアムネフライト | アグネスタキオン | |
8 | 16 | スターペスマリア | 牝 | 6 | 国分優作 | 55 | 59.805 | 石橋守 | パイロ | ウインブロッサム | スペシャルウィーク |
200405 阪神 8R 2勝(牝馬) ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | レナータ | 牝 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 43.704 | 小崎憲 | ブレイクランアウト | ゴールドデイ | Seeking the Gold | ||
1 | 2 | ププッピドゥ | 牝 | 4 | 亀田温心 | 52 | 59.149 | 北出成人 | エスポワールシチー | ケイティクラシー | キンググローリアス | |||
◎ | 2 | 3 | アリア | 牝 | 5 | 柴山雄一 | 55 | 101.53 | 武幸四郎 | ダイワメジャー | ラプターセイハート | トワイニング | ||
▲ | 2 | 4 | ヴィーナスフローラ | 牝 | 6 | 藤岡康太 | 55 | 80.595 | 須貝尚介 | ハーツクライ | サパス | Kingmambo | ||
3 | 5 | キコクイーン | 牝 | 4 | 松若風馬 | 55 | 47.932 | 浅見秀一 | スクリーンヒーロー | インシスト | シンボリクリスエス | |||
△ | 3 | 6 | シアワセデス | 牝 | 7 | 幸英明 | 55 | 61.989 | 浜田多実 | ファルブラヴ | シアワセナンダッケ | フジキセキ | ||
4 | 7 | ブルレジーナ | 牝 | 5 | 藤井勘一 | 55 | 32.686 | 小崎憲 | ハーツクライ | リキオリンピア | End Sweep | |||
4 | 8 | ロンス | 牝 | 5 | 酒井学 | 55 | 50.596 | 松永昌博 | スウェプトオーヴァーボード | アイコチャン | ピルサドスキー | |||
△ | △ | ▲ | 5 | 9 | ハッピーゴラッキー | 牝 | 4 | 岩田望来 | 54 | 73.152 | 千田輝彦 | パイロ | フェリシタス | King’s Best |
△ | 5 | 10 | サムシングフレア | 牝 | 7 | 和田竜二 | 55 | 56.352 | 松山将樹 | メイショウサムソン | シルクヴァルキリー | マーベラスサンデー | ||
6 | 11 | プリカジュール | 牝 | 4 | 鮫島克駿 | 55 | 53.172 | 寺島良 | アーネストリー | シャインリザルト | Victory Gallop | |||
6 | 12 | カシマフウリン | 牝 | 5 | 団野大成 | 53 | 48.688 | 加藤士津 | プリサイスエンド | ウィンワーシップ | マイニング | |||
7 | 13 | デンコウハピネス | 牝 | 4 | 斎藤新 | 54 | 46.517 | 坂口智康 | ヘニーヒューズ | チーズマヨ | シンボリクリスエス | |||
〇 | ○ | 7 | 14 | パラーティウム | 牝 | 4 | 武豊 | 55 | 71.986 | 本田優 | マンハッタンカフェ | アンジェラスキッス | Gone West | |
〇 | ▲ | 8 | 15 | アゴベイ | 牝 | 4 | 福永祐一 | 55 | 92.498 | 尾関知人 | ハーツクライ | コージーベイ | Storm Cat | |
△ | ◎ | ◎ | 8 | 16 | シティーポップ | 牝 | 5 | 北村友一 | 55 | 79.455 | 角居勝彦 | ロードカナロア | ラピーダシャリナ | Vicar |
200405 阪神 9R 千種川特別(2勝) 芝 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | △ | 1 | 1 | レジーナファースト | 牝 | 5 | 武豊 | 55 | 89.9 | 森田直行 | キンシャサノキセキ | バーミスキャット | Storm Cat | |
△ | △ | 2 | 2 | ピースマインド | 牡 | 7 | 岩田康誠 | 57 | 86.179 | 宮徹 | ディープインパクト | マイティーカラー | トニービン | |
△ | 3 | 3 | メイショウシャチ | 牡 | 7 | 太宰啓介 | 57 | 46.556 | 石橋守 | メイショウボーラー | マチカネモユルコイ | サンデーサイレンス | ||
4 | 4 | コウエイダリア | 牝 | 6 | 松山弘平 | 55 | 72.826 | 新谷功一 | ジャングルポケット | ツルマルアイ | タイキシャトル | |||
4 | 5 | ライバーバード | 牡 | 6 | 岩田望来 | 57 | 75.131 | 手塚貴久 | The Factor | Broadway Lullaby | Songandaprayer | |||
5 | 6 | パッションチカ | 牝 | 6 | 柴田未崎 | 55 | 30.009 | 田所秀孝 | ナカヤマフェスタ | コルチカ | Machiavellian | |||
5 | 7 | スキップ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 57 | 46.912 | 加用正 | ロージズインメイ | エトピリカ | キングカメハメハ | |||
△ | ◎ | 6 | 8 | トンボイ | 牝 | 5 | 酒井学 | 55 | 82.765 | 西園正都 | アドマイヤマックス | ショウナンアオバ | キングカメハメハ | |
6 | 9 | ホッコーシェルビー | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 46.023 | 西浦勝一 | ノヴェリスト | ホッコーマスタング | アグネスフライト | |||
◎ | ◎ | ○ | 7 | 10 | ヴェルスパー | 牝 | 5 | M.デム | 55 | 142.427 | 加藤征弘 | ロードカナロア | ヴェルザンディ | アグネスタキオン |
▲ | ▲ | ▲ | 7 | 11 | ナンゴクアイネット | 牝 | 5 | 川田将雅 | 55 | 92.881 | 鮫島一歩 | スターリングローズ | オーデコロン | ボストンハーバー |
〇 | 〇 | 8 | 12 | キャスパリーグ | 牝 | 6 | 福永祐一 | 55 | 142.175 | 浅見秀一 | ディープインパクト | レジェンドキャット | Storm Cat | |
8 | 13 | ファイトフォーラヴ | 牡 | 4 | 国分優作 | 57 | 46.215 | 石橋守 | ショウナンカンプ | リトルラブソング | マイネルラヴ |
200405 阪神 10R 難波S(3勝) 芝 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | レオコックブルー | 牝 | 5 | 秋山真一 | 53 | 47.05 | 牧田和弥 | ベーカバド | フレアキャスケード | エルコンドルパサー | |||
▲ | 1 | 2 | エングレーバー | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | 68.001 | 中内田充 | オルフェーヴル | マルティンスターク | シンボリクリスエス | ||
◎ | 〇 | △ | 2 | 3 | ゴータイミング | 牡 | 4 | 武豊 | 56 | 111.968 | 松永幹夫 | ディープインパクト | サラフィナ | Refuse To Bend |
2 | 4 | キングリッド | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 54 | 53.761 | 池上昌和 | キングカメハメハ | イングリッド | ディープインパクト | |||
▲ | 3 | 5 | シフルマン | 牡 | 4 | 松山弘平 | 56 | 61.452 | 中尾秀正 | ハービンジャー | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | ||
〇 | △ | 3 | 6 | サトノケンシロウ | 牡 | 7 | 藤井勘一 | 56 | 84.403 | 池江泰寿 | ディープインパクト | マジックストーム | Storm Cat | |
△ | 4 | 7 | ハナズレジェンド | 牡 | 7 | 坂井瑠星 | 56 | 72.291 | 矢作芳人 | ハーツクライ | ムーンライトゼファー | Moon Rocket | ||
4 | 8 | スリーマキシマム | 牡 | 9 | 松若風馬 | 53 | 34.057 | 高橋康之 | スズカマンボ | スリーローマン | ブライアンズタイム | |||
5 | 9 | アバルラータ | 牝 | 6 | 幸英明 | 53 | 51.581 | 鮫島一歩 | ディープブリランテ | ホーリーミスト | エルコンドルパサー | |||
△ | 5 | 10 | カフジバンガード | 牡 | 5 | 国分恭介 | 54 | 72.912 | 木原一良 | ハービンジャー | エミリア | サンデーサイレンス | ||
6 | 11 | ミッキーバード | 牡 | 5 | 横山典弘 | 54 | 48.829 | 尾関知人 | ヴィクトワールピサ | メジロルバート | メジロライアン | |||
△ | ◎ | 6 | 12 | セラピア | 牝 | 4 | M.デム | 53 | 60.313 | 藤岡健一 | オルフェーヴル | ララア | Tapit | |
7 | 13 | シャンティローザ | 牝 | 6 | 北村友一 | 53 | 57.867 | 松永幹夫 | ダノンシャンティ | エポカローザ | El Prado | |||
◎ | 7 | 14 | ルナステラ | 牝 | 5 | 浜中俊 | 53 | 63.932 | 石坂正 | ディープインパクト | ピラミマ | Unbridled’s Song | ||
8 | 15 | ペガーズ | 牡 | 6 | 川又賢治 | 54 | 29.171 | 中尾秀正 | スペシャルウィーク | アオゾラ | ムーンバラッド | |||
▲ | △ | ○ | 8 | 16 | ボッケリーニ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 55 | 82.414 | 池江泰寿 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク |
200405 阪神 11R 大阪杯(G1) 芝 2000
第64回大阪杯はこちらのページを御覧ください。
200405 阪神 12R 鳴門S(3勝) ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | コウエイアンカ | セ | 5 | 松若風馬 | 57 | 61.469 | 森秀行 | プリサイスエンド | カノヤトップレディ | キングヘイロー | |||
1 | 2 | メイショウヴォルガ | 牡 | 6 | 太宰啓介 | 57 | 41.045 | 本田優 | メイショウサムソン | マイラッキー | Elusive Quality | |||
