- 200509 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200
- 200509 京都 2R 未勝利 ダート 1800
- 200509 京都 3R 未勝利 芝 1400
- 200509 京都 4R 未勝利 芝 1800
- 200509 京都 5R 1勝(牝馬) ダート 1800
- 200509 京都 6R 1勝 芝 1600
- 200509 京都 7R 1勝 ダート 1200
- 200509 京都 8R 1勝(牝馬) ダート 1800
- 200509 京都 9R 鴨川特別(2勝) 芝 2000
- 200509 京都 10R 錦S(3勝) 芝 1600
- 200509 京都 11R 京都新聞杯(G2) 芝 2200
- 200509 京都 12R 2勝 ダート 1400
200509 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | レッドシンシア | 牝 | 3 | 酒井学 | 54 | 19.671 | 西園正都 | リアルインパクト | エポカブラヴァ | Point Given | |||
1 | 2 | アプレラプリュイ | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 21.995 | 斉藤崇史 | トランセンド | アンドレルノートル | サンデーサイレンス | |||
▲ | 2 | 3 | シャリン | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | 22.779 | 池添学 | エピファネイア | スターシンフォニー | アグネスタキオン | ||
2 | 4 | キーブロッコリー | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 20.954 | 藤沢則雄 | アンライバルド | マイネプルメリア | キングカメハメハ | |||
3 | 5 | ヒルノグバーナ | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 27.541 | 昆貢 | ロードカナロア | ハッピージュエル | リンカーン | |||
▲ | △ | 3 | 6 | ブライティアルアー | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 87.863 | 石坂公一 | ショウナンカンプ | ブライティアトップ | スペシャルウィーク | |
4 | 7 | クロスラミナ | 牝 | 3 | 高倉稜 | 54 | 19.4 | 安達昭夫 | ワールドエース | モエレヒストリー | ファルブラヴ | |||
4 | 8 | メイショウホエール | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 25.124 | 笹田和秀 | ケイムホーム | メイショウアガサ | メイショウサムソン | |||
〇 | 5 | 9 | ヴィータブリランテ | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 164.19 | 寺島良 | ディープブリランテ | メイショウジェイ | タニノギムレット | ||
◎ | 5 | 10 | フルールドネージュ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 21.323 | 鈴木孝志 | ヘニーヒューズ | クインネージュ | フジキセキ | ||
〇 | 6 | 11 | マサハヤアン | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 47.036 | 今野貞一 | キンシャサノキセキ | フェイドレスシーン | タニノギムレット | ||
◎ | ▲ | 〇 | 6 | 12 | バトーデュシエル | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 227.618 | 安田翔伍 | ロードカナロア | エルダンジュ | サンデーサイレンス |
△ | ◎ | 7 | 13 | グラナートロート | 牝 | 3 | 西村淳也 | 53 | 73.191 | 荒川義之 | スクリーンヒーロー | アイアムルビー | Saint Liam | |
△ | △ | 7 | 14 | ダノンボヌール | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 80.531 | 村山明 | ダノンシャンティ | ダノンボンジュール | Shamardal | |
8 | 15 | サンマルブリランテ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 57.387 | 大橋勇樹 | ディープブリランテ | ヒシタイトル | キングカメハメハ | |||
△ | △ | 8 | 16 | ブックウエスト | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 54 | 76.35 | 西橋豊治 | アポロキングダム | エルファンタジヤ | エルコンドルパサー |
200509 京都 2R 未勝利 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | メイショウポルポ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 40.391 | 松下武士 | カジノドライヴ | レッドセシリア | ハーツクライ | ||
1 | 2 | タガノウィリアム | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 36.517 | 中尾秀正 | パイロ | タガノジョイナー | キングカメハメハ | |||
2 | 3 | サンライズヘルメス | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 22.681 | 河内洋 | ルーラーシップ | カリブストーリー | アグネスタキオン | |||
2 | 4 | クリノターハイ | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 19.926 | 藤沢則雄 | ナカヤマフェスタ | ソソノ | フレンチデピュティ | |||
△ | 3 | 5 | オウケンブリザード | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 64.221 | 斉藤崇史 | リアルインパクト | オウケンハート | ジャングルポケット | ||
▲ | △ | ▲ | 3 | 6 | セイウンラストヘイ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 75.024 | 宮本博 | スクリーンヒーロー | ニシノシュクラン | Pulpit |
◎ | ▲ | 〇 | 4 | 7 | テイエムゴールデン | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 249.59 | 五十嵐忠 | ゴールドアリュール | ロイヤルペルラ | ブライアンズタイム |
△ | 4 | 8 | ケープオブストーム | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 24.993 | 岡田稲男 | トゥザグローリー | カラベルラティーナ | クロフネ | ||
5 | 9 | ミトノベルーガー | 牡 | 3 | 中井裕二 | 56 | 17.62 | 長谷川浩 | ベルシャザール | ジャストジョーイ | クロフネ | |||
5 | 10 | ロックアビリティ | 牡 | 3 | 水口優也 | 56 | 13.087 | 服部利之 | アンライバルド | ワカサイティング | アグネスワールド | |||
〇 | 6 | 11 | ナムラダヴィンチ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 182.157 | 大根田裕 | シビルウォー | セシルカット | サンデーサイレンス | ||
6 | 12 | テーオーニーチェ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 22.704 | 清水久詞 | ダンカーク | ファンキーブロンド | アグネスタキオン | |||
△ | ◎ | ◎ | 7 | 13 | メイショウカズサ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 65.617 | 安達昭夫 | カジノドライヴ | プレシャスエルフ | コロナドズクエスト |
〇 | 7 | 14 | カワキタジャズ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 56.173 | 浜田多実 | ハービンジャー | カワキタラブポップ | クロフネ | ||
8 | 15 | キングダムウイナー | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 32.614 | 矢作芳人 | ディープインパクト | ウォッチハー | Mutakddim | |||
△ | 8 | 16 | シンゼンデレヤ | 牡 | 3 | 城戸義政 | 56 | 71.945 | 荒川義之 | エスケンデレヤ | トーヨーサンバ | ティンバーカントリー |
200509 京都 3R 未勝利 芝 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | フレンチバローズ | 牡 | 3 | 菱田裕二 | 56 | 18.778 | 角田晃一 | ジャスタウェイ | フレンチカクタス | タイキシャトル | ||
△ | 1 | 2 | ツクバゴールド | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 51.758 | 清水久詞 | ダイワメジャー | アグネスラズベリ | エアジハード | ||
◎ | ◎ | 2 | 3 | ラフマニノフ | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 23.81 | 石坂正 | ロードカナロア | ハッピーテレサ | フジキセキ | |
△ | △ | 2 | 4 | マリスドランジュ | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 87.482 | 宮本博 | キズナ | シアージュ | Raven’s Pass | |
3 | 5 | スマートルシア | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 45.374 | 河内洋 | Liam’s Map | C C’s Pal | Alex’s Pal | |||
3 | 6 | コンディトラム | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 16.149 | 本田優 | ローズキングダム | フレノカトリーヌ | クロフネ | |||
4 | 7 | クイーンカピオラニ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 85.075 | 庄野靖志 | オルフェーヴル | サトノアスカ | Giant’s Causeway | |||
▲ | 4 | 8 | ガレットデロワ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 23.536 | 池添兼雄 | エピファネイア | ブロードピーク | ディープインパクト | ||
5 | 9 | テイエムシュンソク | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 56 | 16.053 | 飯田雄三 | クロフネ | アドマイヤライト | Kris S. | |||
5 | 10 | ジョーアドヴァンス | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 18.641 | 中竹和也 | エイシンフラッシュ | アガペー | シンボリクリスエス | |||
▲ | 6 | 11 | メモリーオブブルー | 牝 | 3 | 城戸義政 | 54 | 17.448 | 荒川義之 | キズナ | クラウディーハート | クロフネ | ||
6 | 12 | マシェリイ | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 54 | 17.148 | 平田修 | ダイワメジャー | カシュカシュ | アフリート | |||
〇 | 7 | 13 | スノートレイン | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 140.134 | 友道康夫 | マジェスティックウォリアー | ダブルアクセル | アグネスタキオン | ||
7 | 14 | クロンペン | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 20.42 | 奥村豊 | ゴールドアリュール | ラウンドダンス | アフリート | |||
△ | 〇 | 8 | 15 | ムーンライト | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 90.574 | 清水久詞 | ハーツクライ | ビーウインド | スピニングワールド | |
◎ | 〇 | △ | 8 | 16 | タッチザモーメント | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 218.829 | 高野友和 | キングカメハメハ | タッチザピーク | スペシャルウィーク |
▲ | 8 | 17 | エコロブラッサム | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 106.261 | 荒川義之 | エピファネイア | スカーレル | ゴールドアリュール |
200509 京都 4R 未勝利 芝 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | キラビヤカ | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 27.807 | 平田修 | エイシンフラッシュ | ポッドクライ | ハーツクライ | ||
△ | ▲ | 2 | 2 | パワーオーソリティ | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 22.668 | 西園正都 | Slade Power | Buzkashi | Nayef | |
◎ | 〇 | ◎ | 3 | 3 | ロードシャムロック | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 198.221 | 中内田充 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | Hard Spun |
△ | 4 | 4 | タマモティータイム | 牝 | 3 | 鮫島良太 | 54 | 92.714 | 南井克巳 | ロードカナロア | チャームポット | フジキセキ | ||
5 | 5 | スカイヴァルキリー | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 53.924 | 寺島良 | ヴィクトワールピサ | プレザンサプライズ | Shamardal | |||
6 | 6 | テレーザ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 23.894 | 田所秀孝 | カレンブラックヒル | シルバービート | シルバーチャーム | |||
△ | △ | 6 | 7 | ナムラドン | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 103.869 | 清水久詞 | トゥザグローリー | ピクトリアル | ダンスインザダーク | |
〇 | 7 | 8 | コマノウインクル | 牡 | 3 | 加藤祥太 | 56 | 150.196 | 庄野靖志 | キズナ | コマノリリー | キングカメハメハ | ||
▲ | ▲ | 〇 | 7 | 9 | トーホウゴールデン | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 143.516 | 高橋亮 | オルフェーヴル | トーホウガイア | Unbridled’s Song |
8 | 10 | デイスター | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 62.285 | 中尾秀正 | トーセンホマレボシ | ポッドソレイユ | アドマイヤムーン | |||
◎ | △ | 8 | 11 | ルドヴィコ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 84.875 | 石坂公一 | トーセンラー | スウィートテイルズ | キングカメハメハ |
200509 京都 5R 1勝(牝馬) ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | ▲ | 1 | 1 | ソプラドール | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 80.698 | 安田隆行 | マジェスティックウォリアー | シャスターデイジー | アグネスタキオン | |
△ | 2 | 2 | ラーラクロリ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 93.435 | 鈴木孝志 | サムライハート | ヴェルサイユパーク | チチカステナンゴ | ||
▲ | 3 | 3 | タマモアテネ | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | 97.963 | 五十嵐忠 | トランセンド | タマモマナムスメ | マンハッタンカフェ | ||
〇 | △ | 3 | 4 | オウケンロジータ | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 80.561 | 藤岡健一 | ルーラーシップ | メロウメロディ | キャプテンスティーヴ | |
▲ | △ | 4 | 5 | アドマイヤミランダ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 63.671 | 梅田智之 | クロフネ | ピュクシス | シンボリクリスエス | |
〇 | 4 | 6 | クインズヴィヴィ | 牝 | 3 | 浜中俊 | 54 | 107.801 | 野中賢二 | Honor Code | ヴィーヴィーグッドナイト | Midnight Lute | ||
5 | 7 | ハイアーグレード | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 72.752 | 今野貞一 | ゴールドアリュール | ラグジャリークラス | Gone West | |||
◎ | 〇 | 5 | 8 | マドルガーダ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 68.002 | 笹田和秀 | タートルボウル | ピンウィール | キングカメハメハ | |
△ | 6 | 9 | クリノニキータ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 18.629 | 大根田裕 | ヴァンセンヌ | ヴェアリアスローズ | スターリングローズ | ||
6 | 10 | ラブスピール | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 28.173 | 森田直行 | スピルバーグ | ブレンダ | Rock of Gibraltar | |||
◎ | △ | ◎ | 7 | 11 | リネンファッション | 牝 | 3 | 秋山真一 | 54 | 122.906 | 坂口智康 | キンシャサノキセキ | リネンパズル | パラダイスクリーク |
7 | 12 | シホノレジーナ | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 61.886 | 寺島良 | ダイワメジャー | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | |||
8 | 13 | ダンツエリーゼ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 52.569 | 本田優 | キズナ | ワスレナグサ | アグネスデジタル | |||
8 | 14 | プリティーチャンス | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 47.072 | 野中賢二 | シンボリクリスエス | フューチャサンデー | サンデーサイレンス |
200509 京都 6R 1勝 芝 1600
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | △ | 1 | 1 | ヒルノエドワード | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 60.338 | 昆貢 | ルーラーシップ | チャオプラヤ | ネオユニヴァース | |
2 | 2 | ユピテルルークス | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 54.314 | 清水久詞 | アンライバルド | ジュピターズビコー | Singspiel | |||
▲ | △ | 3 | 3 | チュウワノキセキ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 86.692 | 大久保龍 | キンシャサノキセキ | ミスティックリップス | Generous | |
△ | 4 | 4 | エイシンパラディン | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 21.354 | 渡辺薫彦 | バゴ | エーシンシークルー | Cuvee | ||
5 | 5 | リインフォース | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 35.483 | 石坂公一 | キングズベスト | アサヒライジング | ロイヤルタッチ | |||
▲ | 6 | 6 | メイショウベンガル | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 60.902 | 松永昌博 | クロフネ | キンショーオトヒメ | マーベラスサンデー | ||
◎ | ◎ | 〇 | 7 | 7 | グランレイ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 435.128 | 池添学 | ルーラーシップ | ミラクルベリー | ファルブラヴ |
△ | 7 | 8 | アーヴィンド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 80.73 | 岡田稲男 | キズナ | メイビーフォーエヴァー | Zafonic | ||
〇 | 〇 | ◎ | 8 | 9 | スワーヴドン | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 96.341 | 中内田充 | ドリームジャーニー | ルナレガーロ | アドマイヤムーン |
△ | ▲ | 8 | 10 | ノルカソルカ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 64.58 | 藤岡健一 | エピファネイア | ワイドロータス | ダンスインザダーク |
200509 京都 7R 1勝 ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ウインヒストリオン | 牡 | 5 | 藤岡佑介 | 57 | 56.91 | 五十嵐忠 | スクリーンヒーロー | スプリングルーシー | チーフベアハート | |||
2 | 2 | パワーアッシュ | 牡 | 5 | 酒井学 | 57 | 20.903 | 大橋勇樹 | シニスターミニスター | マヤフィオーレ | バブルガムフェロー | |||
3 | 3 | メイショウオオヅツ | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 57 | 55.965 | 河内洋 | メイショウサムソン | ブラックアテナ | シンボリクリスエス | |||
△ | △ | 3 | 4 | カネコメアサヒ | 牡 | 4 | 北村友一 | 57 | 90.839 | 中尾秀正 | ダンカーク | クニコチャン | ゴールドアリュール | |
◎ | 〇 | ◎ | 4 | 5 | ヘルメット | 牝 | 4 | 西村淳也 | 54 | 147.723 | 岡田稲男 | タイキシャトル | ハッピーヴァリュー | ゼンノロブロイ |
4 | 6 | タガノブディーノ | 牝 | 5 | 北村宏司 | 55 | 52.295 | 五十嵐忠 | ヘニーヒューズ | タガノキャンドル | アグネスタキオン | |||
▲ | 5 | 7 | ポンペイワーム | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 57 | 113.422 | 石坂正 | Itsmyluckyday | Briecat | Adcat | ||
▲ | 5 | 8 | グーテンモルゲン | 牡 | 4 | 国分恭介 | 57 | 18.064 | 牧田和弥 | メイショウボーラー | セイントリーフ | タヤスツヨシ | ||
△ | 6 | 9 | ラインジェット | 牡 | 6 | 国分優作 | 57 | 96.411 | 松永昌博 | バトルプラン | リボンストライプ | トニービン | ||
▲ | 〇 | 6 | 10 | ショウブ | 牡 | 4 | 泉谷楓真 | 54 | 89.691 | 加用正 | アドマイヤムーン | メイマドンナ | シンボリクリスエス | |
7 | 11 | ルミナスコースト | 牝 | 6 | 水口優也 | 55 | 18.133 | 服部利之 | ハービンジャー | ルミナスハーバー | アグネスタキオン | |||
◎ | 7 | 12 | クリノカサット | 牝 | 5 | 秋山真一 | 55 | 58.741 | 藤沢則雄 | ゴールドアリュール | クリノビリオネア | ディアブロ | ||
〇 | △ | △ | 8 | 13 | エイシンネメシス | 牝 | 5 | 和田竜二 | 55 | 122.659 | 奥村豊 | キングヘイロー | エーシングリフォン | Street Cry |
△ | 8 | 14 | ニホンピロランド | 牡 | 4 | 小牧太 | 57 | 50.959 | 服部利之 | ナカヤマフェスタ | ニホンピロエミリー | デヒア |
200509 京都 8R 1勝(牝馬) ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 〇 | ▲ | 1 | 1 | ヴィクトリアピース | 牝 | 4 | 北村友一 | 55 | 179.237 | 橋口慎介 | ヴィクトワールピサ | ツルマルワンピース | キングカメハメハ |
2 | 2 | グラッブアドリーム | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 55 | 33.813 | 松永幹夫 | トーセンホマレボシ | パナシュドール | フレンチデピュティ | |||
▲ | △ | 3 | 3 | タニノマイカ | 牝 | 4 | 幸英明 | 55 | 89.29 | 寺島良 | ヴァーミリアン | デコルテ | タニノギムレット | |
4 | 4 | メイショウオトワ | 牝 | 4 | 池添謙一 | 55 | 82.367 | 飯田祐史 | クレスコグランド | メイショウヒミコ | Elusive Quality | |||
〇 | △ | 5 | 5 | メイショウブラボー | 牝 | 4 | 秋山真一 | 55 | 117.887 | 武幸四郎 | ブラックタイド | メイショウナナイロ | タイキシャトル | |
△ | △ | 6 | 6 | エスト | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | 112.204 | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | |
△ | ◎ | 7 | 7 | ハクサンライラック | 牝 | 4 | 松山弘平 | 55 | 101.355 | 飯田雄三 | シルポート | メンブランツァ | タイキシャトル | |
△ | 7 | 8 | ビオレイメル | 牝 | 4 | 泉谷楓真 | 52 | 89.061 | 本田優 | ワイルドラッシュ | ホーマンピクシー | キングカメハメハ | ||
8 | 9 | ジュリアヴィーナス | 牝 | 4 | 西村淳也 | 54 | 67.033 | 浜田多実 | ジャスタウェイ | ジュリアビコー | ジェイドロバリー | |||
▲ | ◎ | 〇 | 8 | 10 | フラッグサルート | 牝 | 5 | 和田竜二 | 55 | 116.137 | 浜田多実 | タートルボウル | ラバンディエーラ | サンデーサイレンス |
200509 京都 9R 鴨川特別(2勝) 芝 2000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 〇 | 1 | 1 | コパカティ | 牝 | 4 | 藤岡康太 | 55 | 87.799 | 佐々木晶 | ハービンジャー | アロマティコ | キングカメハメハ | |
2 | 2 | サイモンサーマル | セ | 5 | 柴田未崎 | 57 | 21.932 | 梅田智之 | エイシンフラッシュ | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | |||
△ | 3 | 3 | ラクローチェ | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 94.51 | 角田晃一 | ハービンジャー | ウインデンファーレ | ダンスインザダーク | ||
◎ | ▲ | 4 | 4 | エイシンルカーノ | 牡 | 6 | 和田竜二 | 57 | 79.056 | 渡辺薫彦 | エイシンデピュティ | エイシンサンバレー | エイシンワシントン | |
◎ | 〇 | ◎ | 5 | 5 | アドマイヤジョラス | 牡 | 6 | 川田将雅 | 57 | 127.878 | 梅田智之 | ディープインパクト | アドマイヤカンナ | ブライアンズタイム |
5 | 6 | ワンスインアライフ | 牡 | 7 | 酒井学 | 57 | 43.261 | 谷潔 | ドリームジャーニー | エレガントトーク | Machiavellian | |||
△ | ▲ | △ | 6 | 7 | マイネルウィルトス | 牡 | 4 | 国分優作 | 57 | 93.138 | 宮徹 | スクリーンヒーロー | マイネボヌール | ロージズインメイ |
〇 | 6 | 8 | グラットシエル | 牡 | 6 | 北村友一 | 57 | 125.91 | 石坂正 | マンハッタンカフェ | リリアーレ | キングカメハメハ | ||
7 | 9 | リリーモントルー | 牡 | 6 | 国分恭介 | 57 | 60.728 | 池添兼雄 | ディープブリランテ | コーディーライン | Miswaki | |||
7 | 10 | アグネスリバティ | 牡 | 7 | 中井裕二 | 57 | 89.768 | 宮本博 | マンハッタンカフェ | アグネスラブ | ジェイドロバリー | |||
8 | 11 | メガフレア | 牡 | 6 | 川須栄彦 | 57 | 63.49 | 加用正 | ハーツクライ | オーシャンルミナス | フレンチデピュティ | |||
▲ | △ | △ | 8 | 12 | パトリック | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 108.296 | 岡田稲男 | ワークフォース | シャムローグ | ディープインパクト |
200509 京都 10R 錦S(3勝) 芝 1600
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | ◎ | 1 | 1 | ダブルシャープ | 牡 | 5 | 酒井学 | 56 | 104.186 | 渡辺薫彦 | ベーカバド | メジロルーシュバー | アグネスタキオン | |
〇 | ◎ | 2 | 2 | トゥザフロンティア | 牡 | 5 | 幸英明 | 54 | 75.065 | 池江泰寿 | ロードカナロア | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | |
△ | ▲ | 3 | 3 | ブルスクーロ | 牡 | 4 | 北村友一 | 55 | 84.879 | 池添学 | キンシャサノキセキ | ダークサファイア | Out of Place | |
〇 | 4 | 4 | ミッキーブリランテ | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 55 | 110.39 | 矢作芳人 | ディープブリランテ | エピックラヴ | Dansili | ||
4 | 5 | スズカフューラー | 牡 | 6 | 菱田裕二 | 54 | 34.772 | 西橋豊治 | スズカフェニックス | スズカフローラ | フレンチデピュティ | |||
△ | 5 | 6 | ブルーメンクローネ | 牝 | 5 | 池添謙一 | 53 | 79.177 | 石坂正 | キングカメハメハ | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | ||
5 | 7 | ミエノウインウイン | セ | 5 | 藤岡佑介 | 55 | 59.849 | 高橋亮 | ハービンジャー | クイーンアイリス | ダンスインザダーク | |||
△ | 6 | 8 | メイショウタカトラ | 牡 | 6 | 川島信二 | 53 | 40.28 | 荒川義之 | アイルハヴアナザー | ダンシングハピネス | ダンスインザダーク | ||
△ | 〇 | 6 | 9 | ワンダープチュック | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 56 | 91.766 | 河内洋 | ハーツクライ | ウイングドキャット | Storm Cat | |
◎ | 7 | 10 | ラテュロス | 牝 | 5 | 秋山真一 | 54 | 159.01 | 高野友和 | ディープインパクト | スウィートハース | Touch Gold | ||
△ | △ | 7 | 11 | キャンディストーム | 牝 | 6 | 川須栄彦 | 52 | 43.121 | 千田輝彦 | ストーミングホーム | キャンディス | Caerleon | |
8 | 12 | メイショウモウコ | 牡 | 6 | 加藤祥太 | 54 | 35.796 | 安達昭夫 | メイショウボーラー | メイショウオスカル | フジキセキ | |||
▲ | 8 | 13 | ノーブルカリナン | 牝 | 5 | 和田竜二 | 53 | 79.971 | 友道康夫 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | Smarty Jones |
200509 京都 11R 京都新聞杯(G2) 芝 2200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | △ | 1 | 1 | メイショウダジン | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 113.798 | 松永昌博 | トランセンド | エメラルドタワー | アドマイヤマックス | |
2 | 2 | アンセッドヴァウ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 44.295 | 中竹和也 | Giant’s Causeway | Country Cafe | Lion Heart | |||
〇 | 3 | 3 | シルヴェリオ | 牡 | 3 | 西村淳也 | 56 | 43.2 | 池添学 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | Silver Hawk | ||
4 | 4 | キッズアガチャー | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 48.468 | 田所秀孝 | ヴィクトワールピサ | ベイトゥベイ | Sligo Bay | |||
4 | 5 | ホウオウエクレール | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 34.458 | 宮徹 | ブラックタイド | タマヒカル | パラダイスクリーク | |||
△ | 5 | 6 | ディープボンド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 63.198 | 大久保龍 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | ||
△ | △ | 5 | 7 | キングオブドラゴン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 86.272 | 矢作芳人 | ハーツクライ | ベガスナイト | Coronado’s Quest | |
◎ | ◎ | 6 | 8 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 68.774 | 友道康夫 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | Elusive City | |
△ | 6 | 9 | イロゴトシ | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 56 | 85.595 | 牧田和弥 | ヴァンセンヌ | イロジカケ | クロフネ | ||
◎ | 〇 | △ | 7 | 10 | ファルコニア | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 171.974 | 角居勝彦 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing |
▲ | 7 | 11 | マンオブスピリット | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 65.744 | 斉藤崇史 | ルーラーシップ | サンデースマイル2 | Sunday Silence | ||
8 | 12 | サペラヴィ | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 69.669 | 相沢郁 | ローズキングダム | セミニョン | マンハッタンカフェ | |||
▲ | ▲ | 8 | 13 | プレシオーソ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 102.325 | 清水久詞 | ブラックタイド | エアラホーヤ | ボストンハーバー |
200509 京都 12R 2勝 ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | カバトット | セ | 7 | 小牧太 | 57 | 33.465 | 森秀行 | Trappe Shot | Ms Louisett | Siphon | |||
