2021 チャンピオンズカップ 基本情報
2021年12月5日(日) 中京競馬場 ダート1800m 左回り
3歳上 国際 1着賞金 10,000万円 16頭
2021 チャンピオンズカップ 出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ソダシ | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 54 | 須貝尚介 | クロフネ | ブチコ | キングカメハメハ |
1 | 2 | カジノフォンテン | 牡 | 5 | M.デム | 57 | 山下貴之 | カジノドライヴ | ジーナフォンテン | ベストタイアップ |
2 | 3 | サンライズノヴァ | 牡 | 7 | 松若風馬 | 57 | 音無秀孝 | ゴールドアリュール | ブライトサファイヤ | サンダーガルチ |
2 | 4 | インティ | 牡 | 7 | 武豊 | 57 | 野中賢二 | ケイムホーム | キティ | Northern Afleet |
3 | 5 | エアスピネル | 牡 | 8 | 藤岡康太 | 57 | 笹田和秀 | キングカメハメハ | エアメサイア | サンデーサイレンス |
3 | 6 | テーオーケインズ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 高柳大輔 | シニスターミニスター | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ |
4 | 7 | サンライズホープ | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 羽月友彦 | マジェスティックウォリアー | オーパスクイーン | スペシャルウィーク |
4 | 8 | スワーヴアラミス | 牡 | 6 | 松田大作 | 57 | 須貝尚介 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | Sligo Bay |
5 | 9 | オーヴェルニュ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 57 | 西村真幸 | スマートファルコン | ギュイエンヌ | タニノギムレット |
5 | 10 | ケイティブレイブ | 牡 | 8 | 内田博幸 | 57 | 清水英克 | アドマイヤマックス | ケイティローレル | サクラローレル |
6 | 11 | アナザートゥルース | セ | 7 | 坂井瑠星 | 57 | 高木登 | アイルハヴアナザー | キョウエイトルース | フジキセキ |
6 | 12 | クリンチャー | 牡 | 7 | 川田将雅 | 57 | 宮本博 | ディープスカイ | ザフェイツ | ブライアンズタイム |
7 | 13 | チュウワウィザード | 牡 | 6 | 戸崎圭太 | 57 | 大久保龍 | キングカメハメハ | チュウワブロッサム | デュランダル |
7 | 14 | ダノンファラオ | 牡 | 4 | 横山武史 | 57 | 矢作芳人 | American Pharoah | クリスプ | El Corredor |
8 | 15 | メイショウハリオ | 牡 | 4 | 浜中俊 | 57 | 岡田稲男 | パイロ | メイショウオウヒ | マンハッタンカフェ |
8 | 16 | カフェファラオ | 牡 | 4 | ルメール | 57 | 堀宣行 | American Pharoah | Mary’s Follies | More Than Ready |
2021 チャンピオンズカップ 過去7年
過去7年 勝馬
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 騎手 | 種牡馬 | 母父馬 |
2020 | チュウワウィザード | 牡 | 5 | 4 | 戸崎圭太 | キングカメハメハ | デュランダル |
2019 | クリソベリル | 牡 | 3 | 2 | 川田将雅 | ゴールドアリュール | エルコンドルパサー |
2018 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | 3 | 1 | M.デム | シンボリクリスエス | ネオユニヴァース |
2017 | ゴールドドリーム | 牡 | 4 | 8 | ムーア | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ |
2016 | サウンドトゥルー | セ | 6 | 6 | 大野拓弥 | フレンチデピュティ | フジキセキ |
2015 | サンビスタ | 牝 | 6 | 12 | M.デム | スズカマンボ | ミシル |
2014 | ホッコータルマエ | 牡 | 5 | 2 | 幸英明 | キングカメハメハ | Cherokee Run |
過去7年 種牡馬データ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | ゴールドアリュール | 2- 2- 1-11/16 | 12.50% | 25.00% | 31.30% | 108 | 109 | 74.3 | 8.0着 | 5.8人気 | 54.4 | 870 | 350 | 0 | 0.00% | 12.50% | 6.30% | 110.76 | 12.31 | 58.51 |
2 | キングカメハメハ | 2- 0- 0- 8/10 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 192 | 51 | 259.6 | 6.4着 | 8.1人気 | 77.2 | 960 | 255 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.62 | 12.29 | 58.58 |
3 | シンボリクリスエス | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 38 | 62 | 142 | 9.8着 | 8.6人気 | 152.6 | 190 | 155 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 111.2 | 12.36 | 58.27 |
4 | フレンチデピュティ | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 530 | 206 | 305.4 | 5.0着 | 4.3人気 | 11.3 | 1590 | 310 | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 110.5 | 12.28 | 58.64 |
5 | スズカマンボ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 3320 | 590 | 3344.8 | 2.5着 | 13.5人気 | 66.9 | 6640 | 1180 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.9 | 12.32 | 58.43 |
6 | Jungle Pocket | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 65 | 0 | 3.5着 | 2.5人気 | 4.8 | 130 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 110.3 | 12.26 | 58.75 | |
7 | トワイニング | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 50 | 0 | 6.0着 | 4.8人気 | 8.9 | 200 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 110.75 | 12.31 | 58.51 | |
8 | ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 146 | 0 | 7.0着 | 8.0人気 | 24.9 | 440 | 0 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 110.13 | 12.24 | 58.84 | |
9 | ゼンノロブロイ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 220 | 0 | 5.5着 | 7.5人気 | 20.3 | 440 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 111.25 | 12.36 | 58.25 | |
10 | クロフネ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 230 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 4.8 | 230 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 110.1 | 12.23 | 58.86 | |
11 | ケイムホーム | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 840 | 0 | 3.0着 | 6.5人気 | 31.1 | 840 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 109.2 | 12.13 | 59.34 | |
12 | アグネスデジタル | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 162 | 0 | 7.5着 | 12.8人気 | 122.2 | 650 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 111 | 12.33 | 58.38 | |
13 | スペシャルウィーク | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 135 | 0 | 8.5着 | 3.5人気 | 9.8 | 270 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 111.85 | 12.43 | 57.93 |
過去7年 母父馬データ
順位 | 母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | フレンチデピュティ | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.00% | 60.00% | 60.00% | 260 | 204 | 150.6 | 4.2着 | 4.6人気 | 14.4 | 1300 | 340 | 0 | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 110.08 | 12.23 | 58.87 |
2 | フジキセキ | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 397 | 155 | 295.5 | 7.0着 | 6.5人気 | 31.3 | 1590 | 310 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 110.65 | 12.29 | 58.56 |
3 | エルコンドルパサー | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 146 | 56 | 97.6 | 6.3着 | 3.0人気 | 6 | 440 | 170 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.43 | 12.27 | 58.68 |
4 | ミシル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 3320 | 590 | 3344.8 | 2.5着 | 13.5人気 | 66.9 | 6640 | 1180 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.9 | 12.32 | 58.43 |
5 | デュランダル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 665 | 160 | 445.6 | 2.5着 | 4.5人気 | 10 | 1330 | 320 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 109.05 | 12.12 | 59.42 |
6 | Cherokee Run | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 295 | 95 | 227.4 | 3.0着 | 2.0人気 | 4.8 | 590 | 190 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.85 | 12.32 | 58.46 |
7 | ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 190 | 110 | 190 | 1.0着 | 1.0人気 | 1.9 | 190 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.1 | 12.23 | 58.86 |
8 | Sunday Silence | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 43 | 0 | 5.3着 | 4.3人気 | 12.9 | 130 | 0 | 0.00% | 33.30% | 0.00% | 110.4 | 12.27 | 58.7 | |
9 | アグネスタキオン | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 40 | 0 | 7.6着 | 5.6人気 | 16.3 | 200 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 110.66 | 12.3 | 58.56 | |
10 | エンドスウィープ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 220 | 0 | 5.5着 | 7.5人気 | 20.3 | 440 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 111.25 | 12.36 | 58.25 | |
11 | Marquetry | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 220 | 0 | 5.5着 | 7.0人気 | 26.3 | 440 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 109.85 | 12.21 | 58.99 | |
12 | フォーティナイナー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 230 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 4.8 | 230 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 110.1 | 12.23 | 58.86 | |
13 | Northern Afleet | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 840 | 0 | 3.0着 | 6.5人気 | 31.1 | 840 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 109.2 | 12.13 | 59.34 | |
14 | ティンバーカントリー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 140 | 0 | 8.8着 | 3.5人気 | 6.5 | 560 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 111.3 | 12.37 | 58.22 | |
15 | タバスコキャット | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 325 | 0 | 6.5着 | 12.5人気 | 168.2 | 650 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 110.85 | 12.32 | 58.46 | |
16 | スペシャルウィーク | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 100 | 0 | 5.0着 | 6.5人気 | 28 | 200 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 109.85 | 12.21 | 58.99 | |
17 | Awesome Again | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 135 | 0 | 8.5着 | 3.5人気 | 9.8 | 270 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 111.85 | 12.43 | 57.93 |
過去7年 年齢データ
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
3歳 | 2- 1- 0- 9/12 | 16.70% | 25.00% | 25.00% | 52 | 40 | 125.9 | 7.5着 | 6.6人気 | 32.2 | 315 | 160 | 0 | 0.00% | 8.30% | 0.00% | 110.68 | 12.3 | 58.55 |
4歳 | 1- 0- 1-23/25 | 4.00% | 4.00% | 8.00% | 52 | 28 | 36.4 | 8.2着 | 6.9人気 | 33.6 | 1300 | 350 | 0 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 110.98 | 12.33 | 58.39 |
5歳 | 2- 2- 3-18/25 | 8.00% | 16.00% | 28.00% | 76 | 95 | 110 | 7.7着 | 8.0人気 | 55.8 | 960 | 341 | 0 | 0.00% | 8.00% | 12.00% | 110.96 | 12.33 | 58.4 |
6歳 | 2- 3- 2-19/26 | 7.70% | 19.20% | 26.90% | 316 | 149 | 107.9 | 8.1着 | 8.8人気 | 77 | 4115 | 556 | 0 | 0.00% | 11.50% | 7.70% | 110.62 | 12.29 | 58.58 |
7歳 | 0- 1- 1-12/14 | 0.00% | 7.10% | 14.30% | 0 | 67 | 0 | 10.0着 | 9.6人気 | 141.7 | 475 | 0 | 0.00% | 7.10% | 7.10% | 111.14 | 12.35 | 58.3 | |
8歳 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.0着 | 12.5人気 | 161.3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.47 | 12.39 | 58.13 |
過去7年 斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
55kg | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 1180 | 225 | 629.3 | 6.2着 | 10.0人気 | 49.4 | 3540 | 675 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.53 | 12.28 | 58.62 |
56kg | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 19 | 31 | 74.7 | 7.5着 | 6.8人気 | 33.6 | 190 | 155 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 110.94 | 12.33 | 58.41 |
57kg | 4- 6- 7- 76/ 93 | 4.30% | 10.80% | 18.30% | 51 | 72 | 55.6 | 8.5着 | 8.3人気 | 75.9 | 1202 | 397 | 0 | 0.00% | 6.50% | 7.50% | 110.92 | 12.32 | 58.42 |
過去7年 馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
440~459kg | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 25 | 0 | 6.8着 | 6.9人気 | 24.8 | 200 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 110.71 | 12.3 | 58.53 | |
460~479kg | 2- 0- 1- 8/ 11 | 18.20% | 18.20% | 27.30% | 748 | 163 | 418.6 | 6.2着 | 9.9人気 | 59.2 | 4115 | 600 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9.10% | 110.44 | 12.27 | 58.68 |
480~499kg | 2- 2- 0- 25/ 29 | 6.90% | 13.80% | 13.80% | 52 | 37 | 112.1 | 8.8着 | 8.9人気 | 75.7 | 760 | 275 | 0 | 0.00% | 6.90% | 0.00% | 110.83 | 12.31 | 58.47 |
500~519kg | 1- 1- 3- 14/ 19 | 5.30% | 10.50% | 26.30% | 31 | 119 | 46 | 7.8着 | 6.4人気 | 43.5 | 590 | 454 | 0 | 0.00% | 5.30% | 15.80% | 110.92 | 12.32 | 58.42 |
520~539kg | 1- 3- 2- 24/ 30 | 3.30% | 13.30% | 20.00% | 43 | 77 | 45.2 | 8.8着 | 8.5人気 | 77.7 | 1300 | 385 | 0 | 0.00% | 10.00% | 6.70% | 111.22 | 12.36 | 58.26 |
540~ | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.30% | 8.30% | 16.70% | 36 | 60 | 74.6 | 9.4着 | 8.8人気 | 124.1 | 440 | 365 | 0 | 0.00% | 0.00% | 8.30% | 110.83 | 12.31 | 58.47 |
過去7年 馬体重増減データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
-19~-10kg | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 325 | 0 | 6.5着 | 13.0人気 | 167.6 | 650 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 110.85 | 12.32 | 58.46 | |
-9~ -4kg | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 0 | 21 | 0 | 8.1着 | 8.1人気 | 73 | 190 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.10% | 110.32 | 12.26 | 58.74 | |
-3~ +3kg | 5- 3- 2- 35/ 45 | 11.10% | 17.80% | 22.20% | 229 | 82 | 141.1 | 7.9着 | 7.8人気 | 40.4 | 2068 | 372 | 0 | 0.00% | 6.70% | 4.40% | 110.9 | 12.32 | 58.43 |
+4~ +9kg | 0- 2- 3- 31/ 36 | 0.00% | 5.60% | 13.90% | 0 | 81 | 0 | 9.4着 | 9.0人気 | 105.3 | 584 | 0 | 0.00% | 5.60% | 8.30% | 111.18 | 12.35 | 58.28 | |
+10~+19kg | 2- 2- 0- 11/ 15 | 13.30% | 26.70% | 26.70% | 116 | 62 | 81.5 | 6.3着 | 7.4人気 | 69.2 | 870 | 232 | 0 | 0.00% | 13.30% | 0.00% | 110.37 | 12.26 | 58.71 |
過去7年 人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1番人気 | 1- 3- 0- 3/ 7 | 14.30% | 57.10% | 57.10% | 27 | 85 | 35.4 | 4.3着 | 1.0人気 | 2.9 | 190 | 150 | 0 | 0.00% | 42.90% | 0.00% | 110.3 | 12.26 | 58.75 |
2番人気 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 147 | 51 | 143.4 | 6.7着 | 2.0人気 | 5.2 | 515 | 180 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.57 | 12.29 | 58.6 |
3番人気 | 0- 2- 3- 2/ 7 | 0.00% | 28.60% | 71.40% | 0 | 178 | 0 | 4.3着 | 3.0人気 | 6.7 | 250 | 0 | 0.00% | 28.60% | 42.90% | 110.39 | 12.27 | 58.7 | |
4番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 190 | 45 | 121.4 | 6.7着 | 4.0人気 | 9.1 | 1330 | 320 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.7 | 12.3 | 58.54 |
5番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 0 | 52 | 0 | 6.1着 | 5.0人気 | 11.1 | 370 | 0 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 110.56 | 12.28 | 58.61 | |
6番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 227 | 35 | 212.6 | 9.7着 | 6.0人気 | 15.8 | 1590 | 250 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.5 | 12.39 | 58.12 |
7番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.7着 | 7.0人気 | 22.3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.16 | 12.35 | 58.3 | ||
8番人気 | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.30% | 42.90% | 42.90% | 185 | 197 | 350.4 | 5.1着 | 8.0人気 | 27.4 | 1300 | 460 | 0 | 0.00% | 28.60% | 0.00% | 110.37 | 12.26 | 58.71 |
9番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 0 | 80 | 0 | 8.7着 | 9.0人気 | 35.5 | 560 | 0 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 110.83 | 12.31 | 58.47 | |
10番人気 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.00% | 0.00% | 28.60% | 0 | 305 | 0 | 7.1着 | 10.0人気 | 45.2 | 1070 | 0 | 0.00% | 0.00% | 28.60% | 110.63 | 12.29 | 58.57 | |
11番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.6着 | 11.0人気 | 56.3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.11 | 12.35 | 58.32 | ||
12番人気 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 948 | 168 | 914.7 | 8.1着 | 12.0人気 | 79.9 | 6640 | 1180 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.76 | 12.31 | 58.51 |
13番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.7着 | 13.0人気 | 130.6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.37 | 12.37 | 58.18 | ||
14番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.6着 | 14.0人気 | 195.6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.17 | 12.35 | 58.29 | ||
15番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.6着 | 15.0人気 | 254.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.47 | 12.39 | 58.13 | ||
16番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 14.0着 | 16.0人気 | 350.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 112.05 | 12.45 | 57.83 |
過去7年 馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1番 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 108 | 0 | 6.3着 | 8.3人気 | 29.3 | 380 | 0 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 110.63 | 12.29 | 58.57 | |
2番 | 1- 2- 1- 3/ 7 | 14.30% | 42.90% | 57.10% | 27 | 142 | 73 | 5.0着 | 4.9人気 | 22.4 | 190 | 250 | 0 | 0.00% | 28.60% | 14.30% | 110.41 | 12.27 | 58.69 |
3番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.7着 | 10.3人気 | 118.7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.54 | 12.39 | 58.09 | ||
4番 | 1- 1- 2- 3/ 7 | 14.30% | 28.60% | 57.10% | 948 | 351 | 235.8 | 6.0着 | 8.6人気 | 55.2 | 6640 | 615 | 0 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 110.47 | 12.27 | 58.66 |
5番 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 62 | 24 | 234 | 8.3着 | 8.9人気 | 64.4 | 440 | 170 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.7 | 12.3 | 58.54 |
6番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.1着 | 10.9人気 | 87 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.8 | 12.31 | 58.48 | ||
7番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 8.3着 | 7.0人気 | 26.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.84 | 12.32 | 58.46 | ||
8番 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 311 | 62 | 335 | 8.0着 | 5.9人気 | 18.5 | 1090 | 220 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.73 | 12.3 | 58.52 |
9番 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 185 | 100 | 187.6 | 8.0着 | 6.0人気 | 18.9 | 1300 | 350 | 0 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 110.87 | 12.32 | 58.45 |
10番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.1着 | 12.7人気 | 150 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.21 | 12.36 | 58.27 | ||
11番 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 190 | 64 | 114.8 | 6.3着 | 4.9人気 | 17.5 | 1330 | 225 | 0 | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 110.63 | 12.29 | 58.57 |
12番 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 101 | 0 | 7.0着 | 7.6人気 | 52.1 | 355 | 0 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 110.84 | 12.32 | 58.46 | |
13番 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 245 | 0 | 7.6着 | 9.0人気 | 98.1 | 860 | 0 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 110.76 | 12.31 | 58.51 | |
14番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12.1着 | 8.1人気 | 118.4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 112.11 | 12.46 | 57.8 | ||
15番 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 9.0着 | 8.3人気 | 110.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.82 | 12.31 | 58.47 | ||
16番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.6着 | 12.8人気 | 177.9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 111.12 | 12.35 | 58.32 |
過去7年 騎手データ
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | M.デム | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 1366 | 258 | 266.8 | 8.2着 | 7.4人気 | 42.2 | 3415 | 645 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.66 | 12.3 | 58.56 |
2 | 大野拓弥 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 397 | 155 | 221 | 6.3着 | 4.3人気 | 10.5 | 1590 | 310 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 110.83 | 12.31 | 58.47 |
3 | 川田将雅 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 220 | 85 | 106.2 | 2.5着 | 1.5人気 | 2.9 | 440 | 170 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 109.2 | 12.13 | 59.34 |
4 | 幸英明 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 147 | 47 | 215.8 | 6.8着 | 7.3人気 | 106.6 | 590 | 190 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.65 | 12.29 | 58.56 |
5 | 戸崎圭太 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 266 | 64 | 281.6 | 7.4着 | 7.4人気 | 26.8 | 1330 | 320 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.78 | 12.31 | 58.49 |
