2020.01.18 中山7R 4歳以上1勝クラス ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ショーテンシ | 牝4 | 北村 宏司 | |
1 | 2 | モハンマディ | 牝5 | 江田 照男 | |
2 | 3 | デルマヴェルサイユ | 牝4 | 武士沢 友治 | |
△ | 2 | 4 | シアトルトウショウ | 牝5 | 津村 明秀 |
3 | 5 | ジェイエルフラッグ | 牝4 | 吉田 豊 | |
▲ | 3 | 6 | レディグレイ | 牝4 | 石橋 脩 |
4 | 7 | ブロンドキュート | 牝5 | 菊沢 一樹 | |
4 | 8 | レイナブローニュ | 牝4 | 内田 博幸 | |
5 | 9 | カズミドリーム | 牝5 | 田中 勝春 | |
△ | 5 | 10 | ヒカリトップメモリ | 牝7 | F.ミナリク |
6 | 11 | シャインカメリア | 牝5 | 横山 和生 | |
6 | 12 | アイアンゾーン | 牝4 | 野中 悠太郎 | |
◎ | 7 | 13 | マリノエクスプレス | 牝5 | 武藤 雅 |
7 | 14 | アポロアミ | 牝5 | 木幡 巧也 | |
○ | 8 | 15 | エヌワイパフューム | 牝4 | 大野 拓弥 |
8 | 16 | ライレローズ | 牝5 | 丸山 元気 |
2020.01.18 中山8R 4歳以上1勝クラス ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | パーフェクトウェイ | 牡5 | 内田 博幸 | |
△ | 1 | 2 | ナムラジョニー | 牡4 | 石橋 脩 |
2 | 3 | カーネリアン | 牝6 | 田中 勝春 | |
▲ | 2 | 4 | アポロチーター | 牡4 | 木幡 巧也 |
△ | 3 | 5 | フレンドアリス | 牝5 | 吉田 豊 |
3 | 6 | スポーカンテソーロ | 牝4 | 大野 拓弥 | |
4 | 7 | サルウェーテ | 牡4 | 菊沢 一樹 | |
4 | 8 | リゼ | 牝4 | 嘉藤 貴行 | |
5 | 9 | ラテリシウス | 牝4 | 津村 明秀 | |
5 | 10 | ドゥモワゼル | 牝6 | 木幡 育也 | |
6 | 11 | テンキセキ | 牝7 | 藤井 勘一郎 | |
◎ | 6 | 12 | ノーベルプライズ | 牡4 | O.マーフィー |
7 | 13 | エンパイアシュアー | 牡4 | F.ミナリク | |
7 | 14 | イリスファルコン | 牝6 | 丸山 元気 | |
8 | 15 | タニマサベーカ | 牡5 | 野中 悠太郎 | |
○ | 8 | 16 | スティールティアラ | 牝4 | 黛 弘人 |
2020.01.18 中山9R 菜の花賞 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | チアチアクラシカ | 牝3 | 吉田 豊 |
1 | 2 | カイトレッド | 牝3 | M.デムーロ | |
2 | 3 | ケイツーキナ | 牝3 | 田中 勝春 | |
▲ | 2 | 4 | オムニプレゼンス | 牝3 | 津村 明秀 |
3 | 5 | イッツアワターン | 牝3 | 石橋 脩 | |
◎ | 3 | 6 | エンジェルサークル | 牝3 | 大野 拓弥 |
4 | 7 | サナチャン | 牝3 | 武士沢 友治 | |
4 | 8 | シホノレジーナ | 牝3 | 菊沢 一樹 | |
△ | 5 | 9 | フェルミスフィア | 牝3 | 丸山 元気 |
○ | 5 | 10 | ショウナンハレルヤ | 牝3 | 内田 博幸 |
6 | 11 | インターミッション | 牝3 | 石川 裕紀人 | |
6 | 12 | アポロニケ | 牝3 | 野中 悠太郎 | |
7 | 13 | ヤマニンプレシオサ | 牝3 | 江田 照男 | |
7 | 14 | スリリングドリーム | 牝3 | 松岡 正海 | |
8 | 15 | アールクインダム | 牝3 | O.マーフィー | |
8 | 16 | アドマイヤアリエル | 牝3 | F.ミナリク |
2020.01.18 中山10R 初凪賞 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | ブリッツェンシチー | 牡4 | 北村 宏司 |
1 | 2 | フィールオーケー | 牡4 | 松岡 正海 | |
2 | 3 | ミラクルヒッター | 牡5 | 田中 勝春 | |
△ | 2 | 4 | トレンドライン | 牡6 | 丸山 元気 |
3 | 5 | ブラックヘイロー | 牡4 | O.マーフィー | |
3 | 6 | フラワーストリーム | せん5 | 野中 悠太郎 | |
4 | 7 | ワイルドゲーム | 牡7 | 木幡 巧也 | |
4 | 8 | ダイシンインディー | 牡4 | 吉田 豊 | |
5 | 9 | シャンボールナイト | せん5 | 横山 典弘 | |
5 | 10 | ジュニエーブル | 牡6 | 横山 和生 | |
○ | 6 | 11 | シャドウセッション | 牡4 | F.ミナリク |
▲ | 6 | 12 | アルマスティング | せん4 | 大野 拓弥 |
7 | 13 | テンノサクラコ | 牝7 | 菊沢 一樹 | |
7 | 14 | グリニッジシチー | せん4 | 石川 裕紀人 | |
8 | 15 | ダイワドノヴァン | 牡6 | 内田 博幸 | |
◎ | 8 | 16 | ベルウッドカザン | 牡4 | 黛 弘人 |
2020.01.18 中山11R ニューイヤーステークス 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
▲ | 1 | 1 | ミュゼエイリアン | せん8 | 野中 悠太郎 |
1 | 2 | プロディガルサン | 牡7 | 石川 裕紀人 | |
2 | 3 | ブラックムーン | 牡8 | 吉田 豊 | |
2 | 4 | ハーレムライン | 牝5 | 木幡 巧也 | |
○ | 3 | 5 | ジャンダルム | 牡5 | 藤井 勘一郎 |
3 | 6 | ウインファビラス | 牝7 | 松岡 正海 | |
4 | 7 | ボールライトニング | 牡7 | 武藤 雅 | |
4 | 8 | キャナルストリート | 牝6 | 石橋 脩 | |
△ | 5 | 9 | グルーヴィット | 牡4 | F.ミナリク |
△ | 5 | 10 | ショウナンライズ | 牡7 | 内田 博幸 |
6 | 11 | ムーンクエイク | せん7 | 北村 宏司 | |
6 | 12 | キャプテンペリー | せん7 | 大野 拓弥 | |
7 | 13 | シャイニービーム | 牡8 | M.デムーロ | |
7 | 14 | プラチナムバレット | 牡6 | 岡田 祥嗣 | |
8 | 15 | キョウヘイ | 牡6 | 高倉 稜 | |
◎ | 8 | 16 | アルーシャ | 牝5 | O.マーフィー |
2020.01.18 中山12R 4歳以上2勝クラス 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
○ | 1 | 1 | アップライトスピン | 牝4 | 大野 拓弥 |
2 | 2 | ルックスマート | 牡5 | 武藤 雅 | |
△ | 3 | 3 | ユナカイト | 牝4 | M.デムーロ |
4 | 4 | フォークテイル | 牝4 | 丸山 元気 | |
△ | 5 | 5 | ヒシイグアス | 牡4 | F.ミナリク |
◎ | 6 | 6 | ジョブックコメン | 牝5 | O.マーフィー |
7 | 7 | ダイワダグラス | 牡4 | 内田 博幸 | |
▲ | 7 | 8 | ダノンポピー | 牝5 | 横山 典弘 |
8 | 9 | ギフトオブアート | 牝4 | 石橋 脩 | |
8 | 10 | ナムラムツゴロー | 牡5 | 松岡 正海 |
コメント