191020 京都 7R 1勝 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ミスターウインディ | 牡 | 6 | 小牧太 | 57 | 94.093 | 服部利之 | アドマイヤオーラ | ウインディーギフト | Singspiel | |
◎ | 2 | 2 | ヤンチャヒメ | 牝 | 3 | 川田将雅 | 53 | 192.678 | 安田隆行 | クロフネ | ウエストコースト | シンボリクリスエス |
△ | 3 | 3 | テイエムギフテッド | 牡 | 4 | 国分恭介 | 57 | 123.748 | 五十嵐忠 | ネオユニヴァース | エリモインプレス | エルコンドルパサー |
△ | 4 | 4 | トモノコテツ | 牡 | 4 | スミヨン | 57 | 135.721 | 浜田多実 | ブラックタイド | ベネラ | フォーティナイナー |
〇 | 5 | 5 | トウカイエクレール | 牡 | 6 | 和田竜二 | 57 | 148.58 | 田所秀孝 | ジャングルポケット | トウカイウェーブ | トウカイテイオー |
▲ | 6 | 6 | ダノンテイオー | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 143.181 | 大久保龍 | ディープインパクト | セリメーヌ | Dr Fong |
7 | 7 | ディープスピリッツ | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 92.588 | 羽月友彦 | ディープインパクト | クラッシーシャーロット | A.P. Indy | |
8 | 8 | キングレイスター | 牡 | 5 | 幸英明 | 57 | 69.412 | 大橋勇樹 | ベーカバド | サザンレイスター | サザンヘイロー |
191020 京都 8R なでしこ賞(1勝) ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | デンコウリジエール | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 55 | 81.142 | 荒川義之 | メイショウボーラー | デンコウデア | スペシャルウィーク | |
2 | 2 | ヤマメ | 牝 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 77.547 | 久保田貴 | パイロ | サザンジュエリー | アフリート | |
▲ | 3 | 3 | ディモールト | 牡 | 2 | 池添謙一 | 55 | 132.349 | 角田晃一 | ヘニーヒューズ | オールザットジャズ | タニノギムレット |
4 | 4 | タガノキトピロ | 牡 | 2 | 川島信二 | 55 | 36.231 | 加用正 | ケイムホーム | アレキパ | スペシャルウィーク | |
5 | 5 | ラインガルーダ | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 63.707 | 松永昌博 | シニスターミニスター | マイユクール | バゴ | |
6 | 6 | テイエムサウスダン | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 68.719 | 飯田雄三 | サウスヴィグラス | ムービングアウト | Langfuhr | |
△ | 7 | 7 | オヌシナニモノ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 129.167 | 高橋義忠 | カレンブラックヒル | グラントリノ | グランデラ |
△ | 7 | 8 | ヴァンドゥメール | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 128.167 | 加藤征弘 | マジェスティックウォリアー | エビスオール | Chief Seattle |
〇 | 8 | 9 | タマモツワモノ | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 136.417 | 五十嵐忠 | ディープブリランテ | ヒトリムスメ | アフリート |
◎ | 8 | 10 | アルコレーヌ | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 146.555 | 奥村豊 | ゴールドアリュール | マチカネタマカズラ | Kingmambo |
191020 京都 9R 北野特別(2勝) 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | ハーメティキスト | 牡 | 3 | 池添謙一 | 55 | 136.605 | 木村哲也 | ロードカナロア | ミスティックリップス | Generous |
◎ | 2 | 2 | ブラヴァス | 牡 | 3 | 武豊 | 55 | 152.676 | 友道康夫 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | ディープインパクト |
△ | 3 | 3 | ショウナンバルディ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 119.231 | 松下武士 | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute’s Choice |
4 | 4 | マイネルズイーガー | 牡 | 5 | 柴田大知 | 57 | 85.235 | 武藤善則 | アイルハヴアナザー | マイネカンナ | アグネスタキオン | |
5 | 5 | ハギノカエラ | 牝 | 6 | 田辺裕信 | 55 | 90.35 | 鮫島一歩 | ハービンジャー | ハギノプリンセス | サンデーサイレンス | |
6 | 6 | コパカティ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 53 | 106.528 | 佐々木晶 | ハービンジャー | アロマティコ | キングカメハメハ | |
▲ | 7 | 7 | アールスター | 牡 | 4 | 浜中俊 | 57 | 129.104 | 杉山晴紀 | ロードカナロア | ウェーブクイーン | サツカーボーイ |
7 | 8 | サイモンサーマル | セ | 4 | 柴田未崎 | 57 | 22.09 | 梅田智之 | エイシンフラッシュ | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | |
△ | 8 | 9 | インターセクション | 牡 | 4 | M.デム | 57 | 115.454 | 大久保龍 | Street Cry | ヴァインストリート | Singspiel |
8 | 10 | モンファロン | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 42.727 | 高橋義忠 | エイシンフラッシュ | ギュイエンヌ | タニノギムレット |
191020 京都 10R 桂川ステークス(3勝) 芝 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | クインズチャパラ | 牝 | 4 | M.デム | 52 | 61.134 | 野中賢二 | ロードカナロア | ネネグース | クロフネ |
△ | 1 | 2 | フレッチア | 牡 | 4 | スミヨン | 57 | 76.435 | 木村哲也 | Dansili | ヴィアメディチ | Medicean |
2 | 3 | ゲンキチハヤブサ | セ | 7 | 国分恭介 | 53 | 27.54 | 川村禎彦 | ヨハネスブルグ | ラーチャプルック | マーベラスサンデー | |
2 | 4 | ニシオボヌール | セ | 7 | 藤井勘一 | 54 | 36.146 | 高橋亮 | アッミラーレ | ターフマジョリック | タイキシャトル | |
3 | 5 | ダイシンバルカン | 牡 | 7 | 国分優作 | 54 | 37.214 | 吉田直弘 | サクラバクシンオー | ダイシンモード | マイネルラヴ | |
3 | 6 | タケショウベスト | 牝 | 5 | 柴田大知 | 53 | 51.957 | 田中清隆 | キングズベスト | タケショウレジーナ | ダンスインザダーク | |
4 | 7 | ホープフルサイン | 牡 | 3 | 石橋脩 | 54 | 39.959 | 本間忍 | モンテロッソ | ステラーホープ | グラスワンダー | |
4 | 8 | コロラトゥーレ | 牝 | 5 | 坂井瑠星 | 53 | 49.936 | 梅田智之 | タイキシャトル | ディープインアスク | ディープインパクト | |
5 | 9 | ワンアフター | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 55 | 58.916 | 西村真幸 | アドマイヤムーン | エキゾチックエレガンス | Storm Cat | |
◎ | 5 | 10 | ジュランビル | 牝 | 3 | 和田竜二 | 53 | 149.642 | 寺島良 | キンシャサノキセキ | アリー | Deputy Minister |
6 | 11 | スカイパッション | 牝 | 7 | 川又賢治 | 50 | 28.772 | 作田誠二 | スペシャルウィーク | ユキノマイ | Rock of Gibraltar | |
〇 | 6 | 12 | アイラブテーラー | 牝 | 3 | 武豊 | 52 | 81.284 | 河内洋 | トーセンラー | タケショウレジーナ | ダンスインザダーク |
7 | 13 | スワーヴアーサー | 牡 | 6 | ルメール | 54 | 57.456 | 庄野靖志 | ヴィクトワールピサ | メイキアシー | Sadler’s Wells | |
7 | 14 | ラフィングマッチ | 牡 | 4 | 太宰啓介 | 55 | 35.022 | 北出成人 | タイキシャトル | シアージュ | Raven’s Pass | |
7 | 15 | エイティーンガール | 牝 | 3 | 池添謙一 | 52 | 53.586 | 飯田祐史 | ヨハネスブルグ | センターグランタス | アグネスタキオン | |
8 | 16 | ジャスパープリンス | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 46.134 | 森秀行 | Violence | Ambitious Journey | Bernardini | |
▲ | 8 | 17 | ラベンダーヴァレイ | 牝 | 6 | 岩田望来 | 54 | 79.457 | 藤原英昭 | ディープインパクト | クロウキャニオン | フレンチデピュティ |
8 | 18 | ツクバクロオー | 牡 | 4 | 秋山真一 | 53 | 29.409 | 坂口智康 | ロージズインメイ | ミヤギバスター | Jade Robbery |
191020 京都 11R 菊花賞(G1) 芝 3000
G1レースへ個別ページを作成
191020 京都 12R 大山崎特別(2勝) ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | アグネスエーデル | 牡 | 7 | 浜中俊 | 57 | 76.188 | 小崎憲 | アグネスデジタル | アグネスシルキー | ホワイトマズル |
1 | 2 | ホープフルスター | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 57.895 | 中竹和也 | ゼンノロブロイ | ストラテジー | フレンチデピュティ | |
2 | 3 | ゴッドバンブルビー | 牝 | 3 | 秋山真一 | 53 | 62.71 | 飯田祐史 | ヘニーヒューズ | ゴッドフローラ | アグネスタキオン | |
2 | 4 | アルマユディト | 牝 | 4 | 北村友一 | 55 | 46.221 | 中舘英二 | ヨハネスブルグ | ミルクトーレル | ダンスインザダーク | |
3 | 5 | カモンスプリング | 牡 | 3 | 幸英明 | 55 | 58.875 | 川村禎彦 | ヘニーヒューズ | イナズマアマリリス | スエヒロコマンダー | |
3 | 6 | ウラガーノ | 牝 | 5 | 福永祐一 | 55 | 66.383 | 上村洋行 | キンシャサノキセキ | イリデ | Indian Charlie | |
4 | 7 | ケプラー | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 67.785 | 千田輝彦 | ロードカナロア | スターコレクション | アグネスタキオン | |
4 | 8 | ショウナンカイドウ | 牡 | 6 | 岩田望来 | 57 | 41.965 | 高野友和 | ゴールドアリュール | タピルージュ | ワイルドラッシュ | |
◎ | 5 | 9 | ハルサカエ | 牝 | 3 | 川田将雅 | 53 | 99.28 | 大竹正博 | ゴールドアリュール | タピルージュ | ワイルドラッシュ |
5 | 10 | ロンス | 牝 | 4 | 酒井学 | 55 | 47.186 | 松永昌博 | スウェプトオーヴァーボード | アイコチャン | ピルサドスキー | |
▲ | 6 | 11 | ダイメイサツキ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 55 | 76.734 | 森田直行 | サウスヴィグラス | ダイメイダーク | ダンスインザダーク |
6 | 12 | リリーメーカー | 牝 | 5 | 藤井勘一 | 55 | 36.077 | 長谷川浩 | エンパイアメーカー | ハナイチリン | ボストンハーバー | |
7 | 13 | サンビショップ | セ | 7 | 川島信二 | 57 | 49.464 | 谷潔 | メイショウボーラー | トウヨウテースト | ノーザンテースト | |
△ | 7 | 14 | パラーティウム | 牝 | 3 | 武豊 | 53 | 72.575 | 本田優 | マンハッタンカフェ | アンジェラスキッス | Gone West |
〇 | 8 | 15 | トラベリング | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 57 | 80.995 | 高橋亮 | ゴールドアリュール | シークレットジプシー | Sea of Secrets |
8 | 16 | サンライズフルメン | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 59.668 | 音無秀孝 | ゴールドアリュール | ラウンドダンス | アフリート |
コメント